このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |
東京駅 東海道新幹線発着時刻表 10時台〜13時台
2001(平成13)年10月1日改正
※到着(入線)時刻順で掲載しています
※折り返し列車の場合は、到着後車内の整備・車両の点検がございますので、すぐにはご乗車になれません。ご注意ください。
(到着後10〜15分が目安です)
※一部の臨時列車などについては「運転日注意」表示で記載しています。
編成 | 列車名 | 車販 | 発駅 | 到着(入線)時刻 | 番線 | 発車時刻 | 列車名 | 車販 | 着駅 | 備考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | のぞみ44号 | ワ | 新大阪 | 10:00 | 14 | 10:20 | のぞみ55号 | ワ | 新大阪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J | 回送 | 10:03 | 17 | 10:26 | ひかり213号 | サ | 新大阪 | 休日運休 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J | ひかり142号 | サ | 岡山 | 10:13 | 18 | 10:37 | ひかり149号 | サ | 岡山 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J | こだま450号 | ワ | 名古屋 | 10:16 | 15 | 10:33 | こだま453号 | ワ | 名古屋 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | のぞみ46号 | ワ | 新大阪 | 10:20 | 16 | 回送 | 運転日注意 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | のぞみ4号 | ワ | 広島 | 10:26 | 14 | 10:53 | のぞみ11号 | ワ | 博多 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | 回送 | 10:30 | 17 | 10:46 | ひかり151号 | ワ | 岡山 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J | ひかり208号 | サ | 新大阪 | 10:33 | 19 | 回送 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J | ひかり110号 | サ | 広島 | 10:43 | 16 | 回送 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G | こだま452号 | ワ | 名古屋 | 10:46 | 15 | 11:13 | こだま415号 | ワ | 新大阪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J | 回送 | 10:50 | 17 | 11:03 | ひかり121号 | サ | 広島 | 博多まで延長運転もあり | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J | ひかり210号 | サ | 新大阪 | 10:56 | 14 | 回送 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | のぞみ48号 | ワ | 新大阪 | 11:00 | 16 | 11:20 | のぞみ59号 | ワ | 新大阪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G | こだま454号 | ワ | 名古屋 | 11:06 | 18 | 11:33 | こだま457号 | ワ | 名古屋 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ひかり300号 | ワ | 新大阪 | 11:10 | 17 | 回送 | 運転日注意 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J | ひかり212号 | ワ | 新大阪 | 11:16 | 19 | 11:46 | ひかり153号 | サ | 岡山 | ひかり212 休日運休 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | のぞみ50号 | ワ | 新大阪 | 11:20 | 15 | 回送 | 休日運休 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J | 回送 | 11:23 | 16 | 11:37 | ひかり215号 | サ | 新大阪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W | のぞみ6号 | サ | 博多 | 11:26 | 17 | 11:53 | のぞみ13号 | サ | 博多 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J | ひかり144号 | サ | 岡山 | 11:33 | 14 | 12:03 | ひかり123号 | サ | 広島 | 博多まで延長運転もあり | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J | ひかり146号 | サ | 岡山 | 11:43 | 15 | 回送 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G | こだま456号 | ワ | 名古屋 | 11:46 | 14 | 12:13 | こだま417号 | ワ | 新大阪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ひかり302号 | ワ | 新大阪 | 11:50 | 19 | 回送 | 運転日注意 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J | ひかり214号 | サ | 新大阪 | 11:53 | 18 | 回送 | 休日運休 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | のぞみ54号 | ワ | 新大阪 | 12:00 | 17 | 12:20 | のぞみ63号 | サ | 新大阪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G | こだま402号 | ワ | 新大阪 | 12:06 | 14 | 12:33 | こだま461号 | ワ | 名古屋 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J | 回送 | 12:13 | 15 | 12:37 | ひかり103号 | サ | 博多 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | ひかり112号 | ワ | 広島 | 12:16 | 16 | 回送 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | のぞみ54号 | ワ | 新大阪 | 12:20 | 18 | 回送 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | のぞみ8号 | ワ | 博多 | 12:26 | 19 | 12:53 | のぞみ15号 | ワ | 博多 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J | ひかり148号 | サ | 岡山 | 12:33 | 17 | 13:03 | ひかり125号 | サ | 広島 | ひかり125 博多まで延長運転もあり | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J | 回送 | 12:40 | 15 | 12:46 | ひかり155号 | サ | 岡山 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J | ひかり150号 | サ | 岡山 | 12:43 | 18 | 回送 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G | こだま460号 | ワ | 名古屋 | 12:46 | 16 | 回送 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J | ひかり216号 | サ | 新大阪 | 12:53 | 14 | 回送 | 運転日注意 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | のぞみ56号 | ワ | 新大阪 | 13:00 | 16 | 回送 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G | 回送 | 13:03 | 18 | 13:13 | こだま421号 | ワ | 新大阪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G | こだま404号 | ワ | 新大阪 | 13:06 | 17 | 13:33 | こだま463号 | ワ | 名古屋 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J | 回送 | 13:13 | 15 | 13:37 | ひかり217号 | サ | 新大阪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J | ひかり114号 | サ | 広島 | 13:16 | 18 | 回送 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J | 回送 | 13:20 | 16 | 13:46 | ひかり157号 | サ | 岡山 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W | のぞみ10号 | サ | 博多 | 13:26 | 14 | 13:53 | のぞみ17号 | サ | 博多 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J | ひかり152号 | サ | 岡山 | 13:33 | 19 | 14:03 | ひかり127号 | サ | 広島 | ひかり127 博多まで延長運転もあり | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J | ひかり218号 | サ | 新大阪 | 13:43 | 15 | 回送 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G | こだま462号 | ワ | 名古屋 | 13:46 | 18 | 14:13 | こだま423号 | ワ | 新大阪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
発着時刻表 6時〜9時台 14時〜16時台 17時〜20時台 21時〜23時台
このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |