このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |
松04 松05 平日時刻表 | 土休日 | 路線一覧 | 京成バス 松戸営業所(松04 松05) 2011年01月31日改正 2011年11月01日現在 金町営業所(金61) 2010年10月01日改正 東武バスセントラル 三郷営業所 八潮営業所(松03 松04) 2011年01月31日改正 2012年01月01日現在 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
系統 | 松05 | 松04 | 松05 | 松05 | 金61 | 松05 | 金61 | 松04 | 金61 | 松05 | 金61 | 松04 | 金61 | 松05 | 松04 | 系統 | 金61 | 松05 | 金61 | 松05 | 松05 | 金61 | 松04 | 金61 | 松05 | 金61 | 松05 | 松04 | 金61 | 松05 | 金61 | 松05 | 金61 | 松04 | 松05 | 金61 | 松04 | 系統 | 金61 | 松05 | 金61 | 松04 | 金61 | 松05 | 金61 | 松05 | 金61 | 松05 | 金61 | 松04 | 松05 | 金61 | 松04 | 金61 | 松05 | 松04 | 金61 | 系統 | 松05 | 金61 | 松04 | 松05 | 金61 | 松04 | 松05 | 金61 | 松05 | 金61 | 松05 | 金61 | 松04 | 金61 | 松05 | 松05 | 松05 | 松05 | 系統 | 金61 | 松04 | 松05 | 金61 | 松05 | 松05 | 金61 | 松04 | 松05 | 金61 | 松05 | 金61 | 松04 | 松05 | 松05 | |||||||||||||
京成 | 東武 | 京成 | 京成 | 京成 | 京成 | 京成 | 東武 | 京成 | 京成 | 京成 | 京成 | 京成 | 京成 | 東武 | 京成 | 京成 | 京成 | 京成 | 京成 | 京成 | 京成 | 京成 | 京成 | 京成 | 京成 | 東武 | 京成 | 京成 | 京成 | 京成 | 京成 | 東武 | 京成 | 京成 | 京成 | 京成 | 京成 | 京成 | 東武 | 京成 | 京成 | 京成 | 京成 | 京成 | 京成 | 京成 | 東武 | 京成 | 京成 | 京成 | 京成 | 京成 | 東武 | 京成 | 京成 | 京成 | 京成 | 京成 | 京成 | 東武 | 京成 | 京成 | 京成 | 京成 | 京成 | 京成 | 東武 | 京成 | 京成 | 京成 | 京成 | 京成 | 京成 | 東武 | 京成 | 京成 | 京成 | 京成 | 京成 | 東武 | 京成 | 京成 | 京成 | 京成 | 東武 | 京成 | 京成 | ||||||||||||||||||
八潮駅南口 | 5:52 | 6:00 | 6:21 | 6:31 | 6:48 | 6:59 | 7:00 | 7:11 | 7:16 | 7:25 | 7:37 | 7:51 | 8:01 | 8:18 | 8:27 | 八潮駅南口 | 8:28 | 8:32 | 8:51 | 8:54 | 9:04 | 9:15 | 9:36 | 9:46 | 9:53 | 10:14 | 10:23 | 10:34 | 10:50 | 10:54 | 11:11 | 11:13 | 11:41 | 11:43 | 11:50 | 12:17 | 12:30 | 八潮駅南口 | 12:45 | 13:08 | 13:13 | 13:30 | 13:43 | 13:47 | 14:18 | 14:22 | 14:45 | 15:02 | 15:20 | 15:22 | 15:37 | 15:45 | 16:08 | 16:14 | 16:21 | 16:53 | 16:55 | 八潮駅南口 | 17:03 | 17:22 | 17:27 | 17:40 | 17:53 | 18:10 | 18:22 | 18:25 | 18:49 | 18:52 | 18:59 | 19:23 | 19:27 | 19:45 | 19:48 | 19:53 | 20:05 | 20:14 | 八潮駅南口 | 20:17 | 20:22 | 20:51 | 20:58 | 21:09 | 21:13 | 21:20 | 21:28 | 21:57 | 21:58 | 22:13 | 22:22 | 22:42 | 22:49 | 23:07 | |||||||||||||
大正通り入口 | 5:54 | 6:01 | 6:23 | 6:33 | 6:50 | 7:01 | 7:02 | 7:12 | 7:18 | 7:27 | 7:39 | 7:53 | 8:03 | 8:20 | 8:28 | 大正通り入口 | 8:30 | 8:34 | 8:53 | 8:56 | 9:06 | 9:17 | 9:38 | 9:48 | 9:55 | 10:16 | 10:25 | 10:35 | 10:52 | 10:56 | 11:13 | 11:15 | 11:43 | 11:44 | 11:52 | 12:19 | 12:32 | 大正通り入口 | 12:47 | 13:10 | 13:15 | 13:31 | 13:45 | 13:49 | 14:20 | 14:24 | 14:47 | 15:04 | 15:22 | 15:23 | 15:39 | 15:47 | 16:10 | 16:16 | 16:23 | 16:54 | 16:57 | 大正通り入口 | 17:05 | 17:24 | 17:29 | 17:42 | 17:55 | 18:11 | 18:24 | 18:27 | 18:51 | 18:54 | 19:01 | 19:25 | 19:28 | 19:47 | 19:50 | 19:55 | 20:07 | 20:16 | 大正通り入口 | 20:19 | 20:23 | 20:53 | 21:00 | 21:11 | 21:15 | 21:22 | 21:29 | 21:59 | 22:00 | 22:15 | 22:24 | 22:43 | 22:51 | 23:09 | |||||||||||||
潮止橋北 | 5:55 | 6:02 | 6:24 | 6:34 | 6:51 | 7:02 | 7:03 | 7:13 | 7:19 | 7:28 | 7:40 | 7:54 | 8:04 | 8:21 | 8:29 | 潮止橋北 | 8:31 | 8:35 | 8:54 | 8:57 | 9:07 | 9:18 | 9:39 | 9:49 | 9:56 | 10:17 | 10:26 | 10:36 | 10:53 | 10:57 | 11:14 | 11:16 | 11:44 | 11:45 | 11:53 | 12:20 | 12:33 | 潮止橋北 | 12:48 | 13:11 | 13:16 | 13:32 | 13:46 | 13:50 | 14:21 | 14:25 | 14:48 | 15:05 | 15:23 | 15:24 | 15:40 | 15:48 | 16:11 | 16:17 | 16:24 | 16:55 | 16:58 | 潮止橋北 | 17:06 | 17:25 | 17:30 | 17:43 | 17:56 | 18:12 | 18:25 | 18:28 | 18:52 | 18:55 | 19:02 | 19:26 | 19:29 | 19:48 | 19:51 | 19:56 | 20:08 | 20:17 | 潮止橋北 | 20:20 | 20:24 | 20:54 | 21:01 | 21:12 | 21:16 | 21:23 | 21:30 | 22:00 | 22:01 | 22:16 | 22:25 | 22:44 | 22:52 | 23:10 | |||||||||||||
大瀬 | ‖ | 6:03 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | 7:15 | ‖ | ‖ | ‖ | 7:56 | ‖ | ‖ | 8:31 | 大瀬 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | 9:41 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | 10:38 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | 11:47 | ‖ | ‖ | 12:35 | 大瀬 | ‖ | ‖ | ‖ | 13:34 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | 15:26 | ‖ | ‖ | 16:13 | ‖ | ‖ | 16:57 | ‖ | 大瀬 | ‖ | ‖ | 17:32 | ‖ | ‖ | 18:14 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | 19:30 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | 大瀬 | ‖ | 20:25 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | 21:31 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | 22:45 | ‖ | ‖ | |||||||||||||
修徳高校野球場前 | ‖ | 6:03 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | 7:15 | ‖ | ‖ | ‖ | 7:57 | ‖ | ‖ | 8:31 | 修徳高校野球場前 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | 9:42 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | 10:38 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | 11:47 | ‖ | ‖ | 12:36 | 修徳高校野球場前 | ‖ | ‖ | ‖ | 13:34 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | 15:26 | ‖ | ‖ | 16:14 | ‖ | ‖ | 16:57 | ‖ | 修徳高校野球場前 | ‖ | ‖ | 17:33 | ‖ | ‖ | 18:14 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | 19:30 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | 修徳高校野球場前 | ‖ | 20:25 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | 21:31 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | 22:45 | ‖ | ‖ | |||||||||||||
伊勢野 | ‖ | 6:04 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | 7:16 | ‖ | ‖ | ‖ | 7:58 | ‖ | ‖ | 8:32 | 伊勢野 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | 9:43 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | 10:39 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | 11:48 | ‖ | ‖ | 12:37 | 伊勢野 | ‖ | ‖ | ‖ | 13:35 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | 15:27 | ‖ | ‖ | 16:15 | ‖ | ‖ | 16:58 | ‖ | 伊勢野 | ‖ | ‖ | 17:34 | ‖ | ‖ | 18:15 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | 19:31 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | 伊勢野 | ‖ | 20:26 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | 21:32 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | 22:46 | ‖ | ‖ | |||||||||||||
潮止橋南 | 5:56 | ‖ | 6:25 | 6:35 | 6:52 | 7:03 | 7:04 | ‖ | 7:20 | 7:29 | 7:41 | ‖ | 8:05 | 8:22 | ‖ | 潮止橋南 | 8:32 | 8:36 | 8:55 | 8:58 | 9:08 | 9:19 | ‖ | 9:50 | 9:57 | 10:18 | 10:27 | ‖ | 10:54 | 10:58 | 11:15 | 11:17 | 11:45 | ‖ | 11:54 | 12:21 | ‖ | 潮止橋南 | 12:49 | 13:12 | 13:17 | ‖ | 13:47 | 13:51 | 14:22 | 14:26 | 14:49 | 15:06 | 15:24 | ‖ | 15:41 | 15:49 | ‖ | 16:18 | 16:25 | ‖ | 16:59 | 潮止橋南 | 17:07 | 17:26 | ‖ | 17:44 | 17:57 | ‖ | 18:26 | 18:29 | 18:53 | 18:56 | 19:03 | 19:27 | ‖ | 19:49 | 19:52 | 19:57 | 20:09 | 20:18 | 潮止橋南 | 20:21 | ‖ | 20:55 | 21:02 | 21:13 | 21:17 | 21:24 | ‖ | 22:01 | 22:02 | 22:17 | 22:26 | ‖ | 22:53 | 23:11 | |||||||||||||
戸ヶ崎操車場 | 5:57 | ‖ | 6:26 | 6:36 | 6:53 | 7:04 | 7:05 | ‖ | 7:21 | 7:30 | 7:42 | ‖ | 8:06 | 8:23 | ‖ | 戸ヶ崎操車場 | 8:33 | 8:37 | 8:56 | 8:59 | 9:09 | 9:20 | ‖ | 9:51 | 9:58 | 10:19 | 10:28 | ‖ | 10:55 | 10:59 | 11:16 | 11:18 | 11:46 | ‖ | 11:55 | 12:22 | ‖ | 戸ヶ崎操車場 | 12:50 | 13:13 | 13:18 | ‖ | 13:48 | 13:52 | 14:23 | 14:27 | 14:50 | 15:07 | 15:25 | ‖ | 15:42 | 15:50 | ‖ | 16:19 | 16:26 | ‖ | 17:00 | 戸ヶ崎操車場 | 17:08 | 17:27 | ‖ | 17:45 | 17:58 | ‖ | 18:27 | 18:30 | 18:54 | 18:57 | 19:04 | 19:28 | ‖ | 19:50 | 19:53 | 19:58 | 20:10 | 20:19 | 戸ヶ崎操車場 | 20:22 | ‖ | 20:56 | 21:03 | 21:14 | 21:18 | 21:25 | ‖ | 22:02 | 22:03 | 22:18 | 22:27 | ‖ | 22:54 | 23:12 | |||||||||||||
戸ヶ崎十字路 | 5:57 | ‖ | 松05 | 6:26 | 6:36 | 6:53 | 7:04 | 7:05 | ‖ | 7:21 | 7:30 | 7:42 | ‖ | 8:06 | 8:23 | ‖ | 戸ヶ崎十字路 | 8:33 | 8:37 | 8:56 | 8:59 | 9:09 | 9:20 | ‖ | 9:51 | 9:58 | 10:19 | 10:28 | ‖ | 10:55 | 10:59 | 11:16 | 11:18 | 11:46 | ‖ | 11:55 | 12:22 | ‖ | 戸ヶ崎十字路 | 12:50 | 13:13 | 13:18 | ‖ | 13:48 | 13:52 | 14:23 | 14:27 | 14:50 | 15:07 | 15:25 | ‖ | 15:42 | 15:50 | ‖ | 16:19 | 16:26 | ‖ | 17:00 | 戸ヶ崎十字路 | 17:08 | 17:27 | ‖ | 17:45 | 17:58 | ‖ | 18:27 | 18:30 | 18:54 | 18:57 | 19:04 | 19:28 | ‖ | 19:50 | 19:53 | 19:58 | 20:10 | 20:19 | 戸ヶ崎十字路 | 20:22 | ‖ | 20:56 | 21:03 | 21:14 | 21:18 | 21:25 | ‖ | 22:02 | 22:03 | 22:18 | 22:27 | ‖ | 22:54 | 23:12 | ||||||||||||
金町駅 | ‖ | ‖ | 京成 | ‖ | ‖ | 7:12 | ‖ | 7:24 | ‖ | 7:40 | ‖ | 8:01 | ‖ | 8:25 | ‖ | ‖ | 金町駅 | 8:52 | ‖ | 9:15 | ‖ | ‖ | 9:39 | ‖ | 10:10 | ‖ | 10:38 | ‖ | ‖ | 11:14 | ‖ | 11:35 | ‖ | 12:05 | ‖ | ‖ | 12:41 | ‖ | 金町駅 | 13:09 | ‖ | 13:37 | ‖ | 14:07 | ‖ | 14:42 | ‖ | 15:09 | ‖ | 15:44 | ‖ | ‖ | 16:09 | ‖ | 16:38 | ‖ | ‖ | 17:19 | 金町駅 | ‖ | 17:46 | ‖ | ‖ | 18:17 | ‖ | ‖ | 18:49 | ‖ | 19:16 | ‖ | 19:47 | ‖ | 20:09 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | 金町駅 | 20:41 | ‖ | ‖ | 21:22 | ‖ | ‖ | 21:44 | ‖ | ‖ | 22:22 | ‖ | 22:46 | ‖ | ‖ | ‖ | ||||||||||||
戸ヶ崎郵便局 | 5:58 | ‖ | 6:16 | 6:27 | 6:37 | 7:06 | ‖ | 7:32 | ‖ | 8:25 | ‖ | 戸ヶ崎郵便局 | 8:39 | 9:01 | 9:11 | ‖ | 10:00 | 10:30 | ‖ | 11:01 | 11:20 | ‖ | 11:57 | ‖ | 戸ヶ崎郵便局 | 13:15 | ‖ | 13:54 | 14:29 | 15:09 | ‖ | 15:44 | ‖ | 16:28 | ‖ | 戸ヶ崎郵便局 | 17:10 | ‖ | 17:47 | ‖ | 18:29 | 18:56 | 19:06 | ‖ | 19:54 | 20:00 | 20:11 | 20:20 | 戸ヶ崎郵便局 | ‖ | 20:57 | 21:15 | 21:19 | ‖ | 22:03 | 22:19 | ‖ | 22:55 | 23:13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
戸ヶ崎二丁目入口 | 松03 | 5:59 | ‖ | 6:17 | 6:28 | 松03 | 6:38 | 7:07 | ‖ | 松03 | 7:33 | ‖ | 松03 | 8:26 | ‖ | 戸ヶ崎二丁目入口 | 8:40 | 9:02 | 9:12 | ‖ | 10:01 | 10:31 | ‖ | 11:02 | 11:21 | 松03 | ‖ | 11:58 | ‖ | 戸ヶ崎二丁目入口 | 松03 | 13:16 | ‖ | 13:55 | 松03 | 14:30 | 松03 | 15:10 | ‖ | 15:45 | ‖ | 16:29 | ‖ | 戸ヶ崎二丁目入口 | 17:11 | 松03 | ‖ | 松03 | 17:48 | ‖ | 18:30 | 18:57 | 19:07 | ‖ | 19:55 | 松03 | 20:01 | 20:12 | 20:21 | 戸ヶ崎二丁目入口 | ‖ | 20:58 | 21:16 | 21:20 | ‖ | 22:04 | 22:20 | ‖ | 22:56 | 23:14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
神社前 | 東武 | 5:59 | ‖ | 6:17 | 6:28 | 東武 | 6:38 | 7:07 | ‖ | 東武 | 7:33 | ‖ | 東武 | 8:26 | ‖ | 神社前 | 8:40 | 9:02 | 9:12 | ‖ | 10:01 | 10:31 | ‖ | 11:02 | 11:21 | 東武 | ‖ | 11:58 | ‖ | 神社前 | 東武 | 13:16 | ‖ | 13:55 | 東武 | 14:30 | 東武 | 15:10 | ‖ | 15:45 | ‖ | 16:29 | ‖ | 神社前 | 17:11 | 東武 | ‖ | 東武 | 17:48 | ‖ | 18:30 | 18:57 | 19:07 | ‖ | 19:55 | 東武 | 20:01 | 20:12 | 20:21 | 神社前 | ‖ | 20:58 | 21:16 | 21:20 | ‖ | 22:04 | 22:20 | ‖ | 22:56 | 23:14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
三郷団地 | 5:22 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | 6:00 | ‖ | ‖ | ‖ | 6:54 | ‖ | ‖ | 7:30 | ‖ | ‖ | 三郷団地 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | 松03 | ‖ | ‖ | ‖ | 松03 | ‖ | 11:00 | ‖ | ‖ | 松03 | ‖ | 三郷団地 | 12:33 | ‖ | ‖ | ‖ | 13:40 | ‖ | 14:29 | ‖ | ‖ | ‖ | 松03 | ‖ | ‖ | 松03 | ‖ | 三郷団地 | ‖ | 16:46 | ‖ | 17:03 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | 19:27 | ‖ | ‖ | ‖ | 三郷団地 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ||||||||||||||||||||||||||||||
三郷駅(4番のりば) | 5:34 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | 6:12 | ‖ | ‖ | ‖ | 7:07 | ‖ | ‖ | 7:43 | ‖ | ‖ | 三郷駅(4番のりば) | ‖ | ‖ | ‖ | 松03 | ‖ | ‖ | 東武 | ‖ | ‖ | ‖ | 東武 | ‖ | 11:12 | ‖ | ‖ | 東武 | ‖ | 三郷駅(4番のりば) | 12:45 | ‖ | ‖ | ‖ | 13:52 | ‖ | 14:41 | ‖ | ‖ | ‖ | 東武 | ‖ | ‖ | 東武 | ‖ | 三郷駅(4番のりば) | ‖ | 17:04 | ‖ | 17:21 | ‖ | 松03 | ‖ | ‖ | 松03 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | 19:40 | ‖ | ‖ | ‖ | 三郷駅(4番のりば) | ‖ | 松03 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ||||||||||||||||||||||||||
三郷市役所 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | 松03 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | 松03 | ‖ | 7:49 | 松03 | ‖ | ‖ | 三郷市役所 | ‖ | 松03 | ‖ | ‖ | 東武 | ‖ | ‖ | 10:03 | ‖ | ‖ | ‖ | 10:50 | ‖ | 11:18 | ‖ | ‖ | 12:05 | ‖ | 三郷市役所 | 松03 | 12:51 | ‖ | ‖ | ‖ | 13:58 | ‖ | 14:47 | ‖ | ‖ | ‖ | 15:48 | ‖ | ‖ | 16:31 | ‖ | 三郷市役所 | ‖ | 17:10 | ‖ | 17:27 | ‖ | 東武 | ‖ | ‖ | 東武 | ‖ | ‖ | 松03 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | 三郷市役所 | ‖ | 東武 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | 松03 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | |||||||||||||||||||
三郷市役所入口 | 5:40 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | 6:18 | ‖ | 松05 | 東武 | ‖ | 松05 | ‖ | 7:13 | ‖ | 東武 | 松05 | ‖ | 7:51 | 東武 | ‖ | ‖ | 三郷市役所入口 | ‖ | 東武 | ‖ | ‖ | 9:17 | ‖ | ‖ | 10:05 | ‖ | ‖ | ‖ | 10:52 | ‖ | 11:20 | ‖ | ‖ | 12:07 | ‖ | 三郷市役所入口 | 東武 | 12:53 | ‖ | ‖ | ‖ | 14:00 | ‖ | 14:49 | ‖ | ‖ | ‖ | 15:50 | ‖ | ‖ | 16:33 | ‖ | 三郷市役所入口 | ‖ | 17:12 | ‖ | 17:29 | ‖ | 17:50 | ‖ | ‖ | 18:35 | ‖ | ‖ | 東武 | ‖ | ‖ | 19:46 | ‖ | ‖ | ‖ | 三郷市役所入口 | ‖ | 20:31 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | 東武 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ||||||||||||||||
三郷中央駅(12番のりば) | 5:46 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | 6:24 | ‖ | 京成 | 6:50 | ‖ | 京成 | ‖ | 7:19 | ‖ | 7:34 | 京成 | ‖ | 7:57 | 8:06 | ‖ | ‖ | 三郷中央駅(12番のりば) | ‖ | 8:50 | ‖ | ‖ | 9:23 | ‖ | ‖ | 10:11 | ‖ | ‖ | ‖ | 10:58 | ‖ | 11:26 | ‖ | ‖ | 12:13 | ‖ | 三郷中央駅(12番のりば) | 12:45 | 12:59 | ‖ | ‖ | ‖ | 14:06 | ‖ | 14:55 | ‖ | ‖ | ‖ | 15:56 | ‖ | ‖ | 16:39 | ‖ | 三郷中央駅(12番のりば) | ‖ | 17:18 | ‖ | 17:35 | ‖ | 17:56 | ‖ | ‖ | 18:41 | ‖ | ‖ | 19:14 | ‖ | ‖ | 19:52 | ‖ | ‖ | ‖ | 三郷中央駅(12番のりば) | ‖ | 20:37 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | 21:43 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ||||||||||||||||
農協支所 | 5:53 | 6:00 | 6:06 | 6:18 | 6:29 | 6:31 | 6:39 | 6:50 | 6:57 | 7:08 | 7:14 | 7:18 | 7:26 | 7:34 | 7:41 | 7:47 | 8:00 | 8:04 | 8:13 | 8:27 | 8:34 | 農協支所 | 8:41 | 8:57 | 9:03 | 9:13 | 9:30 | 9:45 | 10:02 | 10:18 | 10:32 | 10:41 | 11:03 | 11:05 | 11:22 | 11:33 | 11:50 | 11:59 | 12:20 | 12:39 | 農協支所 | 12:52 | 13:06 | 13:17 | 13:37 | 13:56 | 14:13 | 14:31 | 15:02 | 15:11 | 15:29 | 15:46 | 16:03 | 16:17 | 16:30 | 16:46 | 17:00 | 農協支所 | 17:12 | 17:25 | 17:36 | 17:42 | 17:49 | 18:03 | 18:17 | 18:31 | 18:48 | 18:58 | 19:08 | 19:21 | 19:33 | 19:56 | 19:59 | 20:02 | 20:13 | 20:22 | 農協支所 | 20:28 | 20:44 | 20:59 | 21:17 | 21:21 | 21:34 | 21:50 | 22:05 | 22:21 | 22:48 | 22:57 | 23:15 | ||||||||||||||||
天王橋通り | 5:54 | 6:01 | 6:07 | 6:19 | 6:30 | 6:32 | 6:40 | 6:51 | 6:58 | 7:09 | 7:15 | 7:19 | 7:27 | 7:35 | 7:42 | 7:48 | 8:01 | 8:05 | 8:14 | 8:28 | 8:35 | 天王橋通り | 8:42 | 8:58 | 9:04 | 9:14 | 9:31 | 9:46 | 10:03 | 10:19 | 10:33 | 10:42 | 11:04 | 11:06 | 11:23 | 11:34 | 11:51 | 12:00 | 12:21 | 12:40 | 天王橋通り | 12:53 | 13:07 | 13:18 | 13:38 | 13:57 | 14:14 | 14:32 | 15:03 | 15:12 | 15:30 | 15:47 | 16:04 | 16:18 | 16:31 | 16:47 | 17:01 | 天王橋通り | 17:13 | 17:26 | 17:37 | 17:43 | 17:50 | 18:04 | 18:18 | 18:32 | 18:49 | 18:59 | 19:09 | 19:22 | 19:34 | 19:57 | 20:00 | 20:03 | 20:14 | 20:23 | 天王橋通り | 20:29 | 20:45 | 21:00 | 21:18 | 21:22 | 21:35 | 21:51 | 22:06 | 22:22 | 22:49 | 22:58 | 23:16 | ||||||||||||||||
戸ヶ崎三丁目 | 5:55 | 6:02 | 6:08 | 6:20 | 6:31 | 6:33 | 6:41 | 6:52 | 6:59 | 7:10 | 7:16 | 7:20 | 7:28 | 7:36 | 7:43 | 7:49 | 8:02 | 8:06 | 8:15 | 8:29 | 8:36 | 戸ヶ崎三丁目 | 8:43 | 8:59 | 9:05 | 9:15 | 9:32 | 9:47 | 10:04 | 10:20 | 10:34 | 10:43 | 11:05 | 11:07 | 11:24 | 11:35 | 11:52 | 12:01 | 12:22 | 12:41 | 戸ヶ崎三丁目 | 12:54 | 13:08 | 13:19 | 13:39 | 13:58 | 14:15 | 14:33 | 15:04 | 15:13 | 15:31 | 15:48 | 16:05 | 16:19 | 16:32 | 16:48 | 17:02 | 戸ヶ崎三丁目 | 17:14 | 17:27 | 17:38 | 17:44 | 17:51 | 18:05 | 18:19 | 18:33 | 18:50 | 19:00 | 19:10 | 19:23 | 19:35 | 19:58 | 20:01 | 20:04 | 20:15 | 20:24 | 戸ヶ崎三丁目 | 20:30 | 20:46 | 21:01 | 21:19 | 21:23 | 21:36 | 21:52 | 22:07 | 22:23 | 22:50 | 22:59 | 23:17 | ||||||||||||||||
鷹野五丁目 | 5:56 | 6:03 | 6:09 | 6:21 | 6:32 | 6:34 | 6:42 | 6:53 | 7:00 | 7:11 | 7:17 | 7:21 | 7:29 | 7:37 | 7:44 | 7:50 | 8:03 | 8:07 | 8:16 | 8:30 | 8:37 | 鷹野五丁目 | 8:44 | 9:00 | 9:06 | 9:16 | 9:33 | 9:48 | 10:05 | 10:21 | 10:35 | 10:44 | 11:06 | 11:08 | 11:25 | 11:36 | 11:53 | 12:02 | 12:23 | 12:42 | 鷹野五丁目 | 12:55 | 13:09 | 13:20 | 13:40 | 13:59 | 14:16 | 14:34 | 15:05 | 15:14 | 15:32 | 15:49 | 16:06 | 16:20 | 16:33 | 16:49 | 17:03 | 鷹野五丁目 | 17:15 | 17:28 | 17:39 | 17:45 | 17:52 | 18:06 | 18:20 | 18:34 | 18:51 | 19:01 | 19:11 | 19:24 | 19:36 | 19:59 | 20:02 | 20:05 | 20:16 | 20:25 | 鷹野五丁目 | 20:31 | 20:47 | 21:02 | 21:20 | 21:24 | 21:37 | 21:53 | 22:08 | 22:24 | 22:51 | 23:00 | 23:18 | ||||||||||||||||
上葛飾橋入口 | 5:58 | 6:04 | 6:11 | 6:22 | 6:33 | 6:36 | 6:43 | 6:55 | 7:02 | 7:13 | 7:19 | 7:23 | 7:31 | 7:39 | 7:46 | 7:52 | 8:05 | 8:09 | 8:18 | 8:32 | 8:39 | 上葛飾橋入口 | 8:46 | 9:02 | 9:08 | 9:18 | 9:35 | 9:50 | 10:07 | 10:23 | 10:37 | 10:46 | 11:08 | 11:10 | 11:27 | 11:38 | 11:55 | 12:04 | 12:25 | 12:44 | 上葛飾橋入口 | 12:57 | 13:11 | 13:22 | 13:42 | 14:01 | 14:18 | 14:36 | 15:07 | 15:16 | 15:34 | 15:51 | 16:08 | 16:22 | 16:35 | 16:51 | 17:05 | 上葛飾橋入口 | 17:17 | 17:30 | 17:41 | 17:47 | 17:54 | 18:08 | 18:22 | 18:36 | 18:53 | 19:03 | 19:13 | 19:26 | 19:38 | 20:00 | 20:04 | 20:07 | 20:17 | 20:26 | 上葛飾橋入口 | 20:33 | 20:49 | 21:03 | 21:21 | 21:25 | 21:39 | 21:55 | 22:09 | 22:25 | 22:53 | 23:01 | 23:19 | ||||||||||||||||
鎌倉 | 5:59 | 6:05 | 6:12 | 6:23 | 6:34 | 6:37 | 6:44 | 6:57 | 7:03 | 7:15 | 7:21 | 7:24 | 7:32 | 7:41 | 7:47 | 7:54 | 8:07 | 8:10 | 8:19 | 8:34 | 8:40 | 鎌倉 | 8:48 | 9:03 | 9:10 | 9:20 | 9:36 | 9:52 | 10:09 | 10:24 | 10:39 | 10:47 | 11:10 | 11:11 | 11:29 | 11:39 | 11:56 | 12:06 | 12:26 | 12:46 | 鎌倉 | 12:58 | 13:12 | 13:24 | 13:43 | 14:03 | 14:19 | 14:38 | 15:08 | 15:18 | 15:35 | 15:53 | 16:09 | 16:24 | 16:37 | 16:52 | 17:06 | 鎌倉 | 17:19 | 17:31 | 17:43 | 17:48 | 17:56 | 18:09 | 18:23 | 18:38 | 18:54 | 19:05 | 19:15 | 19:27 | 19:39 | 20:01 | 20:05 | 20:09 | 20:18 | 20:27 | 鎌倉 | 20:34 | 20:50 | 21:04 | 21:22 | 21:26 | 21:40 | 21:56 | 22:10 | 22:26 | 22:54 | 23:02 | 23:20 | ||||||||||||||||
