このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |
川口03 平日土曜時刻表 | 路線一覧 | |||||||||||||||||
川口市立医療センター | 8:35 | 10:30 | 12:25 | 14:20 | 16:15 | 18:10 | 20:00 | 川口市立医療センター | 8:35 | 10:30 | 12:25 | 14:20 | 16:15 | 18:10 | 20:00 | |||
新井宿駅 | 8:40 | 10:35 | 12:30 | 14:25 | 16:20 | 18:15 | 20:05 | 新井宿交差点 | 8:37 | 10:32 | 12:27 | 14:22 | 16:17 | 18:12 | 20:02 | |||
向原 | 8:41 | 10:36 | 12:31 | 14:26 | 16:21 | 18:16 | 20:06 | 北新井宿 | 8:38 | 10:33 | 12:28 | 14:23 | 16:18 | 18:13 | 20:03 | |||
門下町 | 8:42 | 10:37 | 12:32 | 14:27 | 16:22 | 18:17 | 20:07 | 石神下 | 8:39 | 10:34 | 12:29 | 14:24 | 16:19 | 18:14 | 20:04 | |||
曲輪 | 8:43 | 10:38 | 12:33 | 14:28 | 16:23 | 18:18 | 20:08 | 石神中 | 8:41 | 10:36 | 12:31 | 14:26 | 16:21 | 18:16 | 20:06 | |||
赤山みどりの丘団地 | 8:44 | 10:39 | 12:34 | 14:29 | 16:24 | 18:19 | 20:09 | 新町 | 8:42 | 10:37 | 12:32 | 14:27 | 16:22 | 18:17 | 20:07 | |||
安行領家南 | 8:45 | 10:40 | 12:35 | 14:30 | 16:25 | 18:20 | 20:10 | 石神配水場 | 8:43 | 10:38 | 12:33 | 14:28 | 16:23 | 18:18 | 20:08 | |||
原 | 8:46 | 10:41 | 12:36 | 14:31 | 16:26 | 18:21 | 20:11 | 北原台二丁目 | 8:44 | 10:39 | 12:34 | 14:29 | 16:24 | 18:19 | 20:09 | |||
原坂上 | 8:47 | 10:42 | 12:37 | 14:32 | 16:27 | 18:22 | 20:12 | 戸塚支所入口 | 8:45 | 10:40 | 12:35 | 14:30 | 16:25 | 18:20 | 20:10 | |||
大竹 | 8:48 | 10:43 | 12:38 | 14:33 | 16:28 | 18:23 | 20:13 | 戸塚支所北 | 8:46 | 10:41 | 12:36 | 14:31 | 16:26 | 18:21 | 20:11 | |||
大竹入口 | 8:49 | 10:44 | 12:39 | 14:34 | 16:29 | 18:24 | 20:14 | 東川口駅南口 | 8:52 | 10:47 | 12:42 | 14:37 | 16:32 | 18:27 | 20:17 | |||
新郷公民館 | 8:50 | 10:45 | 12:40 | 14:35 | 16:30 | 18:25 | 20:15 | 戸塚榎戸公園 | 8:56 | 10:51 | 12:46 | 14:41 | 16:36 | 18:31 | 20:21 | |||
武南病院 | 8:51 | 10:46 | 12:41 | 14:36 | 16:31 | 18:26 | 20:16 | 東川口六丁目 | 8:57 | 10:52 | 12:47 | 14:42 | 16:37 | 18:32 | 20:22 | |||
東中学校南 | 8:52 | 10:47 | 12:42 | 14:37 | 16:32 | 18:27 | 20:17 | 戸塚佐藤公園 | 8:58 | 10:53 | 12:48 | 14:43 | 16:38 | 18:33 | 20:23 | |||
江戸袋北 | 8:53 | 10:48 | 12:43 | 14:38 | 16:33 | 18:28 | 20:18 | 綾瀬新橋 | 8:59 | 10:54 | 12:49 | 14:44 | 16:39 | 18:34 | 20:24 | |||
江戸一丁目 | 8:54 | 10:49 | 12:44 | 14:39 | 16:34 | 18:29 | 20:19 | 戸塚東小学校 | 9:00 | 10:55 | 12:50 | 14:45 | 16:40 | 18:35 | 20:25 | |||
新郷南小学校 | 8:57 | 10:52 | 12:47 | 14:42 | 16:37 | 18:32 | 20:22 | 戸塚公民館 | 9:01 | 10:56 | 12:51 | 14:46 | 16:41 | 18:36 | 20:26 | |||
江戸袋一丁目 | 8:58 | 10:53 | 12:48 | 14:43 | 16:38 | 18:33 | 20:23 | 戸塚三丁目 | 9:02 | 10:57 | 12:52 | 14:47 | 16:42 | 18:37 | 20:27 | |||
高畑 | 8:59 | 10:54 | 12:49 | 14:44 | 16:39 | 18:34 | 20:24 | 戸塚体育館 | 9:03 | 10:58 | 12:53 | 14:48 | 16:43 | 18:38 | 20:28 | |||
本蓮三丁目 | 9:00 | 10:55 | 12:50 | 14:45 | 16:40 | 18:35 | 20:25 | 立山 | 9:04 | 10:59 | 12:54 | 14:49 | 16:44 | 18:39 | 20:29 | |||
本郷橋 | 9:01 | 10:56 | 12:51 | 14:46 | 16:41 | 18:36 | 20:26 | 戸塚安行駅 | 9:05 | 11:00 | 12:55 | 14:50 | 16:45 | 18:40 | 20:30 | |||
道内 | 9:02 | 10:57 | 12:52 | 14:47 | 16:42 | 18:37 | 20:27 | 北部区画整理事務所 | 9:07 | 11:02 | 12:57 | 14:52 | 16:47 | 18:42 | 20:32 | |||
榛松 | 9:03 | 10:58 | 12:53 | 14:48 | 16:43 | 18:38 | 20:28 | 安行たたら荘 | 9:09 | 11:04 | 12:59 | 14:54 | 16:49 | 18:44 | 20:34 | |||
南山梨 | 9:04 | 10:59 | 12:54 | 14:49 | 16:44 | 18:39 | 20:29 | 川口緑化センター | 9:11 | 11:06 | 13:01 | 14:56 | 16:51 | 18:46 | 20:36 | |||
榛松東 | 9:05 | 11:00 | 12:55 | 14:50 | 16:45 | 18:40 | 20:30 | 安行川口青果市場 | 9:12 | 11:07 | 13:02 | 14:57 | 16:52 | 18:47 | 20:37 | |||
新堀 | 9:06 | 11:01 | 12:56 | 14:51 | 16:46 | 18:41 | 20:31 | 安行原 | 9:13 | 11:08 | 13:03 | 14:58 | 16:53 | 18:48 | 20:38 | |||
新郷東部公園 | 9:07 | 11:02 | 12:57 | 14:52 | 16:47 | 18:42 | 20:32 | 安行原坂下 | 9:14 | 11:09 | 13:04 | 14:59 | 16:54 | 18:49 | 20:39 | |||
横道 | 9:08 | 11:03 | 12:58 | 14:53 | 16:48 | 18:43 | 20:33 | 安行支所 | 9:15 | 11:10 | 13:05 | 15:00 | 16:55 | 18:50 | 20:40 | |||
峯 | 9:10 | 11:05 | 13:00 | 14:55 | 16:50 | 18:45 | 20:35 | 峯八幡宮 | 7:35 | 9:23 | 11:18 | 13:13 | 15:08 | 17:03 | 18:58 | 20:42 | ||
貝塚 | 9:13 | 11:08 | 13:03 | 14:58 | 16:53 | 18:48 | 20:38 | 峯後 | 7:35 | 9:23 | 11:18 | 13:13 | 15:08 | 17:03 | 18:58 | |||
宮脇 | 9:14 | 11:09 | 13:04 | 14:59 | 16:54 | 18:49 | 20:39 | 八幡坂 | 7:36 | 9:24 | 11:19 | 13:14 | 15:09 | 17:04 | 18:59 | |||
八幡坂 | 9:15 | 11:10 | 13:05 | 15:00 | 16:55 | 18:50 | 20:40 | 宮脇 | 7:37 | 9:25 | 11:20 | 13:15 | 15:10 | 17:05 | 19:00 | |||
峯後 | 9:15 | 11:10 | 13:05 | 15:00 | 16:55 | 18:50 | 20:40 | 貝塚 | 7:38 | 9:26 | 11:21 | 13:16 | 15:11 | 17:06 | 19:01 | |||
峯八幡宮 | 7:40 | 9:23 | 11:18 | 13:13 | 15:08 | 17:03 | 18:58 | 20:43 | 峯 | 7:39 | 9:27 | 11:22 | 13:17 | 15:12 | 17:07 | 19:02 | ||
安行支所 | 7:42 | 9:25 | 11:20 | 13:15 | 15:10 | 17:05 | 19:00 | 横道 | 7:40 | 9:28 | 11:23 | 13:18 | 15:13 | 17:08 | 19:03 | |||
安行原坂下 | 7:43 | 9:26 | 11:21 | 13:16 | 15:11 | 17:06 | 19:01 | 新郷東部公園 | 7:42 | 9:30 | 11:25 | 13:20 | 15:15 | 17:10 | 19:05 | |||
安行原 | 7:44 | 9:27 | 11:22 | 13:17 | 15:12 | 17:07 | 19:02 | 新堀 | 7:44 | 9:32 | 11:27 | 13:22 | 15:17 | 17:12 | 19:07 | |||
安行川口青果市場 | 7:45 | 9:28 | 11:23 | 13:18 | 15:13 | 17:08 | 19:03 | 榛松東 | 7:45 | 9:33 | 11:28 | 13:23 | 15:18 | 17:13 | 19:08 | |||
川口緑化センター | 7:46 | 9:29 | 11:24 | 13:19 | 15:14 | 17:09 | 19:04 | 南山梨 | 7:46 | 9:34 | 11:29 | 13:24 | 15:19 | 17:14 | 19:09 | |||
安行スポーツセンター | 7:47 | 9:30 | 11:25 | 13:20 | 15:15 | 17:10 | 19:05 | 榛松 | 7:47 | 9:35 | 11:30 | 13:25 | 15:20 | 17:15 | 19:10 | |||
安行たたら荘 | 7:49 | 9:32 | 11:27 | 13:22 | 15:17 | 17:12 | 19:07 | 道内 | 7:48 | 9:36 | 11:31 | 13:26 | 15:21 | 17:16 | 19:11 | |||
北部区画整理事務所 | 7:51 | 9:34 | 11:29 | 13:24 | 15:19 | 17:14 | 19:09 | 本郷橋 | 7:49 | 9:37 | 11:32 | 13:27 | 15:22 | 17:17 | 19:12 | |||
戸塚安行駅 | 7:53 | 9:36 | 11:31 | 13:26 | 15:21 | 17:16 | 19:11 | 本蓮三丁目 | 7:50 | 9:38 | 11:33 | 13:28 | 15:23 | 17:18 | 19:13 | |||
立山 | 7:54 | 9:37 | 11:32 | 13:27 | 15:22 | 17:17 | 19:12 | 高畑 | 7:51 | 9:39 | 11:34 | 13:29 | 15:24 | 17:19 | 19:14 | |||
戸塚体育館 | 7:56 | 9:39 | 11:34 | 13:29 | 15:24 | 17:19 | 19:14 | 江戸袋一丁目 | 7:52 | 9:40 | 11:35 | 13:30 | 15:25 | 17:20 | 19:15 | |||
戸塚三丁目 | 7:57 | 9:40 | 11:35 | 13:30 | 15:25 | 17:20 | 19:15 | 新郷南小学校 | 7:55 | 9:43 | 11:38 | 13:33 | 15:28 | 17:23 | 19:18 | |||
戸塚公民館 | 7:58 | 9:41 | 11:36 | 13:31 | 15:26 | 17:21 | 19:16 | 江戸一丁目 | 7:56 | 9:44 | 11:39 | 13:34 | 15:29 | 17:24 | 19:19 | |||
戸塚東小学校 | 7:59 | 9:42 | 11:37 | 13:32 | 15:27 | 17:22 | 19:17 | 江戸袋北 | 7:57 | 9:45 | 11:40 | 13:35 | 15:30 | 17:25 | 19:20 | |||
綾瀬新橋 | 8:00 | 9:43 | 11:38 | 13:33 | 15:28 | 17:23 | 19:18 | 東中学校南 | 7:58 | 9:46 | 11:41 | 13:36 | 15:31 | 17:26 | 19:21 | |||
戸塚佐藤公園 | 8:02 | 9:45 | 11:40 | 13:35 | 15:30 | 17:25 | 19:20 | 武南病院 | 7:59 | 9:47 | 11:42 | 13:37 | 15:32 | 17:27 | 19:22 | |||
東川口六丁目 | 8:03 | 9:46 | 11:41 | 13:36 | 15:31 | 17:26 | 19:21 | 新郷公民館 | 8:00 | 9:48 | 11:43 | 13:38 | 15:33 | 17:28 | 19:23 | |||
戸塚榎戸公園 | 8:04 | 9:47 | 11:42 | 13:37 | 15:32 | 17:27 | 19:22 | 大竹入口 | 8:01 | 9:49 | 11:44 | 13:39 | 15:34 | 17:29 | 19:24 | |||
東川口駅南口 | 8:10 | 9:53 | 11:48 | 13:43 | 15:38 | 17:33 | 19:28 | 大竹 | 8:02 | 9:50 | 11:45 | 13:40 | 15:35 | 17:30 | 19:25 | |||
戸塚支所北 | 8:11 | 9:54 | 11:49 | 13:44 | 15:39 | 17:34 | 19:29 | 原坂上 | 8:03 | 9:51 | 11:46 | 13:41 | 15:36 | 17:31 | 19:26 | |||
戸塚支所入口 | 8:12 | 9:55 | 11:50 | 13:45 | 15:40 | 17:35 | 19:30 | 原 | 8:04 | 9:52 | 11:47 | 13:42 | 15:37 | 17:32 | 19:27 | |||
北原台二丁目 | 8:14 | 9:57 | 11:52 | 13:47 | 15:42 | 17:37 | 19:32 | 安行領家南 | 8:05 | 9:53 | 11:48 | 13:43 | 15:38 | 17:33 | 19:28 | |||
石神配水場 | 8:15 | 9:58 | 11:53 | 13:48 | 15:43 | 17:38 | 19:33 | 赤山みどりの丘団地 | 8:08 | 9:56 | 11:51 | 13:46 | 15:41 | 17:36 | 19:31 | |||
新町 | 8:16 | 9:59 | 11:54 | 13:49 | 15:44 | 17:39 | 19:34 | 曲輪 | 8:09 | 9:57 | 11:52 | 13:47 | 15:42 | 17:37 | 19:32 | |||
石神中 | 8:17 | 10:00 | 11:55 | 13:50 | 15:45 | 17:40 | 19:35 | 門下町 | 8:10 | 9:58 | 11:53 | 13:48 | 15:43 | 17:38 | 19:33 | |||
石神下 | 8:19 | 10:02 | 11:57 | 13:52 | 15:47 | 17:42 | 19:37 | 向原 | 8:11 | 9:59 | 11:54 | 13:49 | 15:44 | 17:39 | 19:34 | |||
北新井宿 | 8:20 | 10:03 | 11:58 | 13:53 | 15:48 | 17:43 | 19:38 | 新井宿駅 | 8:14 | 10:02 | 11:57 | 13:52 | 15:47 | 17:42 | 19:37 | |||
新井宿交差点 | 8:21 | 10:04 | 11:59 | 13:54 | 15:49 | 17:44 | 19:39 | 川口市立医療センター | 8:19 | 10:07 | 12:02 | 13:57 | 15:52 | 17:47 | 19:42 | |||
川口市立医療センター | 8:23 | 10:06 | 12:01 | 13:56 | 15:51 | 17:46 | 19:41 | 川口市立医療センター | 8:35 | 10:30 | 12:25 | 14:20 | 16:15 | 18:10 | 20:00 | |||
川口市立医療センター | 8:35 | 10:30 | 12:25 | 14:20 | 16:15 | 18:10 | 20:00 | 国際興業バス | 鳩ヶ谷営業所 | 06年10月10日改正 | ||||||||
休日及び、12月29日〜1月3日運休。 |
このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |