このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |
千01系統 土休日時刻表 | 新日本観光自動車 | 2010年09月29日改正 | 平日ダイヤ | 路線一覧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北千住駅西口 | 7:00 | 7:15 | 7:30 | 7:45 | 8:00 | 8:20 | 8:40 | 9:00 | 9:20 | 9:40 | 10:00 | 10:20 | 10:40 | 11:00 | 11:20 | 11:40 | 12:00 | 12:20 | 12:40 | 13:00 | 北千住駅西口 | 13:20 | 13:40 | 14:00 | 14:20 | 14:40 | 15:00 | 15:20 | 15:40 | 16:00 | 16:20 | 16:40 | 16:55 | 17:15 | 17:30 | 17:45 | 18:00 | 18:15 | 18:35 | 18:55 | 19:15 | 19:35 | 北千住駅西口 | |
千住仲町 | 7:02 | 7:17 | 7:32 | 7:47 | 8:02 | 8:22 | 8:42 | 9:02 | 9:22 | 9:42 | 10:02 | 10:22 | 10:42 | 11:02 | 11:22 | 11:42 | 12:02 | 12:22 | 12:42 | 13:02 | 千住仲町 | 13:22 | 13:42 | 14:02 | 14:22 | 14:42 | 15:02 | 15:22 | 15:42 | 16:02 | 16:22 | 16:42 | 16:57 | 17:17 | 17:32 | 17:47 | 18:02 | 18:17 | 18:37 | 18:57 | 19:17 | 19:37 | 千住仲町 | |
千住河原町 | 7:03 | 7:18 | 7:33 | 7:48 | 8:03 | 8:23 | 8:43 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | 千住河原町 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | 17:18 | 17:33 | 17:48 | 18:03 | 18:18 | 18:38 | 18:58 | 19:18 | 19:38 | 千住河原町 | |
千住仲町公園 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | 9:03 | 9:23 | 9:43 | 10:03 | 10:23 | 10:43 | 11:03 | 11:23 | 11:43 | 12:03 | 12:23 | 12:43 | 13:03 | 千住仲町公園 | 13:23 | 13:43 | 14:03 | 14:23 | 14:43 | 15:03 | 15:23 | 15:43 | 16:03 | 16:23 | 16:43 | 16:58 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | 千住仲町公園 | |
千寿第八小入口 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | 9:05 | 9:25 | 9:45 | 10:05 | 10:25 | 10:45 | 11:05 | 11:25 | 11:45 | 12:05 | 12:25 | 12:45 | 13:05 | 千寿第八小入口 | 13:25 | 13:45 | 14:05 | 14:25 | 14:45 | 15:05 | 15:25 | 15:45 | 16:05 | 16:25 | 16:45 | 17:00 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | 千寿第八小入口 | |
千住関屋町 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | 9:06 | 9:26 | 9:46 | 10:06 | 10:26 | 10:46 | 11:06 | 11:26 | 11:46 | 12:06 | 12:26 | 12:46 | 13:06 | 千住関屋町 | 13:26 | 13:46 | 14:06 | 14:26 | 14:46 | 15:06 | 15:26 | 15:46 | 16:06 | 16:26 | 16:46 | 17:01 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | 千住関屋町 | |
やっちゃば緑道 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | 9:07 | 9:27 | 9:47 | 10:07 | 10:27 | 10:47 | 11:07 | 11:27 | 11:47 | 12:07 | 12:27 | 12:47 | 13:07 | やっちゃば緑道 | 13:27 | 13:47 | 14:07 | 14:27 | 14:47 | 15:07 | 15:27 | 15:47 | 16:07 | 16:27 | 16:47 | 17:02 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | やっちゃば緑道 | |
足立市場入口 | 7:04 | 7:19 | 7:34 | 7:49 | 8:04 | 8:24 | 8:44 | 9:09 | 9:29 | 9:49 | 10:09 | 10:29 | 10:49 | 11:09 | 11:29 | 11:49 | 12:09 | 12:29 | 12:49 | 13:09 | 足立市場入口 | 13:29 | 13:49 | 14:09 | 14:29 | 14:49 | 15:09 | 15:29 | 15:49 | 16:09 | 16:29 | 16:49 | 17:04 | 17:19 | 17:34 | 17:49 | 18:04 | 18:19 | 18:39 | 18:59 | 19:19 | 19:39 | 足立市場入口 | |
千住大橋駅 | 7:06 | 7:21 | 7:36 | 7:51 | 8:06 | 8:26 | 8:46 | 9:11 | 9:31 | 9:51 | 10:11 | 10:31 | 10:51 | 11:11 | 11:31 | 11:51 | 12:11 | 12:31 | 12:51 | 13:11 | 千住大橋駅 | 13:31 | 13:51 | 14:11 | 14:31 | 14:51 | 15:11 | 15:31 | 15:51 | 16:11 | 16:31 | 16:51 | 17:06 | 17:21 | 17:36 | 17:51 | 18:06 | 18:21 | 18:41 | 19:01 | 19:21 | 19:41 | 千住大橋駅 | |
千住緑町ニ丁目 | 7:08 | 7:23 | 7:38 | 7:53 | 8:08 | 8:28 | 8:48 | 9:13 | 9:33 | 9:53 | 10:13 | 10:33 | 10:53 | 11:13 | 11:33 | 11:53 | 12:13 | 12:33 | 12:53 | 13:13 | 千住緑町ニ丁目 | 13:33 | 13:53 | 14:13 | 14:33 | 14:53 | 15:13 | 15:33 | 15:53 | 16:13 | 16:33 | 16:53 | 17:08 | 17:22 | 17:37 | 17:52 | 18:07 | 18:22 | 18:42 | 19:02 | 19:22 | 19:42 | 千住緑町ニ丁目 | |
千住緑町三丁目 | 7:09 | 7:24 | 7:39 | 7:54 | 8:09 | 8:29 | 8:49 | 9:14 | 9:34 | 9:54 | 10:14 | 10:34 | 10:54 | 11:14 | 11:34 | 11:54 | 12:14 | 12:34 | 12:54 | 13:14 | 千住緑町三丁目 | 13:34 | 13:54 | 14:14 | 14:34 | 14:54 | 15:14 | 15:34 | 15:54 | 16:14 | 16:34 | 16:54 | 17:09 | 17:23 | 17:38 | 17:53 | 18:08 | 18:23 | 18:43 | 19:03 | 19:23 | 19:43 | 千住緑町三丁目 | |
緑町墨堤通り | 7:10 | 7:25 | 7:40 | 7:55 | 8:10 | 8:30 | 8:50 | 9:15 | 9:35 | 9:55 | 10:15 | 10:35 | 10:55 | 11:15 | 11:35 | 11:55 | 12:15 | 12:35 | 12:55 | 13:15 | 緑町墨堤通り | 13:35 | 13:55 | 14:15 | 14:35 | 14:55 | 15:15 | 15:35 | 15:55 | 16:15 | 16:35 | 16:55 | 17:10 | 17:24 | 17:39 | 17:54 | 18:09 | 18:24 | 18:44 | 19:04 | 19:24 | 19:44 | 緑町墨堤通り | |
千寿青葉中北 | 7:11 | 7:26 | 7:41 | 7:56 | 8:11 | 8:31 | 8:51 | 9:16 | 9:36 | 9:56 | 10:16 | 10:36 | 10:56 | 11:16 | 11:36 | 11:56 | 12:16 | 12:36 | 12:56 | 13:16 | 千寿青葉中北 | 13:36 | 13:56 | 14:16 | 14:36 | 14:56 | 15:16 | 15:36 | 15:56 | 16:16 | 16:36 | 16:56 | 17:11 | 17:25 | 17:40 | 17:55 | 18:10 | 18:25 | 18:45 | 19:05 | 19:25 | 19:45 | 千寿青葉中北 | |
千住中居町 | 7:12 | 7:27 | 7:42 | 7:57 | 8:12 | 8:32 | 8:52 | 9:17 | 9:37 | 9:57 | 10:17 | 10:37 | 10:57 | 11:17 | 11:37 | 11:57 | 12:17 | 12:37 | 12:57 | 13:17 | 千住中居町 | 13:37 | 13:57 | 14:17 | 14:37 | 14:57 | 15:17 | 15:37 | 15:57 | 16:17 | 16:37 | 16:57 | 17:12 | 17:26 | 17:41 | 17:56 | 18:11 | 18:26 | 18:46 | 19:06 | 19:26 | 19:46 | 千住中居町 | |
千住二丁目 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | 千住二丁目 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | 千住二丁目 | |
駅前通り | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | 駅前通り | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | 駅前通り | |
千住二丁目 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | 千住二丁目 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | 千住二丁目 | |
千住中居町 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | 千住中居町 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | 千住中居町 | |
勝楽堂病院前 | 7:00 | 7:13 | 7:28 | 7:43 | 7:58 | 8:13 | 8:33 | 8:53 | 9:19 | 9:39 | 9:59 | 10:19 | 10:39 | 10:59 | 11:19 | 11:39 | 11:59 | 12:19 | 12:39 | 12:59 | 13:19 | 勝楽堂病院前 | 13:39 | 13:59 | 14:19 | 14:39 | 14:59 | 15:19 | 15:39 | 15:59 | 16:19 | 16:39 | 16:59 | 17:14 | 17:27 | 17:42 | 17:57 | 18:12 | 18:27 | 18:47 | 19:07 | 19:27 | 19:47 | 勝楽堂病院前 |
千住柳町 | 7:01 | 7:14 | 7:29 | 7:44 | 7:59 | 8:14 | 8:34 | 8:54 | 9:20 | 9:40 | 10:00 | 10:20 | 10:40 | 11:00 | 11:20 | 11:40 | 12:00 | 12:20 | 12:40 | 13:00 | 13:20 | 千住柳町 | 13:40 | 14:00 | 14:20 | 14:40 | 15:00 | 15:20 | 15:40 | 16:00 | 16:20 | 16:40 | 17:00 | 17:15 | 17:28 | 17:43 | 17:58 | 18:13 | 18:28 | 18:48 | 19:08 | 19:28 | 19:48 | 千住柳町 |
千住大川町 | 7:02 | 7:15 | 7:30 | 7:45 | 8:00 | 8:15 | 8:35 | 8:55 | 9:21 | 9:41 | 10:01 | 10:21 | 10:41 | 11:01 | 11:21 | 11:41 | 12:01 | 12:21 | 12:41 | 13:01 | 13:21 | 千住大川町 | 13:41 | 14:01 | 14:21 | 14:41 | 15:01 | 15:21 | 15:41 | 16:01 | 16:21 | 16:41 | 17:01 | 17:16 | 17:29 | 17:44 | 17:59 | 18:14 | 18:29 | 18:49 | 19:09 | 19:29 | 19:49 | 千住大川町 |
学びピア前 | 7:04 | 7:17 | 7:32 | 7:47 | 8:02 | 8:17 | 8:37 | 8:57 | 9:23 | 9:43 | 10:03 | 10:23 | 10:43 | 11:03 | 11:23 | 11:43 | 12:03 | 12:23 | 12:43 | 13:03 | 13:23 | 学びピア前 | 13:43 | 14:03 | 14:23 | 14:43 | 15:03 | 15:23 | 15:43 | 16:03 | 16:23 | 16:43 | 17:03 | 17:18 | 17:31 | 17:46 | 18:01 | 18:16 | 18:31 | 18:51 | 19:11 | 19:31 | 19:51 | 学びピア前 |
荒川鉄橋 | 7:05 | 7:18 | 7:33 | 7:48 | 8:03 | 8:18 | 8:38 | 8:58 | 9:24 | 9:44 | 10:04 | 10:24 | 10:44 | 11:04 | 11:24 | 11:44 | 12:04 | 12:24 | 12:44 | 13:04 | 13:24 | 荒川鉄橋 | 13:44 | 14:04 | 14:24 | 14:44 | 15:04 | 15:24 | 15:44 | 16:04 | 16:24 | 16:44 | 17:04 | 17:19 | 17:32 | 17:47 | 18:02 | 18:17 | 18:32 | 18:52 | 19:12 | 19:32 | 19:52 | 荒川鉄橋 |
北千住駅西口 | 7:07 | 7:20 | 7:35 | 7:50 | 8:05 | 8:20 | 8:40 | 9:00 | 9:26 | 9:46 | 10:06 | 10:26 | 10:46 | 11:06 | 11:26 | 11:46 | 12:06 | 12:26 | 12:46 | 13:06 | 13:26 | 北千住駅西口 | 13:46 | 14:06 | 14:26 | 14:46 | 15:06 | 15:26 | 15:46 | 16:06 | 16:26 | 16:46 | 17:06 | 17:21 | 17:34 | 17:49 | 18:04 | 18:19 | 18:34 | 18:54 | 19:14 | 19:34 | 19:54 | 北千住駅西口 |
北千住駅西口 | 7:15 | 7:30 | 7:45 | 8:00 | 8:20 | 8:40 | 9:00 | 9:20 | 9:40 | 10:00 | 10:20 | 10:40 | 11:00 | 11:20 | 11:40 | 12:00 | 12:20 | 12:40 | 13:00 | 13:20 | 13:40 | 北千住駅西口 | 14:00 | 14:20 | 14:40 | 15:00 | 15:20 | 15:40 | 16:00 | 16:20 | 16:40 | 16:55 | 17:15 | 17:30 | 17:45 | 18:00 | 18:15 | 18:35 | 18:55 | 19:15 | 19:35 | 止 | 止 | 北千住駅西口 |
このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |