このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |
北03 北04 土休日時刻表 | 平日ダイヤ | 路線一覧 | 正月ダイヤ | 東武バスセントラル 西新井営業所 2010年10月01日改正 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
系統 | 北03 | 北03 | 北04 | 北04 | 北03 | 北04 | 北04 | 北04 | 北03 | 北04 | 北03 | 北03 | 北04 | 北04 | 北03 | 北04 | 北04 | 北03 | 北03 | 北03 | 系統 | 北04 | 北03 | 北03 | 北03 | 北04 | 北04 | 北03 | 北03 | 北04 | 北03 | 北04 | 北03 | 北04 | 北03 | 北04 | 北03 | 北04 | 北04 | 北03 | 北03 | 系統 | 北04 | 北04 | 北04 |
西新井大師 | 6:04 | 6:26 | 7:35 | 8:57 | 9:50 | 10:14 | 11:19 | 12:37 | 12:58 | 13:18 | 西新井大師 | 14:03 | 14:20 | 14:40 | 15:52 | 16:15 | 16:57 | 17:38 | 18:18 | 19:02 | 20:17 | 20:44 | 西新井大師 | ||||||||||||||||||||||
西新井駅入口 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | 西新井駅入口 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | 西新井駅入口 | ||||||||||||||||||||||
栗原町 | 6:04 | 6:26 | 7:35 | 8:57 | 9:50 | 10:14 | 11:19 | 12:37 | 12:58 | 13:18 | 栗原町 | 14:03 | 14:20 | 14:40 | 15:52 | 16:15 | 16:57 | 17:38 | 18:18 | 19:02 | 20:17 | 20:44 | 栗原町 | ||||||||||||||||||||||
西新井陸橋 | 6:06 | 6:28 | 7:37 | 8:59 | 9:52 | 10:16 | 11:21 | 12:39 | 13:00 | 13:20 | 西新井陸橋 | 14:05 | 14:22 | 14:42 | 15:54 | 16:17 | 16:59 | 17:40 | 18:20 | 19:04 | 20:19 | 20:46 | 西新井陸橋 | ||||||||||||||||||||||
西新井駅西口 | 6:07 | 6:29 | 7:04 | 7:26 | 7:38 | 7:58 | 8:20 | 8:38 | 9:00 | 9:37 | 9:53 | 10:17 | 10:49 | 11:12 | 11:22 | 11:49 | 12:22 | 12:40 | 13:01 | 13:21 | 西新井駅西口 | 13:45 | 14:06 | 14:23 | 14:43 | 15:12 | 15:43 | 15:55 | 16:18 | 16:40 | 17:00 | 17:22 | 17:41 | 18:08 | 18:21 | 18:45 | 19:05 | 19:22 | 19:45 | 20:20 | 20:47 | 西新井駅西口 | 21:14 | 21:41 | 22:08 |
関原三丁目 | 6:11 | 6:33 | 7:08 | 7:30 | 7:42 | 8:02 | 8:24 | 8:42 | 9:04 | 9:41 | 9:57 | 10:21 | 10:53 | 11:16 | 11:26 | 11:53 | 12:26 | 12:44 | 13:05 | 13:25 | 関原三丁目 | 13:49 | 14:10 | 14:27 | 14:47 | 15:16 | 15:47 | 15:59 | 16:22 | 16:44 | 17:04 | 17:26 | 17:45 | 18:12 | 18:25 | 18:49 | 19:09 | 19:26 | 19:49 | 20:24 | 20:51 | 関原三丁目 | 21:18 | 21:45 | 22:12 |
本木二丁目 | 6:13 | 6:35 | 7:10 | 7:32 | 7:44 | 8:04 | 8:26 | 8:44 | 9:06 | 9:43 | 9:59 | 10:23 | 10:55 | 11:18 | 11:28 | 11:55 | 12:28 | 12:46 | 13:07 | 13:27 | 本木二丁目 | 13:51 | 14:12 | 14:29 | 14:49 | 15:18 | 15:49 | 16:01 | 16:24 | 16:46 | 17:06 | 17:28 | 17:47 | 18:14 | 18:27 | 18:51 | 19:11 | 19:28 | 19:51 | 20:26 | 20:53 | 本木二丁目 | 21:20 | 21:47 | 22:14 |
関原二丁目 | 6:14 | 6:36 | 7:11 | 7:33 | 7:45 | 8:05 | 8:27 | 8:45 | 9:07 | 9:44 | 10:00 | 10:24 | 10:56 | 11:19 | 11:29 | 11:56 | 12:29 | 12:47 | 13:08 | 13:28 | 関原二丁目 | 13:52 | 14:13 | 14:30 | 14:50 | 15:19 | 15:50 | 16:02 | 16:25 | 16:47 | 17:07 | 17:29 | 17:48 | 18:15 | 18:28 | 18:52 | 19:12 | 19:29 | 19:52 | 20:27 | 20:54 | 関原二丁目 | 21:21 | 21:48 | 22:15 |
西新井橋 | 6:16 | 6:38 | 7:13 | 7:35 | 7:47 | 8:07 | 8:29 | 8:47 | 9:08 | 9:45 | 10:01 | 10:25 | 10:57 | 11:20 | 11:30 | 11:57 | 12:30 | 12:48 | 13:09 | 13:29 | 西新井橋 | 13:53 | 14:14 | 14:31 | 14:51 | 15:20 | 15:51 | 16:03 | 16:26 | 16:48 | 17:09 | 17:31 | 17:50 | 18:17 | 18:30 | 18:54 | 19:13 | 19:30 | 19:53 | 20:28 | 20:55 | 西新井橋 | 21:22 | 21:49 | 22:16 |
千住桜木 | 6:19 | 6:41 | 7:16 | 7:38 | 7:50 | 8:10 | 8:32 | 8:50 | 9:11 | 9:48 | 10:04 | 10:28 | 11:00 | 11:23 | 11:33 | 12:00 | 12:33 | 12:51 | 13:12 | 13:32 | 千住桜木 | 13:56 | 14:17 | 14:34 | 14:54 | 15:23 | 15:54 | 16:06 | 16:29 | 16:51 | 17:12 | 17:34 | 17:53 | 18:20 | 18:33 | 18:57 | 19:16 | 19:33 | 19:56 | 20:31 | 20:57 | 千住桜木 | 21:24 | 21:51 | 22:18 |
千住竜田町 | 6:21 | 6:43 | 7:18 | 7:40 | 7:52 | 8:12 | 8:34 | 8:52 | 9:14 | 9:51 | 10:07 | 10:31 | 11:03 | 11:26 | 11:36 | 12:03 | 12:36 | 12:54 | 13:15 | 13:35 | 千住竜田町 | 13:59 | 14:20 | 14:37 | 14:57 | 15:26 | 15:57 | 16:09 | 16:32 | 16:54 | 17:15 | 17:37 | 17:56 | 18:23 | 18:36 | 19:00 | 19:19 | 19:36 | 19:59 | 20:34 | 21:00 | 千住竜田町 | 21:27 | 21:54 | 22:21 |
千住二丁目 | 6:23 | 6:45 | 7:20 | 7:42 | 7:54 | 8:14 | 8:36 | 8:54 | 9:17 | 9:54 | 10:10 | 10:34 | 11:06 | 11:29 | 11:39 | 12:06 | 12:39 | 12:57 | 13:18 | 13:38 | 千住二丁目 | 14:02 | 14:23 | 14:40 | 15:00 | 15:29 | 16:00 | 16:12 | 16:35 | 16:57 | 17:18 | 17:40 | 17:59 | 18:26 | 18:39 | 19:03 | 19:22 | 19:39 | 20:02 | 20:36 | 21:02 | 千住二丁目 | 21:29 | 21:56 | 22:23 |
北千住駅 | 6:26 | 6:48 | 7:23 | 7:45 | 7:57 | 8:17 | 8:39 | 8:57 | 9:20 | 9:57 | 10:13 | 10:37 | 11:09 | 11:32 | 11:42 | 12:09 | 12:42 | 13:00 | 13:21 | 13:41 | 北千住駅 | 14:05 | 14:26 | 14:43 | 15:03 | 15:32 | 16:03 | 16:15 | 16:38 | 17:00 | 17:21 | 17:43 | 18:02 | 18:29 | 18:42 | 19:06 | 19:25 | 19:42 | 20:05 | 20:39 | 21:05 | 北千住駅 | 21:32 | 21:59 | 22:26 |
系統 | 北04 | 北04 | 北04 | 北04 | 北04 | 北03 | 北03 | 北04 | 北03 | 北03 | 北04 | 北04 | 北04 | 北03 | 北04 | 北03 | 北03 | 北04 | 北03 | 北03 | 系統 | 北03 | 北04 | 北03 | 北04 | 北03 | 北04 | 北03 | 北04 | 北03 | 北04 | 北03 | 北04 | 北03 | 北04 | 北04 | 北03 | 北03 | 北03 | 北04 | 北04 | 系統 | 北04 | 北03 | 北03 |
北千住駅 | 6:33 | 6:54 | 7:30 | 7:52 | 8:04 | 8:24 | 8:46 | 9:04 | 9:26 | 10:03 | 10:19 | 10:43 | 11:15 | 11:43 | 11:52 | 12:17 | 12:50 | 13:10 | 13:31 | 13:51 | 北千住駅 | 14:13 | 14:36 | 14:53 | 15:13 | 15:40 | 16:11 | 16:26 | 16:48 | 17:10 | 17:30 | 17:50 | 18:11 | 18:36 | 18:51 | 19:13 | 19:31 | 19:50 | 20:14 | 20:46 | 21:13 | 北千住駅 | 21:40 | 22:07 | 22:34 |
千住二丁目 | 6:34 | 6:55 | 7:31 | 7:53 | 8:05 | 8:25 | 8:47 | 9:05 | 9:27 | 10:04 | 10:20 | 10:44 | 11:16 | 11:44 | 11:53 | 12:18 | 12:51 | 13:11 | 13:32 | 13:52 | 千住二丁目 | 14:14 | 14:37 | 14:54 | 15:14 | 15:41 | 16:12 | 16:27 | 16:49 | 17:11 | 17:31 | 17:51 | 18:12 | 18:37 | 18:52 | 19:14 | 19:32 | 19:51 | 20:15 | 20:47 | 21:14 | 千住二丁目 | 21:41 | 22:08 | 22:35 |
千住竜田町 | 6:36 | 6:57 | 7:33 | 7:55 | 8:07 | 8:27 | 8:49 | 9:07 | 9:29 | 10:06 | 10:22 | 10:46 | 11:18 | 11:46 | 11:55 | 12:20 | 12:53 | 13:13 | 13:34 | 13:54 | 千住竜田町 | 14:16 | 14:39 | 14:56 | 15:16 | 15:43 | 16:14 | 16:29 | 16:51 | 17:14 | 17:34 | 17:54 | 18:15 | 18:40 | 18:55 | 19:17 | 19:35 | 19:54 | 20:17 | 20:49 | 21:16 | 千住竜田町 | 21:43 | 22:10 | 22:37 |
千住桜木 | 6:38 | 6:59 | 7:35 | 7:57 | 8:09 | 8:29 | 8:51 | 9:10 | 9:32 | 10:09 | 10:25 | 10:49 | 11:21 | 11:49 | 11:58 | 12:23 | 12:56 | 13:16 | 13:37 | 13:57 | 千住桜木 | 14:19 | 14:42 | 14:59 | 15:19 | 15:46 | 16:17 | 16:32 | 16:54 | 17:17 | 17:37 | 17:57 | 18:18 | 18:43 | 18:58 | 19:20 | 19:38 | 19:57 | 20:19 | 20:51 | 21:18 | 千住桜木 | 21:45 | 22:12 | 22:39 |
西新井橋 | 6:41 | 7:02 | 7:38 | 8:00 | 8:12 | 8:32 | 8:54 | 9:13 | 9:35 | 10:12 | 10:28 | 10:52 | 11:24 | 11:52 | 12:01 | 12:26 | 12:59 | 13:19 | 13:40 | 14:00 | 西新井橋 | 14:22 | 14:45 | 15:02 | 15:22 | 15:49 | 16:20 | 16:35 | 16:57 | 17:20 | 17:40 | 18:00 | 18:21 | 18:46 | 19:01 | 19:23 | 19:41 | 20:00 | 20:22 | 20:54 | 21:21 | 西新井橋 | 21:48 | 22:15 | 22:42 |
関原二丁目 | 6:42 | 7:03 | 7:39 | 8:01 | 8:13 | 8:33 | 8:55 | 9:14 | 9:36 | 10:13 | 10:29 | 10:53 | 11:25 | 11:53 | 12:02 | 12:27 | 13:00 | 13:20 | 13:41 | 14:01 | 関原二丁目 | 14:23 | 14:46 | 15:03 | 15:23 | 15:50 | 16:21 | 16:36 | 16:58 | 17:21 | 17:41 | 18:01 | 18:22 | 18:47 | 19:02 | 19:24 | 19:42 | 20:01 | 20:23 | 20:55 | 21:22 | 関原二丁目 | 21:49 | 22:16 | 22:43 |
本木二丁目 | 6:43 | 7:04 | 7:40 | 8:02 | 8:14 | 8:34 | 8:56 | 9:15 | 9:37 | 10:14 | 10:30 | 10:54 | 11:26 | 11:54 | 12:03 | 12:28 | 13:01 | 13:21 | 13:42 | 14:02 | 本木二丁目 | 14:24 | 14:47 | 15:04 | 15:24 | 15:51 | 16:22 | 16:37 | 16:59 | 17:22 | 17:42 | 18:02 | 18:23 | 18:48 | 19:03 | 19:25 | 19:43 | 20:02 | 20:24 | 20:56 | 21:23 | 本木二丁目 | 21:50 | 22:17 | 22:44 |
関原三丁目 | 6:44 | 7:05 | 7:41 | 8:03 | 8:15 | 8:35 | 8:57 | 9:16 | 9:38 | 10:15 | 10:31 | 10:55 | 11:27 | 11:55 | 12:04 | 12:29 | 13:02 | 13:22 | 13:43 | 14:03 | 関原三丁目 | 14:25 | 14:48 | 15:05 | 15:25 | 15:52 | 16:23 | 16:38 | 17:00 | 17:23 | 17:43 | 18:03 | 18:24 | 18:49 | 19:04 | 19:26 | 19:44 | 20:03 | 20:25 | 20:57 | 21:24 | 関原三丁目 | 21:51 | 22:18 | 22:45 |
西新井駅西口 | 6:46 | 7:07 | 7:43 | 8:05 | 8:17 | 8:37 | 8:59 | 9:18 | 9:40 | 10:17 | 10:33 | 10:57 | 11:29 | 11:57 | 12:06 | 12:31 | 13:04 | 13:24 | 13:45 | 14:05 | 西新井駅西口 | 14:27 | 14:50 | 15:07 | 15:27 | 15:54 | 16:25 | 16:40 | 17:02 | 17:25 | 17:45 | 18:05 | 18:26 | 18:51 | 19:06 | 19:28 | 19:46 | 20:05 | 20:27 | 20:59 | 21:26 | 西新井駅西口 | 21:53 | 22:20 | 22:47 |
西新井駅入口 | 8:39 | 9:01 | 9:42 | 10:19 | 11:59 | 12:33 | 13:06 | 13:47 | 14:07 | 西新井駅入口 | 14:29 | 15:09 | 15:56 | 16:42 | 17:27 | 18:07 | 18:53 | 19:48 | 20:07 | 20:29 | 西新井駅入口 | 22:22 | 22:49 | ||||||||||||||||||||||
西新井大師 | 8:42 | 9:04 | 9:45 | 10:22 | 12:02 | 12:36 | 13:09 | 13:50 | 14:10 | 西新井大師 | 14:32 | 15:12 | 15:59 | 16:45 | 17:30 | 18:10 | 18:56 | 19:51 | 20:10 | 20:32 | 西新井大師 | 22:25 | 22:52 | ||||||||||||||||||||||
運行回数 (北02)西新井大師→北千住駅0回 北千住駅→西新井大師0回 (北03)西新井大師→北千住駅21回 北千住駅→西新井大師21回 (北04)西新井駅西口→北千住駅22回 北千住駅→西新井駅西口22回 |
このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |