このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |
草加17 草加18 草加19 平日時刻表 | 土休日 | 路線一覧 | 東武バスセントラル 草加営業事務所 2011年10月24日改正 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
草加駅東口 | 6:16 | 6:38 | 7:00 | 7:15 | 7:25 | 7:36 | 7:56 | 8:07 | 8:10 | 8:24 | 8:38 | 8:54 | 9:20 | 草加駅東口 | 9:32 | 10:00 | 10:12 | 10:25 | 10:50 | 11:02 | 11:15 | 11:40 | 11:52 | 12:05 | 12:30 | 12:42 | 12:55 | 13:20 | 草加駅東口 | 13:32 | 13:45 | 14:10 | 14:22 | 14:35 | 15:00 | 15:12 | 15:25 | 15:50 | 16:02 | 16:15 | 16:40 | 17:05 | 17:20 | 17:35 | 草加駅東口 | 17:50 | 18:05 | 18:20 | 18:35 | 18:50 | 19:05 | 19:20 | 19:40 | 20:00 | 20:20 | 20:40 | 21:03 | 21:23 | 21:46 | 22:06 | 草加駅東口 | ||||||||||||||||||
駅入口 | 6:17 | 6:39 | 7:01 | 7:16 | 7:26 | 7:37 | 7:57 | 8:08 | 8:11 | 8:25 | 8:39 | 8:55 | 9:21 | 駅入口 | 9:33 | 10:01 | 10:13 | 10:26 | 10:51 | 11:03 | 11:16 | 11:41 | 11:53 | 12:06 | 12:31 | 12:43 | 12:56 | 13:21 | 駅入口 | 13:33 | 13:46 | 14:11 | 14:23 | 14:36 | 15:01 | 15:13 | 15:26 | 15:51 | 16:03 | 16:16 | 16:41 | 17:06 | 17:21 | 17:36 | 駅入口 | 17:51 | 18:06 | 18:21 | 18:36 | 18:51 | 19:06 | 19:21 | 19:41 | 20:01 | 20:21 | 20:41 | 21:04 | 21:24 | 21:47 | 22:07 | 駅入口 | ||||||||||||||||||
あづま通り | 6:18 | 6:40 | 7:02 | 7:17 | 7:27 | 7:38 | 7:58 | 8:09 | 8:12 | 8:26 | 8:40 | 8:56 | 9:22 | あづま通り | 9:34 | 10:02 | 10:14 | 10:27 | 10:52 | 11:04 | 11:17 | 11:42 | 11:54 | 12:07 | 12:32 | 12:44 | 12:57 | 13:22 | あづま通り | 13:34 | 13:47 | 14:12 | 14:24 | 14:37 | 15:02 | 15:14 | 15:27 | 15:52 | 16:04 | 16:17 | 16:42 | 17:07 | 17:22 | 17:37 | あづま通り | 17:52 | 18:07 | 18:22 | 18:37 | 18:52 | 19:07 | 19:22 | 19:42 | 20:02 | 20:22 | 20:42 | 21:05 | 21:25 | 21:48 | 22:08 | あづま通り | ||||||||||||||||||
保健センター前 | 6:18 | 6:40 | 7:02 | 7:17 | 7:27 | 7:38 | 7:58 | 8:09 | 8:12 | 8:26 | 8:40 | 8:56 | 9:22 | 保健センター前 | 9:34 | 10:02 | 10:14 | 10:27 | 10:52 | 11:04 | 11:17 | 11:42 | 11:54 | 12:07 | 12:32 | 12:44 | 12:57 | 13:22 | 保健センター前 | 13:34 | 13:47 | 14:12 | 14:24 | 14:37 | 15:02 | 15:14 | 15:27 | 15:52 | 16:04 | 16:17 | 16:42 | 17:07 | 17:22 | 17:37 | 保健センター前 | 17:52 | 18:07 | 18:22 | 18:37 | 18:52 | 19:07 | 19:22 | 19:42 | 20:02 | 20:22 | 20:42 | 21:05 | 21:25 | 21:48 | 22:08 | 保健センター前 | ||||||||||||||||||
中央一丁目 | 6:19 | 6:41 | 7:03 | 7:18 | 7:28 | 7:39 | 7:59 | 8:10 | 8:13 | 8:27 | 8:41 | 8:57 | 9:23 | 中央一丁目 | 9:35 | 10:03 | 10:15 | 10:28 | 10:53 | 11:05 | 11:18 | 11:43 | 11:55 | 12:08 | 12:33 | 12:45 | 12:58 | 13:23 | 中央一丁目 | 13:35 | 13:48 | 14:13 | 14:25 | 14:38 | 15:03 | 15:15 | 15:28 | 15:53 | 16:05 | 16:18 | 16:43 | 17:08 | 17:23 | 17:38 | 中央一丁目 | 17:53 | 18:08 | 18:23 | 18:38 | 18:53 | 19:08 | 19:23 | 19:43 | 20:03 | 20:23 | 20:43 | 21:06 | 21:26 | 21:49 | 22:09 | 中央一丁目 | ||||||||||||||||||
上山王橋西 | 6:19 | 6:41 | 7:03 | 7:18 | 7:28 | 7:39 | 7:59 | 8:10 | 8:13 | 8:27 | 8:41 | 8:57 | 9:23 | 上山王橋西 | 9:35 | 10:03 | 10:15 | 10:28 | 10:53 | 11:05 | 11:18 | 11:43 | 11:55 | 12:08 | 12:33 | 12:45 | 12:58 | 13:23 | 上山王橋西 | 13:35 | 13:48 | 14:13 | 14:25 | 14:38 | 15:03 | 15:15 | 15:28 | 15:53 | 16:05 | 16:18 | 16:43 | 17:08 | 17:23 | 17:38 | 上山王橋西 | 17:53 | 18:08 | 18:23 | 18:38 | 18:53 | 19:08 | 19:23 | 19:43 | 20:03 | 20:23 | 20:43 | 21:06 | 21:26 | 21:49 | 22:09 | 上山王橋西 | ||||||||||||||||||
手代町中央 | 6:20 | 6:42 | 7:04 | 7:19 | 7:29 | 7:40 | 8:00 | 8:11 | 8:14 | 8:28 | 8:42 | 8:58 | 9:24 | 手代町中央 | 9:36 | 10:04 | 10:16 | 10:29 | 10:54 | 11:06 | 11:19 | 11:44 | 11:56 | 12:09 | 12:34 | 12:46 | 12:59 | 13:24 | 手代町中央 | 13:36 | 13:49 | 14:14 | 14:26 | 14:39 | 15:04 | 15:16 | 15:29 | 15:54 | 16:06 | 16:19 | 16:44 | 17:09 | 17:24 | 17:39 | 手代町中央 | 17:54 | 18:09 | 18:24 | 18:39 | 18:54 | 19:09 | 19:24 | 19:44 | 20:04 | 20:24 | 20:44 | 21:07 | 21:27 | 21:50 | 22:10 | 手代町中央 | ||||||||||||||||||
中央ポンプ場入口 | 6:20 | 6:42 | 7:04 | 7:19 | 7:29 | 7:40 | 8:00 | 8:11 | 8:14 | 8:28 | 8:42 | 8:58 | 9:24 | 中央ポンプ場入口 | 9:36 | 10:04 | 10:16 | 10:29 | 10:54 | 11:06 | 11:19 | 11:44 | 11:56 | 12:09 | 12:34 | 12:46 | 12:59 | 13:24 | 中央ポンプ場入口 | 13:36 | 13:49 | 14:14 | 14:26 | 14:39 | 15:04 | 15:16 | 15:29 | 15:54 | 16:06 | 16:19 | 16:44 | 17:09 | 17:24 | 17:39 | 中央ポンプ場入口 | 17:54 | 18:09 | 18:24 | 18:39 | 18:54 | 19:09 | 19:24 | 19:44 | 20:04 | 20:24 | 20:44 | 21:07 | 21:27 | 21:50 | 22:10 | 中央ポンプ場入口 | ||||||||||||||||||
手代町会館 | || | 6:43 | || | 7:20 | || | || | || | || | 8:15 | || | 8:43 | || | 9:25 | 手代町会館 | || | || | 10:17 | || | || | 11:07 | || | || | 11:57 | || | || | 12:47 | || | || | 手代町会館 | 13:37 | || | || | 14:27 | || | || | 15:17 | || | || | 16:07 | || | || | || | 17:25 | || | 手代町会館 | 17:55 | || | 18:25 | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | 22:11 | 手代町会館 | ||||||||||||||||||
綾瀬通り | || | 6:44 | || | 7:21 | || | || | || | || | 8:16 | || | 8:44 | || | 9:26 | 綾瀬通り | || | || | 10:18 | || | || | 11:08 | || | || | 11:58 | || | || | 12:48 | || | || | 綾瀬通り | 13:38 | || | || | 14:28 | || | || | 15:18 | || | || | 16:08 | || | || | || | 17:26 | || | 綾瀬通り | 17:56 | || | 18:26 | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | 22:12 | 綾瀬通り | ||||||||||||||||||
宮代橋西 | || | 6:45 | || | 7:22 | || | || | || | || | 8:17 | || | 8:45 | || | 9:27 | 宮代橋西 | || | || | 10:19 | || | || | 11:09 | || | || | 11:59 | || | || | 12:49 | || | || | 宮代橋西 | 13:39 | || | || | 14:29 | || | || | 15:19 | || | || | 16:09 | || | || | || | 17:27 | || | 宮代橋西 | 17:57 | || | 18:27 | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | 22:13 | 宮代橋西 | ||||||||||||||||||
手代町南 | || | 6:46 | || | 7:23 | || | || | || | || | 8:18 | || | 8:46 | || | 9:28 | 手代町南 | || | || | 10:20 | || | || | 11:10 | || | || | 12:00 | || | || | 12:50 | || | || | 手代町南 | 13:40 | || | || | 14:30 | || | || | 15:20 | || | || | 16:10 | || | || | || | 17:28 | || | 手代町南 | 17:58 | || | 18:28 | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | 22:14 | 手代町南 | ||||||||||||||||||
社会福祉活動センター入口 | || | 6:47 | || | 7:24 | || | || | || | || | 8:19 | || | 8:47 | || | 9:29 | 社会福祉活動センター入口 | || | || | 10:21 | || | || | 11:11 | || | || | 12:01 | || | || | 12:51 | || | || | 社会福祉活動センター入口 | 13:41 | || | || | 14:31 | || | || | 15:21 | || | || | 16:11 | || | || | || | 17:29 | || | 社会福祉活動センター入口 | 17:59 | || | 18:29 | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | 22:15 | 社会福祉活動センター入口 | ||||||||||||||||||
水道部入口 | || | 6:47 | || | 7:24 | || | || | || | || | 8:19 | || | 8:47 | || | 9:29 | 水道部入口 | || | || | 10:21 | || | || | 11:11 | || | || | 12:01 | || | || | 12:51 | || | || | 水道部入口 | 13:41 | || | || | 14:31 | || | || | 15:21 | || | || | 16:11 | || | || | || | 17:29 | || | 水道部入口 | 17:59 | || | 18:29 | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | 22:15 | 水道部入口 | ||||||||||||||||||
吉町南 | || | 6:48 | || | 7:25 | || | || | || | || | 8:20 | || | 8:48 | || | 9:30 | 吉町南 | || | || | 10:22 | || | || | 11:12 | || | || | 12:02 | || | || | 12:52 | || | || | 吉町南 | 13:42 | || | || | 14:32 | || | || | 15:22 | || | || | 16:12 | || | || | || | 17:30 | || | 吉町南 | 18:00 | || | 18:30 | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | 22:16 | 吉町南 | ||||||||||||||||||
山王通り | || | 6:48 | || | 7:26 | || | || | || | || | 8:21 | || | 8:49 | || | 9:31 | 山王通り | || | || | 10:23 | || | || | 11:13 | || | || | 12:03 | || | || | 12:53 | || | || | 山王通り | 13:43 | || | || | 14:33 | || | || | 15:23 | || | || | 16:13 | || | || | || | 17:31 | || | 山王通り | 18:01 | || | 18:31 | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | 22:21 | 山王通り | ||||||||||||||||||
瀬崎小学校入口 | || | 6:49 | || | 7:27 | || | || | || | || | 8:22 | || | 8:50 | || | 9:32 | 瀬崎小学校入口 | || | || | 10:24 | || | || | 11:14 | || | || | 12:04 | || | || | 12:54 | || | || | 瀬崎小学校入口 | 13:44 | || | || | 14:34 | || | || | 15:24 | || | || | 16:14 | || | || | || | 17:32 | || | 瀬崎小学校入口 | 18:02 | || | 18:32 | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | 瀬崎小学校入口 | |||||||||||||||||||
谷塚駅 | || | 6:54 | || | 7:32 | || | || | 7:44 | || | || | 8:27 | || | 8:36 | 8:55 | || | 9:09 | 9:37 | 谷塚駅 | || | 9:47 | || | 10:29 | || | 10:38 | || | 11:19 | || | 11:28 | || | 12:09 | || | 12:18 | || | 12:59 | || | 13:08 | || | 谷塚駅 | 13:49 | || | 13:58 | || | 14:39 | || | 14:48 | || | 15:29 | || | 15:38 | || | 16:19 | || | 16:30 | || | || | 17:37 | || | 谷塚駅 | 17:50 | 18:07 | || | 18:20 | 18:37 | || | 18:45 | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | 谷塚駅 | ||||
瀬崎小学校入口 | || | || | || | || | 7:45 | || | || | || | 8:37 | || | 9:10 | 瀬崎小学校入口 | || | 9:48 | || | || | 10:39 | || | || | 11:29 | || | || | 12:19 | || | || | 13:09 | || | 瀬崎小学校入口 | || | 13:59 | || | || | 14:49 | || | || | 15:39 | || | || | 16:31 | || | || | || | 瀬崎小学校入口 | 17:51 | || | 18:21 | || | 18:46 | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | 瀬崎小学校入口 | ||||||||||||||||||||
山王通り | 6:00 | || | 6:44 | || | 7:16 | || | || | 7:47 | || | || | || | 8:39 | || | 9:12 | 山王通り | || | 9:50 | || | || | 10:41 | || | || | 11:31 | || | || | 12:21 | || | || | 13:11 | || | 山王通り | || | 14:01 | || | || | 14:51 | || | || | 15:41 | || | || | 16:33 | || | || | || | 山王通り | 17:53 | || | 18:23 | || | 18:48 | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | 山王通り | |||||||||||||||||
吉町南 | 6:00 | || | 6:44 | || | 7:16 | || | || | 7:47 | || | || | || | 8:39 | || | 9:12 | 吉町南 | || | 9:50 | || | || | 10:41 | || | || | 11:31 | || | || | 12:21 | || | || | 13:11 | || | 吉町南 | || | 14:01 | || | || | 14:51 | || | || | 15:41 | || | || | 16:33 | || | || | || | 吉町南 | 17:53 | || | 18:23 | || | 18:48 | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | 吉町南 | |||||||||||||||||
水道部入口 | 6:01 | || | 6:45 | || | 7:17 | || | || | 7:48 | || | || | || | 8:40 | || | 9:13 | 水道部入口 | || | 9:51 | || | || | 10:42 | || | || | 11:32 | || | || | 12:22 | || | || | 13:12 | || | 水道部入口 | || | 14:02 | || | || | 14:52 | || | || | 15:42 | || | || | 16:34 | || | || | || | 水道部入口 | 17:54 | || | 18:24 | || | 18:49 | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | 水道部入口 | |||||||||||||||||
社会福祉活動センター入口 | 6:01 | || | 6:45 | || | 7:17 | || | || | 7:48 | || | || | || | 8:40 | || | 9:13 | 社会福祉活動センター入口 | || | 9:51 | || | || | 10:42 | || | || | 11:32 | || | || | 12:22 | || | || | 13:12 | || | 社会福祉活動センター入口 | || | 14:02 | || | || | 14:52 | || | || | 15:42 | || | || | 16:34 | || | || | || | 社会福祉活動センター入口 | 17:54 | || | 18:24 | || | 18:49 | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | 社会福祉活動センター入口 | |||||||||||||||||
手代町会館南 | || | 6:21 | || | 7:05 | || | 7:30 | 7:41 | || | 8:01 | 8:12 | 8:29 | || | 8:59 | || | 手代町会館南 | 9:37 | || | 10:05 | 10:30 | || | 10:55 | 11:20 | || | 11:45 | 12:10 | || | 12:35 | 13:00 | || | 13:25 | 手代町会館南 | 13:50 | || | 14:15 | 14:40 | || | 15:05 | 15:30 | || | 15:55 | 16:20 | || | 16:45 | 17:10 | 17:40 | 手代町会館南 | || | 18:10 | || | 18:40 | || | 18:55 | 19:10 | 19:25 | 19:45 | 20:05 | 20:25 | 20:45 | 21:08 | 21:28 | 21:51 | 手代町会館南 | |||||||||||||||||
手代町中央公園入口 | || | 6:21 | || | 7:05 | || | 7:30 | 7:41 | || | 8:01 | 8:12 | 8:29 | || | 8:59 | || | 手代町中央公園入口 | 9:37 | || | 10:05 | 10:30 | || | 10:55 | 11:20 | || | 11:45 | 12:10 | || | 12:35 | 13:00 | || | 13:25 | 手代町中央公園入口 | 13:50 | || | 14:15 | 14:40 | || | 15:05 | 15:30 | || | 15:55 | 16:20 | || | 16:45 | 17:10 | 17:40 | 手代町中央公園入口 | || | 18:10 | || | 18:40 | || | 18:55 | 19:10 | 19:25 | 19:45 | 20:05 | 20:25 | 20:45 | 21:08 | 21:28 | 21:51 | 手代町中央公園入口 | |||||||||||||||||
手代町南 | 6:02 | 6:22 | 6:46 | 7:08 | 7:20 | 7:33 | 7:44 | 7:51 | 8:04 | 8:15 | 8:32 | 8:43 | 9:02 | 9:15 | 手代町南 | 9:39 | 9:53 | 10:07 | 10:32 | 10:44 | 10:57 | 11:22 | 11:34 | 11:47 | 12:12 | 12:24 | 12:37 | 13:02 | 13:14 | 13:27 | 手代町南 | 13:52 | 14:04 | 14:17 | 14:42 | 14:54 | 15:07 | 15:32 | 15:44 | 15:57 | 16:22 | 16:36 | 16:47 | 17:13 | 17:43 | 手代町南 | 17:57 | 18:13 | 18:27 | 18:43 | 18:52 | 18:58 | 19:12 | 19:27 | 19:47 | 20:06 | 20:26 | 20:46 | 21:09 | 21:29 | 21:52 | 手代町南 | |||||||||||||||||
宮代橋西 | 6:02 | 6:22 | 6:46 | 7:08 | 7:20 | 7:33 | 7:44 | 7:51 | 8:04 | 8:15 | 8:32 | 8:43 | 9:02 | 9:15 | 宮代橋西 | 9:39 | 9:53 | 10:07 | 10:32 | 10:44 | 10:57 | 11:22 | 11:34 | 11:47 | 12:12 | 12:24 | 12:37 | 13:02 | 13:14 | 13:27 | 宮代橋西 | 13:52 | 14:04 | 14:17 | 14:42 | 14:54 | 15:07 | 15:32 | 15:44 | 15:57 | 16:22 | 16:36 | 16:47 | 17:13 | 17:43 | 宮代橋西 | 17:57 | 18:13 | 18:27 | 18:43 | 18:52 | 18:58 | 19:12 | 19:27 | 19:47 | 20:06 | 20:26 | 20:46 | 21:09 | 21:29 | 21:52 | 宮代橋西 | |||||||||||||||||
綾瀬通り | 6:03 | 6:23 | 6:47 | 7:09 | 7:21 | 7:34 | 7:45 | 7:52 | 8:05 | 8:16 | 8:33 | 8:44 | 9:03 | 9:16 | 綾瀬通り | 9:40 | 9:54 | 10:08 | 10:33 | 10:45 | 10:58 | 11:23 | 11:35 | 11:48 | 12:13 | 12:25 | 12:38 | 13:03 | 13:15 | 13:28 | 綾瀬通り | 13:53 | 14:05 | 14:18 | 14:43 | 14:55 | 15:08 | 15:33 | 15:45 | 15:58 | 16:23 | 16:37 | 16:48 | 17:14 | 17:44 | 綾瀬通り | 17:58 | 18:14 | 18:28 | 18:44 | 18:53 | 18:59 | 19:13 | 19:28 | 19:48 | 20:07 | 20:27 | 20:47 | 21:10 | 21:30 | 21:53 | 綾瀬通り | |||||||||||||||||
手代町会館 | 6:04 | 6:24 | 6:48 | 7:10 | 7:22 | 7:35 | 7:46 | 7:53 | 8:06 | 8:17 | 8:34 | 8:45 | 9:04 | 9:17 | 手代町会館 | 9:41 | 9:55 | 10:09 | 10:34 | 10:46 | 10:59 | 11:24 | 11:36 | 11:49 | 12:14 | 12:26 | 12:39 | 13:04 | 13:16 | 13:29 | 手代町会館 | 13:54 | 14:06 | 14:19 | 14:44 | 14:56 | 15:09 | 15:34 | 15:46 | 15:59 | 16:24 | 16:38 | 16:49 | 17:15 | 17:45 | 手代町会館 | 17:59 | 18:15 | 18:29 | 18:45 | 18:54 | 19:00 | 19:14 | 19:29 | 19:49 | 20:08 | 20:28 | 20:48 | 21:11 | 21:31 | 21:54 | 手代町会館 | |||||||||||||||||
中央ポンプ場入口 | 6:05 | 6:25 | 6:49 | 7:11 | 7:23 | 7:36 | 7:47 | 7:54 | 8:07 | 8:18 | 8:35 | 8:46 | 9:05 | 9:18 | 中央ポンプ場入口 | 9:42 | 9:56 | 10:10 | 10:35 | 10:47 | 11:00 | 11:25 | 11:37 | 11:50 | 12:15 | 12:27 | 12:40 | 13:05 | 13:17 | 13:30 | 中央ポンプ場入口 | 13:55 | 14:07 | 14:20 | 14:45 | 14:57 | 15:10 | 15:35 | 15:47 | 16:00 | 16:25 | 16:39 | 16:50 | 17:16 | 17:46 | 中央ポンプ場入口 | 18:00 | 18:16 | 18:30 | 18:46 | 18:55 | 19:01 | 19:15 | 19:30 | 19:50 | 20:09 | 20:29 | 20:49 | 21:12 | 21:32 | 21:55 | 中央ポンプ場入口 | |||||||||||||||||
手代町中央 | 6:05 | 6:25 | 6:49 | 7:11 | 7:23 | 7:36 | 7:47 | 7:54 | 8:07 | 8:18 | 8:35 | 8:46 | 9:05 | 9:18 | 手代町中央 | 9:42 | 9:56 | 10:10 | 10:35 | 10:47 | 11:00 | 11:25 | 11:37 | 11:50 | 12:15 | 12:27 | 12:40 | 13:05 | 13:17 | 13:30 | 手代町中央 | 13:55 | 14:07 | 14:20 | 14:45 | 14:57 | 15:10 | 15:35 | 15:47 | 16:00 | 16:25 | 16:39 | 16:50 | 17:16 | 17:46 | 手代町中央 | 18:00 | 18:16 | 18:30 | 18:46 | 18:55 | 19:01 | 19:15 | 19:30 | 19:50 | 20:09 | 20:29 | 20:49 | 21:12 | 21:32 | 21:55 | 手代町中央 | |||||||||||||||||
上山王橋西 | 6:06 | 6:26 | 6:50 | 7:12 | 7:24 | 7:37 | 7:48 | 7:55 | 8:08 | 8:19 | 8:36 | 8:47 | 9:06 | 9:19 | 上山王橋西 | 9:43 | 9:57 | 10:11 | 10:36 | 10:48 | 11:01 | 11:26 | 11:38 | 11:51 | 12:16 | 12:28 | 12:41 | 13:06 | 13:18 | 13:31 | 上山王橋西 | 13:56 | 14:08 | 14:21 | 14:46 | 14:58 | 15:11 | 15:36 | 15:48 | 16:01 | 16:26 | 16:40 | 16:51 | 17:17 | 17:47 | 上山王橋西 | 18:01 | 18:17 | 18:31 | 18:47 | 18:56 | 19:02 | 19:16 | 19:31 | 19:51 | 20:10 | 20:30 | 20:50 | 21:13 | 21:33 | 21:56 | 上山王橋西 | |||||||||||||||||
中央一丁目 | 6:06 | 6:26 | 6:50 | 7:12 | 7:24 | 7:37 | 7:48 | 7:55 | 8:08 | 8:19 | 8:36 | 8:47 | 9:06 | 9:19 | 中央一丁目 | 9:43 | 9:57 | 10:11 | 10:36 | 10:48 | 11:01 | 11:26 | 11:38 | 11:51 | 12:16 | 12:28 | 12:41 | 13:06 | 13:18 | 13:31 | 中央一丁目 | 13:56 | 14:08 | 14:21 | 14:46 | 14:58 | 15:11 | 15:36 | 15:48 | 16:01 | 16:26 | 16:40 | 16:51 | 17:17 | 17:47 | 中央一丁目 | 18:01 | 18:17 | 18:31 | 18:47 | 18:56 | 19:02 | 19:16 | 19:31 | 19:51 | 20:10 | 20:30 | 20:50 | 21:13 | 21:33 | 21:56 | 中央一丁目 | |||||||||||||||||
保健センター前 | 6:07 | 6:27 | 6:51 | 7:13 | 7:25 | 7:38 | 7:49 | 7:56 | 8:09 | 8:20 | 8:37 | 8:48 | 9:07 | 9:20 | 保健センター前 | 9:44 | 9:58 | 10:12 | 10:37 | 10:49 | 11:02 | 11:27 | 11:39 | 11:52 | 12:17 | 12:29 | 12:42 | 13:07 | 13:19 | 13:32 | 保健センター前 | 13:57 | 14:09 | 14:22 | 14:47 | 14:59 | 15:12 | 15:37 | 15:49 | 16:02 | 16:27 | 16:41 | 16:52 | 17:18 | 17:48 | 保健センター前 | 18:02 | 18:18 | 18:32 | 18:48 | 18:57 | 19:03 | 19:17 | 19:32 | 19:52 | 20:11 | 20:31 | 20:51 | 21:14 | 21:34 | 21:57 | 保健センター前 | |||||||||||||||||
あづま通り | 6:07 | 6:27 | 6:51 | 7:14 | 7:26 | 7:39 | 7:50 | 7:57 | 8:10 | 8:21 | 8:38 | 8:49 | 9:08 | 9:21 | あづま通り | 9:45 | 9:59 | 10:13 | 10:38 | 10:50 | 11:03 | 11:28 | 11:40 | 11:53 | 12:18 | 12:30 | 12:43 | 13:08 | 13:20 | 13:33 | あづま通り | 13:58 | 14:10 | 14:23 | 14:48 | 15:00 | 15:13 | 15:38 | 15:50 | 16:03 | 16:28 | 16:42 | 16:53 | 17:19 | 17:49 | あづま通り | 18:02 | 18:18 | 18:32 | 18:48 | 18:57 | 19:03 | 19:17 | 19:32 | 19:52 | 20:11 | 20:31 | 20:51 | 21:14 | 21:34 | 21:57 | あづま通り | |||||||||||||||||
駅入口 | 6:08 | 6:28 | 6:52 | 7:15 | 7:27 | 7:40 | 7:51 | 7:58 | 8:11 | 8:22 | 8:39 | 8:50 | 9:09 | 9:22 | 駅入口 | 9:46 | 10:00 | 10:14 | 10:39 | 10:51 | 11:04 | 11:29 | 11:41 | 11:54 | 12:19 | 12:31 | 12:44 | 13:09 | 13:21 | 13:34 | 駅入口 | 13:59 | 14:11 | 14:24 | 14:49 | 15:01 | 15:14 | 15:39 | 15:51 | 16:04 | 16:29 | 16:43 | 16:54 | 17:20 | 17:50 | 駅入口 | 18:03 | 18:19 | 18:33 | 18:49 | 18:58 | 19:04 | 19:18 | 19:33 | 19:53 | 20:12 | 20:32 | 20:52 | 21:15 | 21:35 | 21:58 | 駅入口 | |||||||||||||||||
草加駅東口 | 6:13 | 6:33 | 6:57 | 7:20 | 7:32 | 7:45 | 7:56 | 8:03 | 8:16 | 8:27 | 8:44 | 8:55 | 9:14 | 9:27 | 草加駅東口 | 9:51 | 10:05 | 10:19 | 10:44 | 10:56 | 11:09 | 11:34 | 11:46 | 11:59 | 12:24 | 12:36 | 12:49 | 13:14 | 13:26 | 13:39 | 草加駅東口 | 14:04 | 14:16 | 14:29 | 14:54 | 15:06 | 15:19 | 15:44 | 15:56 | 16:09 | 16:34 | 16:48 | 16:59 | 17:25 | 17:55 | 草加駅東口 | 18:08 | 18:24 | 18:38 | 18:54 | 19:03 | 19:09 | 19:23 | 19:38 | 19:58 | 20:17 | 20:37 | 20:57 | 21:20 | 21:40 | 22:03 | 草加駅東口 | |||||||||||||||||
草加17草加駅東口→谷塚駅16回 谷塚駅→草加駅東口15回 草加18草加駅東口→山王通り1回 山王通り→草加駅東口3回 草加19草加駅東口→手代町循環→草加駅東口40回 |
このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |