このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |
竹51 竹52 土休日時刻表 | 平日ダイヤ | 路線一覧 | 東武バスセントラル 竹51 竹52 西新井営業所 2011年04月11日改正 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
系統 | 西06 | 竹51 | 西06 | 西06 | 梅31 | 竹51 | 西05 | 竹51 | 西05 | 西06 | 竹51 | 西05 | 梅32 | 西06 | 竹13 | 足35 | 足35 | 西05 | 西06 | 竹51 | 梅31 | 系統 | 王30 | 王30 | 竹14 | 西05 | 竹51 | 西06 | 足39 | 王30 | 王30 | 西05 | 竹13 | 西06 | 竹51 | 足35 | 足35 | 西05 | 竹14 | 竹51 | 梅32 | 西06 | 竹51 | 系統 | 西05 | 西06 | 梅31 | 西06 | 西06 | 西06 | 西06 | 西06 | 西06 |
鹿浜 | 鹿浜 | 鹿浜 | 鹿浜 | 鹿浜 | 鹿浜 | 鹿浜 | 鹿浜 | 鹿浜 | 鹿浜 | 王子 | 王子 | 鹿浜 | 鹿浜 | 王子 | 王子 | 鹿浜 | 鹿浜 | 鹿浜 | 鹿浜 | 鹿浜 | 鹿浜 | 鹿浜 | 鹿浜 | 鹿浜 | 鹿浜 | 鹿浜 | 鹿浜 | ||||||||||||||||||||||||||
7:00 | 7:28 | 7:53 | 8:27 | 8:43 | 9:15 | 9:40 | 10:20 | 10:55 | 11:10 | 11:28 | 11:28 | 12:10 | 12:50 | 13:14 | 13:14 | 13:28 | 13:50 | 14:40 | 15:21 | 15:55 | 16:37 | 17:10 | 17:37 | 18:01 | 18:35 | 19:03 | 19:53 | ||||||||||||||||||||||||||
西新井駅東口 | 7:15 | 7:35 | 7:43 | 8:08 | 8:15 | 8:42 | 8:55 | 8:58 | 9:30 | 9:39 | 9:55 | 10:35 | 10:55 | 11:10 | 11:25 | 11:30 | 西新井駅東口 | || | || | 11:59 | 12:25 | 12:50 | 13:05 | || | || | 13:43 | 14:01 | 14:05 | 14:36 | 14:55 | 15:10 | 15:16 | 15:36 | 15:54 | 西新井駅東口 | 16:10 | 16:52 | 17:25 | 17:52 | 18:16 | 18:50 | 19:18 | 20:08 | ||||||||||
梅島三丁目 | 7:36 | 8:16 | ‖ | 8:56 | ‖ | 9:40 | || | 10:56 | || | 11:31 | 梅島三丁目 | 11:55 | 11:57 | 12:00 | || | 12:51 | 13:41 | 13:42 | || | 14:02 | 14:37 | || | 15:11 | 15:17 | 15:55 | 梅島三丁目 | || | ||||||||||||||||||||||||||
島根三丁目(環七) | ↓ | ↓ | ‖ | ↓ | ‖ | ↓ | || | ↓ | || | ↓ | 島根三丁目(環七) | 11:56 | 11:59 | ↓ | || | ↓ | 13:42 | 13:44 | || | ↓ | ↓ | || | ↓ | ↓ | ↓ | 島根三丁目(環七) | || | ||||||||||||||||||||||||||
東部病院前 | || | || | ‖ | || | ‖ | || | || | || | || | || | 東部病院前 | 11:57 | 12:00 | || | || | || | 13:43 | 13:45 | || | || | || | || | || | || | || | 東部病院前 | || | ||||||||||||||||||||||||||
障害福祉センター | || | || | 8:43 | || | 8:59 | || | 9:56 | || | 11:11 | || | 障害福祉センター | || | || | || | 12:26 | || | || | || | 13:44 | || | || | 14:56 | || | || | || | 障害福祉センター | 16:11 | ||||||||||||||||||||||||||
大正新道 | || | || | 8:45 | || | 9:01 | || | 9:58 | || | 11:13 | || | 大正新道 | 休 | 土 | || | 12:28 | || | 休 | 土 | 13:46 | || | || | 14:58 | || | || | || | 大正新道 | 16:13 | ||||||||||||||||||||||||||
梅島二丁目(旧道) | || | || | 8:47 | || | 9:03 | || | 10:00 | || | 11:15 | || | 梅島二丁目(旧道) | 日 | 曜 | || | 12:30 | || | 日 | 曜 | 13:48 | || | || | 15:00 | || | || | || | 梅島二丁目(旧道) | 16:15 | ||||||||||||||||||||||||||
梅島駅前 | || | || | 8:48 | || | 9:04 | || | 10:01 | || | 11:16 | || | 梅島駅前 | 運 | 運 | || | 12:31 | || | 運 | 運 | 13:49 | || | || | 15:01 | || | || | || | 梅島駅前 | 16:16 | ||||||||||||||||||||||||||
梅島駅入口(北側) | || | || | 8:49 | || | 9:05 | || | 10:02 | || | 11:17 | || | 梅島駅入口(北側) | 行 | 行 | || | 12:32 | || | 行 | 行 | 13:50 | || | || | 15:02 | || | || | || | 梅島駅入口(北側) | 16:17 | ||||||||||||||||||||||||||
梅島駅入口(南側) | || | 8:12 | || | || | || | || | || | || | 10:00 | || | || | || | 11:45 | 梅島駅入口(南側) | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | 15:30 | || | 梅島駅入口(南側) | || | 17:23 | |||||||||||||||||||||
エルソフィア前 | || | 8:14 | || | || | || | || | || | || | 10:02 | || | || | || | 11:47 | エルソフィア前 | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | 15:32 | || | エルソフィア前 | || | 17:25 | |||||||||||||||||||||
梅島一丁目 | || | 8:15 | || | || | || | || | || | || | 10:03 | || | || | || | 11:48 | 梅島一丁目 | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | 15:33 | || | 梅島一丁目 | || | 17:26 | |||||||||||||||||||||
第四中学校北 | || | 8:16 | || | 8:50 | || | 9:06 | || | 10:03 | 10:04 | || | 11:18 | || | 11:49 | 第四中学校北 | || | || | || | 12:33 | || | || | || | 13:51 | || | || | 15:03 | || | || | 15:34 | || | 第四中学校北 | 16:18 | 17:27 | |||||||||||||||||||||
足立区役所 | || | 8:19 | || | 8:52 | || | 9:08 | || | 10:05 | 10:07 | || | 11:02 | 11:02 | 11:20 | || | 11:52 | 足立区役所 | || | || | || | 12:35 | || | 13:40 | || | || | 13:53 | || | || | 14:43 | 14:43 | 15:05 | || | || | 15:37 | || | 足立区役所 | 16:20 | 17:30 | ||||||||||||||||
小右衛門町 | || | 8:21 | || | || | || | 10:09 | || | ↓ | ↓ | || | 11:54 | 小右衛門町 | || | || | || | || | 13:42 | || | || | || | || | ↓ | ↓ | || | || | 15:39 | || | 小右衛門町 | 17:32 | ||||||||||||||||||||||||
本町五丁目 | || | || | || | || | || | || | || | 11:04 | 11:04 | || | || | 本町五丁目 | 11:58 | 12:03 | || | || | || | 13:44 | 13:48 | || | || | 14:45 | 14:45 | || | || | || | || | 本町五丁目 | || | ||||||||||||||||||||||||
中島根 | 7:37 | || | 8:17 | 8:57 | 9:41 | || | 10:57 | || | || | 11:32 | || | 中島根 | || | || | 12:01 | 12:52 | || | || | || | 14:03 | 14:38 | || | || | 15:12 | 15:18 | || | 15:56 | 中島根 | || | ||||||||||||||||||||||||
島根三丁目(旧道) | 7:38 | || | 8:18 | 8:58 | 9:42 | || | 10:58 | 休 | 土 | 11:33 | || | 島根三丁目(旧道) | || | || | 12:02 | 12:53 | || | || | || | 14:04 | 14:39 | 休 | 土 | 15:13 | 15:19 | || | 15:57 | 島根三丁目(旧道) | || | ||||||||||||||||||||||||
島根二丁目 | 7:39 | || | 8:19 | 8:59 | 9:43 | || | 10:59 | 日 | 曜 | 11:34 | || | 島根二丁目 | || | || | 12:03 | 12:54 | || | || | || | 14:05 | 14:40 | 日 | 曜 | 15:14 | 15:20 | || | 15:58 | 島根二丁目 | || | ||||||||||||||||||||||||
六月町 | 7:40 | || | 8:20 | 9:00 | 9:44 | || | 11:00 | 運 | 運 | 11:35 | || | 六月町 | || | || | 12:04 | 12:55 | || | || | || | 14:06 | 14:41 | 運 | 運 | 15:15 | 15:21 | || | 15:59 | 六月町 | || | ||||||||||||||||||||||||
増田橋 | 7:41 | || | 8:21 | 9:01 | 9:45 | || | 11:01 | 行 | 行 | 11:36 | || | 増田橋 | || | || | 12:05 | 12:56 | || | || | || | 14:07 | 14:42 | 行 | 行 | 15:16 | 15:22 | || | 16:00 | 増田橋 | || | ||||||||||||||||||||||||
公園前 | 7:43 | || | 8:23 | 9:03 | 9:47 | || | 11:03 | || | || | 11:38 | || | 公園前 | || | || | 12:07 | 12:58 | || | || | || | 14:09 | 14:44 | || | || | 15:18 | 15:24 | || | 16:02 | 公園前 | || | ||||||||||||||||||||||||
竹の塚駅東口 | 7:50 | || | 8:30 | 9:10 | 9:54 | || | 11:10 | || | || | 11:45 | || | 竹の塚駅東口 | || | || | 12:14 | 13:05 | || | || | || | 14:16 | 14:51 | || | || | 15:25 | 15:31 | || | 16:09 | 竹の塚駅東口 | || | ||||||||||||||||||||||||
六ツ木 | 八潮 | 西新井 | 亀有 | 亀有 | 六ツ木 | 亀有 | 亀有 | 桑袋 | 六ツ木 | 亀有 | 亀有 | 西新井 | 亀有 | 亀有 | 桑袋 | 八潮 | 六ツ木 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:44 | 10:36 | 11:46 | 11:21 | 11:26 | 12:17 | 12:14 | 12:26 | 12:42 | 14:05 | 14:00 | 14:10 | 14:52 | 15:01 | 15:07 | 15:54 | 16:06 | 17:55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
系統 | 西06 | 西06 | 梅31 | 竹51 | 西06 | 西06 | 竹51 | 西05 | 竹51 | 西06 | 梅31 | 竹51 | 西05 | 西06 | 竹14 | 足35 | 足35 | 王30 | 王30 | 梅32 | 西05 | 系統 | 竹13 | 竹51 | 西06 | 王30 | 王30 | 西05 | 西06 | 竹51 | 足39 | 竹14 | 西05 | 足35 | 足35 | 西06 | 竹13 | 竹51 | 梅31 | 西05 | 竹51 | 西06 | 竹51 | 系統 | 西05 | 西06 | 梅32 | 西05 | 西06 | 西06 | 西06 | ||
六ツ木 | 六ツ木 | 桑袋 | 亀有 | 亀有 | 亀有 | 亀有 | 八潮 | 西新井 | 亀有 | 亀有 | 六ツ木 | 桑袋 | 亀有 | 亀有 | 西新井 | 六ツ木 | 八潮 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7:25 | 9:13 | 10:05 | 10:30 | 10:30 | 10:38 | 10:38 | 10:56 | 10:55 | 12:24 | 12:24 | 13:04 | 13:11 | 14:11 | 14:11 | 14:01 | 14:43 | 16:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
竹の塚駅東口 | || | 7:55 | 8:35 | 9:13 | || | 9:57 | 10:35 | || | || | || | || | || | 竹の塚駅東口 | 11:35 | 11:50 | || | || | 13:10 | || | 13:43 | || | || | 14:41 | 14:55 | || | 15:34 | 16:12 | 竹の塚駅東口 | || | ||||||||||||||||||||||||
公園前 | || | 7:56 | 8:36 | 9:14 | || | 9:58 | 10:36 | 土 | 休 | 土 | 休 | || | 公園前 | 11:36 | 11:51 | 土 | 休 | 13:11 | || | 13:44 | 土 | 休 | 14:42 | 14:56 | || | 15:35 | 16:13 | 公園前 | || | ||||||||||||||||||||||||
増田橋 | || | 7:57 | 8:37 | 9:15 | || | 9:59 | 10:37 | 曜 | 日 | 曜 | 日 | || | 増田橋 | 11:37 | 11:52 | 曜 | 日 | 13:12 | || | 13:45 | 曜 | 日 | 14:43 | 14:57 | || | 15:36 | 16:14 | 増田橋 | || | ||||||||||||||||||||||||
六月町 | || | 7:58 | 8:38 | 9:16 | || | 10:00 | 10:38 | 運 | 運 | 運 | 運 | || | 六月町 | 11:38 | 11:53 | 運 | 運 | 13:13 | || | 13:46 | 運 | 運 | 14:44 | 14:58 | || | 15:37 | 16:15 | 六月町 | || | ||||||||||||||||||||||||
島根二丁目 | || | 7:59 | 8:39 | 9:17 | || | 10:01 | 10:39 | 行 | 行 | 行 | 行 | || | 島根二丁目 | 11:39 | 11:54 | 行 | 行 | 13:14 | || | 13:47 | 行 | 行 | 14:45 | 14:59 | || | 15:38 | 16:16 | 島根二丁目 | || | ||||||||||||||||||||||||
島根三丁目(旧道) | || | 8:00 | 8:40 | 9:18 | || | 10:02 | 10:40 | || | || | || | || | || | 島根三丁目(旧道) | 11:40 | 11:55 | || | || | 13:15 | || | 13:48 | || | || | 14:46 | 15:00 | || | 15:39 | 16:17 | 島根三丁目(旧道) | || | ||||||||||||||||||||||||
中島根 | || | 8:01 | 8:41 | 9:19 | || | 10:03 | 10:41 | || | || | || | || | || | 中島根 | 11:41 | 11:56 | || | || | 13:16 | || | 13:49 | || | || | 14:47 | 15:01 | || | 15:40 | 16:18 | 中島根 | || | ||||||||||||||||||||||||
本町五丁目 | || | || | || | || | || | || | || | 10:45 | 10:48 | 10:53 | 10:56 | || | 本町五丁目 | || | || | 12:39 | 12:43 | || | || | || | 14:29 | 14:30 | || | || | || | || | || | 本町五丁目 | || | ||||||||||||||||||||||||
小右衛門町 | 7:52 | || | || | || | 9:40 | || | || | ↓ | ↓ | || | || | 11:27 | 小右衛門町 | || | || | || | || | || | 13:31 | || | ↓ | ↓ | || | || | 15:10 | || | || | 小右衛門町 | 17:01 | ||||||||||||||||||||||||
梅島二丁目(東) | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | 梅島二丁目(東) | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | 梅島二丁目(東) | || | ||||||||||||||||||||||||
足立区役所 | 7:55 | || | || | 9:00 | || | 9:43 | || | 10:20 | || | 10:48 | 10:51 | || | || | 11:30 | 11:35 | 足立区役所 | || | || | || | || | 12:52 | || | 13:34 | || | 14:05 | 14:32 | 14:33 | || | || | 15:13 | 15:18 | || | || | 足立区役所 | 16:35 | 17:04 | 17:26 | ||||||||||||||||
第四中学校北 | 7:57 | || | || | 9:02 | || | 9:45 | || | 10:22 | || | || | || | 11:32 | 11:37 | 第四中学校北 | || | || | || | || | 12:54 | || | || | 14:07 | || | || | 15:15 | 15:20 | || | || | 第四中学校北 | 16:37 | 17:06 | 17:28 | |||||||||||||||||||||
梅島駅入口(南側) | 7:58 | || | || | 9:03 | || | 9:46 | || | 10:23 | || | || | || | 11:33 | 11:38 | 梅島駅入口(南側) | || | || | || | || | 12:55 | || | || | 14:08 | || | || | 15:16 | 15:21 | || | || | 梅島駅入口(南側) | 16:38 | 17:07 | 17:29 | |||||||||||||||||||||
梅島駅前 | || | || | 9:04 | || | || | 10:24 | || | || | || | 11:39 | 梅島駅前 | || | || | || | || | 12:56 | || | || | 14:09 | || | || | 15:22 | || | || | 梅島駅前 | 16:39 | 17:30 | ||||||||||||||||||||||||||
梅島二丁目(旧道) | || | || | 9:05 | || | || | 10:25 | || | || | || | 11:40 | 梅島二丁目(旧道) | || | || | || | || | 12:57 | || | || | 14:10 | || | || | 15:23 | || | || | 梅島二丁目(旧道) | 16:40 | 17:31 | ||||||||||||||||||||||||||
障害福祉センター | || | || | 9:05 | || | || | 10:25 | || | || | || | 11:40 | 障害福祉センター | || | || | || | || | 12:57 | || | || | 14:10 | || | || | 15:23 | || | || | 障害福祉センター | 16:40 | 17:31 | ||||||||||||||||||||||||||
東部病院前 | || | || | || | || | || | || | || | 10:54 | 10:57 | || | 東部病院前 | || | || | 12:40 | 12:44 | || | || | || | || | || | || | || | || | || | 東部病院前 | || | || | ||||||||||||||||||||||||||
島根三丁目(環七) | ↓ | ↓ | || | ↓ | ↓ | || | ↓ | 10:55 | 10:59 | || | 島根三丁目(環七) | ↓ | ↓ | 12:41 | 12:46 | || | ↓ | ↓ | || | ↓ | ↓ | || | ↓ | ↓ | 島根三丁目(環七) | || | || | ||||||||||||||||||||||||||
梅島三丁目 | 8:03 | 8:43 | || | 9:21 | 10:05 | || | 10:43 | 10:56 | 11:00 | || | 梅島三丁目 | 11:43 | 11:58 | 12:42 | 12:47 | || | 13:18 | 13:51 | || | 14:49 | 15:03 | || | 15:42 | 16:20 | 梅島三丁目 | || | || | ||||||||||||||||||||||||||
西新井駅東口 | 7:24 | 7:52 | 8:10 | 8:17 | 8:47 | 8:50 | 9:08 | 9:28 | 9:39 | 10:12 | 10:28 | 10:44 | 10:50 | || | || | 11:43 | 西新井駅東口 | 11:50 | 12:05 | 12:25 | || | || | 13:00 | 13:19 | 13:25 | 13:58 | 14:13 | 14:55 | 14:56 | 15:10 | 15:26 | 15:49 | 16:09 | 16:27 | 西新井駅東口 | 16:43 | 17:01 | 17:34 | 18:01 | 18:25 | 19:27 | ||||||||||||
鹿浜 | 鹿浜 | 鹿浜 | 鹿浜 | 鹿浜 | 鹿浜 | 鹿浜 | 鹿浜 | 王子 | 王子 | 鹿浜 | 鹿浜 | 王子 | 王子 | 鹿浜 | 鹿浜 | 鹿浜 | 鹿浜 | 鹿浜 | 鹿浜 | 鹿浜 | 鹿浜 | 鹿浜 | 鹿浜 | 鹿浜 | 鹿浜 | ||||||||||||||||||||||||||||
7:39 | 8:07 | 8:32 | 9:02 | 9:23 | 9:54 | 10:43 | 10:59 | 11:22 | 11:25 | 11:58 | 12:40 | 13:08 | 13:12 | 13:15 | 13:34 | 14:28 | 15:10 | 15:41 | 16:24 | 16:58 | 17:16 | 17:49 | 18:16 | 18:40 | 19:42 | ||||||||||||||||||||||||||||
運行回数 竹51西新井駅東口→竹の塚駅東口9回 竹の塚駅東口→西新井駅東口9回 竹52足立区役所→竹の塚駅東口0回 竹の塚駅東口→足立区役所0回 |
このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |