このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |
八潮05 八潮06 全日時刻表 | 路線一覧 | 東武バスセントラル 八潮営業所 2010年10月25日改正 | ||||||||||||||||||
系統 | 八潮05 | 八潮05 | 八潮06 | 八潮06 | 八潮06 | 八潮06 | 八潮06 | 八潮06 | 系統 | 八潮06 | 八潮06 | 八潮06 | 八潮06 | 八潮06 | 八潮05 | 八潮05 | 八潮05 | 八潮05 | 八潮05 | |
八潮駅北口 | 7:05 | 7:45 | 8:25 | 9:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 八潮駅北口 | 14:15 | 15:15 | 16:05 | 17:00 | 17:40 | 18:20 | 19:05 | 19:50 | 20:25 | 21:00 | |
八潮駅北入口 | 7:06 | 7:46 | 8:26 | 9:16 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 13:16 | 八潮四丁目 | 14:17 | 15:17 | 16:07 | 17:02 | 17:42 | 18:22 | 19:07 | 19:52 | 20:27 | 21:02 | |
新葛西橋 | 7:07 | 7:47 | 8:27 | 9:17 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 13:17 | 文化スポーツセンター | 14:18 | 15:18 | 16:08 | 17:03 | 17:43 | 18:23 | 19:08 | 19:53 | 20:28 | 21:03 | |
垳公民館 | 7:08 | 7:48 | 8:28 | 9:18 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 13:18 | 大原公園前 | 14:19 | 15:19 | 16:09 | 17:04 | 17:44 | 18:24 | 19:09 | 19:54 | 20:29 | 21:04 | |
ふれあい桜橋 | 7:09 | 7:49 | 8:29 | 9:19 | 10:19 | 11:19 | 12:19 | 13:19 | 円照寺北 | 14:20 | 15:20 | 16:10 | 17:05 | 17:45 | 18:25 | 19:10 | 19:55 | 20:30 | 21:05 | |
垳トンネル | 7:10 | 7:50 | 8:30 | 9:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 八潮七丁目 | 14:21 | 15:21 | 16:11 | 17:06 | 17:46 | 18:26 | 19:11 | 19:56 | 20:31 | 21:06 | |
大曽根保育所前 | 7:11 | 7:51 | 8:31 | 9:21 | 10:21 | 11:21 | 12:21 | 13:21 | 中央三丁目 | 14:22 | 15:22 | 16:12 | 17:07 | 17:47 | 18:27 | 19:12 | 19:57 | 20:32 | 21:07 | |
大曽根南児童遊園 | 7:12 | 7:52 | 8:32 | 9:22 | 10:22 | 11:22 | 12:22 | 13:22 | 信用金庫前 | 14:23 | 15:23 | 16:13 | 17:08 | 17:48 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | |
大曽根北 | 7:13 | 7:53 | 8:33 | 9:23 | 10:23 | 11:23 | 12:23 | 13:23 | 八潮市役所東 | 14:24 | 15:24 | 16:14 | 17:09 | 17:49 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | |
大曽根交差点 | 7:14 | 7:54 | 8:34 | 9:24 | 10:24 | 11:24 | 12:24 | 13:24 | 浄水場前 | 14:25 | 15:25 | 16:15 | 17:10 | 17:50 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | |
大曽根八幡神社西 | 7:15 | 7:55 | 8:35 | 9:25 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 八潮市役所 | 14:26 | 15:26 | 16:16 | 17:11 | 17:51 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | |
西袋東 | 7:16 | 7:56 | 8:36 | 9:26 | 10:26 | 11:26 | 12:26 | 13:26 | 八潮中央総合病院前 | 14:26 | 15:26 | 16:16 | 17:11 | 17:51 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | |
保健センター | 7:17 | 7:57 | 8:37 | 9:27 | 10:27 | 11:27 | 12:27 | 13:27 | 八幡中学校入口 | 14:27 | 15:27 | 16:17 | 17:12 | 17:52 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | |
八幡小学校入口 | 7:18 | 7:58 | 8:38 | 9:28 | 10:28 | 11:28 | 12:28 | 13:28 | 小作田児童公園南 | 14:28 | 15:28 | 16:18 | 17:13 | 17:53 | 18:28 | 19:13 | 19:58 | 20:33 | 21:08 | |
八幡中学校前 | 7:19 | 7:59 | 8:39 | 9:29 | 10:29 | 11:29 | 12:29 | 13:29 | 八幡中学校前 | 14:29 | 15:29 | 16:19 | 17:14 | 17:54 | 18:29 | 19:14 | 19:59 | 20:34 | 21:09 | |
小作田児童公園南 | 7:20 | 8:00 | 8:40 | 9:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 八幡小学校入口 | 14:30 | 15:30 | 16:20 | 17:15 | 17:55 | 18:30 | 19:15 | 20:00 | 20:35 | 21:10 | |
八幡中学校入口 | ‖ | ‖ | 8:41 | 9:31 | 10:31 | 11:31 | 12:31 | 13:31 | 保健センター | 14:31 | 15:31 | 16:21 | 17:16 | 17:56 | 18:31 | 19:16 | 20:01 | 20:36 | 21:11 | |
八潮中央総合病院前 | ‖ | ‖ | 8:42 | 9:32 | 10:32 | 11:32 | 12:32 | 13:32 | 西袋東 | 14:32 | 15:32 | 16:22 | 17:17 | 17:57 | 18:32 | 19:17 | 20:02 | 20:37 | 21:12 | |
八潮市役所 | ‖ | ‖ | 8:42 | 9:32 | 10:32 | 11:32 | 12:32 | 13:32 | 大曽根八幡神社西 | 14:33 | 15:33 | 16:23 | 17:18 | 17:58 | 18:33 | 19:18 | 20:03 | 20:38 | 21:13 | |
浄水場前 | ‖ | ‖ | 8:43 | 9:33 | 10:33 | 11:33 | 12:33 | 13:33 | 大曽根交差点 | 14:34 | 15:34 | 16:24 | 17:19 | 17:59 | 18:34 | 19:19 | 20:04 | 20:39 | 21:14 | |
八潮市役所東 | ‖ | ‖ | 8:44 | 9:34 | 10:34 | 11:34 | 12:34 | 13:34 | 大曽根北 | 14:35 | 15:35 | 16:25 | 17:20 | 18:00 | 18:35 | 19:20 | 20:05 | 20:40 | 21:15 | |
信用金庫前 | ‖ | ‖ | 8:45 | 9:35 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 大曽根南児童遊園 | 14:36 | 15:36 | 16:26 | 17:21 | 18:01 | 18:36 | 19:21 | 20:06 | 20:41 | 21:16 | |
中央三丁目 | 7:21 | 8:01 | 8:46 | 9:36 | 10:36 | 11:36 | 12:36 | 13:36 | 大曽根保育所前 | 14:37 | 15:37 | 16:27 | 17:22 | 18:02 | 18:37 | 19:22 | 20:07 | 20:42 | 21:17 | |
八潮七丁目 | 7:22 | 8:02 | 8:47 | 9:37 | 10:37 | 11:37 | 12:37 | 13:37 | 垳トンネル | 14:38 | 15:38 | 16:28 | 17:23 | 18:03 | 18:38 | 19:23 | 20:08 | 20:43 | 21:18 | |
円照寺北 | 7:23 | 8:03 | 8:48 | 9:38 | 10:38 | 11:38 | 12:38 | 13:38 | ふれあい桜橋 | 14:39 | 15:39 | 16:29 | 17:24 | 18:04 | 18:39 | 19:24 | 20:09 | 20:44 | 21:19 | |
大原公園前 | 7:24 | 8:04 | 8:49 | 9:39 | 10:39 | 11:39 | 12:39 | 13:39 | 垳公民館 | 14:40 | 15:40 | 16:30 | 17:25 | 18:05 | 18:40 | 19:25 | 20:10 | 20:45 | 21:20 | |
文化スポーツセンター | 7:25 | 8:05 | 8:50 | 9:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 新葛西橋 | 14:41 | 15:41 | 16:31 | 17:26 | 18:06 | 18:41 | 19:26 | 20:11 | 20:46 | 21:21 | |
八潮四丁目 | 7:26 | 8:06 | 8:51 | 9:41 | 10:41 | 11:41 | 12:41 | 13:41 | 八潮駅北入口 | 14:42 | 15:42 | 16:32 | 17:27 | 18:07 | 18:42 | 19:27 | 20:12 | 20:47 | 21:22 | |
八潮駅北口 | 7:40 | 8:20 | 9:07 | 9:52 | 10:52 | 11:52 | 12:52 | 13:52 | 八潮駅北口 | 14:52 | 15:52 | 16:42 | 17:37 | 18:17 | 18:55 | 19:40 | 20:20 | 20:55 | 21:30 | |
運行回数 (八潮05)ふれあい桜橋先回り 2回 大原公園前先回り 5回 (八潮06)ふれあい桜橋先回り 6回 大原公園前先回り 5回 |
このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |