このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |
王40丙 休日時刻表 | 平日 | 土曜 | 路線一覧 | 都営バス 北営業所 09年03月30日改正 | |||||||||||||||||||||||
ノンステップバス | N | N | N | N | N | N | N | ノンステップバス | N | N | N | N | N | ||||||||||||||
王子駅前 | 7:07 | 7:40 | 8:18 | 8:40 | 9:03 | 9:24 | 9:43 | 10:04 | 10:23 | 10:49 | 11:29 | 12:15 | 13:10 | 14:15 | 14:55 | 15:35 | 16:20 | 17:00 | 17:42 | 王子駅前 | 18:20 | 18:50 | 19:30 | 20:10 | 20:50 | 21:30 | |
豊島二丁目 | 7:08 | 7:41 | 8:19 | 8:41 | 9:04 | 9:25 | 9:44 | 10:05 | 10:24 | 10:50 | 11:30 | 12:16 | 13:11 | 14:16 | 14:56 | 15:36 | 16:21 | 17:01 | 17:43 | 豊島二丁目 | 18:21 | 18:51 | 19:31 | 20:11 | 20:51 | 21:31 | |
豊島三丁目 | 7:09 | 7:42 | 8:20 | 8:42 | 9:05 | 9:26 | 9:45 | 10:06 | 10:25 | 10:51 | 11:31 | 12:17 | 13:12 | 14:17 | 14:57 | 15:37 | 16:22 | 17:02 | 17:44 | 豊島三丁目 | 18:22 | 18:52 | 19:32 | 20:12 | 20:52 | 21:32 | |
豊島四丁目 | 7:10 | 7:43 | 8:21 | 8:43 | 9:06 | 9:27 | 9:46 | 10:07 | 10:26 | 10:52 | 11:32 | 12:18 | 13:13 | 14:18 | 14:58 | 15:38 | 16:23 | 17:03 | 17:45 | 豊島四丁目 | 18:23 | 18:53 | 19:33 | 20:13 | 20:53 | 21:33 | |
豊島六丁目 | 7:11 | 7:44 | 8:22 | 8:44 | 9:07 | 9:28 | 9:47 | 10:08 | 10:27 | 10:53 | 11:33 | 12:19 | 13:14 | 14:19 | 14:59 | 15:39 | 16:24 | 17:04 | 17:46 | 豊島六丁目 | 18:24 | 18:54 | 19:34 | 20:14 | 20:54 | 21:34 | |
豊島五丁目団地 | 7:12 | 7:45 | 8:23 | 8:45 | 9:08 | 9:29 | 9:48 | 10:09 | 10:28 | 10:54 | 11:34 | 12:20 | 13:15 | 14:20 | 15:00 | 15:40 | 16:25 | 17:05 | 17:47 | 豊島五丁目団地 | 18:25 | 18:55 | 19:35 | 20:15 | 20:55 | 21:35 | |
宮城二丁目 | 7:14 | 7:47 | 8:25 | 8:47 | 9:10 | 9:31 | 9:50 | 10:11 | 10:30 | 10:56 | 11:36 | 12:22 | 13:17 | 14:22 | 15:02 | 15:42 | 16:27 | 17:07 | 17:49 | 宮城二丁目 | 18:27 | 18:57 | 19:37 | 20:17 | 20:57 | 21:37 | |
みやぎ水再生センター前 | 7:17 | 7:51 | 8:29 | 8:51 | 9:14 | 9:35 | 9:54 | 10:15 | 10:34 | 11:00 | 11:40 | 12:26 | 13:21 | 14:26 | 15:06 | 15:46 | 16:31 | 17:11 | 17:53 | みやぎ水再生センター前 | 18:31 | 19:01 | 19:41 | 20:21 | 21:01 | 21:41 | |
江南中学校前 | 6:50 | 7:20 | 7:55 | 8:33 | 8:55 | 9:18 | 9:39 | 9:58 | 10:19 | 10:38 | 11:04 | 11:44 | 12:30 | 13:25 | 14:30 | 15:10 | 15:50 | 16:35 | 17:15 | 17:56 | 江南中学校前 | 18:34 | 19:04 | 19:44 | 20:23 | 21:03 | 21:43 |
宮城都営住宅前 | 6:51 | 7:21 | 7:56 | 8:34 | 8:56 | 9:19 | 9:40 | 9:59 | 10:20 | 10:39 | 11:05 | 11:45 | 12:31 | 13:26 | 14:31 | 15:11 | 15:51 | 16:36 | 17:16 | 17:57 | 宮城都営住宅前 | 18:35 | 19:05 | 19:45 | 20:24 | 21:04 | 21:44 |
宮城小学校前 | 6:52 | 7:23 | 7:58 | 8:36 | 8:58 | 9:21 | 9:42 | 10:01 | 10:22 | 10:41 | 11:07 | 11:47 | 12:33 | 13:28 | 14:33 | 15:13 | 15:53 | 16:38 | 17:18 | 17:59 | 宮城小学校前 | 18:37 | 19:07 | 19:47 | 20:25 | 21:05 | 21:45 |
宮城二丁目 | 6:53 | 7:24 | 7:59 | 8:37 | 8:59 | 9:22 | 9:43 | 10:02 | 10:23 | 10:42 | 11:08 | 11:48 | 12:34 | 13:29 | 14:34 | 15:14 | 15:54 | 16:39 | 17:19 | 18:00 | 宮城二丁目 | 18:38 | 19:08 | 19:48 | 20:26 | 21:06 | 21:46 |
豊島五丁目団地 | 6:54 | 7:25 | 8:00 | 8:38 | 9:00 | 9:23 | 9:44 | 10:03 | 10:24 | 10:43 | 11:09 | 11:49 | 12:35 | 13:30 | 14:35 | 15:15 | 15:55 | 16:40 | 17:20 | 18:01 | 豊島五丁目団地 | 18:39 | 19:09 | 19:49 | 20:27 | 21:07 | 21:47 |
豊島六丁目 | 6:55 | 7:26 | 8:01 | 8:39 | 9:01 | 9:24 | 9:45 | 10:04 | 10:25 | 10:44 | 11:10 | 11:50 | 12:36 | 13:31 | 14:36 | 15:16 | 15:56 | 16:41 | 17:21 | 18:02 | 豊島六丁目 | 18:40 | 19:10 | 19:50 | 20:28 | 21:08 | 21:48 |
豊島四丁目 | 6:56 | 7:27 | 8:02 | 8:40 | 9:02 | 9:25 | 9:46 | 10:05 | 10:26 | 10:45 | 11:11 | 11:51 | 12:37 | 13:32 | 14:37 | 15:17 | 15:57 | 16:42 | 17:22 | 18:03 | 豊島四丁目 | 18:41 | 19:11 | 19:51 | 20:29 | 21:09 | 21:49 |
豊島三丁目 | 6:57 | 7:28 | 8:03 | 8:41 | 9:03 | 9:26 | 9:47 | 10:06 | 10:27 | 10:46 | 11:12 | 11:52 | 12:38 | 13:33 | 14:38 | 15:18 | 15:58 | 16:43 | 17:23 | 18:04 | 豊島三丁目 | 18:42 | 19:12 | 19:52 | 20:30 | 21:10 | 21:50 |
豊島二丁目 | 6:59 | 7:30 | 8:05 | 8:43 | 9:05 | 9:28 | 9:49 | 10:08 | 10:29 | 10:48 | 11:14 | 11:54 | 12:40 | 13:35 | 14:40 | 15:20 | 16:00 | 16:45 | 17:25 | 18:06 | 豊島二丁目 | 18:44 | 19:14 | 19:54 | 20:32 | 21:12 | 21:52 |
王子駅前 | 7:02 | 7:33 | 8:08 | 8:46 | 9:08 | 9:31 | 9:52 | 10:11 | 10:32 | 10:51 | 11:17 | 11:57 | 12:43 | 13:38 | 14:43 | 15:23 | 16:03 | 16:48 | 17:28 | 18:09 | 王子駅前 | 18:47 | 19:17 | 19:57 | 20:35 | 21:15 | 21:55 |
運行回数 王子駅前→王子駅前25回 江南中学校前→王子駅前1回 |
このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |