このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください

王41 王55 平日時刻表 土曜   休日   路線一覧  都営バス 北営業所 2011年03月28日改正
系統王45王41王55王45王41王41王45王55王41王55王41王45王55王41王55王41王55王41王45系統王55王41王55王41王55王41王55王45王55王41王55王41王55王41王55王55王41王55王41系統王45王55王41王55王41王55王41王55王45王55王41王55王41王55王40王41王55王55王41系統王49王41王55王45王55王40王41王55王40王41王55王41王55王41王55王55王45王40王41系統王49王41王55王41王40王41王40王55王45王41王55王41王49王41王55王41王40王45王55系統王41王49王55王41王40王41王55王45王41王55王49王41王41王55王45王40王41王55王41系統王55王45王41王55王41王49王55王41王40王45王55王41王49王55王41王41王45王55王41系統王41王55王41王40王41王55王41王45王55王41王55王41王55王41王55王41王55王45王55系統王41王55王41王55王41王55王41王55王40王45王55王41王55王41王55王41王55王41王55系統王45王55王41王55王41王55王45王55王41王55王41王55王41王55王41王55王45王55王41系統王55王41王55王41王40王55王41王55王41王45王55王41王40王55王41王40王55王41王40系統王55王41王55王45王55王41王55王40王41王55王41王41王55王41王55王41王40王55王41系統王41王40王41深夜11深夜11深夜11深夜11深夜11
池袋駅東口                7:17  池袋駅東口            7:57      池袋駅東口   8:21       8:46  8:55  9:04 池袋駅東口    9:209:22  9:34 9:42    10:00 10:03 池袋駅東口  10:21 10:37 10:4410:45  11:06   11:27 11:41 11:47池袋駅東口  12:08 12:22 12:28  12:49   13:09 13:18 13:30 池袋駅東口13:49  14:08  14:29 14:32 14:50  15:07   15:28 池袋駅東口 15:47 15:54 16:07    16:27        池袋駅東口 17:00      17:23       17:49  池袋駅東口           18:38     19:03 池袋駅東口    19:25  19:36    19:56  20:0420:07 20:14池袋駅東口  20:30   21:0021:05        22:04  池袋駅東口 22:34      
池袋駅東口10番のりば7:18池袋駅東口10番のりば7:58池袋駅東口10番のりば8:228:478:569:05池袋駅東口10番のりば9:219:239:359:4310:0110:04池袋駅東口10番のりば10:2210:3810:4510:4611:0711:2811:4211:48池袋駅東口10番のりば12:0912:2312:2912:5013:1013:1913:31池袋駅東口10番のりば13:5014:0914:3014:3314:5115:0815:29池袋駅東口10番のりば15:4815:5516:0816:28池袋駅東口10番のりば17:0117:2417:50池袋駅東口10番のりば18:3919:04池袋駅東口10番のりば19:2619:3719:5720:0520:0820:15池袋駅東口10番のりば20:3121:0121:0622:05池袋駅東口10番のりば22:35
豊島区役所前7:19豊島区役所前7:59豊島区役所前8:238:488:579:06豊島区役所前9:229:249:369:4410:0210:05豊島区役所前10:2310:3910:4610:4711:0811:2911:4311:49豊島区役所前12:1012:2412:3012:5113:1113:2013:32豊島区役所前13:5114:1014:3114:3414:5215:0915:30豊島区役所前15:4915:5616:0916:29豊島区役所前17:0217:2517:51豊島区役所前18:4019:05豊島区役所前19:2719:3819:5820:0620:0920:16豊島区役所前20:3221:0221:0722:06豊島区役所前22:36
上池袋一丁目7:20上池袋一丁目8:00上池袋一丁目8:248:499:009:07上池袋一丁目9:239:279:399:4510:0310:08上池袋一丁目10:2410:4210:4910:4811:0911:3011:4611:50上池袋一丁目12:1112:2712:3112:5213:1213:2213:33上池袋一丁目13:5214:1114:3214:3614:5315:1015:31上池袋一丁目15:5015:5916:1016:30上池袋一丁目17:0317:2817:52上池袋一丁目18:4119:06上池袋一丁目19:2919:3920:0020:0820:1020:18上池袋一丁目20:3321:0321:1022:09上池袋一丁目22:39
上池袋三丁目7:21上池袋三丁目8:01上池袋三丁目8:258:509:019:08上池袋三丁目9:249:289:409:4610:0410:09上池袋三丁目10:2510:4310:5010:4911:1011:3111:4711:51上池袋三丁目12:1212:2812:3212:5313:1313:2313:34上池袋三丁目13:5314:1214:3314:3814:5415:1115:32上池袋三丁目15:5116:0016:1116:31上池袋三丁目17:0417:2917:53上池袋三丁目18:4219:07上池袋三丁目19:3019:4020:0120:0920:1120:19上池袋三丁目20:3421:0421:1122:10上池袋三丁目22:40
上池袋四丁目7:22上池袋四丁目8:02上池袋四丁目8:268:519:029:09上池袋四丁目9:259:299:419:4710:0510:10上池袋四丁目10:2610:4410:5110:5011:1111:3211:4811:52上池袋四丁目12:1312:2912:3312:5413:1413:2413:35上池袋四丁目13:5414:1314:3414:3914:5515:1215:33上池袋四丁目15:5216:0116:1216:32上池袋四丁目17:0517:3017:54上池袋四丁目18:4319:08上池袋四丁目19:3119:4120:0220:1020:1220:20上池袋四丁目20:3521:0521:1222:11上池袋四丁目22:41
堀割7:23堀割8:04堀割8:288:539:039:11堀割9:279:309:429:4910:0710:11堀割10:2810:4510:5210:5211:1311:3411:4911:54堀割12:1512:3012:3512:5613:1613:2613:37堀割13:5614:1514:3614:4114:5715:1415:35堀割15:5416:0316:1416:34堀割17:0717:3217:56堀割18:4519:10堀割19:3319:4320:0420:1220:1420:22堀割20:3721:0721:1422:13堀割22:43
西巣鴨7:26西巣鴨8:07西巣鴨8:318:569:059:14西巣鴨9:309:329:449:5210:1010:13西巣鴨10:3110:4710:5410:5511:1611:3711:5111:57西巣鴨12:1812:3212:3812:5913:1913:2813:40西巣鴨13:5914:1814:3914:4315:0015:1715:38西巣鴨15:5716:0516:1716:37西巣鴨17:1017:3417:59西巣鴨18:4819:13西巣鴨19:3519:4620:0620:1420:1720:24西巣鴨20:4021:1021:1622:15西巣鴨22:45
滝野川三丁目7:27滝野川三丁目8:08滝野川三丁目8:328:579:079:15滝野川三丁目9:319:349:469:5310:1110:15滝野川三丁目10:3210:4910:5610:5611:1711:3811:5311:58滝野川三丁目12:1912:3412:3913:0013:2013:2913:41滝野川三丁目14:0014:1914:4014:4415:0115:1815:39滝野川三丁目15:5816:0716:1816:38滝野川三丁目17:1117:3618:00滝野川三丁目18:4919:14滝野川三丁目19:3619:4720:0720:1520:1820:25滝野川三丁目20:4121:1121:1722:16滝野川三丁目22:46
滝野川二丁目7:28滝野川二丁目8:09滝野川二丁目8:338:589:089:16滝野川二丁目9:329:359:479:5410:1210:16滝野川二丁目10:3310:5010:5710:5711:1811:3911:5411:59滝野川二丁目12:2012:3512:4013:0113:2113:3113:42滝野川二丁目14:0114:2014:4114:4515:0215:1915:40滝野川二丁目15:5916:0816:1916:39滝野川二丁目17:1217:3718:01滝野川二丁目18:5019:15滝野川二丁目19:3819:4820:0920:1720:1920:27滝野川二丁目20:4221:1221:1822:17滝野川二丁目22:47
飛鳥山7:29飛鳥山8:10飛鳥山8:348:599:109:17飛鳥山9:339:379:499:5510:1410:18飛鳥山10:3510:5210:5910:5911:2011:4111:5612:01飛鳥山12:2212:3712:4213:0313:2313:3313:44飛鳥山14:0314:2214:4314:4815:0415:2115:42飛鳥山16:0116:1016:2116:41飛鳥山17:1417:3918:03飛鳥山18:5219:17飛鳥山19:4019:5020:1120:1920:2020:29飛鳥山20:4321:1321:2022:19飛鳥山22:49
王子駅前のりば(2)(1)(2)(2)(1)(1)(2)(2)(1)(2)(1)(2)(2)(1)(2)(1)(2)(1)(2)王子駅前のりば(2)(1)(2)(1)(2)(1)(2)(2)(2)(1)(2)(1)(2)(1)(2)(2)(1)(2)(1)王子駅前のりば(2)(2)(1)(2)(1)(2)(1)(2)(2)(2)(1)(2)(1)(2)(5)(1)(2)(2)(1)王子駅前のりば(4)(1)(2)(2)(2)(5)(1)(2)(5)(1)(2)(1)(2)(1)(2)(2)(2)(5)(1)王子駅前のりば(4)(1)(2)(1)(5)(1)(5)(2)(2)(1)(2)(1)(4)(1)(2)(1)(5)(2)(2)王子駅前のりば(1)(4)(2)(1)(5)(1)(2)(2)(1)(2)(4)(1)(1)(2)(2)(5)(1)(2)(1)王子駅前のりば(2)(2)(1)(2)(1)(4)(2)(1)(5)(2)(2)(1)(4)(2)(1)(1)(2)(2)(1)王子駅前のりば(1)(2)(1)(5)(1)(2)(1)(2)(2)(1)(2)(1)(2)(1)(2)(1)(2)(2)(2)王子駅前のりば(1)(2)(1)(2)(1)(2)(1)(2)(5)(2)(2)(1)(2)(1)(2)(1)(2)(1)(2)王子駅前のりば(2)(2)(1)(2)(1)(2)(2)(2)(1)(2)(1)(2)(1)(2)(1)(2)(2)(2)(1)王子駅前のりば(2)(1)(2)(1)(5)(2)(1)(2)(1)(2)(2)(1)(5)(2)(1)(5)(2)(1)(5)王子駅前のりば(2)(1)(2)(2)(2)(1)(2)(5)(1)(2)(1)(1)(2)(1)(2)(1)(5)(2)(1)王子駅前のりば(1)(5)(1)(4)(4)(4)(4)(4)
王子駅前6:256:356:406:446:476:587:007:037:077:127:137:197:227:257:277:307:337:377:40王子駅前7:417:447:467:507:517:557:578:018:038:058:108:118:158:188:198:228:258:278:31王子駅前8:338:348:388:408:448:458:518:518:558:588:599:049:069:139:149:149:189:229:23王子駅前9:249:299:309:359:389:419:429:479:539:5310:0010:0410:0710:1210:1610:1910:2010:2210:26王子駅前10:3010:3910:4010:4910:5511:0011:0211:0511:1111:1511:2611:2711:3811:4011:4711:5512:0012:0112:06王子駅前12:1312:1812:2712:2812:4112:4112:4712:5213:0313:0813:1313:1413:2513:2813:3713:3813:4913:4914:02王子駅前14:0814:1314:2414:2714:3514:3514:4814:5014:5215:0415:0915:2015:2515:2915:3215:4215:4915:5015:55王子駅前16:0516:0816:1516:1616:2316:2816:3216:3716:4016:4316:4816:5116:5416:5817:0017:0517:0617:1217:13王子駅前17:1817:2017:2517:2717:3217:3417:4017:4117:4417:4617:4817:5317:5518:0018:0218:0718:0918:1318:16王子駅前18:2018:2318:2718:3018:3418:3718:4118:4318:4718:5018:5318:5719:0019:0419:0719:1319:1519:2119:22王子駅前19:3019:3119:3819:3919:4519:4619:4719:5419:5620:0420:0520:1320:1620:1620:2220:2320:2520:3220:33王子駅前20:3620:4720:4821:0021:0221:1221:1821:2421:2521:3321:3821:5021:5222:0422:0822:1722:2322:2522:30王子駅前22:4122:5222:5223:1323:400:090:391:10
王子二丁目6:256:356:406:446:476:587:007:037:077:127:137:197:227:257:277:307:337:387:40王子二丁目7:417:457:467:517:517:567:578:018:038:068:108:128:158:198:198:228:268:278:32王子二丁目8:338:348:398:408:458:458:528:518:558:589:009:049:079:139:149:159:189:229:24王子二丁目9:259:309:309:359:389:419:439:479:539:5410:0010:0510:0710:1310:1610:1910:2010:2210:27王子二丁目10:3110:4010:4010:5010:5511:0111:0211:0511:1111:1611:2611:2811:3911:4111:4711:5612:0012:0112:06王子二丁目12:1412:1912:2712:2912:4112:4212:4712:5213:0413:0813:1413:1513:2613:2813:3713:3813:5013:4914:03王子二丁目14:0814:1314:2514:2714:3614:3614:4814:5114:5315:0415:0915:2115:2615:2915:3315:4315:4915:5015:56王子二丁目16:0616:0816:1616:1616:2416:2816:3316:3716:4016:4416:4816:5216:5416:5917:0017:0617:0617:1217:13王子二丁目17:1917:2017:2617:2717:3317:3417:4117:4117:4417:4617:4817:5417:5518:0118:0218:0818:0918:1418:16王子二丁目18:2018:2318:2818:3018:3518:3718:4118:4318:4818:5018:5418:5719:0119:0419:0819:1319:1519:2119:23王子二丁目19:3019:3219:3819:3919:4519:4619:4719:5419:5620:0420:0520:1320:1620:1620:2220:2320:2520:3220:33王子二丁目20:3620:4720:4821:0021:0221:1221:1821:2421:2521:3321:3821:5021:5222:0422:0822:1722:2322:2522:30王子二丁目22:4122:5222:5223:1423:410:100:401:11
王子三丁目6:276:376:426:466:497:007:027:057:097:147:157:217:247:277:297:327:357:407:42王子三丁目7:437:477:487:537:537:587:598:038:058:088:128:148:178:218:218:248:288:298:34王子三丁目8:358:368:418:428:478:478:548:538:579:009:029:069:099:159:169:179:209:249:26王子三丁目9:269:329:329:379:409:439:459:499:559:5610:0210:0710:0910:1510:1810:2110:2210:2410:29王子三丁目10:3210:4210:4210:5210:5711:0311:0411:0711:1311:1811:2811:3011:4011:4311:4911:5812:0212:0312:08王子三丁目12:1612:2012:2912:3112:4312:4412:4912:5413:0613:1013:1513:1713:2813:3013:3913:4013:5213:5114:05王子三丁目14:1014:1514:2714:2914:3814:3714:5014:5314:5415:0615:1115:2315:2715:3115:3515:4515:5115:5215:58王子三丁目16:0816:1016:1816:1816:2616:3016:3516:3916:4216:4616:5016:5416:5617:0117:0217:0817:0817:1417:15王子三丁目17:2117:2217:2817:2917:3517:3617:4317:4317:4617:4817:5017:5617:5718:0318:0418:1018:1118:1618:18王子三丁目18:2218:2518:3018:3218:3718:3918:4318:4518:5018:5218:5618:5919:0319:0619:1019:1519:1719:2319:25王子三丁目19:3219:3419:4019:4119:4719:4819:4919:5619:5820:0620:0720:1520:1820:1820:2420:2520:2720:3420:35王子三丁目20:3820:4920:5021:0121:0421:1421:2021:2621:2721:3521:4021:5221:5422:0622:1022:1922:2522:2722:32王子三丁目22:4322:5422:5423:1523:420:110:411:12
王子四丁目6:286:386:436:476:507:017:037:067:107:157:177:227:257:287:307:337:367:417:43王子四丁目7:447:487:497:547:547:598:008:048:068:098:138:158:188:228:228:258:298:308:35王子四丁目8:368:378:428:438:488:488:558:548:589:019:039:079:109:169:179:189:219:259:27王子四丁目9:289:339:339:389:419:449:469:509:569:5710:0310:0810:1010:1610:1910:2210:2310:2510:30王子四丁目10:3410:4310:4310:5310:5811:0411:0511:0811:1411:1911:2911:3111:4211:4411:5011:5912:0312:0412:09王子四丁目12:1712:2212:3012:3212:4412:4512:5012:5513:0713:1113:1713:1813:2913:3113:4013:4113:5313:5214:06王子四丁目14:1114:1614:2814:3014:3914:3914:5114:5414:5615:0715:1215:2415:2915:3215:3615:4615:5215:5315:59王子四丁目16:0916:1116:1916:1916:2716:3116:3616:4016:4316:4716:5116:5516:5717:0217:0317:0917:0917:1517:16王子四丁目17:2217:2317:2917:3017:3617:3717:4417:4417:4717:4917:5117:5717:5818:0418:0518:1118:1218:1718:19王子四丁目18:2318:2618:3118:3318:3818:4018:4418:4618:5118:5318:5719:0019:0419:0719:1119:1619:1819:2419:26王子四丁目19:3319:3519:4119:4219:4819:4919:5019:5719:5920:0720:0820:1620:1920:1920:2520:2620:2820:3520:36王子四丁目20:3920:5020:5121:0221:0521:1621:2121:2721:2921:3621:4221:5421:5522:0822:1122:2122:2622:2822:34王子四丁目22:4422:5522:5523:1623:430:120:421:13
王子五丁目6:296:396:446:486:517:027:047:077:117:167:187:237:267:297:317:347:377:427:44王子五丁目7:457:497:507:557:558:008:018:058:078:108:148:168:198:238:238:268:308:318:36王子五丁目8:378:388:438:448:498:498:568:558:599:029:049:089:119:179:189:199:229:269:28王子五丁目9:299:349:349:399:429:459:479:519:579:5810:0410:0910:1110:1710:2010:2310:2410:2610:31王子五丁目10:3510:4410:4410:5410:5911:0511:0611:0911:1511:2011:3011:3211:4311:4511:5112:0012:0412:0512:10王子五丁目12:1812:2312:3112:3312:4512:4612:5112:5613:0813:1213:1813:1913:3013:3213:4113:4213:5413:5314:07王子五丁目14:1214:1714:2914:3114:4014:4014:5214:5514:5715:0815:1315:2515:3015:3315:3715:4715:5315:5416:00王子五丁目16:1016:1216:2016:2016:2816:3216:3716:4116:4416:4816:5216:5616:5817:0317:0417:1017:1017:1617:17王子五丁目17:2317:2417:3017:3117:3717:3817:4517:4517:4817:5017:5217:5817:5918:0518:0618:1218:1318:1818:20王子五丁目18:2418:2718:3218:3418:3918:4118:4518:4718:5218:5418:5819:0119:0519:0819:1219:1719:1919:2519:27王子五丁目19:3419:3619:4219:4319:4919:5019:5119:5820:0020:0820:0920:1720:2020:2020:2620:2720:2920:3620:37王子五丁目20:4020:5120:5221:0321:0621:1621:2221:2821:2921:3721:4221:5421:5622:0822:1222:2122:2722:2922:34王子五丁目22:4522:5622:5623:1723:440:130:431:14
豊島八丁目6:296:406:456:486:527:037:057:087:127:177:197:247:277:317:327:367:387:447:45豊島八丁目7:467:517:517:577:568:028:028:068:088:128:158:188:208:258:248:278:328:328:38豊島八丁目8:388:398:458:458:518:508:588:569:009:039:069:099:139:189:219:239:279:30豊島八丁目9:309:369:359:409:439:499:5210:0010:0510:1110:1210:1910:2110:2410:2510:33豊島八丁目10:3610:4610:4510:5611:0711:1011:1611:2211:3111:3411:4411:4711:5212:0212:0612:11豊島八丁目12:2012:2412:3212:3512:4812:5212:5713:1013:1313:1913:2113:3213:3313:4213:5613:5414:09豊島八丁目14:1314:1814:3114:3214:4214:4114:5314:5715:0915:1415:2715:3115:3415:3915:4915:5415:5516:02豊島八丁目16:1216:1316:2216:3016:3316:3916:4216:4516:5016:5316:5816:5917:0517:0517:1217:1117:1717:18豊島八丁目17:2517:2517:3217:3217:3917:3917:4717:4617:5117:5318:0018:0018:0718:0718:1418:1418:2018:21豊島八丁目18:2518:2818:3418:3518:4118:4218:4618:4818:5418:5519:0019:0219:0719:0919:1419:1819:2019:2619:29豊島八丁目19:3519:3819:4319:4419:5119:5219:5920:0120:0920:1020:1820:2120:2720:3020:37豊島八丁目20:4120:5220:5321:0421:0721:1821:2321:3121:3821:4421:5621:5722:1022:1322:2322:3022:36豊島八丁目22:4622:5723:1823:450:140:441:15
豊島七丁目南||||6:46||||||||7:09||7:18||||7:28||7:33||7:39||||豊島七丁目南7:47||7:52||7:57||8:03||8:09||8:16||8:21||8:258:28||8:33||豊島七丁目南||8:40||8:46||8:51||8:57||9:04||9:10||9:19||9:249:28||豊島七丁目南9:31||9:36||9:44||9:53||10:06||10:13||10:2210:25||||豊島七丁目南10:37||10:46||||11:11||||11:32||11:45||11:53||||12:12豊島七丁目南||12:2512:33||||12:53||||13:1413:20||||13:34||||13:55||豊島七丁目南14:14||||14:33||14:4214:54||||15:15||15:3215:35||||||15:56||豊島七丁目南||16:14||||16:34||||16:48||16:54||17:00||17:08||17:14||17:21豊島七丁目南||17:28||17:35||17:42||17:49||17:56||18:01||18:10||18:17||18:24豊島七丁目南||18:31||18:38||18:45||18:51||18:58||19:05||19:12||19:21||19:29||豊島七丁目南19:38||19:46||19:54||20:02||||20:12||20:23||20:32||豊島七丁目南20:43||20:55||21:09||21:25||21:40||||21:59||22:15||22:32||豊島七丁目南||||23:1923:460:150:451:16
トンボ鉛筆前||||6:46||||||||7:09||7:18||||7:28||7:33||7:39||||トンボ鉛筆前7:47||7:52||7:57||8:03||8:09||8:16||8:21||8:258:28||8:33||トンボ鉛筆前||8:40||8:46||8:51||8:57||9:04||9:10||9:19||9:249:28||トンボ鉛筆前9:32||9:36||9:44||9:53||10:06||10:13||10:2210:25||||トンボ鉛筆前10:38||10:46||||11:11||||11:32||11:46||11:53||||12:12トンボ鉛筆前||12:2612:33||||12:53||||13:1413:21||||13:34||||13:55||トンボ鉛筆前14:14||||14:33||14:4314:54||||15:15||15:3315:35||||||15:56||トンボ鉛筆前||16:14||||16:34||||16:48||16:54||17:00||17:08||17:14||17:21トンボ鉛筆前||17:28||17:35||17:42||17:49||17:56||18:01||18:10||18:17||18:24トンボ鉛筆前||18:31||18:38||18:45||18:51||18:58||19:05||19:12||19:21||19:29||トンボ鉛筆前19:38||19:46||19:54||20:02||||20:12||20:23||20:32||トンボ鉛筆前20:43||20:55||21:09||21:25||21:40||||21:59||22:15||22:32||トンボ鉛筆前||||23:2023:470:160:461:17
新豊橋||||6:48||||||||7:11||7:20||||7:30||7:35||7:41||||新豊橋7:49||7:54||7:59||8:05||8:11||8:18||8:23||8:278:30||8:35||新豊橋||8:42||8:48||8:53||8:59||9:06||9:12||9:21||9:269:30||新豊橋9:33||9:38||9:46||9:55||10:08||10:15||10:2410:27||||新豊橋10:39||10:48||||11:13||||11:34||11:47||11:55||||12:14新豊橋||12:2712:35||||12:55||||13:1613:22||||13:36||||13:57||新豊橋14:16||||14:35||14:4414:56||||15:17||15:3415:37||||||15:58||新豊橋||16:16||||16:36||||16:50||16:56||17:02||17:10||17:16||17:23新豊橋||17:30||17:37||17:44||17:51||17:58||18:03||18:12||18:19||18:26新豊橋||18:33||18:39||18:46||18:52||18:59||19:06||19:13||19:22||19:30||新豊橋19:39||19:47||19:55||20:03||||20:13||20:24||20:33||新豊橋20:44||20:56||21:10||21:26||21:41||||22:00||22:16||22:33||新豊橋||||23:2123:480:170:471:18
豊島七丁目6:306:41||6:496:537:047:06||7:13||7:207:25||7:32||7:37||7:457:46豊島七丁目||7:52||7:58||8:03||8:07||8:13||8:19||8:26||||8:33||8:39豊島七丁目8:39||8:46||8:52||8:59||9:01||9:07||9:14||9:239:22||||9:31豊島七丁目||9:37||9:41||9:509:50||10:0210:01||10:12||10:20||||10:2610:3110:34豊島七丁目||10:47||10:5711:0411:0811:11||11:1711:23||11:35||11:48||12:0312:0912:07||豊島七丁目12:21||||12:3612:5012:49||12:5813:11||||13:2213:33||13:4313:4713:57||14:10豊島七丁目||14:1914:32||14:43||||14:5815:0215:10||15:28||||15:4015:5015:55||16:03豊島七丁目16:13||16:2316:2516:31||16:4016:43||16:51||16:59||17:06||17:13||17:18||豊島七丁目17:26||17:33||17:40||17:48||17:5317:52||18:01||18:08||18:15||18:21||豊島七丁目18:26||18:35||18:42||18:47||18:55||19:01||19:08||19:15||19:21||19:30豊島七丁目||19:39||19:4519:54||19:53||20:0220:10||20:1920:25||20:2820:32||20:3820:42豊島七丁目||20:53||21:05||21:19||21:3321:32||21:4521:57||22:11||22:2422:32||22:37豊島七丁目22:4723:0122:58||||||||||
新田橋6:316:43||6:506:557:067:07||7:15||7:217:26||7:33||7:38||7:467:47新田橋||7:53||7:59||8:04||8:08||8:14||8:20||8:27||||8:34||8:40新田橋8:40||8:47||8:53||9:00||9:02||9:08||9:15||9:23||||9:32新田橋||9:38||9:42||9:51||10:02||10:13||10:21||||10:2710:35新田橋||10:48||10:5811:09||11:1811:24||11:36||11:49||12:0412:08||新田橋12:22||||12:3712:50||12:5913:12||||13:2313:34||13:4413:58||14:11新田橋||14:2014:33||14:44||||14:5915:11||15:29||||15:4115:5115:56||16:04新田橋16:14||16:2416:32||16:4116:44||16:52||17:00||17:07||17:14||17:19||新田橋17:27||17:34||17:41||17:49||17:53||18:02||18:09||18:16||18:22||新田橋18:27||18:36||18:43||18:48||18:56||19:02||19:09||19:16||19:22||19:31新田橋||19:40||19:47||19:55||20:0420:11||20:21||20:30||20:40新田橋||20:55||21:06||21:20||21:33||21:4621:58||22:12||22:25||22:38新田橋22:4822:59||||||||||
新田三丁目6:326:44||6:516:567:077:08||7:16||7:227:27||7:35||7:40||7:477:48新田三丁目||7:54||8:00||8:05||8:09||8:15||8:21||8:28||||8:35||8:41新田三丁目8:41||8:48||8:54||9:01||9:04||9:09||9:16|| 9:24||||9:33新田三丁目||9:39||9:44|| 9:52|| 10:03||10:14||10:22||||10:29 10:36新田三丁目||10:49||10:59 11:10 ||11:1911:25||11:37||11:50||12:05 12:09||新田三丁目12:23||||12:38 12:51||13:0013:13||||13:2413:35||13:45 13:59||14:12新田三丁目||14:2114:34||14:45||||15:00 15:12||15:30||||15:4215:5215:57||16:05新田三丁目16:15||16:25 16:33||16:4216:45||16:53||17:01||17:08||17:15||17:20||新田三丁目17:28||17:35||17:42||17:50|| 17:54||18:03||18:10||18:17||18:23||新田三丁目18:28||18:37||18:44||18:49||18:57||19:03||19:10||19:17||19:23||19:32新田三丁目||19:41||19:49 ||19:57||20:0620:12||20:23 ||20:32 ||20:42 新田三丁目||20:57||21:07||21:22|| 21:35||21:4822:00||22:14||22:27 ||22:40新田三丁目22:49 23:00||||||||||
新田東6:33||||6:52||||7:09||||||||7:28||||||||||||7:49新田東||||||||||||||8:10||||||||||||||||||||||新田東8:42||||||||||||||9:05|||||||||| ||||||||新田東||||||9:45|| |||| ||||||||||||||10:30 ||新田東|||||||| || ||11:20|||||||||||||| 12:10||新田東|||||||| ||||13:01||||||||||||13:46 ||||||新田東||14:22|||||||||||| 15:13||||||||||||15:58||||新田東|||||| ||||||16:46||||||||||||||||||17:21||新田東|||||||||||||||| 17:55||||||||||||||||||新田東18:29||||||||||18:50||||||||||||||||||19:24||||新田東|||||||| ||||||||20:13|||| |||| |||| 新田東||||||21:08|||||| |||||||||||||||| ||||新田東|| ||||||||||||
ハートアイランド西6:34||||6:53||||7:10||||||||7:29||||||||||||7:50ハートアイランド西||||8:00||||||8:118:11||||8:25||||||||8:37||||||ハートアイランド西8:43||||||||||||||9:06||||||||||||||||||ハートアイランド西||||||9:46||||||||||||||||||||10:31||ハートアイランド西||||||||||||11:21||||||||||||||12:11||ハートアイランド西||||||||||||13:02||||||||||||13:47||||||ハートアイランド西||14:23||||||||||||15:14||||||||||||15:59||||ハートアイランド西||||||||||||16:47||||||||17:09||||||||17:22||ハートアイランド西||||||||||||||||17:56||||18:10||||||||||||ハートアイランド西18:30||||||||||18:51||||||||||||||||||19:25||||ハートアイランド西||||||||||||||||20:14||||||||||||ハートアイランド西||||||21:09||||||||||||||||||||||||||ハートアイランド西||||||||||||||
ハートアイランド南6:35||6:496:54||||7:117:12||7:21||7:307:31||7:36||7:42||7:51ハートアイランド南7:50||||8:00||8:128:12||||8:24||8:28||8:36||ハートアイランド南8:448:43||8:49||8:54||9:009:079:07||9:13||9:22||9:279:31||ハートアイランド南9:34||9:399:479:47||9:56||10:09||10:16||10:2510:2810:32||ハートアイランド南10:40||10:49||||11:1411:22||11:35||11:48||11:56||12:1212:15ハートアイランド南||12:2812:36||||12:5613:03||13:1713:23||||13:3713:48||13:58||ハートアイランド南14:1714:24||14:36||14:4514:57||15:1515:18||15:3515:38||||16:0015:59||ハートアイランド南||16:17||||16:37||16:4816:51||16:57||||17:11||17:1717:2317:24ハートアイランド南||17:31||17:38||17:45||17:5217:5717:59||||18:13||18:20||18:27ハートアイランド南18:3118:34||18:40||18:4718:5218:53||19:00||19:07||19:14||19:2319:2619:31||ハートアイランド南19:40||19:48||19:56||20:04||20:1520:14||20:25||20:34||ハートアイランド南20:45||20:5721:1021:11||21:27||21:42||||22:01||22:17||22:34||ハートアイランド南||||23:2123:480:170:471:18
ハートアイランド東||||6:50||||||||7:13||7:22||||7:32||7:37||7:43||||ハートアイランド東7:51||||8:01||||8:13||||8:25||8:29||8:37||ハートアイランド東||8:44||8:50||8:55||9:01||9:08||9:14||9:23 ||9:289:32||ハートアイランド東9:35||9:40||9:48 ||9:57 ||10:10||10:17||10:2610:29|| ||ハートアイランド東10:41||10:50|| || 11:15||||11:36||11:49||11:57|| ||12:16ハートアイランド東||12:2912:37|| ||12:57||||13:1813:24||||13:38|| ||13:59||ハートアイランド東14:18||||14:37||14:4614:58|| ||15:19||15:3615:39||||||16:00||ハートアイランド東||16:18|| ||16:38||||16:52||16:58||||17:12||17:18||17:25ハートアイランド東||17:32||17:39||17:46||17:53 ||18:00||||18:14||18:21||18:28ハートアイランド東||18:35||18:41||18:48||18:54||19:01||19:08||19:15||19:24||19:32||ハートアイランド東19:41||19:49|| 19:57||20:05||||20:15|| 20:26|| 20:35|| ハートアイランド東20:46||20:58||21:12||21:28 ||21:43||||22:02||22:18|| 22:35||ハートアイランド東|| ||23:2223:490:180:481:19
