このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください

東42甲 東42乙 平日時刻表 土曜ダイヤ   休日ダイヤ   路線一覧  東42甲 都営バス 南千住営業所 2011年08月01日改正 東42乙 都営バス 南千住営業所 2008年03月30日改正
南千住駅西口    6:35 6:51   7:14 7:28南千住駅西口7:337:387:437:487:537:588:038:088:148:208:268:328:38南千住駅西口 8:50 9:02 9:16  9:39 9:54 10:10南千住駅西口 10:26  10:50 11:08 11:2911:40 12:02 南千住駅西口12:23 12:43 13:03 13:23 13:43  14:14 南千住駅西口   14:59 15:16 15:33 15:51 16:09南千住駅西口  16:34  16:58    17:38 17:54南千住駅西口   18:27 18:44 19:03  19:32 19:54南千住駅西口 20:2120:3820:57     
南千住車庫前5:586:096:206:296:30||6:45||7:017:027:067:097:13||7:227:25||7:30南千住車庫前||7:38||||||7:51||||||8:07||||||8:25||||||8:42南千住車庫前8:47||8:568:59||9:129:13||9:279:309:35||9:479:50||10:0010:05||南千住車庫前10:2010:21||10:3710:4010:45||11:0211:05||11:2211:25||||11:54||12:1012:16南千住車庫前||12:3012:36||12:5512:56||13:1613:18||13:3613:43||13:5614:0614:07||14:26南千住車庫前14:3114:3614:4514:5414:55||15:10||15:2015:28||15:4515:45||16:0316:05||16:20南千住車庫前16:2116:2816:35||16:4516:5316:54||17:0917:1317:1717:2517:33||17:4117:49||18:00南千住車庫前18:0518:1418:2218:25||18:39||18:4618:56||19:1119:1619:2519:31||19:45||19:57南千住車庫前20:0920:17||||20:42||21:1521:3021:4522:0022:20
泪橋5:596:106:216:306:306:376:466:537:027:027:077:107:137:167:227:267:307:30泪橋7:357:387:407:457:507:517:558:008:058:078:108:168:228:258:288:348:408:42泪橋8:488:528:569:009:049:139:139:189:289:309:369:419:479:519:5610:0010:0610:12泪橋10:2010:2210:2810:3810:4010:4610:5211:0311:0511:1011:2311:2511:3111:4211:5512:0412:1012:17泪橋12:2512:3012:3712:4512:5512:5713:0513:1713:1813:2513:3713:4313:4513:5714:0714:0714:1614:27泪橋14:3114:3714:4614:5514:5515:0115:1115:1815:2015:2915:3515:4515:4615:5316:0416:0516:1116:20泪橋16:2216:2916:3516:3616:4616:5416:5417:0017:1017:1317:1817:2617:3417:4017:4117:5017:5618:00泪橋18:0618:1518:2318:2518:2918:4018:4618:4618:5719:0519:1119:1719:2619:3119:3419:4619:5619:57泪橋20:1020:1720:2320:4020:4220:5921:1621:3121:4622:0122:21
清川二丁目6:016:126:236:32||6:396:486:557:04||7:097:12||7:18||7:287:32||清川二丁目7:37||7:427:477:52||7:578:028:07||8:128:188:24||8:308:368:42||清川二丁目8:508:54||9:029:069:15||9:209:30||9:389:43||9:539:58||10:0810:14清川二丁目||10:2410:3010:40||10:4810:5411:05||11:1211:25||11:3311:4411:5712:06||12:19清川二丁目12:27||12:3912:47||12:5913:0713:19||13:2713:39||13:4713:5914:09||14:1814:29清川二丁目||14:3914:4814:57||15:0315:1315:20||15:3115:37||15:4815:5516:06||16:13||清川二丁目16:2416:31||16:3816:4816:56||17:0217:12||17:2017:2817:3617:42||17:5217:58||清川二丁目18:0818:1718:25||18:3118:4218:48||18:5919:07||19:1919:28||19:3619:4819:58||清川二丁目20:12||20:2520:42||21:0021:1821:3221:4722:0222:22
東浅草6:026:136:246:33||6:406:496:567:05||7:107:13||7:19||7:297:33||東浅草7:38||7:437:487:53||7:588:038:08||8:138:198:25||8:318:378:43||東浅草8:518:55||9:039:079:16||9:219:31||9:399:44||9:549:59||10:0910:15東浅草||10:2510:3110:41||10:4910:5511:06||11:1311:26||11:3411:4511:5812:07||12:20東浅草12:28||12:4012:48||13:0013:0813:20||13:2813:40||13:4814:0014:10||14:1914:30東浅草||14:4014:4914:58||15:0415:1415:21||15:3215:38||15:4915:5616:07||16:14||東浅草16:2516:32||16:3916:4916:57||17:0317:13||17:2117:2917:3717:43||17:5317:59||東浅草18:0918:1818:26||18:3218:4318:49||19:0019:08||19:2019:29||19:3719:4919:59||東浅草20:13||20:2620:43||21:0121:1921:3321:4822:0322:23
今戸6:036:146:256:34||6:416:506:577:06||7:117:14||7:20||7:307:34||今戸7:39||7:447:497:54||7:598:048:09||8:148:208:26||8:328:388:44||今戸8:528:56||9:049:089:17||9:229:32||9:409:45||9:5510:00||10:1010:16今戸||10:2610:3210:42||10:5010:5611:07||11:1411:27||11:3511:4611:5912:08||12:21今戸12:29||12:4112:49||13:0113:0913:21||13:2913:41||13:4914:0114:11||14:2014:31今戸||14:4114:5014:59||15:0515:1515:22||15:3315:39||15:5015:5716:08||16:15||今戸16:2616:33||16:4016:5016:58||17:0417:14||17:2217:3017:3817:44||17:5418:00||今戸18:1018:1918:27||18:3318:4418:50||19:0119:09||19:2119:30||19:3819:5020:00||今戸20:14||20:2720:44||21:0221:2021:3421:4922:0422:24
浅草七丁目6:046:156:266:35||6:426:516:587:07||7:127:15||7:21||7:317:35||浅草七丁目7:40||7:457:507:55||8:008:058:10||8:158:218:27||8:338:398:45||浅草七丁目8:538:57||9:059:099:18||9:239:33||9:419:46||9:5610:01||10:1110:17浅草七丁目||10:2710:3310:43||10:5110:5711:08||11:1511:28||11:3611:4712:0012:09||12:22浅草七丁目12:30||12:4212:50||13:0213:1013:22||13:3013:42||13:5014:0214:12||14:2114:32浅草七丁目||14:4214:5115:00||15:0615:1615:23||15:3415:40||15:5115:5816:09||16:16||浅草七丁目16:2716:34||16:4116:5116:59||17:0517:15||17:2317:3117:3917:45||17:5518:01||浅草七丁目18:1118:2018:28||18:3418:4518:51||19:0219:10||19:2219:31||19:3919:5120:01||浅草七丁目20:15||20:2820:45||21:0321:2121:3521:5022:0522:25
隅田公園6:046:156:266:35||6:436:526:597:08||7:137:16||7:23||7:327:37||隅田公園7:42||7:477:527:57||8:028:078:12||8:168:238:29||8:358:408:46||隅田公園8:548:58||9:069:109:19||9:249:34||9:429:47||9:5710:02||10:1210:18隅田公園||10:2810:3410:44||10:5210:5811:09||11:1611:29||11:3711:4812:0112:10||12:23隅田公園12:31||12:4312:51||13:0313:1113:23||13:3113:43||13:5114:0314:13||14:2214:33隅田公園||14:4314:5215:01||15:0715:1715:24||15:3515:41||15:5215:5916:10||16:17||隅田公園16:2816:35||16:4216:5217:00||17:0617:16||17:2417:3217:4017:46||17:5618:02||隅田公園18:1218:2118:29||18:3518:4518:52||19:0219:11||19:2219:31||19:4019:5120:02||隅田公園20:15||20:2920:46||21:0421:2121:3521:5022:0522:25
清川||||||||6:32||||||||7:04||||7:15||7:24||||7:32清川||7:40||||||7:53||||||8:09||||||8:27||||||8:44清川||||8:58||||||9:15||||9:32||||9:49||||10:02||||清川10:22||||||10:42||||||11:07||||11:27||||||||12:12||清川||12:32||||12:57||||||13:20||||13:45||||||14:09||||清川14:33||||||14:57||||||15:22||||15:47||||||16:07||16:22清川||||16:37||||||16:56||||17:15||||||||17:43||||18:02清川||||||18:27||||||18:48||||19:13||||19:33||||||19:59清川||20:19||||20:44||||||||||||
橋場二丁目||||||||6:33||||||||7:05||||7:16||7:25||||7:33橋場二丁目||7:41||||||7:54||||||8:10||||||8:28||||||8:45橋場二丁目||||8:59||||||9:16||||9:33||||9:50||||10:03||||橋場二丁目10:23||||||10:43||||||11:08||||11:28||||||||12:13||橋場二丁目||12:33||||12:58||||||13:21||||13:46||||||14:10||||橋場二丁目14:34||||||14:58||||||15:23||||15:48||||||16:08||16:23橋場二丁目||||16:38||||||16:57||||17:16||||||||17:44||||18:03橋場二丁目||||||18:28||||||18:49||||19:14||||19:34||||||20:00橋場二丁目||20:20||||20:45||||||||||||
橋場二丁目アパート前||||||||6:35||||||||7:07||||7:18||7:27||||7:35橋場二丁目アパート前||7:43||||||7:56||||||8:12||||||8:30||||||8:47橋場二丁目アパート前||||9:01||||||9:18||||9:35||||9:52||||10:05||||橋場二丁目アパート前10:25||||||10:45||||||11:10||||11:30||||||||12:15||橋場二丁目アパート前||12:35||||13:00||||||13:23||||13:48||||||14:12||||橋場二丁目アパート前14:36||||||15:00||||||15:25||||15:50||||||16:10||16:25橋場二丁目アパート前||||16:40||||||16:59||||17:18||||||||17:46||||18:05橋場二丁目アパート前||||||18:30||||||18:51||||19:16||||19:36||||||20:02橋場二丁目アパート前||20:22||||20:47||||||||||||
橋場一丁目||||||||6:36||||||||7:08||||7:19||7:28||||7:36橋場一丁目||7:44||||||7:57||||||8:13||||||8:31||||||8:48橋場一丁目||||9:02||||||9:19||||9:36||||9:53||||10:06||||橋場一丁目10:26||||||10:46||||||11:11||||11:31||||||||12:16||橋場一丁目||12:36||||13:01||||||13:24||||13:49||||||14:13||||橋場一丁目14:37||||||15:01||||||15:26||||15:51||||||16:11||16:26橋場一丁目||||16:41||||||17:00||||17:19||||||||17:47||||18:06橋場一丁目||||||18:31||||||18:52||||19:17||||19:37||||||20:03橋場一丁目||20:23||||20:48||||||||||||
東京都人権プラザ前||||||||6:37||||||||7:09||||7:20||7:29||||7:37東京都人権プラザ前||7:45||||||7:58||||||8:14||||||8:32||||||8:49東京都人権プラザ前||||9:03||||||9:20||||9:37||||9:54||||10:07||||東京都人権プラザ前10:27||||||10:47||||||11:12||||11:32||||||||12:17||東京都人権プラザ前||12:37||||13:02||||||13:25||||13:50||||||14:14||||東京都人権プラザ前14:38||||||15:02||||||15:27||||15:52||||||16:12||16:27東京都人権プラザ前||||16:42||||||17:01||||17:20||||||||17:48||||18:07東京都人権プラザ前||||||18:32||||||18:53||||19:18||||19:38||||||20:04東京都人権プラザ前||20:24||||20:49||||||||||||
桜橋中学校前||||||||6:39||||||||7:11||||7:22||7:31||||7:39桜橋中学校前||7:47||||||8:00||||||8:16||||||8:34||||||8:51桜橋中学校前||||9:05||||||9:22||||9:39||||9:56||||10:09||||桜橋中学校前10:29||||||10:49||||||11:14||||11:34||||||||12:19||桜橋中学校前||12:39||||13:04||||||13:27||||13:52||||||14:16||||桜橋中学校前14:40||||||15:04||||||15:29||||15:54||||||16:14||16:29桜橋中学校前||||16:44||||||17:03||||17:22||||||||17:50||||18:09桜橋中学校前||||||18:34||||||18:55||||19:20||||19:40||||||20:06桜橋中学校前||20:26||||20:51||||||||||||
リバーサイドスポーツセンター前||||||||6:41||||||||7:13||||7:24||7:33||||7:41リバーサイドスポーツセンター前||7:49||||||8:02||||||8:18||||||8:36||||||8:53リバーサイドスポーツセンター前||||9:07||||||9:24||||9:41||||9:58||||10:11||||リバーサイドスポーツセンター前10:31||||||10:51||||||11:16||||11:36||||||||12:21||リバーサイドスポーツセンター前||12:41||||13:06||||||13:29||||13:54||||||14:18||||リバーサイドスポーツセンター前14:42||||||15:06||||||15:31||||15:56||||||16:16||16:31リバーサイドスポーツセンター前||||16:46||||||17:05||||17:24||||||||17:52||||18:11リバーサイドスポーツセンター前||||||18:36||||||18:57||||19:22||||19:42||||||20:08リバーサイドスポーツセンター前||20:28||||20:53||||||||||||
花川戸6:056:166:276:366:446:456:537:017:097:167:157:187:277:257:367:347:397:44花川戸7:447:537:497:547:598:068:048:098:148:228:188:258:318:408:378:428:488:57花川戸8:559:009:119:079:129:209:289:269:359:459:439:4910:019:5810:0410:1410:1310:20花川戸10:3410:2910:3610:4510:5410:5311:0011:1011:1911:1811:3011:3911:3911:5012:0212:1212:2412:24花川戸12:3312:4412:4412:5313:0913:0413:1313:2413:3213:3313:4413:5713:5314:0414:1414:2114:2414:34花川戸14:4514:4414:5315:0215:0915:0915:1815:2615:3415:3615:4315:5915:5316:0116:1116:2016:1916:35花川戸16:2916:3616:5016:4416:5317:0117:0817:0817:1717:2717:2517:3317:4117:4817:5517:5718:0418:14花川戸18:1318:2218:3018:3918:3718:4618:5319:0019:0319:1219:2519:2319:3219:4519:4119:5220:0320:11花川戸20:1620:3120:3020:4720:5521:0521:2221:3621:5122:0622:26
東武浅草駅前6:076:186:296:386:456:486:557:047:117:187:177:207:297:287:387:367:427:46東武浅草駅前7:487:557:537:588:038:088:088:138:188:248:218:298:358:428:418:458:528:59東武浅草駅前8:589:049:139:099:169:239:309:309:379:479:459:5210:0310:0010:0710:1610:1510:23東武浅草駅前10:3610:3110:3910:4710:5610:5511:0311:1211:2111:2111:3211:4111:4211:5312:0412:1512:2612:26東武浅草駅前12:3612:4612:4612:5613:1113:0613:1613:2613:3413:3613:4613:5913:5614:0614:1614:2314:2714:36東武浅草駅前14:4714:4614:5515:0415:1115:1215:2015:2915:3615:3815:4616:0115:5516:0416:1316:2216:2216:37東武浅草駅前16:3116:3816:5216:4716:5517:0317:1017:1117:1917:2817:2717:3517:4317:5117:5617:5918:0718:15東武浅草駅前18:1518:2418:3218:4018:4018:4818:5619:0119:0519:1519:2619:2519:3419:4619:4419:5420:0620:12東武浅草駅前20:1820:3220:3320:5020:5621:0821:2421:3821:5322:0822:28
浅草雷門||||||||6:47||||||||7:20 ||7:31||7:40||||7:48浅草雷門||7:57||||||8:10||||||8:26||||||8:44||||||9:01浅草雷門||||9:15||||||9:32||||9:49||||10:05||||10:18||||浅草雷門10:38||||||10:58||||||11:23||||11:43||||||||12:28||浅草雷門||12:48||||13:13||||||13:36||||14:01||||||14:25||||浅草雷門14:49||||||15:13||||||15:38||||16:03||||||16:24||16:39浅草雷門||||16:54||||||17:12||||17:30||||||||17:58||||18:17浅草雷門||||||18:42||||||19:03||||19:28||||19:48||||||20:14浅草雷門||20:34||||20:58||||||||||||
駒形橋6:086:196:306:39 6:506:577:067:13  7:22 7:307:417:387:44 駒形橋7:50 7:558:008:058:118:108:158:20 8:238:318:378:458:438:478:54 駒形橋9:009:069:169:119:189:25 9:329:39 9:479:54 10:0210:09 10:1710:25駒形橋 10:3310:4110:49 10:5711:0511:14 11:2311:34 11:4411:5512:0612:17 12:28駒形橋12:38 12:4812:58 13:0813:1813:2813:3713:3813:48 13:5814:0814:18 14:2914:38駒形橋 14:4814:5715:06 15:1415:2215:31 15:4015:48 15:5716:0616:15 16:2416:40駒形橋16:3316:40 16:4916:5717:05 17:1217:21 17:2917:3717:4417:53 18:0118:09 駒形橋18:1618:2518:33 18:4118:4918:57 19:0619:16 19:2619:35 19:4519:5520:07 駒形橋20:19 20:3420:51 21:0921:2521:3921:5422:0922:29
蔵前駅前6:096:206:316:406:516:587:077:147:237:317:437:397:45蔵前駅前7:517:568:018:068:138:118:168:218:248:328:388:488:448:488:55蔵前駅前9:019:079:199:129:199:269:339:409:489:5510:0310:1010:1810:26蔵前駅前10:3410:4210:5010:5811:0611:1511:2411:3511:4511:5612:0712:1812:29蔵前駅前12:3912:4912:5913:0913:1913:2913:4013:3913:4913:5914:0914:1914:3014:39蔵前駅前14:4914:5815:0715:1515:2315:3215:4115:4915:5816:0716:1616:2516:43蔵前駅前16:3416:4116:5016:5817:0617:1317:2217:3017:3817:4517:5418:0218:10蔵前駅前18:1718:2618:3418:4218:5018:5819:0719:1719:2719:3619:4619:5620:08蔵前駅前20:2020:3520:5221:1021:2621:4021:5522:1022:30
蔵前二丁目6:106:216:326:416:526:597:087:157:247:327:447:407:46蔵前二丁目7:527:578:028:078:148:128:178:228:258:338:398:498:458:498:56蔵前二丁目9:029:089:209:139:209:279:349:419:499:5610:0410:1110:1910:27蔵前二丁目10:3510:4310:5110:5911:0711:1611:2511:3611:4611:5712:0812:1912:30蔵前二丁目12:4012:5013:0013:1013:2013:3013:4213:4013:5014:0014:1014:2014:3114:40蔵前二丁目14:5014:5915:0815:1615:2415:3315:4215:5015:5916:0816:1716:2616:44蔵前二丁目16:3516:4216:5116:5917:0717:1417:2317:3117:3917:4617:5518:0318:11蔵前二丁目18:1818:2718:3518:4318:5118:5919:0819:1819:2819:3719:4719:5720:09蔵前二丁目20:2120:3620:5321:1121:2721:4121:5622:1122:31
鳥越神社前||||||||||||||||||||7:48||||鳥越神社前||||||||8:18||||||||||||8:53||||||鳥越神社前||||9:24||||||||||||||||||||||鳥越神社前||||||||||||||||||||||||||鳥越神社前||||||||||||13:47||||||||||||||鳥越神社前||||||||||||||||||||||||16:48鳥越神社前||||||||||||||||||||||||||鳥越神社前||||||||||||||||||||||||||鳥越神社前||||||||||||||||||
鳥越一丁目||||||||||||||||||||7:50||||鳥越一丁目||||||||8:20||||||||||||8:55||||||鳥越一丁目||||9:27||||||||||||||||||||||鳥越一丁目||||||||||||||||||||||||||鳥越一丁目||||||||||||13:49||||||||||||||鳥越一丁目||||||||||||||||||||||||16:51鳥越一丁目||||||||||||||||||||||||||鳥越一丁目||||||||||||||||||||||||||鳥越一丁目||||||||||||||||||
三井記念病院前||||||||||||||||||||7:51||||三井記念病院前||||||||8:21||||||||||||8:57||||||三井記念病院前||||9:29||||||||||||||||||||||三井記念病院前||||||||||||||||||||||||||三井記念病院前||||||||||||13:52||||||||||||||三井記念病院前||||||||||||||||||||||||16:53三井記念病院前||||||||||||||||||||||||||三井記念病院前||||||||||||||||||||||||||三井記念病院前||||||||||||||||||
秋葉原駅前||||||||||||||||||||7:54||||秋葉原駅前||||||||8:24||||||||||||9:00||||||秋葉原駅前||||9:32||||||||||||||||||||||秋葉原駅前||||||||||||||||||||||||||秋葉原駅前||||||||||||13:55||||||||||||||秋葉原駅前||||||||||||||||||||||||16:56秋葉原駅前||||||||||||||||||||||||||秋葉原駅前||||||||||||||||||||||||||秋葉原駅前||||||||||||||||||
蔵前一丁目6:126:226:346:42 6:547:007:097:17  7:26 7:34 7:427:48 蔵前一丁目7:54 7:598:048:09 8:148:198:24 8:288:358:41 8:478:528:58 蔵前一丁目9:049:10 9:169:229:29 9:369:44 9:529:59 10:0710:14 10:2210:30蔵前一丁目 10:3810:4610:54 11:0211:1011:19 11:2811:39 11:4911:5912:1112:22 12:33蔵前一丁目12:42 12:5313:03 13:1313:2313:33 13:4313:53 14:0314:1314:23 14:3414:43蔵前一丁目 14:5315:0215:11 15:1915:2715:36 15:4515:52 16:0216:1116:19 16:29 蔵前一丁目16:3816:44 16:5417:0217:10 17:1617:26 17:3417:4217:4817:58 18:0618:14 蔵前一丁目18:2018:2918:37 18:4518:5219:00 19:1019:19 19:2919:39 19:4819:5820:11 蔵前一丁目20:22 20:3720:54 21:1221:2821:4221:5722:1222:32
浅草橋駅前6:156:246:376:446:577:037:127:207:297:377:457:52浅草橋駅前7:578:028:078:138:178:228:288:328:398:458:518:569:02浅草橋駅前9:089:149:209:269:339:409:489:5610:0310:1110:1810:2610:34浅草橋駅前10:4210:5010:5711:0511:1311:2311:3111:4211:5212:0312:1412:2512:36浅草橋駅前12:4612:5613:0613:1613:2713:3613:4613:5714:0614:1614:2714:3714:46浅草橋駅前14:5715:0515:1415:2215:3115:3915:4815:5616:0516:1416:2316:32浅草橋駅前16:4116:4816:5717:0517:1317:1917:2917:3717:4517:5118:0118:0918:17浅草橋駅前18:2318:3218:4018:4818:5519:0319:1319:2219:3219:4219:5120:0120:13浅草橋駅前20:2520:4020:5621:1521:3021:4521:5922:1522:34
浅草橋||6:27||6:47||7:067:15||7:327:407:48||浅草橋8:008:058:10||8:208:258:31||8:428:488:54||9:05浅草橋9:119:17||9:299:369:43||9:5910:0610:14||10:2910:37浅草橋10:45||11:0011:0811:16||11:3411:4511:55||12:1612:2712:38浅草橋||12:5813:0813:18||13:3913:49||14:0914:19||14:4014:49浅草橋||15:0715:1615:24||15:4115:50||16:0716:16||16:34浅草橋16:43||16:5917:0717:15||17:3117:3917:47||18:0318:1118:19浅草橋||18:3518:43||18:5819:06||19:2419:34||19:5320:03||浅草橋20:2720:42||21:17||21:47||22:17||
東神田||6:31||6:51||7:107:19||7:367:447:52||東神田8:048:098:14||8:248:298:35||8:468:528:58||9:09東神田9:159:21||9:339:409:47||10:0310:1010:18||10:3310:41東神田10:49||11:0411:1211:20||11:3811:4911:59||12:2012:3112:42東神田||13:0213:1213:22||13:4313:53||14:1314:23||14:4414:53東神田||15:1115:2015:28||15:4515:54||16:1116:20||16:38東神田16:47||17:0317:1117:19||17:3517:4317:51||18:0718:1518:23東神田||18:3918:47||19:0219:10||19:2819:38||19:5720:07||東神田20:3120:46||21:21||21:51||22:21||
浅草橋6:17 6:39  6:59  7:22       7:54 浅草橋    8:15     8:34    8:58  浅草橋   9:22    9:50     10:20   浅草橋  10:52    11:25     12:05    浅草橋12:48     13:29   13:59   14:29   浅草橋 14:59    15:33   15:58   16:25   浅草橋 16:50     17:21    17:53     浅草橋18:25   18:50   19:15   19:44   20:15 浅草橋   20:58  21:32 22:01 22:36
馬喰町6:186:407:007:237:55馬喰町8:178:369:00馬喰町9:249:5210:22馬喰町10:5411:2612:06馬喰町12:4913:3114:0114:31馬喰町15:0115:3415:5916:26馬喰町16:5117:2217:54馬喰町18:2618:5119:1619:4520:16馬喰町20:59  21:33 22:02 22:37
小伝馬町6:196:417:017:247:56小伝馬町8:198:389:02小伝馬町9:269:5410:24小伝馬町10:5611:2812:08小伝馬町12:5113:3314:0314:33小伝馬町15:0315:3616:0116:28小伝馬町16:5317:2317:55小伝馬町18:2718:5219:1719:4620:17小伝馬町21:00  21:34 22:03 22:38
本町三丁目6:206:427:027:257:57本町三丁目8:218:409:04本町三丁目9:289:5610:26本町三丁目10:5811:3012:10本町三丁目12:5313:3514:0514:35本町三丁目15:0515:3816:0316:30本町三丁目16:5517:2517:56本町三丁目18:2818:5319:1819:4720:18本町三丁目21:01  21:35 22:04 22:39
室町三丁目6:216:437:037:267:59室町三丁目8:238:429:06室町三丁目9:309:5810:28室町三丁目11:0011:3212:12室町三丁目12:5513:3714:0714:37室町三丁目15:0715:4016:0516:32室町三丁目16:5717:2717:58室町三丁目18:3018:5519:1919:4820:19室町三丁目21:02  21:36 22:05 22:40
日本橋三越6:226:447:047:278:01日本橋三越8:258:459:09日本橋三越9:3310:0110:31日本橋三越11:0311:3512:15日本橋三越12:5813:4014:1014:40日本橋三越15:1015:4316:0816:34日本橋三越16:5917:2918:00日本橋三越18:3218:5719:2119:5020:21日本橋三越21:04  21:38 22:07 22:41
日本橋6:256:477:087:318:05日本橋8:298:509:14日本橋9:3810:0610:36日本橋11:0811:4012:20日本橋13:0313:4514:1514:45日本橋15:1515:4816:1316:39日本橋17:0417:3418:05日本橋18:3719:0219:2619:5520:26日本橋21:08  21:42 22:11 22:45
東京駅八重洲口6:296:527:137:368:10東京駅八重洲口8:348:559:19東京駅八重洲口9:4310:1110:41東京駅八重洲口11:1311:4512:25東京駅八重洲口13:0813:5014:2014:50東京駅八重洲口15:2015:5316:1816:44東京駅八重洲口17:0917:3918:10東京駅八重洲口18:4219:0719:3120:0020:31東京駅八重洲口21:13  21:47 22:16 22:50
                                                                                                                                                                    
東京駅八重洲口 6:29  6:54    7:24   7:51    東京駅八重洲口 8:12      8:42    9:03    東京駅八重洲口9:28      9:54     10:22    東京駅八重洲口10:54     11:26    11:59    12:31 東京駅八重洲口   13:11    13:52    14:23   14:53東京駅八重洲口    15:27    15:55  16:21    16:46東京駅八重洲口    17:14    17:46   18:13    東京駅八重洲口 18:46   19:11   19:38   20:10    東京駅八重洲口20:5621:15  21:57 22:2522:50
日本橋6:316:567:267:53日本橋8:158:459:06日本橋9:319:5710:25日本橋10:5711:2912:0212:34日本橋13:1413:5514:2614:56日本橋15:3015:5816:2416:49日本橋17:1717:4918:16日本橋18:4919:1419:4120:13日本橋20:5921:1822:0022:2722:52
日本橋三越6:326:577:277:54日本橋三越8:168:469:07日本橋三越9:329:5810:26日本橋三越10:5811:3012:0312:35日本橋三越13:1513:5714:2714:57日本橋三越15:3115:5916:2516:50日本橋三越17:1817:5018:17日本橋三越18:5019:1519:4220:14日本橋三越21:0021:1922:0122:2822:53
室町三丁目6:336:587:287:55室町三丁目8:178:479:08室町三丁目9:339:5910:28室町三丁目11:0011:3212:0512:36室町三丁目13:1713:5914:2914:59室町三丁目15:3316:0116:2716:52室町三丁目17:2017:5218:18室町三丁目18:5119:1619:4320:15室町三丁目21:0121:2022:0222:2922:54
本町三丁目6:346:597:297:56本町三丁目8:188:489:09本町三丁目9:3410:0110:30本町三丁目11:0211:3412:0712:38本町三丁目13:1914:0114:3115:01本町三丁目15:3516:0316:2916:54本町三丁目17:2217:5418:20本町三丁目18:5319:1819:4420:16本町三丁目21:0221:2122:0322:3022:55
小伝馬町6:357:007:317:58小伝馬町8:208:509:12小伝馬町9:3710:0410:33小伝馬町11:0511:3712:1012:40小伝馬町13:2114:0314:3415:04小伝馬町15:3816:0616:3216:57小伝馬町17:2517:5718:23小伝馬町18:5519:2019:4620:18小伝馬町21:0421:2322:0522:3222:57
馬喰町6:377:027:338:00馬喰町8:228:529:14馬喰町9:3910:0610:35馬喰町11:0711:3912:1212:43馬喰町13:2414:0614:3715:07馬喰町15:4116:0916:3517:00馬喰町17:2818:0018:26馬喰町18:5719:2219:4820:20馬喰町21:0621:2522:0722:3422:59
東神田6:31|| 6:52||  7:187:28||7:41 7:53|| 8:058:118:17東神田 ||8:288:33 8:398:45 ||8:579:03 9:09||9:20 9:269:33東神田|| 9:46 9:54 10:00|| 10:1310:21 10:27||10:42 10:5010:58東神田|| 11:1411:2111:30 ||11:46 11:5412:03|| 12:2212:32 ||12:52東神田 13:0313:13||13:3213:44 13:55|| 14:1514:26 ||14:4714:57 ||東神田15:16 15:2415:32|| 15:5015:59 ||16:1916:28|| 16:4416:52 ||東神田17:0717:14 17:21||17:36 17:4417:52|| 18:0918:17|| 18:3318:4118:48東神田 ||19:0419:14 ||19:3019:40 ||19:59 20:08|| 20:3220:48 東神田||||21:3721:52||22:22||||
馬喰町6:31||6:52||7:187:28||7:417:53||8:058:118:17馬喰町||8:288:338:398:45||8:579:039:09||9:209:269:33馬喰町||9:469:5410:00||10:1310:2110:27||10:4210:5010:58馬喰町||11:1411:2111:30||11:4611:5412:03||12:2212:32||12:52馬喰町13:0313:13||13:3213:4413:55||14:1514:26||14:4714:57||馬喰町15:1615:2415:32||15:5015:59||16:1916:28||16:4416:52||馬喰町17:0717:1417:21||17:3617:4417:52||18:0918:17||18:3318:4118:48馬喰町||19:0419:14||19:3019:40||19:5920:08||20:3220:48馬喰町||||21:3721:52||22:22||||
浅草橋6:326:386:537:037:197:297:347:437:558:018:078:138:19浅草橋8:248:308:358:418:478:548:599:059:119:169:229:289:35浅草橋9:419:489:5610:0210:0810:1510:2310:2910:3710:4410:5211:00浅草橋11:0911:1611:2311:3211:4111:4811:5612:0512:1412:2412:3412:4512:54浅草橋13:0513:1513:2613:3413:4613:5714:0814:1714:2814:3914:4914:5915:09浅草橋15:1815:2615:3415:4315:5216:0116:1116:2116:3016:3716:4616:5417:02浅草橋17:0917:1617:2317:3017:3817:4617:5418:0218:1118:1918:2818:3518:4318:50浅草橋18:5819:0519:1519:2319:3119:4119:4920:0020:0920:2120:3320:49浅草橋21:0721:2621:3821:5322:0822:2322:3523:00
浅草橋駅前6:346:406:557:057:217:317:367:457:578:03東428:098:158:21浅草橋駅前8:268:328:37東428:438:498:569:019:07東429:139:189:249:309:37浅草橋駅前9:43東429:509:5810:0410:1010:1710:2510:3110:3910:4610:5411:02浅草橋駅前11:1111:1811:2511:3411:4311:5011:5812:0712:1612:2612:3612:4712:56浅草橋駅前13:0713:1713:2813:3613:4813:5914:10東4214:2014:3114:4214:5215:0215:12浅草橋駅前15:2115:2915:3715:4615:5516:0416:1416:2416:3316:4016:4916:5717:05浅草橋駅前17:1217:19東4217:2617:3317:4117:4917:5718:0518:1318:2118:3018:3718:4518:52浅草橋駅前19:0019:0719:1719:2519:3319:4319:5120:0220:1120:2320:3520:51浅草橋駅前21:0921:2821:4021:5522:1022:2522:3723:02
