このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |
里48 休日時刻表 | 平日ダイヤ | 土曜ダイヤ | 路線一覧 | 都営バス 巣鴨営業所 2010年04月01日改正 | |||||||||||||||||||||||||||
ノンステップバス | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | ノンステップバス | N | N | N | N | N | N | N | |||||||||
巣鴨駅前 | 13:53 | 15:53 | 巣鴨駅前 | ||||||||||||||||||||||||||||
巣鴨駅南口 | 13:54 | 15:54 | 巣鴨駅南口 | ||||||||||||||||||||||||||||
本駒込六丁目 | 13:54 | 15:54 | 本駒込六丁目 | ||||||||||||||||||||||||||||
千石一丁目 | 13:56 | 15:56 | 千石一丁目 | ||||||||||||||||||||||||||||
文京グリーンコート前 | 13:58 | 15:58 | 文京グリーンコート前 | ||||||||||||||||||||||||||||
上富士前 | 14:00 | 16:00 | 上富士前 | ||||||||||||||||||||||||||||
本駒込四丁目 | 14:02 | 16:02 | 本駒込四丁目 | ||||||||||||||||||||||||||||
動坂下 | 14:03 | 16:03 | 動坂下 | ||||||||||||||||||||||||||||
道灌山下 | 14:07 | 16:07 | 道灌山下 | ||||||||||||||||||||||||||||
西日暮里駅前 | 14:10 | 16:10 | 西日暮里駅前 | ||||||||||||||||||||||||||||
日暮里駅前 | 6:30 | 7:18 | 7:54 | 8:23 | 8:52 | 9:20 | 9:49 | 10:19 | 10:50 | 11:20 | 11:50 | 12:20 | 12:49 | 13:18 | 13:49 | 14:21 | 14:53 | 15:23 | 15:52 | 16:21 | 日暮里駅前 | 16:52 | 17:23 | 17:54 | 18:25 | 19:00 | 19:35 | 20:15 | 21:00 | 21:45 | |
西日暮里二丁目 | 6:30 | 7:18 | 7:54 | 8:23 | 8:52 | 9:20 | 9:49 | 10:19 | 10:50 | 11:20 | 11:50 | 12:20 | 12:49 | 13:18 | 13:49 | 14:21 | 14:53 | 15:23 | 15:52 | 16:21 | 西日暮里二丁目 | 16:52 | 17:23 | 17:54 | 18:25 | 19:00 | 19:35 | 20:15 | 21:00 | 21:45 | |
西日暮里駅前 | 6:31 | 7:19 | 7:55 | 8:24 | 8:53 | 9:21 | 9:50 | 10:20 | 10:51 | 11:21 | 11:51 | 12:21 | 12:50 | 13:19 | 13:50 | 14:22 | 14:54 | 15:24 | 15:53 | 16:22 | 西日暮里駅前 | 16:53 | 17:24 | 17:55 | 18:26 | 19:01 | 19:36 | 20:16 | 21:01 | 21:46 | |
西日暮里六丁目 | 6:32 | 7:20 | 7:56 | 8:25 | 8:54 | 9:22 | 9:51 | 10:21 | 10:52 | 11:22 | 11:52 | 12:22 | 12:51 | 13:20 | 13:51 | 14:23 | 14:55 | 15:25 | 15:54 | 16:23 | 西日暮里六丁目 | 16:54 | 17:25 | 17:56 | 18:27 | 19:02 | 19:37 | 20:17 | 21:02 | 21:47 | |
田端新町一丁目 | 6:33 | 7:21 | 7:57 | 8:26 | 8:55 | 9:23 | 9:53 | 10:23 | 10:54 | 11:24 | 11:54 | 12:24 | 12:53 | 13:22 | 13:53 | 14:25 | 14:57 | 15:27 | 15:56 | 16:25 | 田端新町一丁目 | 16:56 | 17:27 | 17:58 | 18:29 | 19:04 | 19:39 | 20:19 | 21:04 | 21:48 | |
赤土小学校前 | 6:34 | 7:22 | 7:58 | 8:27 | 8:56 | 9:24 | 9:54 | 10:24 | 10:55 | 11:25 | 11:55 | 12:25 | 12:54 | 13:23 | 13:54 | 14:26 | 14:58 | 15:28 | 15:57 | 16:26 | 赤土小学校前 | 16:57 | 17:28 | 17:59 | 18:30 | 19:05 | 19:40 | 20:20 | 21:05 | 21:49 | |
尾久本町通り | 6:35 | 7:23 | 7:59 | 8:28 | 8:57 | 9:25 | 9:55 | 10:25 | 10:56 | 11:26 | 11:56 | 12:26 | 12:55 | 13:24 | 13:55 | 14:27 | 14:59 | 15:29 | 15:58 | 16:27 | 尾久本町通り | 16:58 | 17:29 | 18:00 | 18:31 | 19:06 | 19:41 | 20:21 | 21:06 | 21:50 | |
東尾久五丁目 | 6:36 | 7:24 | 8:00 | 8:29 | 8:58 | 9:26 | 9:56 | 10:26 | 10:57 | 11:27 | 11:57 | 12:27 | 12:56 | 13:25 | 13:56 | 14:28 | 15:00 | 15:30 | 15:59 | 16:28 | 東尾久五丁目 | 16:59 | 17:30 | 18:01 | 18:32 | 19:07 | 19:42 | 20:22 | 21:07 | 21:51 | |
熊野前 | 6:36 | 7:24 | 8:00 | 8:29 | 8:58 | 9:26 | 9:56 | 10:26 | 10:57 | 11:27 | 11:57 | 12:27 | 12:56 | 13:25 | 13:56 | 14:28 | 15:00 | 15:30 | 15:59 | 16:28 | 熊野前 | 17:00 | 17:31 | 18:02 | 18:32 | 19:07 | 19:42 | 20:22 | 21:07 | 21:51 | |
尾久橋 | 6:37 | 7:25 | 8:01 | 8:30 | 8:59 | 9:27 | 9:57 | 10:27 | 10:58 | 11:28 | 11:58 | 12:28 | 12:57 | 13:26 | 13:57 | 14:29 | 15:01 | 15:31 | 16:00 | 16:29 | 尾久橋 | 17:01 | 17:32 | 18:03 | 18:33 | 19:08 | 19:43 | 20:23 | 21:08 | 21:52 | |
足立小台駅前 | 6:38 | 7:27 | 8:03 | 8:32 | 9:01 | 9:29 | 9:59 | 10:29 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 12:59 | 13:28 | 13:59 | 14:31 | 15:03 | 15:33 | 16:02 | 16:31 | 足立小台駅前 | 17:03 | 17:34 | 18:05 | 18:35 | 19:10 | 19:45 | 20:25 | 21:10 | 21:54 | |
扇大橋駅前 | 6:40 | 7:29 | 8:05 | 8:34 | 9:03 | 9:31 | 10:01 | 10:31 | 11:02 | 11:32 | 12:02 | 12:32 | 13:01 | 13:30 | 14:01 | 14:33 | 15:05 | 15:35 | 16:04 | 16:33 | 扇大橋駅前 | 17:05 | 17:36 | 18:07 | 18:37 | 19:12 | 19:47 | 20:27 | 21:12 | 21:56 | |
扇二丁目 | 6:40 | 7:29 | 8:05 | 8:34 | 9:03 | 9:31 | 10:01 | 10:31 | 11:02 | 11:32 | 12:02 | 12:32 | 13:01 | 13:30 | 14:01 | 14:33 | 15:05 | 15:35 | 16:04 | 16:33 | 扇二丁目 | 17:05 | 17:36 | 18:07 | 18:37 | 19:12 | 19:47 | 20:27 | 21:12 | 21:56 | |
扇三丁目 | 6:41 | 7:30 | 8:06 | 8:35 | 9:04 | 9:32 | 10:02 | 10:32 | 11:03 | 11:33 | 12:03 | 12:33 | 13:02 | 13:31 | 14:02 | 14:34 | 15:06 | 15:36 | 16:05 | 16:34 | 扇三丁目 | 17:06 | 17:37 | 18:08 | 18:38 | 19:13 | 19:48 | 20:28 | 21:13 | 21:57 | |
江北駅前 | 6:42 | 7:31 | 8:07 | 8:36 | 9:05 | 9:33 | 10:03 | 10:33 | 11:04 | 11:34 | 12:04 | 12:34 | 13:03 | 13:32 | 14:03 | 14:35 | 15:07 | 15:37 | 16:06 | 16:35 | 江北駅前 | 17:07 | 17:38 | 18:09 | 18:39 | 19:14 | 19:49 | 20:29 | 21:14 | 21:58 | |
江北陸橋下 | 6:43 | 7:32 | 8:08 | 8:37 | 9:06 | 9:35 | 10:05 | 10:35 | 11:06 | 11:36 | 12:06 | 12:36 | 13:05 | 13:34 | 14:05 | 14:37 | 15:09 | 15:39 | 16:08 | 16:37 | 江北陸橋下 | 17:09 | 17:40 | 18:11 | 18:41 | 19:16 | 19:51 | 20:31 | 21:16 | 22:00 | |
江北六丁目団地入口 | 6:45 | 7:34 | 8:10 | 8:39 | 9:08 | 9:37 | 10:07 | 10:37 | 11:08 | 11:38 | 12:08 | 12:38 | 13:07 | 13:36 | 14:07 | 14:39 | 15:11 | 15:41 | 16:10 | 16:39 | 江北六丁目団地入口 | 17:11 | 17:42 | 18:13 | 18:43 | 19:18 | 19:53 | 20:33 | 21:18 | 22:02 | |
江北六丁目団地 | 6:48 | 7:37 | 8:13 | 8:42 | 9:11 | 9:40 | 10:10 | 10:40 | 11:11 | 11:41 | 12:11 | 12:41 | 13:10 | 13:39 | 14:10 | 14:42 | 15:14 | 15:44 | 16:13 | 16:42 | 江北六丁目団地 | 17:14 | 17:45 | 18:16 | 18:46 | 19:21 | 19:56 | 20:36 | 21:21 | 22:05 | |
谷在家二丁目 | 6:48 | 7:37 | 8:13 | 8:42 | 9:11 | 9:40 | 10:10 | 10:40 | 11:11 | 11:41 | 12:11 | 12:41 | 13:10 | 13:39 | 14:10 | 14:42 | 15:14 | 15:44 | 16:13 | 16:42 | 谷在家二丁目 | 17:14 | 17:45 | 18:16 | 18:46 | 19:21 | 19:56 | 20:36 | 21:21 | 22:05 | |
谷在家一丁目 | 6:49 | 7:38 | 8:14 | 8:43 | 9:12 | 9:41 | 10:11 | 10:41 | 11:12 | 11:42 | 12:12 | 12:42 | 13:11 | 13:40 | 14:11 | 14:43 | 15:15 | 15:45 | 16:14 | 16:43 | 谷在家一丁目 | 17:15 | 17:46 | 18:17 | 18:47 | 19:22 | 19:57 | 20:37 | 21:22 | 22:06 | |
皿沼二丁目 | 6:49 | 7:38 | 8:14 | 8:43 | 9:12 | 9:41 | 10:11 | 10:41 | 11:12 | 11:43 | 12:13 | 12:42 | 13:11 | 13:40 | 14:11 | 14:43 | 15:16 | 15:46 | 16:15 | 16:44 | 皿沼二丁目 | 17:16 | 17:47 | 18:18 | 18:48 | 19:23 | 19:58 | 20:38 | 21:23 | 22:06 | |
舎人公園前 | 6:50 | 7:39 | 8:15 | 8:44 | 9:13 | 9:42 | 10:12 | 10:42 | 11:13 | 11:44 | 12:14 | 12:43 | 13:12 | 13:41 | 14:12 | 14:44 | 15:17 | 15:47 | 16:16 | 16:45 | 舎人公園前 | 17:17 | 17:48 | 18:19 | 18:49 | 19:24 | 19:59 | 20:39 | 21:24 | 22:07 | |
足立流通センター南 | 6:51 | 7:40 | 8:17 | 8:46 | 9:15 | 9:44 | 10:14 | 10:44 | 11:15 | 11:46 | 12:16 | 12:45 | 13:14 | 13:43 | 14:14 | 14:46 | 15:19 | 15:49 | 16:18 | 16:47 | 足立流通センター南 | 17:19 | 17:50 | 18:21 | 18:51 | 19:26 | 20:01 | 20:41 | 21:26 | 22:09 | |
足立流通センター | 6:52 | 7:41 | 8:18 | 8:47 | 9:16 | 9:45 | 10:15 | 10:45 | 11:16 | 11:47 | 12:17 | 12:46 | 13:15 | 13:44 | 14:15 | 14:47 | 15:20 | 15:50 | 16:19 | 16:48 | 足立流通センター | 17:20 | 17:51 | 18:22 | 18:52 | 19:27 | 20:02 | 20:42 | 21:27 | 22:10 | |
中入谷 | 6:53 | 7:42 | 8:19 | 8:48 | 9:17 | 9:46 | 10:16 | 10:46 | 11:17 | 11:48 | 12:18 | 12:47 | 13:16 | 13:45 | 14:16 | 14:48 | 15:21 | 15:51 | 16:20 | 16:49 | 中入谷 | 17:21 | 17:52 | 18:23 | 18:53 | 19:28 | 20:03 | 20:43 | 21:28 | 22:11 | |
入谷一丁目 | 6:54 | 7:43 | 8:20 | 8:49 | 9:18 | 9:47 | 10:17 | 10:47 | 11:18 | 11:49 | 12:19 | 12:48 | 13:17 | 13:46 | 14:17 | 14:49 | 15:22 | 15:52 | 16:21 | 16:50 | 入谷一丁目 | 17:22 | 17:53 | 18:24 | 18:54 | 19:29 | 20:04 | 20:44 | 21:29 | 22:12 | |
放射11号舎人 | 6:56 | 7:45 | 8:22 | 8:51 | 9:20 | 9:49 | 10:19 | 10:49 | 11:20 | 11:51 | 12:21 | 12:50 | 13:19 | 13:48 | 14:19 | 14:51 | 15:24 | 15:54 | 16:23 | 16:52 | 放射11号舎人 | 17:24 | 17:55 | 18:26 | 18:56 | 19:31 | 20:06 | 20:46 | 21:31 | 22:14 | |
氷川神社前 | 6:58 | 7:47 | 8:24 | 8:53 | 9:22 | 9:51 | 10:21 | 10:51 | 11:22 | 11:53 | 12:23 | 12:52 | 13:21 | 13:50 | 14:21 | 14:53 | 15:26 | 15:56 | 16:25 | 16:54 | 氷川神社前 | 17:26 | 17:57 | 18:28 | 18:58 | 19:33 | 20:08 | 20:48 | 21:33 | 22:16 | |
見沼代親水公園駅前 | 7:01 | 7:50 | 8:27 | 8:56 | 9:25 | 9:54 | 10:24 | 10:54 | 11:25 | 11:56 | 12:26 | 12:55 | 13:24 | 13:53 | 14:24 | 14:56 | 15:29 | 15:59 | 16:28 | 16:57 | 見沼代親水公園駅前 | 17:29 | 18:00 | 18:31 | 19:01 | 19:36 | 20:11 | 20:51 | 21:36 | 22:19 | |
ノンステップバス | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | ノンステップバス | N | N | N | N | N | N | |||||||||
見沼代親水公園駅前 | 6:35 | 7:11 | 7:54 | 8:30 | 8:59 | 9:28 | 9:57 | 10:27 | 10:58 | 11:29 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:03 | 14:34 | 15:03 | 15:33 | 16:03 | 16:34 | 見沼代親水公園駅前 | 17:03 | 17:34 | 18:05 | 18:36 | 19:06 | 19:39 | 20:15 | 21:00 | 21:45 | |
氷川神社前 | 6:35 | 7:11 | 7:54 | 8:30 | 8:59 | 9:28 | 9:57 | 10:27 | 10:58 | 11:29 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:03 | 14:34 | 15:03 | 15:33 | 16:03 | 16:34 | 氷川神社前 | 17:03 | 17:34 | 18:05 | 18:36 | 19:06 | 19:39 | 20:15 | 21:00 | 21:45 | |
放射11号舎人 | 6:36 | 7:12 | 7:55 | 8:31 | 9:00 | 9:29 | 9:58 | 10:28 | 10:59 | 11:30 | 12:01 | 12:31 | 13:01 | 13:31 | 14:04 | 14:35 | 15:04 | 15:34 | 16:04 | 16:35 | 放射11号舎人 | 17:04 | 17:35 | 18:06 | 18:37 | 19:07 | 19:40 | 20:16 | 21:01 | 21:46 | |
入谷一丁目 | 6:37 | 7:13 | 7:56 | 8:32 | 9:01 | 9:30 | 9:59 | 10:29 | 11:00 | 11:31 | 12:02 | 12:32 | 13:02 | 13:32 | 14:05 | 14:36 | 15:05 | 15:35 | 16:05 | 16:36 | 入谷一丁目 | 17:05 | 17:36 | 18:07 | 18:38 | 19:08 | 19:41 | 20:17 | 21:02 | 21:47 | |
中入谷 | 6:38 | 7:14 | 7:57 | 8:33 | 9:02 | 9:31 | 10:00 | 10:30 | 11:01 | 11:32 | 12:03 | 12:33 | 13:03 | 13:33 | 14:06 | 14:37 | 15:06 | 15:36 | 16:06 | 16:37 | 中入谷 | 17:06 | 17:37 | 18:08 | 18:39 | 19:09 | 19:42 | 20:18 | 21:03 | 21:48 | |
足立流通センター | 6:39 | 7:15 | 7:58 | 8:34 | 9:03 | 9:32 | 10:01 | 10:31 | 11:02 | 11:33 | 12:04 | 12:34 | 13:04 | 13:34 | 14:07 | 14:38 | 15:07 | 15:37 | 16:07 | 16:38 | 足立流通センター | 17:07 | 17:38 | 18:09 | 18:40 | 19:10 | 19:43 | 20:19 | 21:04 | 21:49 | |
足立流通センター南 | 6:40 | 7:16 | 7:59 | 8:35 | 9:04 | 9:33 | 10:02 | 10:32 | 11:03 | 11:34 | 12:05 | 12:35 | 13:05 | 13:35 | 14:08 | 14:39 | 15:08 | 15:38 | 16:08 | 16:39 | 足立流通センター南 | 17:08 | 17:39 | 18:10 | 18:41 | 19:11 | 19:44 | 20:20 | 21:05 | 21:50 | |
舎人公園前 | 6:41 | 7:17 | 8:00 | 8:36 | 9:05 | 9:34 | 10:03 | 10:33 | 11:04 | 11:35 | 12:06 | 12:36 | 13:06 | 13:36 | 14:09 | 14:40 | 15:09 | 15:39 | 16:09 | 16:40 | 舎人公園前 | 17:09 | 17:40 | 18:11 | 18:42 | 19:12 | 19:45 | 20:21 | 21:06 | 21:51 | |
皿沼二丁目 | 6:42 | 7:18 | 8:01 | 8:37 | 9:06 | 9:35 | 10:04 | 10:34 | 11:05 | 11:36 | 12:07 | 12:37 | 13:07 | 13:37 | 14:10 | 14:41 | 15:10 | 15:40 | 16:10 | 16:41 | 皿沼二丁目 | 17:10 | 17:41 | 18:12 | 18:43 | 19:13 | 19:46 | 20:22 | 21:07 | 21:52 | |
谷在家一丁目 | 6:43 | 7:19 | 8:02 | 8:38 | 9:07 | 9:36 | 10:05 | 10:35 | 11:06 | 11:37 | 12:08 | 12:38 | 13:08 | 13:38 | 14:11 | 14:42 | 15:11 | 15:41 | 16:11 | 16:42 | 谷在家一丁目 | 17:11 | 17:42 | 18:13 | 18:44 | 19:14 | 19:47 | 20:23 | 21:08 | 21:53 | |
谷在家二丁目 | 6:45 | 7:21 | 8:04 | 8:40 | 9:09 | 9:38 | 10:07 | 10:37 | 11:08 | 11:39 | 12:10 | 12:40 | 13:10 | 13:40 | 14:13 | 14:44 | 15:13 | 15:43 | 16:13 | 16:44 | 谷在家二丁目 | 17:13 | 17:44 | 18:15 | 18:46 | 19:16 | 19:49 | 20:25 | 21:10 | 21:55 | |
江北六丁目団地 | 6:48 | 7:24 | 8:07 | 8:43 | 9:12 | 9:41 | 10:10 | 10:40 | 11:11 | 11:42 | 12:13 | 12:43 | 13:13 | 13:43 | 14:16 | 14:47 | 15:16 | 15:46 | 16:16 | 16:47 | 江北六丁目団地 | 17:16 | 17:47 | 18:18 | 18:49 | 19:19 | 19:52 | 20:28 | 21:13 | 21:58 | |
江北六丁目団地入口 | 6:48 | 7:24 | 8:07 | 8:43 | 9:12 | 9:41 | 10:10 | 10:40 | 11:11 | 11:42 | 12:13 | 12:43 | 13:13 | 13:43 | 14:16 | 14:47 | 15:16 | 15:46 | 16:16 | 16:47 | 江北六丁目団地入口 | 17:16 | 17:47 | 18:18 | 18:49 | 19:19 | 19:52 | 20:28 | 21:13 | 21:58 | |
江北陸橋下 | 6:49 | 7:25 | 8:08 | 8:44 | 9:13 | 9:42 | 10:11 | 10:41 | 11:12 | 11:43 | 12:14 | 12:44 | 13:14 | 13:44 | 14:17 | 14:48 | 15:17 | 15:47 | 16:17 | 16:48 | 江北陸橋下 | 17:17 | 17:48 | 18:19 | 18:50 | 19:20 | 19:53 | 20:29 | 21:14 | 21:59 | |
江北駅前 | 6:51 | 7:27 | 8:10 | 8:46 | 9:15 | 9:44 | 10:14 | 10:44 | 11:15 | 11:46 | 12:17 | 12:47 | 13:17 | 13:47 | 14:20 | 14:51 | 15:20 | 15:50 | 16:20 | 16:51 | 江北駅前 | 17:20 | 17:51 | 18:21 | 18:52 | 19:22 | 19:55 | 20:31 | 21:16 | 22:01 | |
江北四丁目 | 6:51 | 7:27 | 8:10 | 8:46 | 9:15 | 9:44 | 10:14 | 10:44 | 11:15 | 11:46 | 12:17 | 12:47 | 13:17 | 13:48 | 14:21 | 14:51 | 15:20 | 15:50 | 16:20 | 16:51 | 江北四丁目 | 17:20 | 17:51 | 18:21 | 18:52 | 19:22 | 19:55 | 20:31 | 21:16 | 22:01 | |
扇三丁目 | 6:52 | 7:28 | 8:11 | 8:47 | 9:16 | 9:45 | 10:15 | 10:45 | 11:16 | 11:47 | 12:18 | 12:48 | 13:18 | 13:49 | 14:22 | 14:52 | 15:21 | 15:51 | 16:21 | 16:52 | 扇三丁目 | 17:21 | 17:52 | 18:22 | 18:53 | 19:23 | 19:56 | 20:32 | 21:17 | 22:02 | |
扇二丁目 | 6:53 | 7:29 | 8:12 | 8:49 | 9:18 | 9:47 | 10:17 | 10:47 | 11:18 | 11:49 | 12:20 | 12:50 | 13:20 | 13:51 | 14:24 | 14:54 | 15:23 | 15:53 | 16:23 | 16:54 | 扇二丁目 | 17:23 | 17:54 | 18:24 | 18:55 | 19:24 | 19:57 | 20:33 | 21:18 | 22:03 | |
扇大橋駅前 | 6:55 | 7:31 | 8:14 | 8:51 | 9:20 | 9:49 | 10:19 | 10:49 | 11:20 | 11:51 | 12:22 | 12:52 | 13:22 | 13:53 | 14:26 | 14:56 | 15:25 | 15:55 | 16:25 | 16:56 | 扇大橋駅前 | 17:25 | 17:56 | 18:26 | 18:57 | 19:26 | 19:59 | 20:35 | 21:20 | 22:05 | |
足立小台駅前 | 6:56 | 7:32 | 8:15 | 8:52 | 9:21 | 9:50 | 10:20 | 10:50 | 11:21 | 11:52 | 12:23 | 12:53 | 13:23 | 13:54 | 14:27 | 14:57 | 15:26 | 15:56 | 16:26 | 16:57 | 足立小台駅前 | 17:26 | 17:57 | 18:27 | 18:58 | 19:27 | 20:00 | 20:36 | 21:21 | 22:06 | |
尾久橋 | 6:58 | 7:34 | 8:17 | 8:54 | 9:23 | 9:52 | 10:22 | 10:52 | 11:23 | 11:54 | 12:25 | 12:55 | 13:25 | 13:56 | 14:29 | 14:59 | 15:28 | 15:58 | 16:28 | 16:59 | 尾久橋 | 17:28 | 17:59 | 18:29 | 19:00 | 19:29 | 20:02 | 20:38 | 21:23 | 22:08 | |
熊野前 | 6:58 | 7:34 | 8:17 | 8:54 | 9:23 | 9:52 | 10:22 | 10:52 | 11:23 | 11:54 | 12:25 | 12:55 | 13:25 | 13:56 | 14:29 | 14:59 | 15:28 | 15:58 | 16:28 | 16:59 | 熊野前 | 17:28 | 17:59 | 18:29 | 19:00 | 19:29 | 20:02 | 20:38 | 21:23 | 22:08 | |
東尾久五丁目 | 6:59 | 7:35 | 8:18 | 8:55 | 9:24 | 9:53 | 10:23 | 10:53 | 11:24 | 11:55 | 12:26 | 12:56 | 13:26 | 13:57 | 14:30 | 15:00 | 15:29 | 15:59 | 16:29 | 17:00 | 東尾久五丁目 | 17:29 | 18:00 | 18:30 | 19:01 | 19:30 | 20:03 | 20:39 | 21:24 | 22:09 | |
尾久本町通り | 6:59 | 7:35 | 8:18 | 8:55 | 9:24 | 9:53 | 10:23 | 10:53 | 11:24 | 11:55 | 12:26 | 12:56 | 13:26 | 13:57 | 14:30 | 15:00 | 15:29 | 15:59 | 16:29 | 17:00 | 尾久本町通り | 17:29 | 18:00 | 18:30 | 19:01 | 19:30 | 20:03 | 20:39 | 21:24 | 22:09 | |
赤土小学校前 | 7:00 | 7:36 | 8:20 | 8:57 | 9:26 | 9:55 | 10:25 | 10:55 | 11:26 | 11:57 | 12:28 | 12:58 | 13:28 | 13:59 | 14:32 | 15:02 | 15:31 | 16:01 | 16:31 | 17:02 | 赤土小学校前 | 17:31 | 18:02 | 18:32 | 19:03 | 19:32 | 20:05 | 20:41 | 21:26 | 22:11 | |
田端新町一丁目 | 7:02 | 7:38 | 8:22 | 8:59 | 9:28 | 9:57 | 10:27 | 10:57 | 11:28 | 11:59 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:01 | 14:35 | 15:05 | 15:33 | 16:03 | 16:33 | 17:04 | 田端新町一丁目 | 17:33 | 18:04 | 18:34 | 19:05 | 19:34 | 20:07 | 20:43 | 21:28 | 22:13 | |
西日暮里六丁目 | 7:02 | 7:38 | 8:22 | 8:59 | 9:28 | 9:57 | 10:27 | 10:57 | 11:28 | 11:59 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:01 | 14:35 | 15:05 | 15:33 | 16:03 | 16:33 | 17:04 | 西日暮里六丁目 | 17:33 | 18:04 | 18:34 | 19:05 | 19:34 | 20:07 | 20:43 | 21:28 | 22:13 | |
西日暮里駅前 | 7:04 | 7:40 | 8:24 | 9:01 | 9:30 | 9:59 | 10:29 | 10:59 | 11:30 | 12:01 | 12:32 | 13:02 | 13:32 | 14:03 | 14:37 | 15:07 | 15:35 | 16:05 | 16:35 | 17:06 | 西日暮里駅前 | 17:35 | 18:06 | 18:36 | 19:07 | 19:36 | 20:09 | 20:45 | 21:29 | 22:14 | |
西日暮里二丁目 | 7:05 | 7:41 | 8:25 | 9:02 | 9:31 | 10:00 | 10:30 | 11:01 | 11:32 | 12:03 | 12:34 | 13:04 | 13:34 | 14:05 | 14:39 | 15:09 | 15:37 | 16:07 | 16:37 | 17:08 | 西日暮里二丁目 | 17:36 | 18:07 | 18:37 | 19:08 | 19:37 | 20:10 | 20:46 | 21:30 | 22:15 | |
日暮里駅前 | 7:08 | 7:44 | 8:28 | 9:05 | 9:34 | 10:03 | 10:33 | 11:04 | 11:35 | 12:06 | 12:37 | 13:07 | 13:37 | 14:08 | 14:42 | 15:12 | 15:40 | 16:10 | 16:40 | 17:11 | 日暮里駅前 | 17:39 | 18:10 | 18:40 | 19:11 | 19:40 | 20:13 | 20:49 | 21:33 | 22:18 | |
西日暮里駅前 | 8:35 | 11:44 | 西日暮里駅前 | ||||||||||||||||||||||||||||
動坂下 | 8:37 | 11:46 | 動坂下 | ||||||||||||||||||||||||||||
本駒込四丁目 | 8:39 | 11:48 | 本駒込四丁目 | ||||||||||||||||||||||||||||
上富士前 | 8:42 | 11:51 | 上富士前 | ||||||||||||||||||||||||||||
文京グリーンコート前 | 8:43 | 11:52 | 文京グリーンコート前 | ||||||||||||||||||||||||||||
千石一丁目 | 8:45 | 11:54 | 千石一丁目 | ||||||||||||||||||||||||||||
本駒込六丁目 | 8:46 | 11:55 | 本駒込六丁目 | ||||||||||||||||||||||||||||
巣鴨駅南口 | 8:47 | 11:56 | 巣鴨駅南口 | ||||||||||||||||||||||||||||
巣鴨駅前 | 8:50 | 11:59 | 巣鴨駅前 | ||||||||||||||||||||||||||||
運行回数 日暮里駅前→見沼代親水公園駅前29回 見沼代親水公園駅前→日暮里駅前29回 日暮里駅前→江北六丁目団地前0回 江北六丁目団地前→日暮里駅前0回 巣鴨駅前→西日暮里駅前2回 西日暮里駅前→巣鴨駅 |
このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |