このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |
蓬田岳 (3) |
そのまま、西へ下り続ける。 なかなか良い林と道だ。 日陰の所は、今朝?降った雪が残っていた。 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
さらに少し下ると、”ゴジラの鼻抜け”ポイントに着く。 手前がY字路で、右に来るとここに着く。 穴は小さい。ザックを降ろして引きずりながら、這って行かねばならない。 (”鼻抜け”の出口は、Y字路左の道と合流するだろうと思った私は、) そこは潜らず、Y字路右の迂回路を進んだ。 迂回すると、道は急激に下り、”鼻抜け”とは数mの高度差がある。 ”鼻抜け”の出口は、迂回路に繋がっていない様だった。 帰ってから、山頂にあったルート案内図を見ると
さらに、モスラの背渡り、鯨岩等の奇岩が続いていた様だ。 そして、そのまま下るのが、上級コースらしい。 鼻抜けを通って、少しだけ足を伸ばすと良かったか? (下り道の途中に、上級コースとの連絡路があったが、可能であれば、 今日、矢大臣山にも登りたかったので、連絡路には入らなかった。) | |||||||||||||||||||||||||
さっきと同じ様な林を、さらに下る。 | |||||||||||||||||||||||||
少し下ると、杉林の中になる。ルートは、 杉の落ち葉で少し分かりずらいが、良く 見れば踏跡は分かる。 たとえ分からなくても、右寄りに尾根を 下れば、ルートに合える。 少し下って、右の小沢を渡り、上級コースと 合流する。沢沿いに下る。 | |||||||||||||||||||||||||
暫く下ると、田母神登山口(写真右)に着く。 (写真は、通り過ぎてから、振り返って撮影。左の林道は荒れている。) | |||||||||||||||||||||||||
少し下ると、左手に養豚場が少しだけ 見えてきた頃、左手に一周コースの 入口がある。しっかり、木に赤マークが あり、迷う事は無い。 林の終わり頃には、”カタクリ→”なる 小さな案内坂があった。 小さな沢もあるが、真っ直ぐ渡る。 沢を、下らない! | |||||||||||||||||||||||||
少し登ると、送電線の鉄塔が見えてくる。 送電線に沿って、水平に、山腹をトラバースして行く。 私、この風景、好き! (尾根筋の林もだが) ここの新緑を、見てみたい。 大分しばらく、送電線沿いに歩く。 下の道路に出る道と分かれると、道は狭くなるが、しっかり手入れ (下草刈り)されている。すぐに沢へ向かい、急な下りになる。 しかし、木に赤いマークがしっかり付けてあり、自信を失う事は無い(↓)。 斜面を下りきって、沢を真っ直ぐ渡り(下らない!)、斜面を登る。 (多分)この後の鉄塔は、すぐ左脇にルートがあった。 その次(の次?)の鉄塔には、右・鉄塔に行く道と、左・裸の道の様な部分が あり、そちらに進んだ。畑と林道があった。林道を進んだ。 集落に下りる道と廃道に近い林道部があったが、なるべく水平に進んだ。 まだジュピアランドが見えていないが・・・・ もう、水平には進めない。 あきめて、下の道に出て、右・ジュピアランド方向に進んた。 オートキャンプ場の十字路を左に曲がり、ジュピアランドに戻った。 ロスタイムは、10分程だろうか? ! さっきの鉄塔部の分岐は、鉄塔の方に進むべきだったのだ! スタート時刻が予定より30分〜1時間遅い上、ロスタイムがあった。 下山時刻は、11:36 だった。 矢大臣山に行ったとして、歩行開始は、13:00頃になるだろう。 某HPに拠ると、矢大臣山の登りは1時間40分らしい。 登り2h、下り 1.5hとすると下山時刻は16:30(日没)になってしまう。 万一のロスタイムを考えると、これから矢大臣山に登るのは、 (まだ午前中ではあるが)止めた方が良いだろう・・・・。 | |||||||||||||||||||||||||
総 括 1.コースタイム
my time、田母神口からの戻りは、ルート間違いし、タイムをロスった。 オートキャンプ場〜ジュピアランド間が6分だったので、10分程度だろう。 山渓のタイムは、下の鳥居(蓬田オートキャンプ場)からのタイムなので、 オートキャンプ場〜ジュピアランド間を6分として、それを引いた値。 a.m. 8:32 歩行開始、頂上での休憩19分、11:36 戻り。 2.平凡だが、新緑も見てみたいと思わせるコースだった。 上級コース(上級と言っても、ハイキングlコースとしてだろう!)も下りてみたい。 平田村から見る山容は、端正で、とても良い。 | |||||||||||||||||||||||||
帰り道、少し東へ寄り道して、阿武隈高原道路の平田インターで、 蓬田岳の遠望を撮影した。 国道49号線、もう少し西から見ると、右の稜線が短く、 30゜60゜の直角三角形の様で、とても良いのだが、車を停めづらい。 |
このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |