| 千歳線列車使用車種一覧・上り | |
09年3月改正暫定版・車種の「?」付は改正前の車種です。 | |
貨物列車は牽引機のみ表示しています。 | |
当日の運用の都合などで変化する場合がありますのであくまで参考にとどめてください。一部の721系と731系は共通運用です。 | |
8000番代の列車番号の列車は運転しない事があります。 | |
721系AP:721系uシート付き6両編成 | |
| | 3月29日改定 | |
| 列車番号 | 始発 | 札幌 | 札貨タ | 千歳 | 南千歳 | 新空港 | 苫貨 | 苫小牧 | 車種(改正後) | 備考 | |
| 回956M | | | | 004 | | | | 025 | 721系+721系 | 1856M→ | |
| 8079 | | | 014 | | 050 | | | | DF200? | | |
| 3050 | | | 020 | | 055 | | 112 | | DF200 | | |
| 8096 | | | 037 | | 107 | | 125 | | DF200 | 月曜運休 | |
| 94 | | | 224 | | 254 | | 312 | | DF200 | | |
| 2091 | | | 250 | | 324 | | | | DF200 | | |
| 3080 | | | 308 | | 339 | | 357 | | DF200 | | |
| 3062 | | | 314 | | 343 | | 402 | | DF200 | | |
| 8770 | | | 323 | | 400 | | 422 | | DF200 | | |
| 3084 | | | 425 | | 456 | | 512 | | DF200 | | |
| 1250 | | | 445 | | 519 | | 539 | | DF200 | | |
| 3076 | | | 501 | | 539 | | 603 | | DF200 | | |
| 2073 | | | 542 | | 616 | | | | DF200 | | |
| 回1720M | | 555 | | 625 | | | | | 721系AP | 西の里待避線通過 | |
| 722M | 手稲 | 600 | | 641 | 644 | 648 | | | 731系+731系 | | |
| 724M | | 613 | | 653 | 656 | 701 | | | 721系+721系 | | |
| 2726M | 手稲 | 624 | | 726 | 730 | | | 752 | 711系 | 千歳待避 | |
| 3850M | | 634 | | 706 | 709 | 714 | | | 721系AP | エアポート60 | |
| 3852M | 小樽 | 648 | | 719 | 722 | 726 | | | 721系AP | エアポート62 | |
| 2728M | 手稲 | 652 | | 745 | 748 | | | 808 | 731系 | 上野幌待避 | |
| 5002D | | 700 | | | 726 | | | 741 | キハ283系 | S北斗2号 | |
| 4001D | | 703 | | | 732 | | | | キハ283系 | Sおおぞら1号 | |
| 3854M | 手稲 | 706 | | 736 | 740 | 744 | | | 721系AP | エアポート70 | |
| 2625D | | | | 741 | 751 | | | | キハ40 | | |
| 2730M | | 709 | | 800 | 803 | | | 825 | 721系 | ビール園・千歳待避 | |
| 3856M | | 721 | | 751 | 755 | 759 | | | 721系AP | エアポート72 | |
| 1732M | 手稲 | 723 | | 814 | | | | | 731系 | | |
| 5004D | | 730 | | | 800 | | | 817 | キハ183系 120km | 北斗4号 | |
| 8090 | | | 748 | | 820頃 | | 841 | | DF200 | | |
| 3858M | 小樽 | 736 | | 805 | 809 | 813 | | | 721系AP | エアポート74 | |
| 3860M | | 752 | | 821 | 824 | 828 | | | 721系AP | エアポート76 | |
| 2734M | ほしみ | 754 | | 848 | 851 | | | 913 | 721系+721系 | | |
| 31D | | 802 | | | 829 | | | | キハ261系1000 | Sとかち1号 | |
| 3862M | 小樽 | 810 | | 839 | 842 | 846 | | | 721系AP | エアポート82 | |
| 1736M | 小樽 | 813 | | 907 | | | | | 731系 | ビール園待避 | |
| 3864M | 小樽 | 826 | | 854 | 857 | 901 | | | 721系AP | エアポート84 | |
| 2738M | 倶知安 | 828 | | 932 | 937 | | | 958 | 731系 | 上野幌・千歳待避 | |
| 5006D | | 834 | | | 903 | | | 918 | キハ281系 | S北斗6号 | |
| 2627D | | | | 903 | 907 | | | | キハ40 | | |
| 3866M | ほしみ | 840 | | 909 | 912 | 916 | | | 721系AP | エアポート86 | |
| 1740M | | 846 | | 937 | | | | | 731系 | 島松待避 | |
| 3868M | | 855 | | 824 | 927 | 931 | | | 721系AP | エアポート88 | |
| 4003D | | 904 | | | 932 | | | | キハ283系 | Sおおぞら3号 | |
| 3870M | 手稲 | 910 | | 939 | 943 | 946 | | | 721系AP | エアポート92 | |
| 1742M | 手稲 | 912 | | 1003 | | | | | 721系 | 上野幌待避 | |
| 5008D | | 919 | | | 947 | | | 1003 | キハ183系 130km | 北斗8号 | |
| 3872M | 旭川 | 925 | | 954 | 958 | 1001 | | | 785系or789系1000 | エアポート94 | |
| 1744M | | 930 | | 1022 | | | | | 731系 | ビール園待避 | |
| 3874M | | 940 | | 1009 | 1012 | 1016 | | | 721系AP | エアポート96 | |
| 2746M | ほしみ | 943 | | 1036 | 1039 | | | 1101 | 731系 | 島松待避 | |
| 1032M | | 952 | | 1017 | 1021 | | | 1037 | 785系 | すずらん2号 | |
| 3876M | | 955 | | 1024 | 1027 | 1031 | | | 721系AP | エアポート98 | |
| 3056 | | | 1017 | | 1049 | | 1107 | | DF200 | | |
| 33D | | 1000 | | | 1031 | | | | キハ183系 110km | とかち3号 | |
| 1748M | | 1002 | | 1049 | | | | | 721系 | | |
| 3878M | 小樽 | 1010 | | 1039 | 1042 | 1046 | | | 721系AP | エアポート102 | |
| 2633D | | | | 1042 | 1047 | | | | キハ40 | | |
| 3880M | 旭川 | 1025 | | 1054 | 1057 | 1101 | | | 785系or789系1000 | エアポート104 | |
| 1750M | 小樽 | 1027 | | 1118 | | | | | 731系 | | |
| 5010D | | 1037 | | | 1104 | | | 1120 | キハ281系 | S北斗10号 | |
| 3882M | 小樽 | 1040 | | 1109 | 1112 | 1116 | | | 721系AP | エアポート106 | |
| 2752M | ほしみ | 1045 | | 1135 | 1139 | | | 1158 | 721系 | | |
| 8050 | | | 1104 | | | | 1210 | | DF200 | | |
| 3884M | | 1055 | | 1124 | 1128 | 1131 | | | 721系AP | エアポート108 | |
| 3886M | 小樽 | 1110 | | 1139 | 1143 | 1146 | | | 721系AP | エアポート112 | |
| 2075 | | | 1120 | | 1201 | | | | DF200 | ビール園待避 | |
| 1754M | 小樽 | 1116 | | 1203 | | | | | 731系 | | |
| 3888M | 旭川 | 1125 | | 1139 | 1143 | 1146 | | | 785系or789系1000 | エアポート114 | |
| 2756M | | 1132 | | 1227 | 1231 | | | 1253 | 721系 | 島松・ビール園待避 | |
| 3890M | 小樽 | 1140 | | 1209 | 1213 | 1216 | | | 721系AP | エアポート116 | |
| 5772 | | | 1147 | | 1239 | | 1313 | | DD51 | 土曜休日運休 上野幌・美々待避 | |
| 4005D | | 1151 | | | 1217 | | | | キハ283系 | Sおおぞら5号 | |
| 3892M | | 1155 | | 1224 | 1228 | 1321 | | | 721系AP | エアポート118 | |
| 1758M | 小樽 | 1202 | | 1251 | | | | | 731系 | ビール園待避 | |
| 3894M | 小樽 | 1210 | | 1239 | 1243 | 1246 | | | 721系AP | エアポート122 | |
| 1760M | ほしみ | 1212 | | 1303 | | | | | 721系 | | |
| 5012D | | 1222 | | | 1248 | | | 1303 | キハ281系 | S北斗12号 | |
| 3896M | 旭川 | 1225 | | 1254 | 1258 | 1301 | | | 785系or789系1000 | エアポート124 | |
| 2050 | | | 1235 | | 1305 | | 1325 | | DF200 | | |
| 2762M | 手稲 | 1232 | | 1316 | 1319 | | | 1342 | 731系 | | |
| 3898M | 小樽 | 1240 | | 1309 | 1313 | 1316 | | | 721系AP | エアポート126 | |
| 1764M | ほしみ | 1246 | | 1333 | | | | | 731系 | | |
| 3920M | | 1255 | | 1324 | 1328 | 1331 | | | 721系AP | エアポート128 | |
| 2766M | | 1257 | | 1358 | 1402 | | | 1426 | 721系 | 島松・千歳待避 | |
| 35D | | 1307 | | | 1337 | | | | キハ283系 | Sとかち5号 | |
| 3922M | 小樽 | 1310 | | 1339 | 1343 | 1346 | | | 721系AP | エアポート132 | |
| 5014D | | 1317 | | | 1345 | | | 1400 | キハ183系130km | 北斗14号 | |
| 3924M | 旭川 | 1325 | | 1354 | 1358 | 1401 | | | 785系or789系1000 | エアポート134 | |
| 1768M | 小樽 | 1332 | | 1420 | | | | | 721系 | | |
| 3926M | 小樽 | 1340 | | 1409 | 1413 | 1416 | | | 721系AP | エアポート136 | |
| 2637D | | | | 1416 | 1420 | | | | キハ40 | | |
| 2770M | | 1347 | | 1431 | 1434 | | | 1505 | 721系 | 美々待避 | |
| 3928M | | 1355 | | 1424 | 1428 | 1431 | | | 721系AP | エアポート138 | |
| 2082 | | | 1402 | | 1451 | | 1509 | | DD51 | ビール園待避 | |
| 8002 | | 1405 | | | 1439 | | | 1459 | DD51X2トワイライト | トワイライト | |
| 3930M | 小樽 | 1410 | | 1439 | 1443 | 1446 | | | 721系AP | エアポート142 | |
| 1772M | 手稲 | 1412 | | 1507 | | | | | 721系 | 上野幌・ビール園退避 | |
| 4007D | | 1420 | | | 1446 | | | | キハ283系 | Sおおぞら7号 | |
| 3932M | 旭川 | 1425 | | 1454 | 1458 | 1501 | | | 785系or789系1000 | エアポート144 | |
| 1774M | | 1428 | | 1518 | | | | | 721系 | | |
| 1034M | | 1437 | | 1502 | 1505 | | | 1522 | 785系 | すずらん4号 | |
| 3934M | 小樽 | 1440 | | 1509 | 1513 | 1516 | | | 721系AP | エアポート146 | |
| 8098 | | | 1449 | | 1520 | | 1541 | | DF200? | | |
| 1776M | ほしみ | 1447 | | 1537 | | | | | 731系 | ビール園待避 | |
| 3936M | | 1455 | | 1524 | 1528 | 1531 | | | 721系AP | エアポート148 | |
| 5016D | | 1507 | | | 1534 | | | 1549 | キハ283系 | S北斗16号 | |
| 3938M | 小樽 | 1510 | | 1539 | 1543 | 1546 | | | 721系AP | エアポート152 | |
| 2778M | 小樽 | 1517 | | 1601 | 1604 | | | 1624 | 721系 | | |
| 3940M | 旭川 | 1525 | | 1554 | 1558 | 1601 | | | 785系or789系1000 | エアポート154 | |
| 1780M | 手稲 | 1532 | | 1628 | | | | | 731系 | 島松・ビール園待避 | |
| 3942M | 小樽 | 1540 | | 1609 | 1613 | 1616 | | | 721系AP | エアポート156 | |
| 4009D | | 1550 | | | 1616 | | | | キハ283系 | Sおおぞら9号 | |
| 3944M | | 1555 | | 1624 | 1628 | 1631 | | | 721系AP | エアポート158 | |
| 1782M | | 1557 | | 1650 | | | | | 721系 | | |
| 1036M | | 1606 | | 1621 | 1635 | | | 1651 | 785系 | すずらん6号 | |
| 3946M | 小樽 | 1610 | | 1639 | 1643 | 1646 | | | 721系AP | エアポート162 | |
| 8010 | | 1612 | | | 1646 | | | 1706 | DD51X2 カシオペア | カシオペア | |
| 3066 | | | 1621 | | 1654 | | 1711 | | DF200 | | |
| 2784M | 小樽 | 1617 | | 1701 | 1705 | | | 1728 | 731系 | | |
| 3948M | 旭川 | 1625 | | 1654 | 1657 | 1701 | | | 785系or789系1000 | エアポート164 | |
| 1786M | | 1628 | | 1721 | | | | | 721系 | ビール園待避 | |
| 37D | | 1637 | | | 1709 | | | | キハ261系1000 | Sとかち7号 | |
| 3950M | 小樽 | 1640 | | 1709 | 1713 | 1716 | | | 721系AP | エアポート166 | |
| 1788M | | 1642 | | 1733 | | | | | 731系 | | |
| 5018D | | 1652 | | | 1719 | | | 1734 | キハ281系 | S北斗18号 | |
| 3952M | | 1655 | | 1724 | 1728 | 1731 | | | 721系AP | エアポート168 | |
| 2641D | | | | 1727 | 1732 | | | | キハ40 | | |
| 4060 | | | 1703 | | 1738 | | 1756 | | DF200 | | |
| 2790M | | 1702 | | 1751 | 1754 | | | 1815 | 721系 | | |
| 3954M | 小樽 | 1710 | | 1739 | 1743 | 1746 | | | 721系AP | エアポート172 | |
| 2 | | 1712 | | | 1746 | | | 1805 | DD51X2 24系25 | 北斗星 | |
| 1792M | 小樽 | 1716 | | 1803 | | | | | 731系 | | |
| 3956M | 旭川 | 1725 | | 1754 | 1757 | 1801 | | | 785系or789系1000 | エアポート174 | |
| 1794M | 手稲 | 1731 | | 1818 | | | | | 731系 | | |
| 3958M | 小樽 | 1740 | | 1809 | 1813 | 1816 | | | 721系AP | エアポート176 | |
| 3086 | | | 1751 | | 1823 | | 1842 | | DF200 | | |
| 1796M | ほしみ | 1746 | | 1837 | | | | | 721系 | | |
| 3960M | | 1755 | | 1824 | 1831 | | | | 721系AP | エアポート178 | |
| 4011D | | 1757 | | | 1832 | | | | キハ283系 | Sおおぞら11号 | |
| 3064 | | | 1806 | | 1848 | | 1905 | | DF200 | ビール園待避 | |
| 2798M | 手稲 | 1802 | | 1858 | 1902 | | | 1921 | 721系 | ビール園待避 | |
| 3962M | 小樽 | 1810 | | 1839 | 1843 | 1846 | | | 721系AP | エアポート182 | |
| 5020D | | 1812 | | | 1846 | | | 1901 | キハ183系130km | 北斗20号 | |
| 1820M | 小樽 | 1817 | | 1906 | | | | | 731系 | | |
| 3964M | 旭川 | 1825 | | 1854 | 1858 | 1901 | | | 785系or789系1000 | エアポート184 | |
| 2643D | | | | 1902 | 1906 | | | | キハ40 | | |
| 1822M | 手稲 | 1830 | | 1918 | | | | | 731系 | | |
| 3966M | 小樽 | 1840 | | 1909 | 1913 | 1916 | | | 721系AP | エアポート186 | |
| 1824M | ほしみ | 1847 | | 1933 | | | | | 721系 | | |
| 3968M | | 1855 | | 1924 | 1928 | 1931 | | | 721系AP | エアポート188 | |
| 8776 | | | 1902 | | 1934 | | 1958 | | DD51 | | |
| 2826M | 手稲 | 1902 | | 1948 | 1951 | | | 2013 | 721系 | | |
| 3970M | 小樽 | 1910 | | 1939 | 1943 | 1946 | | | 721系AP | エアポート192 | |
| 1828M | | 1917 | | 2006 | | | | | 731系 | | |
| 3972M | 旭川 | 1925 | | 1954 | 1958 | 2001 | | | 785系or789系1000 | エアポート194 | |
| 5022D | | 1929 | | | 2000 | | | 2015 | キハ281系 | S北斗22号 | |
| 1830M | 手稲 | 1932 | | 2018 | | | | | 721系 | | |
| 3974M | 小樽 | 1940 | | 2009 | 2013 | 2016 | | | 721系AP | エアポート196 | |
| 8008 | | 1943 | | | 2016 | | | 2036 | DD51X2 | | |
| 2832M | ほしみ | 1947 | | 2037 | 2040 | | | 2103 | 721系 | | |
| 3976M | | 1955 | | 2024 | 2028 | 2031 | | | 721系AP | エアポート198 | |
| 4013D | | 1958 | | | 1930 | | | | キハ283系 | Sおおぞら13号 | |
| 8088 | | | 2009 | | | | 2105 | | DF200 | | |
| 834M | 手稲 | 2008 | | 2049 | 2052 | 2056 | | | 721系AP | | |
| 836M | 小樽 | 2017 | | 2108 | 2112 | 2115 | | | 721系AP | | |
| 3978M | 旭川 | 2025 | | 2054 | 2058 | 2101 | | | 785系or789系1000 | エアポート200 | |
| 1038M | | 2035 | | 2100 | 2103 | | | 2120 | 785系 | すずらん8号 | |
| 2093 | | | 2041 | | 2115 | | | | DF200 | | |
| 2838M | | 2038 | | 2124 | 2128 | | | 2150 | 721系+721系 | | |
| 3978M | | 2045 | | 2116 | 2120 | 2123 | | | 721系AP | エアポート202 | |
| 92 | | | 2054 | | 2134 | | 2153 | | DF200 | ビール園待避 | |
| 840M | | 2053 | | 2140 | 2143 | 2147 | | | 721系AP | | |
| 39D | | 2058 | | | 2131 | | | | キハ183系 110km | とかち9号 | |
| 842M | 小樽 | 2110 | | 2151 | 2155 | 2159 | | | 721系AP | | |
| 3098 | | | 2150 | | | | 2241 | | DF200 | | |
| 2844M | | 2124 | | 2211 | 2214 | | | 2236 | 721系+731系 | 島松待避 | |
| 1040M | | 2134 | | 2201 | 2205 | | | 2222 | 785系 | すずらん10号 | |
| 846M | | 2137 | | 2218 | 2222 | 2226 | | | 721系+721系 | | |
| 848M | | 2151 | | 2232 | 2236 | 2240 | | | 721系AP | | |
| 202 | | 2200 | | 2236 | 2241 | | | 2303 | DD51 14系 | はまなす | |
| 1850M | 小樽 | 2208 | | 2247 | | | | | 731系 | | |
| 3060 | | | 2222 | | 2252 | | 2308 | | DF200 | | |
| 3054 | | | 2229 | | 2303 | | 2321 | | DF200 | | |
| 1852M | | 2228 | | 2307 | | | | | 721系AP | | |
| 2077 | | | 2242 | | 2313 | | | | DF200 | | |
| 2084 | | | 2250 | | 2322 | | 2341 | | DF200 | | |
| 2854M | | 2250 | | 2335 | 2337 | | | 2359 | 721系 | | |
| 4094 | | | 2322 | | 2357 | | 019 | | DF200 | | |
| 1856M | | 2322 | | 002 | | | | | 721系+721系 | | |
| 2086 | | | 2355 | | 027 | | 046 | | DF200 | | |
| 1858M | | 2359 | | 039 | | | | | 721系AP | | |
|
|
戻る
| |
下りへ
| |
| | | | | | | | | | | | |