| このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |
| このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |
■みなと観光バス■
2001年1月6日
■区間
六甲アイランド〜阪急岡本駅
「六甲アイランド」
神戸ベイシェラトンホテル&タワーズ前ロータリー内
六甲ライナー アイランドセンター駅近く
「阪急岡本駅」
JR摂津本山駅山側山手幹線沿い住友銀行前
■運賃
大人280円、子供140円
※回数券・通勤定期券・通学定期券も設定
■所要時間
25分
■マイクロバスにて運行
■時刻表
| 時 | 阪急岡本駅 | 六甲アイランド | ||
|---|---|---|---|---|
| 曜日 | 平日 | 休日 | 平日 | 休日 |
| 6 | 30 40 | 30 | 00 10 | 00 |
| 7 | 25 30 45 | 30 | 00 05 20 50 55 | 00 55 |
| 8 | 15 20 35 | 20 | 10 40 45 | 45 |
| 9 | 5 10 25 55 | 10 | 00 30 35 50 | 35 |
| 10 | 15 35 45 | 00 | 10 20 40 | 30 |
| 11 | 30 | 00 | 00 | 30 |
| 12 | 30 | 00 | 00 | 30 |
| 13 | 30 | 00 | 00 | 30 |
| 14 | 30 | 00 | 00 | 30 |
| 15 | 30 | 00 | 00 | 30 |
| 16 | 30 | 00 | 00 | 30 |
| 17 | 25 30 45 | 00 | 00 05 20 50 55 | 30 |
| 18 | 15 20 35 | 00 | 10 40 45 | 30 |
| 19 | 05 10 25 55 | 00 | 00 30 35 50 | 30 |
| 20 | 00 45 50 | 00 | 20 25 | 30 |
| 21 | 40 | 00 | 15 | 30 |
| 22 | 30 | 00 | 05 | 30 |
| 23 | 30 | 00 | 00 | 30 |
| 24 | 00 | |||
| 備考 | 平日=月曜日〜金曜日 休日=土曜日・日曜日・祝日 | |||
2001/1/11 更新
| このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |