このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |
このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |
2000年2月26日〜
直通 | 直通 | 邑地中村 のりかえ | 柳生 のりかえ | |
---|---|---|---|---|
三条川崎町 | 9:29 | 10:09 | 10:30 | 12:45 |
JR奈良駅3番 | 9:30 | 10:10 | 10:31 | 12:46 |
近鉄奈良駅4番 | 9:33 | 10:13 | 10:34 | 12:49 |
忍辱山(円成寺) | 10:06 | 10:46 | 11:07 | 13:22 |
柳生 | 10:22 | 11:02 | 11:23 | 13:38着 13:41発 |
邑地中村 | 10:32 | 11:12 | 11:33 | 13:51 |
月ヶ瀬観光会館前 | 10:52 | 11:32 | 11:53 | 14:11 |
月ヶ瀬 | 10:53 | 11:33 | 11:54 | 14:12 |
月ヶ瀬梅林 (月ヶ瀬尾山) | 10:58 | 11:38 | 11:59 | 14:17 |
邑地中村 のりかえ | 柳生 のりかえ | 直通 | 直通 | |
---|---|---|---|---|
月ヶ瀬梅林 (月ヶ瀬尾山) | 11:00 | 13:00 | 14:20 | 15:30 |
月ヶ瀬 | 11:05 | 13:05 | 14:25 | 15:35 |
月ヶ瀬観光会館前 | 11:06 | 13:06 | 14:26 | 15:36 |
邑地中村 | 11:26着 11:41発 | 13:26 | 14:46 | 15:56 |
柳生 | 11:51 | 13:36着 13:44発 | 14:56 | 16:06 |
忍辱山(円成寺) | 12:07 | 14:00 | 15:12 | 16:22 |
近鉄奈良駅 | 12:40 | 14:33 | 15:45 | 16:55 |
JR奈良駅 | 12:43 | 14:36 | 15:48 | 16:58 |
三条川崎町 | 12:44 | 14:37 | 15:49 | 16:59 |
このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |