このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |
このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |
■近鉄■
1999/12/31〜2000/01/01越年ダイヤ
行 先 | 奈良 | 東生駒 | ||
---|---|---|---|---|
種 別 | 快速急行 | 急行 | 準急 | 普通 |
19 | 7 17 27 39 48 | 0 12 20 西30 西42 53 | 5 15 25 35 46 55 | |
20 | 5 25 42 55 | 西0 16 35 西47 | 西9 19 29 40 瓢49 57 | |
21 | 10 27 48 | 0 西18 35 西45 | 瓢5 奈15 25 奈40 50 西58 | |
22 | 10 28 55 | 5 西35 47 | 西12 22 40 西50 59 | |
23 | 13 43 | 5 23 41 53 | 16 29 奈47 57 | |
0 | 9 28 48 | 奈5 16 31 奈51 | ||
1 | 8 38 | 奈11 23 奈46 | ||
2 | 8 38 | 奈11 23 奈46 | ||
3 | 8 38 | 奈11 23 奈46 | ||
4 | 8 36 | 11 23 41 奈52 | ||
5 | 36 53 | 奈9 21 奈33 42 奈56 | ||
6 | 23 38 51 58 | 8 26 34 44 55 | ||
7 | 12 24 37 47 57 | 8 20 30 40 50 | 5 16 26 35 45 55 | |
8 | 7 17 27 37 47 57 | 0 10 21 30 40 50 | 5 14 24 35 45 西55 | |
9 | 7 17 30 49 | 35 55 | 0 11 25 43 | 5 西14 27 奈39 46 東花51 西59 |
奈印=奈良ゆき 西印=西大寺ゆき 瓢印=瓢箪山ゆき 東花印=東花園ゆき |
このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |