| このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |
| このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |
■近鉄■
1999/12/31〜2000/01/01越年ダイヤ
| 行先 | 上本町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 快速 急行 | 区間快速急行 | 急行 | 準急 | 普通 |
| 19 | 16 | 41 | ○11 ○31 50 | ||
| 20 | 17 | 49 | ○12 30 ○42 58 | ||
| 21 | 27 | 52 | ○14 ○40 | ||
| 22 | 12 | 47 | ○2 22 | ○38 52 | |
| 23 | 17 | □7 25 43 59 | |||
| 0 | 4 | 22 □49 | |||
| 1 | 5 41 | □20 43 | |||
| 2 | 58 | 15 □44 | |||
| 3 | 57 | 10 □34 | |||
| 4 | 58 | 2 30 □53 | |||
| 5 | 57 | 36 ○49 | 5 23 | ||
| 6 | 15 30 42 58 | ○2 ○20 ○32 ○50 | |||
| 7 | 21 | 11 33 44 59 | ○0 ○12 ○23 ○35 ○47 | ||
| 8 | 13 | 22 32 | 58 | ○0 ○8 ○27 □44 | |
| 9 | 16 | 43 | ○2 19 □28 □51 | ||
| ○印=鶴橋・上本町へはあとの快速急行・区間快速急行が先着 □印=布施・鶴橋・上本町へはあとの急行が先着 | |||||
| このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |