このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |
真弓一丁目 | 9:30 | 10:40 | 13:00 | 14:30 | 16:20 |
---|---|---|---|---|---|
真弓二丁目 | 9:31 | 10:41 | 13:01 | 14:31 | 16:21 |
真弓三丁目 | 9:32 | 10:42 | 13:02 | 14:32 | 16:22 |
真弓四丁目 | 9:33 | 10:43 | 13:03 | 14:33 | 16:23 |
松陽台二丁目 | 9:35 | 10:45 | 13:05 | 14:35 | 16:25 |
西登美ヶ丘四丁目 | 9:36 | 10:46 | 13:06 | 14:36 | 16:26 |
中登美ヶ丘団地 | 9:38 | 10:48 | 13:08 | 14:38 | 16:28 |
西登美ヶ丘二丁目 | 9:39 | 10:49 | 13:09 | 14:39 | 16:29 |
登美ヶ丘三丁目 | 9:41 | 10:51 | 13:11 | 14:41 | 16:31 |
鶴舞町六丁目 | 9:43 | 10:53 | 13:13 | 14:43 | 16:33 |
西郊住宅前 | 9:47 | 10:57 | 13:17 | 14:47 | 16:37 |
学園大和町 | 9:48 | 10:58 | 13:18 | 14:48 | 16:38 |
学園大和町南 | 9:49 | 10:59 | 13:19 | 14:49 | 16:39 |
ならファミリー着 | 10:04 | 11:14 | 13:34 | 15:04 | 16:54 |
ならファミリー発 | 11:20 | 13:45 | 15:15 | 17:05 | 18:20 |
真弓一丁目着 | 11:54 | 14:19 | 15:49 | 17:39 | 18:54 |
このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |