このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |
このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |
高田方面 | 下市・大淀方面 | |||
6066163近鉄高田駅 | 161八木駅 | 2426大淀バスセンター | 50西阿田・八田東 | |
5 | 46 | |||
6 | 30 | 17 43 | 59 | |
7 | 0 34 | 15 46 | 下9 | 59 |
8 | 0 35 | 20 50 | 下5 下40 | |
9 | 5 | 20 | 13 | |
35 | 45 | |||
10 | 5 35 | 20 | ||
11 | 5 35 | 20 | 15 | |
12 | 5 35 | 20 | 45 | 44 |
13 | 5 35 | 20 | ||
14 | 5 35 | 特9 | 15 | |
15 | 5 | 特8 20 | ||
35 | 下55 | |||
16 | 2 35 テ54 | 7 | ||
17 | テ32 | 20 | 下17 | |
18 | 2 35 | 20 | ||
19 | 10 忍30 テ32 | |||
20 | 13 | |||
21 | 3 | |||
22 | 忍10 | |||
23 | ||||
テ印=テクノ経由(66系統) 忍印=忍海ゆき(163系統) 下印=下市口駅止め(24系統) 特印=特急 |
高田方面 | 下市・大淀方面 | |||
6066163近鉄高田駅 | 161八木駅 | 2426大淀バスセンター | 50西阿田・八田東 | |
5 | 52 | |||
6 | 32 | 25 47 | 59 | |
7 | 3 34 | 20 51 | 下9 | 59 |
8 | 5 35 | 20 | 下5 下40 | |
9 | 5 | 20 | 13 | |
35 | 45 | |||
10 | 5 35 | 20 | ||
11 | 5 35 | 20 | 15 | S41 |
12 | 5 35 | 20 | 45 | 44 |
13 | 5 35 | 20 | ||
14 | 5 35 | 特9 | 15 | |
15 | 5 | 特8 | ||
35 | 50 | 下55 | ||
16 | 2 35 テ54 | 7 | ||
17 | テ32 | 20 | 下17 | |
18 | 2 16 35 | 20 | ||
19 | 4 忍30 テ32 | |||
20 | 9 | |||
21 | 3 | |||
22 | 忍8 | |||
23 | ||||
テ印=テクノ経由(66系統) 忍印=忍海ゆき(163系統) 下印=下市口駅止め(24系統) 特印=特急 S印=学校休校日運休 |
高田方面 | 下市・大淀方面 | ||
6066163近鉄高田駅 | 161八木駅 | 2426大淀バスセンター | |
5 | |||
6 | 32 | 25 | |
7 | 3 34 | 20 | |
8 | 5 35 | 20 | 下40 |
9 | 5 | 20 | |
35 | 45 | ||
10 | 5 35 | 20 | |
11 | 5 35 | 20 | 15 |
12 | 5 35 | 20 | 45 |
13 | 5 35 | 20 | |
14 | 5 35 | 特9 | 15 |
15 | 5 | 特8 | |
35 | 50 | 下55 | |
16 | 2 35 | ||
17 | 7 45 | 20 | 17 |
18 | 2 16 35 | 20 | |
19 | 4 忍30 45 | ||
20 | 9 | ||
21 | 忍11 | ||
22 | 忍8 | ||
23 | |||
テ印=テクノ経由(66系統) 忍印=忍海ゆき(163系統) 下印=下市口駅止め(24系統) 特印=特急 |
このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |