このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |
このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |
田園方面 | 野原方面 | 橋本方面 | |
58五條駅北口 | 3132野原循環 | 40橋本駅 | |
5 | 平52 | ||
6 | 土15 休58 | ||
7 | |||
8 | 36 | 内28 | 0 南40 |
9 | 9 | 内10 | |
55 | 内45 | ||
10 | 55 | 内27 | 南35 |
11 | 55 | 内30 | |
12 | 外27 | ||
13 | 29 | 外27 | 平20 |
14 | 34 | 外27 | 南15 |
15 | 平0 | ||
33 | 南37 | ||
16 | 41 | 外27 | 55 |
17 | 6 50 | 外4 外39 | 南20 |
18 | 12 | ||
19 | 26(日祝日運休) | 南20 | |
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
平印=平日運行 土印=土曜日運行 休印=日祝日運行 内印=内回り(31系統) 外印=外回り(32系統) 南印=南海りんかんバス |
時刻 | 行き先 |
8:00 | 1十津川温泉 |
---|---|
10:55 | 特急新宮駅 |
12:55 | 2湯の峰温泉 |
13:55 | 特急新宮駅 |
16:04 | 1十津川温泉 |
17:48 | 3上野地 |
行き先 | 時刻 | 5野川上村 | 15:33 | 10日裏 | 14:34 17:14 19:04 | 23奥谷 | 7:03 13:02 18:30 | 30谷の宮 | 6:03 9:43 14:03 15:34 18:38 | 36東富貴 | 8:15 12:31 16:20 18:37 | 45隅田平野 | 9:09 |
---|
このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |