| このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |
| このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |
| 10菟田野町 | 11岩端 | |
|---|---|---|
| 5 | 57 | |
| 6 | 35 | 25 |
| 7 | ○3 18 53 | |
| 8 | 5 34 | |
| 9 | ○2 32 | |
| 10 | 7 ●32 | |
| 11 | ○10 32 | |
| 12 | 10 ○32 | |
| 13 | 10 32 | |
| 14 | 10 ●32 | |
| 15 | 10 ○32 50 | |
| 16 | ●10 50 | 32 |
| 17 | 10 ○32 | |
| 18 | 0 13 ○44 | 32 |
| 19 | 0 11 ○28 57 | |
| 20 | 32 51 | |
| 21 | 29 55 | |
| 22 | 34 | |
| ●印=菟田野町で大又ゆきに連絡 ○印=菟田野町で大又ゆきに連絡し、 鷲家で高久平野・杉谷ゆきに連絡 | ||
| 10菟田野町 | 11岩端 | |
|---|---|---|
| 5 | 57 | |
| 6 | 35 52 | |
| 7 | ○5 18 | 53 |
| 8 | 5 34 | |
| 9 | ○3 33 | |
| 10 | 10 ●33 | |
| 11 | ○10 32 | |
| 12 | 10 ○32 | |
| 13 | 10 32 | |
| 14 | 10 ●32 | |
| 15 | 10 ○32 50 | |
| 16 | ●10 50 | 32 |
| 17 | 10 ○32 51 | |
| 18 | 9 ○44 | 32 |
| 19 | 0 ○28 57 | |
| 20 | 32 51 | |
| 21 | 29 55 | |
| 22 | 34 | |
| ●印=菟田野町で大又ゆきに連絡 ○印=菟田野町で大又ゆきに連絡し、 鷲家で高久平野・杉谷ゆきに連絡 | ||
| 10菟田野町 | 11岩端 | |
|---|---|---|
| 5 | ||
| 6 | 35 | |
| 7 | ○5 18 | 53 |
| 8 | 5 34 | |
| 9 | ○3 33 | |
| 10 | 10 ●33 | |
| 11 | ○10 32 | |
| 12 | 10 ○32 | |
| 13 | 10 32 | |
| 14 | 10 ●32 | |
| 15 | 10 ○32 50 | |
| 16 | ●10 50 | 32 |
| 17 | 10 ○32 51 | |
| 18 | 9 ○44 | 32 |
| 19 | 0 ○28 57 | |
| 20 | 32 51 | |
| 21 | 29 | |
| 22 | 34 | |
| ●印=菟田野町で大又ゆきに連絡 ○印=菟田野町で大又ゆきに連絡し、 鷲家で高久平野・杉谷ゆきに連絡 | ||
| このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |