このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |
このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |
63 76 さつき台住宅 | 75 帝塚山住宅 | 74帝塚山住宅 帝塚山大学経由 | 文 帝塚山大学 | ||
---|---|---|---|---|---|
6 | 27 49 57 | 21 33 45 55 | 年間運行 | 大学休校日運休 | |
7 | 6 15 23 34 43 48 53 58 | 3 9 15 22 30 37 45 55 | |||
8 | 7 22 32 47 | 4 9 | 20 29 41 50 | 34 44 47 53 56 | |
9 | 5 25 | 15 | 5 | 26 | |
45 | 34 54 | 42 59 | |||
10 | 5 25 45 | 54 | 10 27 | 22 | 6 12 20 32 34 43 |
11 | 5 25 45 | 14 34 54 | 24 | 6 43 | |
12 | 5 25 45 | 14 34 54 | 24 | 6 43 | |
13 | 5 25 45 | 14 34 54 | 24 | 6 43 | |
14 | 5 25 45 | 14 34 54 | 24 | 6 30 43 | |
15 | 5 25 | 14 22 | 23 | 7 | |
45 | 34 44 54 | 43 | |||
16 | 5 25 40 54 | 6 14 22 33 45 55 | 27 | 7 48 | |
17 | 5 15 26 35 46 56 | 6 16 27 36 47 57 | |||
18 | 6 16 26 36 46 56 | 7 17 27 37 47 57 | |||
19 | 6 16 25 36 46 55 | 7 17 26 37 47 56 | |||
20 | 8 18 32 43 53 | 9 19 33 44 54 | |||
21 | 7 20 36 45 56 | 8 21 37 46 57 | |||
22 | 10 23 39 53 | 11 24 40 54 | |||
23 | 9 24 39 53 | 10 25 40 54 | |||
0 | 深11 | 深12 | |||
深印=深夜バス、運賃は普通運賃の2倍。 ゴールデンウィーク(4/29-5/5)・お盆(8/13-8/15)・年末年始(12/30-1/4)の間運休 |
63 76 さつき台住宅 | 75 帝塚山住宅 | 74帝塚山住宅 帝塚山大学経由 | 文 帝塚山大学 | ||
---|---|---|---|---|---|
6 | 19 46 | 43 | 年間運行 | 大学休校日運休 | |
7 | 3 13 25 32 42 52 | 4 14 27 33 40 47 54 | |||
8 | 1 10 19 32 44 | 0 6 14 | 21 29 41 52 | 34 46 56 | |
9 | 4 25 | 15 | 5 | 26 | |
45 | 34 54 | 42 59 | |||
10 | 5 25 45 | 54 | 9 30 | 22 | 35 43 |
11 | 5 25 45 | 14 54 | 30 | 24 | 6 43 |
12 | 5 25 45 | 14 34 54 | 5 30 50 | ||
13 | 5 25 45 | 14 34 54 | 24 | 6 | |
14 | 5 25 45 | 14 34 54 | 24 | 43 | |
15 | 5 25 | 14 | 23 | ||
46 | 34 54 | ||||
16 | 5 25 45 54 | 15 24 36 46 56 | |||
17 | 5 15 23 35 43 54 | 6 16 24 36 44 55 | |||
18 | 5 13 25 33 43 53 | 6 14 26 34 44 54 | |||
19 | 3 13 23 32 42 52 | 4 14 24 33 43 53 | |||
20 | 4 13 22 31 42 50 | 5 14 23 32 43 51 | |||
21 | 6 19 34 55 | 7 20 35 56 | |||
22 | 14 36 53 | 15 37 54 | |||
23 | 20 | 21 | |||
0 |
63 76 さつき台住宅 | 75 帝塚山住宅 | 74帝塚山住宅 帝塚山大学経由 | 文 帝塚山大学 | |
---|---|---|---|---|
6 | 46 | 43 | 年間運行 | |
7 | 3 22 42 52 | 4 23 43 53 | ||
8 | 1 10 21 32 42 49 | 2 11 21 33 43 | 51 | |
9 | 4 25 | 3 14 | 26 | |
45 | 34 54 | |||
10 | 5 24 45 | 14 34 54 | 22 | |
11 | 5 24 45 | 14 34 54 | 24 | |
12 | 5 25 45 | 14 34 54 | 24 | |
13 | 5 25 45 | 14 34 54 | 24 | |
14 | 5 25 45 | 14 34 54 | 24 | |
15 | 5 25 | 14 | 23 | |
45 | 34 54 | |||
16 | 5 25 45 54 | 15 24 36 46 56 | ||
17 | 5 15 23 35 43 54 | 6 16 24 36 44 55 | ||
18 | 5 13 25 33 43 53 | 6 14 26 34 44 54 | ||
19 | 3 13 23 32 42 52 | 4 14 24 33 43 53 | ||
20 | 4 22 42 | 14 32 51 | ||
21 | 6 19 34 55 | 7 20 35 56 | ||
22 | 14 36 53 | 15 37 54 | ||
23 | 20 | 21 | ||
0 |
このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |