| このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |
| このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |
| 65 72 73 あすか野センター | 67京阪私市 | 63 73 95 生駒駅南口 | |
|---|---|---|---|
| 6 | 27 38 45 58 | ||
| 7 | 9 16 21 27 32 37 42 52 57 | ||
| 8 | 2 7 14 21 34 41 | 50 | |
| 9 | 白0 8 白25 | ||
| 38 白55 | 42 50 | ||
| 10 | 8 白25 38 白55 | 15 | 42 50 |
| 11 | 8 白25 38 白55 | 42 50 | |
| 12 | 8 白25 38 白55 | 42 50 | |
| 13 | 8 白25 38 白55 | 42 50 | |
| 14 | 8 白25 38 白55 | 10 | 42 50 |
| 15 | 5 白15 25 | ||
| 白35 45 白55 | ■35 42 50 | ||
| 16 | 5 白15 25 白35 45 白57 | 42 | |
| 17 | 5 15 26 35 46 56 | ||
| 18 | 6 16 26 36 46 56 | ||
| 19 | 6 16 25 36 46 55 | ||
| 20 | 8 18 32 43 53 | ||
| 21 | 7 20 36 45 56 | ||
| 22 | 10 23 39 53 | ||
| 23 | 9 24 39 53 | ||
| 0 | 深11 | ||
| 白印=あすか野センター経由・白庭台住宅ゆき(72・73系統) ■印=山崎町経由(95系統) 深印=深夜バス、運賃は普通運賃の2倍。 ゴールデンウィーク(4/29-5/5)・お盆(8/13-8/15)・年末年始(12/30-1/4)の間運休 | |||
| 65 72 73 あすか野センター | 67京阪私市 | 63 73 95 生駒駅南口 | |
|---|---|---|---|
| 6 | 27 34 46 58 | ||
| 7 | 8 15 22 28 35 47 52 | ||
| 8 | 0 7 21 41 | 50 | |
| 9 | 白3 10 | ||
| 白30 38 白55 | 42 | ||
| 10 | 8 白25 38 白55 | 15 | 50 |
| 11 | 8 白25 38 白55 | 42 50 | |
| 12 | 8 白25 38 白55 | 42 | |
| 13 | 8 白25 38 白55 | 50 | |
| 14 | 8 白25 38 白55 | 10 | 42 |
| 15 | 8 白25 | ||
| 38 白55 | ■35 | ||
| 16 | 8 白25 38 白47 55 | ||
| 17 | 5 15 23 35 43 54 | ||
| 18 | 5 13 25 33 43 53 | ||
| 19 | 3 13 23 32 42 52 | ||
| 20 | 4 13 22 31 42 50 | ||
| 21 | 6 19 34 44 55 | ||
| 22 | 4 20 36 53 | ||
| 23 | 4 20 38 | ||
| 0 | |||
| 白印=あすか野センター経由・白庭台住宅ゆき(72・73系統) ■印=山崎町経由(95系統) | |||
| 65 72 73 あすか野センター | 67京阪私市 | 63 73 95 生駒駅南口 | |
|---|---|---|---|
| 6 | 31 49 | ||
| 7 | 4 23 33 43 53 | ||
| 8 | 2 11 30 51 | 50 | |
| 9 | 白3 10 | ||
| 白30 38 白55 | 42 50 | ||
| 10 | 8 白25 38 白55 | 15 | 42 50 |
| 11 | 8 白25 38 白55 | 30 | 42 50 |
| 12 | 8 白25 38 白55 | 50 | 42 50 |
| 13 | 8 白25 38 白55 | 42 50 | |
| 14 | 8 白25 38 白55 | 10 | 42 |
| 15 | 8 白25 | ||
| 38 白55 | ■35 | ||
| 16 | 8 白25 38 白47 55 | ||
| 17 | 5 15 23 35 43 54 | ||
| 18 | 5 13 25 33 43 53 | ||
| 19 | 3 13 23 32 42 52 | ||
| 20 | 4 13 22 31 42 50 | ||
| 21 | 6 19 34 44 55 | ||
| 22 | 4 20 36 53 | ||
| 23 | 20 | ||
| 0 | |||
| 白印=あすか野センター経由・白庭台住宅ゆき(72・73系統) ■印=山崎町経由(95系統) | |||
| このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |