このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |
このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |
811221 岩森 | 2021 城戸 | 29 南大和三丁目 | 28 北野台五丁目 | 2426 五条 バスセンター | 226 大淀 バスセンター | 221 八木駅 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 3 | 20 | 41 | ||||
7 | 13 45 | 25 52 | 22 | ||||
8 | 4 35 | 40 | 44 | 0 50 | |||
9 | 19 | 15 | 29 | ||||
45 | 36 | 41 | |||||
10 | 4 | 15 45 | 36 | 44 | 13 | ▼29▽39 | |
11 | 49 | *14 43 | 39 | ||||
12 | 才45 | 16 | ▽15 45 | 36 | 15 | 39 | |
13 | 49 | ▼15 45 | 36 | 44 | 13 25 | ||
14 | 49 | 36 | 45 | 43 | 39 | ||
15 | 6 | 14 | *14 | ||||
49 | 45 | 39 | |||||
16 | 49 | 16 | 45 | 6 | 42 | 23 | 39 |
17 | 5 57 | 15 45 | 50 | 3 *44 | 45 | ||
18 | ■45 | 十14 | 45 | 48 | |||
19 | 15 45 | *14 | |||||
20 | 15 | 15 45 | |||||
21 | 15 | ||||||
22 | |||||||
23 | |||||||
才印=才谷ゆき(11系統) ■印=岩森で才谷経由赤滝ゆきに連絡 十印=十日市止め(21系統) ▽印=土・休日運休 ▼印=土・休日運行 *印=5/2〜8/31のみ運行 |
このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |