このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |
列車番号 | 1301 | 2303 | 2305E | 1307 | 3304K | 1309 | 2311E | 1313 | 3306K | 1315 | 2317E | 4103M |
種別 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 快速 |
行き先 | 環状 | 大阪 | 桜島 | 環状 | 天王寺 | 環状 | 桜島 | 環状 | 天王寺 | 環状 | 桜島 | 天王寺 |
天王寺 寺田町 桃 谷 | … … … | … … … | … … … | … … … | … … … | 0500 0530 0600 | 0630 0700 0730 | 0830 0900 0930 | 0930 1000 1030 | 1100 1130 1200 | 1230 1300 1330 | … … … |
鶴 橋 玉 造 森之宮 大阪城公園 | … … … … | … … … … | … … … … | … … … … | … … … … | 0630 0700 0730 0800 | 0800 0830 0900 0930 | 1000 1030 1100 1130 | 1100 1130 1200 1230 | 1230 1300 1330 1400 | 1400 1430 1500 1530 | … … … … |
京 橋 桜ノ宮 天 満 大 阪 | … … … 0500 | 0430 0515 0545 0611 | 0515 0600 0630 0715 | 0600 0645 0715 0800 | 0730 0815 0845 0945 | 0900 0945 1015 1100 | 1000 1045 1115 1200 | 1200 1245 1315 1400 | 1330 1415 1445 1600 | 1500 1545 1615 1700 | 1600 1645 1715 1800 | 1715 レ レ 1915 |
福 島 野 田 西九条 | 0530 0600 0645 | … … … | 0745 0815 0900 | 0830 0900 0945 | レ レ 1100 | 1130 1200 1245 | 1230 1300 1345 | 1430 1500 1545 | レ レ 1715 | 1730 1800 1845 | 1830 1900 1945 | レ レ 2015 |
弁天町 大 正 芦原橋 今 宮 新今宮 天王寺(着) | 0730 0815 0900 0930 1000 1019 | … … … … … … | ↓ 桜島 1035 着 … … | 1030 1115 1200 1230 1300 1319 | 1145 レ レ レ 1330 1349 | 1330 1415 1500 1530 1600 1619 | ↓ 桜島 1520 着 … … | 1630 1715 1800 1830 1900 1919 | 1800 レ レ レ 1945 2004 | 1930 2015 2100 2130 2200 2219 | ↓ 桜島 2120 着 … … | 2100 レ レ レ 2230 2248 |
大 和 路 快 速 | 大 和 路 快 速 | 関 紀 空 州 路 快 速 |
列車番号 | 2319 | 2321 | 2323 | 2325 | 2327 | 2329 | 2331 | 2333 | 2335 | |||
種別 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | |||
行き先 | 天王寺 | 大阪 | 大阪 | 森之宮 | 大阪 | 大阪 | 森之宮 | 京橋 | 森之宮 | |||
天王寺 寺田町 桃 谷 | 1400 1430 1500 | 1530 1600 1630 | 1700 1730 1800 | 1830 1900 1930 | … … … | 2000 2030 2100 | 2100 2130 2200 | 2200 2230 2300 | 2300 2300 0000 | … … … | … … … | … … … |
鶴 橋 玉 造 森之宮 大阪城公園 | 1530 1600 1630 1715 | 1700 1730 1800 1830 | 1830 1900 1930 2000 | 2000 2030 2048 ‾‾ | … … … … | 2130 2200 2230 2300 | 2230 2300 2318 ‾‾ | 2330 0000 0030 0100 | 0030 0100 0118 ‾‾ | … … … … | … … … … | … … … … |
京 橋 桜ノ宮 天 満 大 阪 | 1800 1845 1915 2000 | 1900 1945 2015 2041 | 2030 2115 2145 2211 | … … … … | 2200 2245 2315 2341 | 2330 0015 0045 0111 | … … … … | 0125 ‾‾ … … | … … … … | … … … … | … … … … | … … … … |
福 島 野 田 西九条 | 2030 2100 2145 | … … … | … … … | … … … | … … … | … … … | … … … | … … … | … … … | … … … | … … … | … … … |
弁天町 大 正 芦原橋 今 宮 新今宮 天王寺(着) | 2230 2315 0000 0030 0100 0119 | … … … … … … | … … … … … … | … … … … … … | … … … … … … | … … … … … … | … … … … … … | … … … … … … | … … … … … … | … … … … … … | … … … … … … | … … … … … … |
221 系 で 運 転 |
列車番号 | 2300 | 2302 | 1304 | 2306 | 1308 | 2310E | 1312 | 3301K | 1314 | 4102M | 2316E | 2318 |
種別 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 |
行き先 | 天王寺 | 天王寺 | 環状 | 天王寺 | 環状 | 天王寺 | 環状 | 天王寺 | 環状 | 京橋 | 天王寺 | 天王寺 |
天王寺 新今宮 今 宮 芦原橋 大 正 弁天町 | … … … … … … | … … … … … … | … … … … … … | … … … … … … | … … … … … … | … … 桜島 0500 発 ↓ | 0430 0500 0530 0600 0645 0730 | 0645 0715 レ レ レ 0900 | 0700 0730 0800 0830 0915 1000 | 0930 1000 レ レ レ 1130 | … … 桜島 1100 発 ↓ | 1000 1030 1100 1130 1215 1300 |
西九条 野 田 福 島 | … … … | … … … | … … … | … … … | … … … | 0645 0730 0800 | 0815 0900 0930 | 0945 レ レ | 1045 1130 1200 | 1230 レ レ | 1245 1330 1400 | 1345 1430 1500 |
大 阪 天 満 桜ノ宮 京 橋 | … … … 0430 | … … … … | 0430 0515 0545 0630 | 0600 0645 0715 0800 | 0700 0745 0815 0900 | 0830 0915 0945 1030 | 1000 1045 1115 1200 | 1130 1215 1245 1330 | 1300 1345 1415 1500 | 1400 レ レ 1516 | 1430 1515 1545 1630 | 1600 1645 1715 1800 |
大阪城公園 森之宮 玉 造 鶴 橋 | 0500 0530 0600 0630 | 0600 0630 0700 0730 | 0700 0730 0800 0830 | 0830 0900 0930 1000 | 0930 1000 1030 1100 | 1100 1130 1200 1230 | 1230 1300 1330 1400 | 1400 1430 1500 1530 | 1530 1600 1630 1700 | … … … … | 1700 1730 1800 1830 | 1830 1900 1930 2000 |
桃 谷 寺田町 天王寺(着) | 0700 0730 0750 | 0800 0830 0850 | 0900 0930 0950 | 1030 1100 1120 | 1130 1200 1220 | 1300 1330 1350 | 1430 1500 1520 | 1600 1630 1650 | 1730 1800 1820 | … … … | 1900 1930 1950 | 2030 2100 2120 |
221 系 で 運 転 | 大 和 路 快 速 | 関 紀 空 州 路 快 速 |
列車番号 | 3303K | 2320 | 2322E | 2324 | 2326 | 2328 | 2330 | |||||
種別 | 快速 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | |||||
行き先 | 天王寺 | 天王寺 | 京橋 | 京橋 | 京橋 | 京橋 | 大阪 | |||||
天王寺 新今宮 今 宮 芦原橋 大 正 弁天町 | 1230 1300 レ レ レ 1445 | 1300 1330 1400 1430 1515 1600 | … … 桜島 1700 発 ↓ | 1600 1630 1700 1730 1815 1900 | … … … … … … | … … … … … … | 1900 1930 2000 2030 2115 2200 | … … … … … … | … … … … … … | … … … … … … | … … … … … … | … … … … … … |
西九条 野 田 福 島 | 1530 レ レ | 1645 1730 1800 | 1845 1930 2000 | 1945 2030 2100 | … … … | … … … | 2245 2330 0000 | … … … | … … … | … … … | … … … | … … … |
大 阪 天 満 桜ノ宮 京 橋 | 1730 1815 1845 1930 | 1900 1945 2015 2100 | 2030 2115 2145 2211 | 2130 2215 2245 2311 | 2230 2315 2345 0011 | 2330 0015 0045 0111 | 0023 ‾‾ … … | … … … … | … … … … | … … … … | … … … … | … … … … |
大阪城公園 森之宮 玉 造 鶴 橋 | 2000 2030 2100 2130 | 2130 2200 2230 2300 | … … … … | … … … … | … … … … | … … … … | … … … … | … … … … | … … … … | … … … … | … … … … | … … … … |
桃 谷 寺田町 天王寺(着) | 2200 2230 2250 | 2330 0000 0020 | … … … | … … … | … … … | … … … | … … … | … … … | … … … | … … … | … … … | … … … |
大 和 路 快 速 |
列車番号 | 601 | 603 | 2305E | 605 | 2311E | 607 | 2317E | 609 | ||||
天王寺 鶴橋 京橋 大阪 | … … … … | … … … … | … … 0515 0715 | … … … … | 0630 0800 1000 1200 | … … … … | 1230 1400 1600 1800 | … … … … | … … … … | … … … … | … … … … | … … … … |
西九条 安治川口 ユニハ゛ーサルシティ 桜島(着) | 0530 0615 0645 0705 | 0800 0845 0915 0935 | 0900 0945 1015 1035 | 1100 1145 1215 1235 | 1345 1430 1500 1520 | 1715 1800 1830 1850 | 1945 2030 2100 2120 | 2245 2330 0000 0020 | … … … … | … … … … | … … … … | … … … … |
列車番号 | 2310E | 602 | 604 | 2316E | 606 | 2322E | 608 | 0610 | ||||
桜島 ユニハ゛ーサルシティ 安治川口 西九条(着) | 0500 0530 0600 0637 | 0545 0615 0645 0722 | 0800 0830 0900 0937 | 1100 1130 1200 1237 | 1415 1445 1515 1552 | 1700 1730 1800 1837 | 2000 2030 2100 2137 | 2230 2300 2330 0007 | … … … … | … … … … | … … … … | … … … … |
大阪 京橋 鶴橋 天王寺(着) | 0830 1030 1230 1350 | … … … … | … … … … | 1430 1630 1830 1950 | … … … … | 2030 2211 ‾‾ … | … … … … | … … … … | … … … … | … … … … | … … … … | … … … … |
列車番号 | 1702K | 1704K | 4301M | 1706K | 302K | 1708K | 1710K | 1712K | 1714K | 1716K | ||
種別 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 区快 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | ||
JR難波 今宮 新今宮 天王寺(着) | 0430 0515 0545 0604 | 0545 0630 0700 0719 | 0730 レ 0830 0848 | 0830 0915 0945 1004 | 1030 レ 1130 1149 | 1130 1215 1245 1304 | 1430 1515 1545 1604 | 1700 1745 1815 1834 | 1945 2030 2100 2119 | 2315 0000 0030 0049 | … … … … | … … … … |
221 系 で 運 転 | 関 空 快 速 |
列車番号 | 1701K | 1703K | 1705K | 1707K | 305K | 1709K | 1711K | 1713K | 1715K | 4304M | ||
種別 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 区快 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 | ||
天王寺 新今宮 今宮 JR難波(着) | 0430 0500 0530 0604 | 0815 0845 0915 0949 | 1115 1145 1215 1249 | 1345 1415 1445 1519 | 1530 1600 レ 1651 | 1645 1715 1745 1819 | 1930 2000 2030 2104 | 2045 2115 2145 2219 | 2215 2245 2315 2349 | 2330 0000 レ 0044 | … … … … | … … … … |
221 系 で 運 転 | 関 空 快 速 |
列車番号 | 1001M | 2051M | 1003M | |||||||||
種別 | 特急 | 特急 | 特急 | |||||||||
列 車 名 | は 1 る 号か | く ろ 1 し 号お | は 3 る 号か | |||||||||
新大阪 西九条 天王寺(着) | 0430 0615 0812 | … … … | 1100 レ 1415 | … … … | 1345 1530 1727 | … … … | … … … | … … … | … … … | … … … | … … … | … … … |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
列車番号 | 1002M | 1004M | 2052M | |||||||||
種別 | 特急 | 特急 | 特急 | |||||||||
列 車 名 | は 2 る 号か | は 4 る 号か | く ろ 2 し 号お | |||||||||
天王寺 西九条 新大阪(着) | 0630 レ 0946 | … … … | 1500 1715 1841 | … … … | 1800 2015 2141 | … … … | … … … | … … … | … … … | … … … | … … … | … … … |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |