| | | | | | | | 南大崎方面 | |
---|
| | 5 | | | | | |
---|
| | 6 | | | | | |
---|
| | 7 | | | | | |
---|
| | 8 | | | | | |
---|
| | 9 | | | | | |
---|
| | 10 | | | | | |
---|
| | 11 | | | | | |
---|
| | 12 | | | | | |
---|
| | 13 | | | | | |
---|
| | 14 | | | | | |
---|
| | 15 | | | | | |
---|
| | 16 | | | | | |
---|
| | 17 | | | | | |
---|
| | 18 | | | | | |
---|
| | 19 | | | | | |
---|
| | 20 | | | | | |
---|
| | 21 | | | | | |
---|
| | 22 | | | | | |
---|
| | 23 | | | | | |
---|
| | ---------
※…当駅始発
---------
行き先
全て 南大崎
| | |
| | | | | | | | | | 大熊・北之大谷方面 | |
---|
| | 5 | | | | | |
---|
| | 6 | | | | | |
---|
| | 7 | | | | | |
---|
| | 8 | | | | | |
---|
| | 9 | | | | | |
---|
| | 10 | | | | | |
---|
| | 11 | | | | | |
---|
| | 12 | | | | | |
---|
| | 13 | | | | | |
---|
| | 14 | | | | | |
---|
| | 15 | | | | | |
---|
| | 16 | | | | | |
---|
| | 17 | | | | | |
---|
| | 18 | | | | | |
---|
| | 19 | | | | | |
---|
| | 20 | | | | | |
---|
| | 21 | | | | | |
---|
| | 22 | | | | | |
---|
| | 23 | | | | | |
---|
| | ---------
※…当駅始発
●…大熊から各駅に停車
---------
行き先
大…大熊
上…上町
その他は北之大谷 | | |
| | | | | | | | | | 青原・本田方面 | |
---|
| | 4 | | | | | |
---|
| | 5 | | | | | |
---|
| | 6 | | | | | |
---|
| | 7 | | | | | |
---|
| | 8 | | | | | |
---|
| | 9 | | | | | |
---|
| | 10 | | | | | |
---|
| | 11 | | | | | |
---|
| | 12 | | | | | |
---|
| | 13 | | | | | |
---|
| | 14 | | | | | |
---|
| | 15 | | | | | |
---|
| | 16 | | | | | |
---|
| | 17 | | | | | |
---|
| | 18 | | | | | |
---|
| | 19 | | | | | |
---|
| | 20 | | | | | |
---|
| | 21 | | | | | |
---|
| | 22 | | | | | |
---|
| |
---------
※…当駅始発
---------
行き先
青…青原
その他は本田 | | |
|