このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |
トップページ > アーカイヴコーナー > アーカイヴコーナー・市区郡町村編 >1889年(明治22年)4月1日時点の広島県市区郡町村一覧表
1889年(明治22年)4月1日時点の広島県市区郡町村一覧表
(本表をご覧頂くに当たっての注意)
・このページに限っては国ごと(安芸→備後)に一覧表を配置している。
・「町」「村」の読み方については確たる資料が存在しないため省略している。
旧安芸国(あき、1市8郡7町222村)
市の部(1市)
番号 | 市名 | 読み方 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 広島市 | ひろしま/し | 県庁所在地。 |
郡町村の部(8郡7町222村)
(1)安芸郡(あき/ぐん、1町29村)
番号 | 町村名 | 読み方 | 備考 |
---|---|---|---|
51 | 牛田村 | うした | |
52 | 江田島村 | えたじま | |
53 | 大屋村 | おおや | |
54 | 奥海田村 | おくかいた | |
1 | 海田市町 | かいたいち | |
55 | 蒲刈島村 | かまがりじま | |
56 | 上瀬野村 | かみせの | |
57 | 熊野村 | くまの | |
58 | 倉橋島村 | くらはしじま | |
59 | 警固屋村 | けごや | |
60 | 坂村 | さか | |
61 | 下瀬野村 | しもせの | |
62 | 瀬戸島村 | せとしま | |
63 | 荘山田村 | そうやまだ | |
64 | 渡子島村 | とのこしま | |
65 | 中野村 | なかの | |
66 | 中山村 | なかやま | |
67 | 仁保島村 | にほしま | |
68 | 温品村 | ぬくしな | |
69 | 畑賀村 | はたか | |
70 | 府中村 | ふちゅう | |
71 | 船越村 | ふなこし | |
72 | 戸坂村 | へさか | |
73 | 本庄村 | ほんじょう | |
74 | 宮原村 | みやはら | |
75 | 矢賀村 | やが | |
76 | 焼山村 | やけやま | |
77 | 矢野村 | やの | |
78 | 吉浦村 | よしうら | |
79 | 和庄村 | わしょう |
(2)賀茂郡(かも/ぐん、39村)
番号 | 村名 | 読み方 | 備考 |
---|---|---|---|
51 | 阿賀村 | あが | |
52 | 板城村 | いたき | |
53 | 内海村 | うちのうみ | |
54 | 内海跡村 | うちのうみあと | |
55 | 賀永村 | かなが | |
56 | 上黒瀬村 | かみくろせ | |
57 | 川上村 | かわかみ | |
58 | 川尻村 | かわじり | |
59 | 熊野跡村 | くまのあと | |
60 | 郷田村 | ごうだ | |
61 | 郷原村 | ごうはら | |
62 | 下見村 | したみ | |
63 | 下市村 | しもいち | |
64 | 下黒瀬村 | しもくろせ | |
65 | 下野村 | しもの | |
66 | 下三永村 | しもみなが | |
67 | 荘野村 | しょうの | |
68 | 志和堀村 | しわぼり | |
69 | 造賀村 | ぞうか | |
70 | 寺西村 | てらにし | |
71 | 中切村 | なかぎり | |
72 | 中黒瀬村 | なかくろせ | |
73 | 仁方村 | にがた | |
74 | 西志和村 | にししわ | |
75 | 西高屋村 | にしたかや | |
76 | 乃美尾村 | のみのお | |
77 | 野路村 | のろ | |
78 | 早田原村 | はやたはら | |
79 | 原村 | はら | |
80 | 東志和村 | ひがししわ | |
81 | 東高屋村 | ひがしたかや | |
82 | 東野村 | ひがしの | |
83 | 広村 | ひろ | |
84 | 御薗宇村 | みそのう | |
85 | 三津村 | みつ | |
86 | 三津口村 | みつぐち | |
87 | 吉川村 | よしかわ | |
88 | 吉土実村 | よしとみ | |
89 | 四日市次郎丸村 | よっかいちじろうまる |
(3)佐伯郡(さえき/ぐん、2町39村)
番号 | 町村名 | 読み方 | 備考 |
---|---|---|---|
51 | 浅原村 | あさはら | |
52 | 石内村 | いしうち | |
53 | 五海市村 | いつかいち | |
1 | 厳島町 | いつくしま | |
54 | 井口村 | いのくち | |
55 | 大柿村 | おおがき | |
56 | 大竹村 | おおたけ | |
57 | 大野村 | おおの | |
58 | 小方村 | おがた | |
59 | 沖村 | おき | |
60 | 鹿川村 | かのかわ | |
61 | 上水内村 | かみみのち | |
62 | 観音村 | かんのん | |
63 | 草津村 | くさつ | |
64 | 玖島村 | くじま | |
65 | 玖波村 | くば | |
66 | 栗谷村 | くりたに | |
67 | 己斐村 | こい | |
68 | 河内村 | こうち | |
69 | 木野村 | この | |
70 | 砂谷村 | さごたに | |
71 | 地御前村 | じごぜん | |
72 | 四和村 | しわ | |
73 | 高田村 | たかた | |
74 | 津久茂村 | つくも | |
75 | 津田村 | つた | |
76 | 友原村 | ともはら | |
77 | 中村 | なか | |
2 | 廿日市町 | はつかいち | |
78 | 原村 | はら | |
79 | 飛渡瀬村 | ひとのせ | |
80 | 深江村 | ふかえ | |
81 | 古田村 | ふるた | |
82 | 平良村 | へら | |
83 | 三高村 | みたか | |
84 | 水内村 | みのち | |
85 | 宮内村 | みやうち | |
86 | 三和村 | みわ | |
87 | 八幡村 | やはた | |
88 | 油見村 | ゆうみ | |
89 | 吉和村 | よしわ |
(4)高田郡(たかた/ぐん、26村)
番号 | 村名 | 読み方 | 備考 |
---|---|---|---|
51 | 秋越村 | あきこし | |
52 | 有保村 | ありほ | |
53 | 粟屋村 | あわや | |
54 | 生桑村 | いけくわ | |
55 | 市川村 | いちかわ | |
56 | 井原村 | いばら | |
57 | 可愛村 | えの | |
58 | 小田村 | おだ | |
59 | 刈田村 | かりた | |
60 | 川根村 | かわね | |
61 | 北村 | きた | |
62 | 来原村 | くるはら | |
63 | 甲立村 | こうたち | |
64 | 郷野村 | ごうの | |
65 | 坂村 | さか | |
66 | 志屋村 | しや | |
67 | 高原村 | たかはら | |
68 | 丹比村 | たんぴ | |
69 | 戸島村 | としま | |
70 | 長田村 | ながた | |
71 | 根野村 | ねの | |
72 | 船佐村 | ふなさ | |
73 | 本村 | ほん | |
74 | 三田村 | みた | |
75 | 横田村 | よこた | |
76 | 吉田村 | よしだ |
(5)高宮郡(たかみや/ぐん、1町11村)
番号 | 町村名 | 読み方 | 備考 |
---|---|---|---|
51 | 飯室村 | いむろ | |
52 | 大林村 | おおばやし | |
53 | 狩小川村 | かこがわ | |
1 | 可部町 | かべ | |
54 | 亀山村 | かめやま | |
55 | 口田村 | くちた | |
56 | 鈴張村 | すずはり | |
57 | 中原村 | なかはら | |
58 | 深川村 | ふかわ | |
59 | 福木村 | ふくぎ | |
60 | 三入村 | みいり | |
61 | 三川村 | みかわ |
(6)豊田郡(とよた/ぐん、3町43村)
番号 | 町村名 | 読み方 | 備考 |
---|---|---|---|
51 | 大河村 | おおかわ | |
52 | 大草村 | おおぐさ | |
53 | 大崎中野村 | おおさきなかの | |
54 | 大崎南村 | おおさきみなみ | |
55 | 大長村 | おおちょう | |
56 | 大乗村 | おおのり | |
57 | 上北方村 | かみきたがた | |
58 | 川源村 | かわもと | |
59 | 北生口村 | きたいくち | |
60 | 木谷村 | きだに | |
61 | 久芳村 | くば | |
62 | 椹梨村 | くわなし | |
63 | 小泉村 | こいずみ | |
64 | 高根島村 | こうねじま | |
65 | 小谷村 | こだに | |
66 | 佐江崎村 | さえざき | |
67 | 鷺浦村 | さぎうら | |
68 | 下北方村 | しもきたがた | |
69 | 須波村 | すなみ | |
1 | 瀬戸田町 | せとだ | |
70 | 善入寺村 | ぜんにゅうじ | |
71 | 高坂村 | たかさか | |
72 | 竹仁村 | たけに | |
2 | 忠海町 | ただのうみ | |
73 | 田野浦村 | たのうら | |
74 | 田万里村 | たまり | |
75 | 戸野村 | との | |
76 | 豊田村 | とよた | |
77 | 豊浜村 | とよはま | |
78 | 長谷村 | ながたに | |
79 | 西生口村 | にしいくち | |
80 | 西野村 | にしの | |
81 | 入野村 | にゅうの | |
82 | 沼田西村 | ぬたにし | |
83 | 沼田東村 | ぬたひがし | |
84 | 乃美村 | のみ | |
85 | 東生口村 | ひがしいくち | |
86 | 東野村 | ひがしの | |
87 | 久友村 | ひさとも | |
88 | 船木村 | ふなき | |
89 | 本郷村 | ほんごう | |
3 | 御手洗町 | みたらい | |
90 | 南生口村 | みなみいくち | |
91 | 南方村 | みなみがた | |
92 | 名荷村 | みょうが | |
93 | 吉名村 | よしな |
(7)沼田郡(ぬまた/ぐん、15村)
番号 | 村名 | 読み方 | 備考 |
---|---|---|---|
51 | 小河内村 | おがうち | |
52 | 川内村 | かわうち | |
53 | 祇園村 | ぎおん | |
54 | 久地村 | くち | |
55 | 伴村 | とも | |
56 | 戸山村 | とやま | |
57 | 長束村 | ながつか | |
58 | 西原村 | にしはら | |
59 | 日浦村 | ひうら | |
60 | 東原村 | ひがしはら | |
61 | 三篠村 | みささ | |
62 | 緑井村 | みどりい | |
63 | 八木村 | やぎ | |
64 | 安村 | やす | |
65 | 山本村 | やまもと |
(8)山県郡(やまがた/ぐん、20村)
番号 | 村名 | 読み方 | 備考 |
---|---|---|---|
51 | 大朝村 | おおあさ | |
52 | 雄鹿原村 | おがはら | |
53 | 加計村 | かけ | |
54 | 上殿村 | かみとの | |
55 | 川迫村 | かわさこ | |
56 | 新庄村 | しんじょう | |
57 | 都谷村 | つだに | |
58 | 筒賀村 | つつが | |
59 | 戸河内村 | とごうち | |
60 | 殿賀村 | とのが | |
61 | 中野村 | なかの | |
62 | 原村 | はら | |
63 | 本地村 | ほんじ | |
64 | 南方村 | みなみがた | |
65 | 壬生村 | みぶ | |
66 | 八重村 | やえ | |
67 | 安野村 | やすの | |
68 | 山廻村 | やまもうり | |
69 | 八幡村 | やわた | |
70 | 吉坂村 | よしさか |
旧備後国(びんご、14郡5町230村)
郡町村の部(14郡5町230村)
(9)芦田郡(あしだ/ぐん、15村)
番号 | 村名 | 読み方 | 備考 |
---|---|---|---|
51 | 阿字村 | あじ | |
52 | 有磨村 | ありま | |
53 | 岩谷村 | いわたに | |
54 | 河佐村 | かわさ | |
55 | 木野山村 | きのやま | |
56 | 栗生村 | くりぶ | |
57 | 桑木村 | くわぎ | |
58 | 国府村 | こくふ | |
59 | 常金丸村 | つねかねまる | |
60 | 出口村 | でぐち | |
61 | 広谷村 | ひろたに | |
62 | 福相村 | ふくそう | |
63 | 藤尾村 | ふじお | |
64 | 府中市村 | ふちゅういち | |
65 | 行縢村 | むかばき |
(10)恵蘇郡(えそ/ぐん、7村)
番号 | 村名 | 読み方 | 備考 |
---|---|---|---|
51 | 口北村 | くちきた | |
52 | 口南村 | こうなん | |
53 | 高野山村 | たかのやま | |
54 | 比和村 | ひわ | |
55 | 山内北村 | やまのうちきた | |
56 | 山内西村 | やまのうちにし | |
57 | 山内東村 | やまのうちひがし |
(11)甲奴郡(こうぬ/ぐん、29村)
番号 | 村名 | 読み方 | 備考 |
---|---|---|---|
51 | 有田村 | ありだ | |
52 | 有福村 | ありふく | |
53 | 井永村 | いなが | |
54 | 稲草村 | いなくさ | |
55 | 岡屋村 | おがや | |
56 | 小塚村 | おづか | |
57 | 梶田村 | かじた | |
58 | 上領家村 | かみりょうけ | |
59 | 亀谷村 | かめだに | |
60 | 木屋村 | きや | |
61 | 黒目村 | くろめ | |
62 | 五箇村 | ごか | |
63 | 小堀村 | こほり | |
64 | 佐倉村 | さくら | |
65 | 階見村 | しなみ | |
66 | 下領家村 | しもりょうけ | |
67 | 上下村 | じょうげ | |
68 | 太郎丸村 | たろうまる | |
69 | 知和村 | ちわ | |
70 | 斗升村 | とます | |
71 | 中領家村 | なかりょうけ | |
72 | 西野村 | にしの | |
73 | 抜湯村 | ぬくゆ | |
74 | 福田村 | ふくだ | |
75 | 二森村 | ふたもり | |
76 | 本郷村 | ほんごう | |
77 | 水永村 | みずなが | |
78 | 安田村 | やすだ | |
79 | 矢野村 | やの |
(12)神石郡(じんせき/ぐん、30村)
番号 | 村名 | 読み方 | 備考 |
---|---|---|---|
51 | 阿下村 | あげ | |
52 | 有木村 | あるぎ | |
53 | 上野村 | うえの | |
54 | 小野村 | おの | |
55 | 上村 | かみ | |
56 | 上豊松村 | かみとよまつ | |
57 | 亀石村 | かめいし | |
58 | 木津和村 | きつわ | |
59 | 草木村 | くさぎ | |
60 | 来見村 | くるみ | |
61 | 小畠村 | こばたけ | |
62 | 笹尾村 | ささお | |
63 | 下豊松村 | しもとよまつ | |
64 | 新坂村 | しんさか | |
65 | 李村 | すもも | |
66 | 高蓋村 | たかふた | |
67 | 高光村 | たかみつ | |
68 | 田頭村 | たんどう | |
69 | 近田村 | ちかだ | |
70 | 父木野村 | ちちきの | |
71 | 常光村 | つねみつ | |
72 | 中平村 | なかだいら | |
73 | 永渡村 | ながと | |
74 | 花済村 | はなずみ | |
75 | 福永村 | ふくなが | |
76 | 古川村 | ふるかわ | |
77 | 牧村 | まき | |
78 | 光末村 | みつすえ | |
79 | 光信村 | みつのぶ | |
80 | 油木村 | ゆき |
(13)世羅郡(せら/ぐん、13村)
番号 | 村名 | 読み方 | 備考 |
---|---|---|---|
51 | 大見村 | おおみ | |
52 | 小国村 | おぐに | |
53 | 上田村 | かみた | |
54 | 神田村 | かんだ | |
55 | 甲山村 | こうざん | |
56 | 津久志村 | つくし | |
57 | 津名村 | つな | |
58 | 西大田村 | にしおおた | |
59 | 東村 | ひがし | |
60 | 東大田村 | ひがしおおた | |
61 | 広定村 | ひろさだ | |
62 | 三川村 | みかわ | |
63 | 吉川村 | よしかわ |
(14)奴可郡(ぬか/ぐん、9村)
番号 | 村名 | 読み方 | 備考 |
---|---|---|---|
51 | 小奴可村 | おぬか | |
52 | 久代村 | くしろ | |
53 | 西城村 | さいじょう | |
54 | 帝釈村 | たいしゃく | |
55 | 田森村 | たもり | |
56 | 東城村 | とうじょう | |
57 | 美古登村 | みこと | |
58 | 八幡村 | やはた | |
59 | 八鉾村 | やほこ |
(15)沼隈郡(ぬまくま/ぐん、1町29村)
番号 | 町村名 | 読み方 | 備考 |
---|---|---|---|
51 | 赤坂村 | あかさか | |
52 | 今津村 | いまづ | |
53 | 浦崎村 | うらさき | |
54 | 神村 | か | |
55 | 神島村 | かしま | |
56 | 金江村 | かなえ | |
57 | 草戸村 | くさど | |
58 | 熊野村 | くまの | |
59 | 郷分村 | ごうぶん | |
60 | 佐波村 | さば | |
61 | 山南村 | さんな | |
62 | 山波村 | さんば | |
63 | 瀬戸村 | せと | |
64 | 高須村 | たかす | |
65 | 田島村 | たしま | |
66 | 田尻村 | たじり | |
67 | 千年村 | ちとせ | |
68 | 津之郷村 | つのごう | |
1 | 鞆町 | とも | |
69 | 西村 | にし | |
70 | 走島村 | はしりじま | |
71 | 東村 | ひがし | |
72 | 藤江村 | ふじえ | |
73 | 本郷村 | ほんごう | |
74 | 松永村 | まつなが | |
75 | 水呑村 | みのみ | |
76 | 百島村 | ももしま | |
77 | 柳津村 | やないづ | |
78 | 山手村 | やまて | |
79 | 横島村 | よこしま |
(16)深津郡(ふかつ/ぐん、1町19村)
番号 | 町村名 | 読み方 | 備考 |
---|---|---|---|
51 | 市村 | いち | |
52 | 大津野村 | おおつの | |
53 | 春日村 | かすが | |
54 | 上岩成村 | かみいわなり | |
55 | 川口村 | かわぐち | |
56 | 木之庄村 | きのしょう | |
57 | 下岩成村 | しもいわなり | |
58 | 千田村 | せんだ | |
59 | 坪生村 | つぼう | |
60 | 手城村 | てしろ | |
61 | 中津原村 | なかつはら | |
62 | 奈良津村 | ならづ | |
63 | 野上村 | のがみ | |
64 | 引野村 | ひきの | |
65 | 深津村 | ふかつ | |
1 | 福山町 | ふくやま | |
66 | 本庄村 | ほんじょう | |
67 | 三吉村 | みよし | |
68 | 森脇村 | もりわけ | |
69 | 吉津村 | よしづ |
(17)品治郡(ほんじ/ぐん、10村)
番号 | 村名 | 読み方 | 備考 |
---|---|---|---|
51 | 網引村 | あびき | |
52 | 江良村 | えら | |
53 | 倉光村 | くらみつ | |
54 | 新市村 | しんいち | |
55 | 戸田村 | とだ | |
56 | 中島村 | なかしま | |
57 | 服部村 | はっとり | |
58 | 坊寺村 | ぼうじ | |
59 | 万能倉村 | まなぐら | |
60 | 宜山村 | むべやま |
(18)三上郡(みかみ/ぐん、5村)
番号 | 村名 | 読み方 | 備考 |
---|---|---|---|
51 | 敷信村 | しのう | |
52 | 庄原村 | しょうばら | |
53 | 高村 | たか | |
54 | 本村 | ほん | |
55 | 峰田村 | みねた |
(19)三谿郡(みたに/ぐん、8村)
番号 | 村名 | 読み方 | 備考 |
---|---|---|---|
51 | 神杉村 | かみすぎ | |
52 | 川西村 | かわにし | |
53 | 吉舎村 | きさ | |
54 | 田幸村 | たこう | |
55 | 萩原村 | はぎわら | |
56 | 三良坂村 | みらさか | |
57 | 八幡村 | やわた | |
58 | 和田村 | わだ |
(20)御調郡(みつぎ/ぐん、2町33村)
番号 | 町村名 | 読み方 | 備考 |
---|---|---|---|
51 | 市村 | いち | |
52 | 今津野村 | いまづの | |
53 | 岩子島村 | いわしじま | |
54 | 宇津戸村 | うづと | |
55 | 大浜村 | おおはま | |
56 | 奥村 | おく | |
1 | 尾道町 | おのみち | |
57 | 上川辺村 | かみかわべ | |
58 | 河内村 | かわち | |
59 | 木ノ庄村 | きのしょう | |
60 | 久井村 | くい | |
61 | 栗原村 | くりはら | |
62 | 坂井原村 | さかいばら | |
63 | 重井村 | しげい | |
64 | 下川辺村 | しもかわべ | |
65 | 菅野村 | すがの | |
66 | 田熊村 | たくま | |
67 | 立花村 | たちばな | |
68 | 中庄村 | なかのしょう | |
69 | 西野村 | にしの | |
70 | 土生村 | はぶ | |
71 | 原田村 | はらだ | |
72 | 羽和泉村 | はわいずみ | |
73 | 深田村 | ふかだ | |
74 | 三浦村 | みうら | |
75 | 貢村 | みつぎ | |
76 | 三庄村 | みつのしょう | |
77 | 美ノ郷村 | みのごう | |
2 | 三原町 | みはら | |
78 | 向島西村 | むかいしまにし | |
79 | 向島東村 | むかいしまひがし | |
80 | 諸田村 | もろた | |
81 | 八幡村 | やはた | |
82 | 山中村 | やまなか | |
83 | 吉和村 | よしわ |
(21)三次郡(みよし/ぐん、1町9村)
番号 | 町村名 | 読み方 | 備考 |
---|---|---|---|
51 | 板木村 | いたき | |
52 | 川地村 | かわち | |
53 | 君田村 | きみた | |
54 | 河内村 | こうち | |
55 | 作木村 | さくぎ | |
56 | 酒河村 | さけがわ | |
57 | 原村 | はら | |
58 | 布野村 | ふの | |
1 | 三次町 | みよし | |
59 | 八次村 | やつぎ |
(22)安那郡(やすな/ぐん、14村)
番号 | 村名 | 読み方 | 備考 |
---|---|---|---|
51 | 上竹田村 | かみたけだ | |
52 | 加茂村 | かも | |
53 | 川北村 | かわきた | |
54 | 川南村 | かわみなみ | |
55 | 下加茂村 | しもがも | |
56 | 下竹田村 | しもたけだ | |
57 | 中条村 | ちゅうじょう | |
58 | 広瀬村 | ひろせ | |
59 | 法成寺村 | ほうじょうじ | |
60 | 道上村 | みちのうえ | |
61 | 御野村 | みの | |
62 | 八尋村 | やひろ | |
63 | 山野村 | やまの | |
64 | 湯田村 | ゆだ |
このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |