このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |
トップページ > 付録 > 付録・ラジオ関係 >日本放送協会(NHK)放送局一覧表
日本放送協会(NHK)放送局一覧表
(本ページをご覧頂くに当たっての注意)
・「所在地」欄で赤太字で記している郵便番号は専用郵便番号です。
・「中継局」欄では本局とその周波数は赤太字で記載しております(放送局によっては本局が存在しないところがあります)。
・ラジオ第一・ラジオ第二でエフエム電波を用いている中継局については中波を用いている中継局の後に記載し、青太字で記載しております。
北海道地方(7局)
所在 都道府県名 | 放送局名 | 所在地 | 中継局・周波数 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ラジオ第一 | ラジオ第二 | エフエム | ||||
北海道 | 札幌 | 060-8703 札幌市中央区大通西一丁目1番地 | 札幌(567kHz) | 札幌(747kHz) | 札幌(85.2MHz) 札幌大通(81.6MHz) 芦別(83.8MHz) 岩内(84.2MHz) 歌志内(84.3MHz) 小樽(84.5MHz) 黒松内(84.6MHz) 島牧(85.7MHz) ニセコ(78.9MHz) 南羊蹄(83.1MHz) 夕張(83.9MHz) 夕張清水沢(85.9MHz) | 北海道地方における拠点放送局。 |
旭川 | 070-8680 旭川市6条通六丁目27番地 | 旭川(621kHz) 遠別(792kHz) 中頓別(1026kHz) 名寄(837kHz) 留萌(1161kHz) 稚内(927kHz) | 旭川(1602kHz) 遠別(1602kHz) 中頓別(1359kHz) 名寄(1125kHz) 留萌(1359kHz) 稚内(1467kHz) | 旭川(85.8MHz) 幾寅(84.7MHz) 枝幸(89.9MHz) 上川(84.5MHz) 知駒(89.1MHz) 名寄(88.2MHz) 羽幌(83.8MHz) 深川(84.0MHz) 富良野(84.2MHz) 留萌(84.8MHz) 礼文(89.7MHz) 稚内(84.5MHz) | 北海道のうち上川・宗谷両総合振興局及び留萌振興局の管内全域と空知総合振興局管内の一部(深川市・雨竜郡)を管轄する放送局。 | |
帯広 | 080-0015 帯広市西5条南七丁目2番地の2 | 帯広(603kHz) 広尾(1584kHz) 広尾(計画中) | 帯広(1125kHz) | 帯広(87.5MHz) 足寄(89.7MHz) 新得(83.5MHz) 広尾(83.8MHz) 本別(83.9MHz) 陸別(84.4MHz) | 北海道のうち十勝総合振興局の管内全域を管轄する放送局。 | |
北見 | 090-0035 北見市北斗町二丁目3番24号 | 北見(1188kHz) 新北見(1584kHz) 遠軽(1026kHz) | 北見(702kHz) 遠軽(1539kHz) | 北見(86.0MHz) 新北見(84.5MHz) 遠軽(83.8MHz) 滝上(83.6MHz) 丸瀬布(84.5MHz) 紋別(85.1MHz) | 北海道のうちオホーツク総合振興局の管内全域を管轄する放送局。 | |
釧路 | 085-8660 釧路市幣舞町3番8号 | 釧路(585kHz) 中標津(1341kHz) 根室(1584kHz) 川湯(84.1MHz) 屈斜路(81.6MHz) | 釧路(1152kHz) 中標津(1539kHz) 根室(1359kHz) | 釧路(88.5MHz) 厚岸(85.5MHz) 弟子屈(89.5MHz) 中標津(89.9MHz) 根室(85.6MHz) 羅臼(88.8MHz) | 北海道のうち釧路総合振興局と根室振興局の管内全域を管轄する放送局。 | |
函館 | 040-8680 函館市千歳町13番1号 | 函館(675kHz) 今金(1161kHz) 江差(792kHz) 松前(1161kHz) | 函館(1467kHz) 今金(1539kHz) 江差(1359kHz) | 函館(87.0MHz) 江差(89.7MHz) 奥尻大成(84.3MHz) 渡島福島(84.2MHz) 北檜山(86.0MHz) 札前(84.7MHz) 日浦(83.6MHz) 松前(85.7MHz) | 北海道のうち渡島総合振興局と檜山振興局の管内全域を管轄する放送局。 | |
室蘭 | 051-0012 室蘭市山手町一丁目3番50号 | 室蘭(945kHz) 浦河(1341kHz) | 室蘭(1125kHz) 浦河(1602kHz) | 室蘭(88.0MHz) 浦河(86.1MHz) 静内(84.0MHz) 洞爺(81.6MHz) 登別(84.9MHz) 日高(84.1MHz) 振内(84.8MHz) | 北海道のうち胆振総合振興局と日高振興局の管内全域を管轄する放送局。 |
(参考資料:北海道内にある振興局の名称とその所在地・所属市区郡の一覧表)
振興局名 | 振興局所在地 | 管轄市区郡名 |
---|---|---|
石狩振興局 | 札幌市中央区 | 札幌市(道庁所在地)・石狩市・恵庭市・江別市・北広島市・千歳市・石狩郡 |
胆振総合振興局 | 室蘭市 | 伊達市・苫小牧市・登別市・室蘭市・虻田郡(洞爺湖町・豊浦町)・有珠郡・白老郡・勇払郡(厚真町・安平町・むかわ町) |
渡島総合振興局 | 函館市 | 函館市・北斗市・上磯郡・亀田郡・茅部郡・二海郡・松前郡・山越郡 |
オホーツク総合振興局 | 網走市 | 網走市・北見市・紋別市・網走郡・斜里郡・常呂郡・紋別郡 |
上川総合振興局 | 旭川市 | 旭川市・士別市・名寄市・富良野市・雨竜郡(幌加内町)・上川郡(愛別町・上川町・剣淵町・下川町・鷹栖町・当麻町・東神楽町・東川町・美瑛町・比布町・和寒町)・空知郡(上富良野町・中富良野町・南富良野町)・中川郡(中川町・美深町・音威子府村)・勇払郡(占冠村) |
釧路総合振興局 | 釧路市 | 釧路市・阿寒郡・厚岸郡・川上郡・釧路郡・白糠郡 |
後志総合振興局 | 虻田郡倶知安町 | 小樽市・虻田郡(喜茂別町・京極町・倶知安町・ニセコ町・真狩村・留寿都村)・磯谷郡・岩内郡・島牧郡・積丹郡・寿都郡・古宇郡・古平郡・余市郡 |
宗谷総合振興局 | 稚内市 | 稚内市・枝幸郡・宗谷郡・天塩郡(豊富町・幌延町)・利尻郡・礼文郡 |
空知総合振興局 | 岩見沢市 | 赤平市・芦別市・岩見沢市・歌志内市・砂川市・滝川市・美唄市・深川市・三笠市・夕張市・雨竜郡(雨竜町・秩父別町・沼田町・北竜町・妹背牛町)・樺戸郡・空知郡(上砂川町・奈井江町・南幌町)・夕張郡 |
十勝総合振興局 | 帯広市 | 帯広市・足寄郡・河西郡・河東郡・上川郡(清水町・新得町)・十勝郡・中川郡(池田町・豊頃町・本別町・幕別町)・広尾郡 |
根室振興局 | 根室市 | 根室市・標津郡・野付郡・目梨郡 ※北方領土、すなわち根室市のうちの歯舞群島と色丹島にある色丹郡、国後島にある国後郡、択捉島にある択捉郡・蘂取郡・紗那郡は現在ロシア連邦の実効支配下にある。 |
日高振興局 | 浦河郡浦河町 | 浦河郡・様似郡・沙流郡・新冠郡・日高郡・幌泉郡 |
檜山振興局 | 檜山郡江差町 | 奥尻郡・久遠郡・瀬棚郡・爾志郡・檜山郡 ※爾志郡熊石町と山越郡八雲町が統合して二海郡八雲町が発足したことに伴い、北海道本土部にある久遠郡・瀬棚郡と爾志郡・檜山郡は分断される格好になった。更に奥尻郡は離島の奥尻島で構成されているので三つに管轄区域が分かれている格好になっている。 |
留萌振興局 | 留萌市 | 留萌市・天塩郡(遠別町・天塩町)・苫前郡・増毛郡・留萌郡 |
東北地方(6局)
所在 都道府県名 | 放送局名 | 所在地 | 中継局・周波数 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ラジオ第一 | ラジオ第二 | エフエム | ||||
青森県 | 青森 | 030-8633 青森市松原二丁目1番1号 | 青森(963kHz) 田子(1026kHz) 十和田(1161kHz) 野辺地(846kHz) 八戸(999kHz) 弘前(846kHz) 深浦(1584kHz) | 青森(1521kHz) 八戸(1377kHz) 弘前(1467kHz) | 青森(86.0MHz) 上北烏帽子(83.4MHz) 八戸(81.8MHz) 深浦(84.3MHz) 南鰺ヶ沢(85.0MHz) むつ(82.7MHz) | |
岩手県 | 盛岡 | 020-8555 盛岡市上田四丁目1番3号 | 盛岡(531kHz) 岩泉(792kHz) 大船渡(576kHz) 釜石(846kHz) 久慈(1341kHz) 田野畑(1224kHz) 遠野(1341kHz) 宮古(1026kHz) 山田(1323kHz) 岩泉小本(計画中) | 盛岡(1386kHz) 岩泉(1602kHz) 大船渡(1359kHz) 釜石(1602kHz) 久慈(1539kHz) 宮古(1359kHz) | 盛岡(83.1MHz) 安代田山(89.5MHz) 一関(83.8MHz) 岩泉(84.3MHz) 岩手川崎(84.8MHz) 大槌(83.6MHz) 大船渡(84.3MHz) 釜石(85.1MHz) 釜石鈴子(81.4MHz) 葛巻(89.9MHz) 沢内(84.5MHz) 種市(89.9MHz) 遠野(84.5MHz) 西根松尾(87.6MHz) 二戸(84.9MHz) 野田(85.5MHz) 普代田野畑(86.5MHz) 宮古(83.5MHz) 室根(81.6MHz) 山田(84.0MHz) 湯田(83.6MHz) 陸前高田(83.5MHz) 陸中川井(88.3MHz) | |
宮城県 | 仙台 | 980-8435 仙台市青葉区錦町一丁目11番1号 | 仙台(891kHz) 気仙沼(1161kHz) 志津川(981kHz) 鳴子(1161kHz) | 仙台(1089kHz) 気仙沼(1539kHz) | 仙台(82.5MHz) 気仙沼(84.6MHz) 志津川(85.2MHz) 白石(84.3MHz) 鳴子(85.2MHz) | 東北地方における拠点放送局。 |
秋田県 | 秋田 | 010-8501 秋田市東通仲町4番2号 | 秋田(1503kHz) 大館(1161kHz) 小坂(1584kHz) 花輪(1341kHz) 二ツ井(1026kHz) 本荘(1026kHz) 湯沢(1584kHz) 横手(1341kHz) 東成瀬(81.5MHz) 東成瀬椿川(87.7MHz) 皆瀬(84.2MHz) | 秋田(774kHz) 大館(1359kHz) 花輪(1521kHz) 横手(1602kHz) | 秋田(86.7MHz) 阿仁(84.5MHz) 大館(88.3MHz) 角館(85.8MHz) 田沢湖(89.9MHz) 能代(83.6MHz) 花矢(85.7MHz) 花輪(83.8MHz) 東由利(85.3MHz) 二ツ井(82.5MHz) 本荘(83.9MHz) 矢島(85.2MHz) 湯沢(84.9MHz) | |
山形県 | 山形 | 990-8575 山形市桜町2番50号 | 山形(540kHz) 温海(1584kHz) 小国(1584kHz) 新庄(1341kHz) 鶴岡(1368kHz) 米沢(1026kHz) | 山形(1521kHz) 新庄(1539kHz) 鶴岡(1035kHz) 米沢(1359kHz) | 山形(82.1MHz) 朝日(83.7MHz) 温海(84.8MHz) 小国(89.8MHz) 白鷹(84.0MHz) 新庄(88.3MHz) 鶴岡(86.0MHz) 長井(84.6MHz) 米沢(84.2MHz) | |
福島県 | 福島 | 960-8588 福島市早稲町1番2号 | 福島(1323kHz) 会津若松(1161kHz) いわき(1341kHz) 郡山(846kHz) 田島(1341kHz) 只見(1584kHz) 西会津(1368kHz) 原町(1026kHz) 双葉(1161kHz) | 福島(1602kHz) 会津若松(1539kHz) いわき(1539kHz) 郡山(1512kHz) 田島(1602kHz) 只見(1359kHz) | 福島(85.3MHz) 会津若松(85.9MHz) いわき(86.1MHz) 小野(84.0MHz) 白河(84.3MHz) 田島(85.0MHz) 只見(84.8MHz) 月舘(84.6MHz) 富岡(84.5MHz) 勿来(83.6MHz) 南郷(84.5MHz) 西金山(83.3MHz) 塙(83.8MHz) 原町(83.3MHz) 東金山(84.1MHz) 東只見(83.7MHz) 柳津三島(84.9MHz) |
関東地方(7局)
所在 都道府県名 | 放送局名 | 所在地 | 中継局・周波数 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ラジオ第一 | ラジオ第二 | エフエム | ||||
茨城県 | 水戸 | 310-8567 水戸市大町3丁目4番4号 | — | — | 水戸(83.2MHz) 北茨城(82.9MHz) 大子(84.8MHz) 日立(84.2MHz) | ラジオ第一放送・ラジオ第二放送はNHK首都圏放送センターの管轄にある。またNHK首都圏放送センターからの放送が十分受信できるためラジオ第一放送・ラジオ第二放送の中継局は一切設置されていない。 |
栃木県 | 宇都宮 | 320-8502 宇都宮市中央三丁目1番2号 | — | — | 宇都宮(80.3MHz) 足尾(86.5MHz) 足利(83.7MHz) 今市(84.0MHz) 葛生(82.9MHz) 塩原(84.9MHz) | ラジオ第一放送・ラジオ第二放送はNHK首都圏放送センターの管轄にある。またNHK首都圏放送センターからの放送が十分受信できるためラジオ第一放送・ラジオ第二放送の中継局は一切設置されていない。 |
群馬県 | 前橋 | 371-8555 前橋市元総社町189番地 | — | — | 前橋(81.6MHz) 草津(84.2MHz) 三波川(89.0MHz) 利根(83.8MHz) 長野原(83.1MHz) 沼田(83.4MHz) 榛名(80.5MHz) 万場(85.9MHz) | ラジオ第一放送・ラジオ第二放送はNHK首都圏放送センターの管轄にある。またNHK首都圏放送センターからの放送が十分受信できるためラジオ第一放送・ラジオ第二放送の中継局は一切設置されていない。 |
埼玉県 | さいたま | 330-9310 さいたま市浦和区常盤六丁目1番21号 | — | — | さいたま(85.1MHz) 秩父(83.5MHz) | ラジオ第一放送・ラジオ第二放送はNHK首都圏放送センターの管轄にある。またNHK首都圏放送センターからの放送が十分受信できるためさいたま放送局管轄のラジオ第一放送・ラジオ第二放送の中継局は一切設置されていない(NHK首都圏放送センターの本局は久喜市内にあるため厳密には埼玉県内に中継局がないわけではない)。 |
千葉県 | 千葉 | 260-8610 千葉市中央区千葉港5番1号 | — | — | 千葉(80.7MHz) 勝浦(83.7MHz) 白浜(82.9MHz) 館山(79.0MHz) 銚子(83.9MHz) | ラジオ第一放送・ラジオ第二放送はNHK首都圏放送センターの管轄にある。またNHK首都圏放送センターからの放送が十分受信できるためラジオ第一放送・ラジオ第二放送の中継局は一切設置されていない。 |
東京都 | 首都圏 放送 センター | 150-8001 東京都渋谷区神南二丁目2番1号 NHK放送センター内 | 東京(594kHz) 父島(82.6MHz) 母島(82.6MHz) | 東京(693kHz) 父島(84.6MHz) 母島(84.6MHz) | 東京(82.5MHz) 父島(79.6MHz) 新島(77.5MHz) 八丈(82.9MHz) 母島(79.6MHz) | 関東・甲信越地方における拠点放送局。 ラジオ第一・ラジオ第二の本局はさいたま放送局の「備考」欄で触れた通り埼玉県久喜市にあるため厳密には東京都内にはない。 |
神奈川県 | 横浜 | 231-8324 横浜市中区山下町281番地 | — | — | 横浜(81.9MHz) 小田原(83.5MHz) | ラジオ第一放送・ラジオ第二放送はNHK首都圏放送センターの管轄にある。またNHK首都圏放送センターからの放送が十分受信できるためラジオ第一放送・ラジオ第二放送の中継局は一切設置されていない。 |
甲信越地方(3局)
所在 都道府県名 | 放送局名 | 所在地 | 中継局・周波数 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ラジオ第一 | ラジオ第二 | エフエム | ||||
新潟県 | 新潟 | 951-8508 新潟市中央区川岸町一丁目49番地 | 新潟(837kHz) 糸魚川(999kHz) 柏崎(981kHz) 小出(1368kHz) 高田(792kHz) 津南(1161kHz) 十日町(1341kHz) 六日町(1323kHz) | 新潟(1593kHz) 高田(1359kHz) 津南(1539kHz) | 新潟(82.3MHz) 相川(87.5MHz) 糸魚川(85.1MHz) 越後湯沢(85.3MHz) 高田(86.0MHz) 高千(86.1MHz) 津川(85.1MHz) 津南(87.0MHz) 能生(85.5MHz) 府屋(85.6MHz) 松代(84.4MHz) 安塚(85.2MHz) 大和(83.5MHz) 両津(86.9MHz) | |
山梨県 | 甲府 | 400-8552 甲府市丸の内一丁目1番20号 | 甲府(927kHz) 富士吉田(1584kHz) | 甲府(1602kHz) | 甲府(85.6MHz) 三ツ峠(86.0MHz) 身延(84.7MHz) | |
長野県 | 長野 | 380-8502 長野市稲葉210番地の2 | 長野(819kHz) 飯田(621kHz) 伊那(1341kHz) 上田(1341kHz) 大桑(1584kHz) 岡谷諏訪(1584kHz) 木曽福島(981kHz) 駒ヶ根(999kHz) 小諸(1026kHz) 白馬(1026kHz) 松本(540kHz) 木祖楢川(86.0MHz) 南木曽(86.6MHz) | 長野(1467kHz) 飯田(1476kHz) 伊那(1539kHz) 上田(1602kHz) 岡谷諏訪(1359kHz) 木曽福島(1602kHz) 駒ヶ根(1512kHz) 小諸(1539kHz) 松本(1512kHz) | 長野(84.0MHz) 善光寺平(85.7MHz) 飯田(77.4MHz) 飯山(82.8MHz) 大鹿(85.0MHz) 岡谷諏訪(85.3MHz) 小谷(84.7MHz) 木祖楢川(83.2MHz) 木曽福島(82.9MHz) 鬼無里(89.8MHz) 倉本(85.6MHz) 小海(84.9MHz) 栄村(84.9MHz) 信濃阿南(82.8MHz) 高遠(85.0MHz) 辰野(85.7MHz) 天龍平岡(85.9MHz) 遠山(85.1MHz) 戸倉上山田(89.8MHz) 奈川(85.4MHz) 南木曽(82.0MHz) 白馬(83.3MHz) 聖(83.0MHz) 松本(84.8MHz) 牟礼(85.4MHz) |
北陸地方(3局)
所在 都道府県名 | 放送局名 | 所在地 | 中継局・周波数 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ラジオ第一 | ラジオ第二 | エフエム | ||||
富山県 | 富山 | 930-8502 富山市新総曲輪3番1号 | 富山(648kHz) | 富山(1035kHz) | 富山(81.5MHz) 宇奈月(84.9MHz) | |
石川県 | 金沢 | 920-8644 金沢市大手町14番1号 | 金沢(1224kHz) 七尾(540kHz) 山中(1026kHz) 輪島(1584kHz) | 金沢(1386kHz) 七尾(1467kHz) 輪島(1359kHz) | 金沢(82.2MHz) 珠洲(83.2MHz) 富来(85.3MHz) 七尾(84.4MHz) 羽咋(83.0MHz) 東門前(84.8MHz) 山中(84.2MHz) 輪島(83.9MHz) 輪島町野(83.6MHz) | |
福井県 | 福井 | 910-8680 福井市宝永三丁目3番5号 | 福井(927kHz) 小浜(1161kHz) 勝山(1584kHz) 敦賀(1026kHz) 三方(1584kHz) 川西(88.3MHz) 国見(86.8MHz) 越廼(89.5MHz) | 福井(1521kHz) 小浜(1359kHz) 勝山(1359kHz) 敦賀(1512kHz) | 福井(83.4MHz) 越前(85.7MHz) 大野(86.0MHz) 小浜(87.8MHz) 高浜(88.8MHz) 敦賀(84.9MHz) 美浜(85.9MHz) |
東海地方(4局)
所在 都道府県名 | 放送局名 | 所在地 | 中継局・周波数 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ラジオ第一 | ラジオ第二 | エフエム | ||||
岐阜県 | 岐阜 | 500-8554 岐阜市京町二丁目3番地 | 神岡(1341kHz) 郡上八幡(846kHz) 白鳥(1161kHz) 高山(792kHz) 中津川(1161kHz) 萩原(1341kHz) 上宝(76.1MHz) | 神岡(1539kHz) 郡上八幡(1521kHz) 高山(1125kHz) 中津川(1359kHz) 萩原(1602kHz) | 岐阜(83.6MHz) 小坂(85.6MHz) 神岡(85.3MHz) 郡上八幡(85.6MHz) 下呂(84.4MHz) 高山(86.1MHz) 土岐南(84.8MHz) 中津川(85.8MHz) 飛騨金山(83.1MHz) 宮(84.3MHz) | ラジオ第一放送・ラジオ第二放送は名古屋放送局の管轄にある。よって中継局は名古屋放送局からの放送の受信が困難な山間部にしか設置されていない。 |
静岡県 | 静岡 | 420-8721 静岡市葵区西草深町1番21号 | 静岡(882kHz) 熱海(1161kHz) 御殿場(1026kHz) 佐久間(1341kHz) 浜松(576kHz) 水窪(1584kHz) | 静岡(639kHz) 浜松(1521kHz) | 静岡(88.8MHz) 熱海(84.2MHz) 伊豆長岡(85.3MHz) 河津(82.2MHz) 御殿場(83.8MHz) 佐久間(84.8MHz) 芝川(84.9MHz) 島田(83.0MHz) 下田(84.1MHz) 中川根(83.4MHz) 浜松(82.1MHz) 春野(84.5MHz) 東伊豆(83.3MHz) 東佐久間(83.8MHz) 水窪(84.1MHz) | |
愛知県 | 名古屋 | 461-8725 名古屋市東区東桜一丁目13番3号 | 名古屋(729kHz) 新城(1026kHz) 豊橋(1161kHz) | 名古屋(909kHz) 豊橋(1359kHz) | 名古屋(82.5MHz) 設楽(83.3MHz) 豊橋(85.3MHz) | 北陸・東海地方における拠点放送局。 |
三重県 | 津 | 514-8531 津市丸之内養正町4番8号 | 上野(1161kHz) 尾鷲(1161kHz) 熊野(1368kHz) | 尾鷲(1539kHz) 熊野(1602kHz) | 津(81.8MHz) 磯部(82.8MHz) 大宮(84.1MHz) 尾鷲(84.5MHz) 熊野(84.9MHz) 鳥羽(84.7MHz) 名張(84.4MHz) 宮川(81.4MHz) 輪内(84.7MHz) | ラジオ第一放送・ラジオ第二放送は名古屋放送局の管轄にある。よって中継局は名古屋放送局からの放送の受信が困難な西部・南部にしか設置されていない。 |
近畿(関西)地方(6局)
所在 都道府県名 | 放送局名 | 所在地 | 中継局・周波数 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ラジオ第一 | ラジオ第二 | エフエム | ||||
滋賀県 | 大津 | 520-0806 大津市打出浜3番30号 | 彦根(945kHz) | — | 大津(84.0MHz) 山東(83.1MHz) 信楽(88.9MHz) | ラジオ第二放送は大阪放送局からの放送が十分受信できるため中継局は最初から設置されていない。 |
京都府 | 京都 | 602-8501 京都市中京区烏丸通 御池下ル虎屋町576番地 | 福知山(1026kHz) 舞鶴(585kHz) 宮津(999kHz) | 福知山(1359kHz) 舞鶴(1602kHz) | 京都(82.8MHz) 綾部八津合(81.9MHz) 京北(87.9MHz) 丹波美山(83.6MHz) 福知山(84.8MHz) 舞鶴(84.2MHz) 峰山(83.5MHz) 宮津(86.1MHz) | ラジオ第一放送・ラジオ第二放送は大阪放送局の管轄にある。よって中継局は大阪放送局からの放送の受信が困難な北部にしか設置されていない。 |
大阪府 | 大阪 | 540-8501 大阪市中央区大手前四丁目1番20号 | 大阪(666kHz) | 大阪(828kHz) | 大阪(88.1MHz) 中能勢(82.5MHz) | 近畿(関西)地方における拠点放送局。 |
兵庫県 | 神戸 | 650-8515 神戸市中央区中山手通二丁目24番7号 | 香住(1584kHz) 新温泉(1233kHz) 豊岡(1161kHz) | 豊岡(1539kHz) | 神戸(86.5MHz) 相生(82.8MHz) 赤穂(83.2MHz) 淡路三原(82.9MHz) 生野(85.9MHz) 一宮安積(88.4MHz) 一宮三方(89.8MHz) 大屋(88.8MHz) 温泉(82.0MHz) 香住(83.2MHz) 上郡(83.6MHz) 川西北(83.1MHz) 北阪神(88.6MHz) 城崎(83.9MHz) 篠山(83.8MHz) 佐用(85.3MHz) 千種(83.8MHz) 西宮山口(83.9MHz) 西脇(89.2MHz) 波賀(82.7MHz) 氷上(88.6MHz) 姫路(84.2MHz) 村岡(84.4MHz) 山崎(83.0MHz) 八鹿(82.4MHz) 和田山(84.5MHz) | ラジオ第一放送・ラジオ第二放送は大阪放送局の管轄にある。よって中継局は大阪放送局からの放送の受信が困難な北部にしか設置されていない。 |
奈良県 | 奈良 | 630-8540 奈良市鍋屋町27番地 | — | — | 奈良(87.4MHz) 宇陀(88.5MHz) 川上東川(83.3MHz) 下北山(83.4MHz) 天川川合(89.6MHz) 栃原(83.7MHz) 十津川小原(84.7MHz) 西吉野(89.0MHz) 東生駒(83.4MHz) 御杖土屋原(84.8MHz) 山添(82.3MHz) | ラジオ第一放送・ラジオ第二放送は大阪放送局の管轄にある。また大阪放送局からの放送が十分受信できるためラジオ第一放送及び第二放送の中継局は一切設置されていない。 |
和歌山県 | 和歌山 | 640-8556 和歌山市吹上二丁目3番47号 | 古座(585kHz) 新宮(1026kHz) すさみ(1026kHz) 田辺(1161kHz) すさみ(91.3MHz) | 古座(1602kHz) 新宮(1359kHz) 田辺(1602kHz) | 和歌山(84.7MHz) 紀伊清水西(82.7MHz) 串本(85.4MHz) 九度山(83.2MHz) 御坊(83.9MHz) 新宮(83.8MHz) すさみ(85.2MHz) 田辺(81.8MHz) 本宮(84.4MHz) | ラジオ第一放送・ラジオ第二放送は大阪放送局の管轄にある。よって中継局は大阪放送局からの放送の受信が困難な南部にしか設置されていない。 |
中国地方(5局)
所在 都道府県名 | 放送局名 | 所在地 | 中継局・周波数 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ラジオ第一 | ラジオ第二 | エフエム | ||||
鳥取県 | 鳥取 | 680-8701 鳥取市寺町100番地 | 鳥取(1368kHz) 倉吉(1026kHz) 智頭(1323kHz) 日野(1584kHz) 米子(963kHz) 若桜(1026kHz) | 鳥取(1125kHz) 倉吉(1359kHz) 米子(1521kHz) | 鳥取(85.8MHz) 岩美(83.8MHz) 智頭(84.4MHz) 智頭山形(81.7MHz) 日野(84.0MHz) 用瀬(84.9MHz) 米子日南(85.3MHz) 若桜(83.7MHz) | |
島根県 | 松江 | 690-8601 松江市灘町1番地の21 | 松江(1296kHz) 石見(846kHz) 川本(1368kHz) 江津(1323kHz) 津和野(999kHz) 浜田(1026kHz) 匹見(1584kHz) 益田(1341kHz) 六日市(1323kHz) 赤名(87.5MHz) 隠岐(79.4MHz) 来島(89.2MHz) 頓原(88.0MHz) 日原(計画中) | 松江(1593kHz) 石見(1512kHz) 川本(1602kHz) 津和野(1359kHz) 浜田(1359kHz) 益田(1539kHz) | 松江(84.5MHz) 石見(85.1MHz) 石見大和(87.8MHz) 大田(85.4MHz) 邑智(85.0MHz) 邑智萩原山(78.9MHz) 木次(85.1MHz) 西郷(81.5MHz) 大東(85.5MHz) 津和野(89.8MHz) 西ノ島(80.4MHz) 日原(84.7MHz) 羽須美(83.9MHz) 浜田(85.8MHz) 横田(83.6MHz) | |
岡山県 | 岡山 | 700-8621 岡山市北区駅元町15番1号 | 岡山(603kHz) 久世(1323kHz) 津山(927kHz) 新見(1341kHz) 北房(1584kHz) | 岡山(1386kHz) 津山(1152kHz) 新見(1125kHz) | 岡山(88.7MHz) 井原(82.9MHz) 有漢(82.5MHz) 大原(84.9MHz) 笠岡(83.7MHz) 久世(83.9MHz) 児島(85.6MHz) 高梁(87.9MHz) 津山(85.5MHz) 哲西(84.1MHz) 新見(86.0MHz) 日生(83.3MHz) 備前(82.6MHz) 北房(84.6MHz) 三石(84.5MHz) 美作加茂(86.3MHz) 柵原(84.7MHz) 和気(82.0MHz) | |
広島県 | 広島 | 730-8672 広島市中区大手町二丁目11番10号 | 広島(1071kHz) 呉(1026kHz) 庄原(1161kHz) 世羅(1224kHz) 東城(792kHz) 福山(999kHz) 福山木之庄(1161kHz) 府中(1026kHz) 三次(1584kHz) | 広島(702kHz) 呉(1521kHz) 庄原(1359kHz) 東城(1602kHz) 福山(1602kHz) 福山木之庄(1467kHz) 三次(1035kHz) | 広島(88.3MHz) 安芸佐伯(88.9MHz) 安芸千代田(83.0MHz) 五日市(80.1MHz) 因島(83.5MHz) 大朝(83.3MHz) 大崎(84.2MHz) 尾道(84.8MHz) 可部(83.4MHz) 呉(83.7MHz) 黒瀬(82.8MHz) 甲奴(83.1MHz) 西城(85.1MHz) 西条(83.3MHz) 佐東(84.3MHz) 世羅甲山(82.4MHz) 東城(83.3MHz) 豊栄(81.9MHz) 福山南(85.7MHz) 府中(84.1MHz) 南加計(82.0MHz) 三原(83.1MHz) 三次(84.5MHz) 油木(82.6MHz) 吉田(85.5MHz) | 中国地方における拠点放送局。 |
山口県 | 山口 | 753-8660 山口市中園町2番1号 | 山口(675kHz) 岩国(585kHz) 下関(1026kHz) 須佐(1368kHz) 萩(963kHz) | 山口(1377kHz) 下関(1359kHz) 萩(1125kHz) | 山口(85.3MHz) 山口鴻ノ峯(85.9MHz) 阿東(84.2MHz) 岩国(85.0MHz) 宇部(83.3MHz) 下関(83.1MHz) 須佐田万川(82.9MHz) 東和(82.5MHz) 長門(83.5MHz) 萩(82.4MHz) 豊北(81.9MHz) 美祢(84.5MHz) 柳井(84.0MHz) 山口豊浦(81.3MHz) 山口豊田(83.8MHz) 山口錦(83.1MHz) |
四国地方(4局)
所在 都道府県名 | 放送局名 | 所在地 | 中継局・周波数 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ラジオ第一 | ラジオ第二 | エフエム | ||||
