このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |
トップページ > アーカイヴコーナー > アーカイヴコーナー・市区郡町村編 >1889年(明治22年)6月1日時点の岡山県市区郡町村一覧表
1889年(明治22年)6月1日時点の岡山県市区郡町村一覧表
(本表をご覧頂くに当たっての注意)
・このページに限っては国ごと(備前→備中→美作)に一覧表を配置している。
・「町」「村」の読み方については確たる資料が存在しないため省略している。
旧備前国(びぜん、1市8郡152村)
市の部(1市)
番号 | 市名 | 読み方 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 岡山市 | おかやま/し | 県庁所在地。 |
郡町村の部(8郡152村)
(1)赤坂郡(あかさか/ぐん、15村)
番号 | 村名 | 読み方 | 備考 |
---|---|---|---|
51 | 葛城村 | かつらぎ | |
52 | 軽部村 | かるべ | |
53 | 五城村 | ごじょう | |
54 | 笹岡村 | ささおか | |
55 | 周匝村 | すさい | |
56 | 竹枝村 | たけえだ | |
57 | 鳥取上村 | とっとりかみ | |
58 | 鳥取下村 | とっとりしも | |
59 | 鳥取中村 | とっとりなか | |
60 | 西高月村 | にしたかつき | |
61 | 西山村 | にしやま | |
62 | 仁堀村 | にぼり | |
63 | 東高月村 | ひがしたかつき | |
64 | 布都美村 | ふつみ | |
65 | 山方村 | やまがた |
(2)磐梨郡(いわなし/ぐん、11村)
番号 | 村名 | 読み方 | 備考 |
---|---|---|---|
51 | 石生村 | いわぶ | |
52 | 太田村 | おおた | |
53 | 小野田村 | おのだ | |
54 | 潟瀬村 | かたせ | |
55 | 可真村 | かま | |
56 | 佐伯上村 | さえきかみ | |
57 | 佐伯北村 | さえききた | |
58 | 佐伯本村 | さえきほん | |
59 | 豊田村 | とよた | |
60 | 物理村 | もどろい | |
61 | 吉岡村 | よしおか |
(3)邑久郡(おく/ぐん、20村)
番号 | 村名 | 読み方 | 備考 |
---|---|---|---|
51 | 朝日村 | あさひ | |
52 | 今城村 | いまぎ | |
53 | 牛窓村 | うしまど | |
54 | 大宮村 | おおみや | |
55 | 邑久村 | おく | |
56 | 笠加村 | かさか | |
57 | 鹿忍村 | かしの | |
58 | 幸島村 | こうじま | |
59 | 国府村 | こくふ | |
60 | 太伯村 | たいはく | |
61 | 玉津村 | たまつ | |
62 | 鶴山村 | つるやま | |
63 | 豊村 | とよ | |
64 | 豊原村 | とよはら | |
65 | 長浜村 | ながはま | |
66 | 福田村 | ふくだ | |
67 | 本庄村 | ほんじょう | |
68 | 行幸村 | みゆき | |
69 | 美和村 | みわ | |
70 | 裳掛村 | もかけ |
(4)児島郡(こじま/ぐん、31村)
番号 | 村名 | 読み方 | 備考 |
---|---|---|---|
51 | 赤崎村 | あかさき | |
52 | 味野村 | あじの | |
53 | 大門村 | おおと | |
54 | 小田村 | おだ | |
55 | 上加茂村 | かみかも | |
56 | 木見村 | きみ | |
57 | 鴻村 | こう | |
58 | 甲浦村 | こううら | |
59 | 下加茂村 | しもかも | |
60 | 下津井村 | しもつい | |
61 | 秀天村 | しゅうてん | |
62 | 田井村 | たい | |
63 | 田ノ口村 | たのくち | |
64 | 玉井村 | たまい | |
65 | 玉野村 | たまの | |
66 | 粒江村 | つぶえ | |
67 | 長浜村 | ながはま | |
68 | 灘村 | なだ | |
69 | 西興除村 | にしこうじょ | |
70 | 東興除村 | ひがしこうじょ | |
71 | 彦崎村 | ひこさき | |
72 | 日比村 | ひび | |
73 | 福岡村 | ふくおか | |
74 | 福田村 | ふくだ | |
75 | 福田新田村 | ふくだしんでん | |
76 | 藤戸村 | ふじと | |
77 | 鉾立村 | ほこたて | |
78 | 本荘村 | ほんじょう | |
79 | 胸上村 | むねあげ | |
80 | 山田村 | やまだ | |
81 | 呼松村 | よびまつ |
(5)上道郡(じょうとう/ぐん、25村)
番号 | 村名 | 読み方 | 備考 |
---|---|---|---|
51 | 浮田村 | うきた | |
52 | 宇野村 | うの | |
53 | 雄神村 | おがみ | |
54 | 沖田村 | おきた | |
55 | 可知村 | かち | |
56 | 金岡村 | かなおか | |
57 | 金田村 | かなだ | |
58 | 九蟠村 | くばん | |
59 | 古都村 | こず | |
60 | 西大寺村 | さいだいじ | |
61 | 財田村 | さいでん | |
62 | 三蟠村 | さんばん | |
63 | 操陽村 | そうよう | |
64 | 高島村 | たかしま | |
65 | 玉井村 | たまい | |
66 | 津田村 | つだ | |
67 | 角山村 | つのやま | |
68 | 富山村 | とみやま | |
69 | 幡多村 | はた | |
70 | 平井村 | ひらい | |
71 | 平島村 | ひらじま | |
72 | 三櫂村 | みさお | |
73 | 光政村 | みつまさ | |
74 | 御休村 | みやす | |
75 | 芳野村 | よしの |
(6)津高郡(つだか/ぐん、22村)
番号 | 村名 | 読み方 | 備考 |
---|---|---|---|
51 | 一宮村 | いちのみや | |
52 | 上田村 | うえだ | |
53 | 宇甘西村 | うかいにし | |
54 | 宇甘東村 | うかいひがし | |
55 | 宇垣村 | うがき | |
56 | 江与味村 | えよみ | |
57 | 長田村 | おさだ | |
58 | 金川村 | かながわ | |
59 | 上建部村 | かみたけべ | |
60 | 加茂村 | かも | |
61 | 白石村 | しらいし | |
62 | 建部村 | たけべ | |
63 | 富津村 | とみつ | |
64 | 豊岡村 | とよおか | |
65 | 新山村 | にいやま | |
66 | 野谷村 | のだに | |
67 | 平津村 | ひらつ | |
68 | 福山村 | ふくやま | |
69 | 牧山村 | まきやま | |
70 | 馬屋上村 | まやかみ | |
71 | 馬屋下村 | まやしも | |
72 | 横井村 | よこい |
(7)御野郡(みの/ぐん、10村)
番号 | 村名 | 読み方 | 備考 |
---|---|---|---|
51 | 石井村 | いしい | |
52 | 伊島村 | いしま | |
53 | 今村 | いま | |
54 | 大野村 | おおの | |
55 | 古鹿田村 | こしかだ | |
56 | 鹿田村 | しかた | |
57 | 福浜村 | ふくはま | |
58 | 牧石村 | まきいし | |
59 | 御野村 | みの | |
60 | 芳田村 | よしだ |
(8)和気郡(わけ/ぐん、18村)
番号 | 村名 | 読み方 | 備考 |
---|---|---|---|
51 | 伊里村 | いり | |
52 | 伊部村 | いんべ | |
53 | 英保村 | えいほ | |
54 | 香登村 | かがと | |
55 | 片上村 | かたかみ | |
56 | 熊山村 | くまやま | |
57 | 神根村 | こうね | |
58 | 塩田村 | しおた | |
59 | 鶴山村 | つるやま | |
60 | 日笠村 | ひかさ | |
61 | 日生村 | ひなせ | |
62 | 福河村 | ふくかわ | |
63 | 藤野村 | ふじの | |
64 | 本荘村 | ほんじょう | |
65 | 三国村 | みくに | |
66 | 三石村 | みついし | |
67 | 山田村 | やまだ | |
68 | 和気村 | わけ |
旧備中国(びっちゅう、11郡1町173村)
郡町村の部(11郡1町173村)
(9)阿賀郡(あが/ぐん、15村)
番号 | 村名 | 読み方 | 備考 |
---|---|---|---|
51 | 呰部村 | あざえ | |
52 | 刑部村 | おさかべ | |
53 | 上刑部村 | かみおさかべ | |
54 | 上水田村 | かみみずた | |
55 | 草間村 | くさま | |
56 | 熊谷村 | くまたに | |
57 | 菅生村 | すごう | |
58 | 丹治部村 | たじべ | |
59 | 千屋村 | ちや | |
60 | 豊永村 | とよなが | |
61 | 中井村 | なかい | |
62 | 中津井村 | なかつい | |
63 | 新見村 | にいみ | |
64 | 水田村 | みずた | |
65 | 美穀村 | みよし |
(10)浅口郡(あさくち/ぐん、27村)
番号 | 村名 | 読み方 | 備考 |
---|---|---|---|
51 | 阿賀崎村 | あがさき | |
52 | 池田村 | いけだ | |
53 | 占見村 | うらみ | |
54 | 大島中村 | おおしまなか | |
55 | 乙島村 | おとしま | |
56 | 柏崎村 | かしわざき | |
57 | 亀島村 | かめじま | |
58 | 鴨方村 | かもがた | |
59 | 吉備村 | きび | |
60 | 黒崎村 | くろさき | |
61 | 甲内村 | こうち | |
62 | 小坂村 | こさか | |
63 | 里見村 | さとみ | |
64 | 新庄村 | しんじょう | |
65 | 竹村 | たけ | |
66 | 玉島村 | たましま | |
67 | 津田村 | つだ | |
68 | 鶴新田村 | つるしんでん | |
69 | 連島村 | つらじま | |
70 | 長尾村 | ながお | |
71 | 西阿知村 | にしあち | |
72 | 西大島村 | にしおおしま | |
73 | 西之浦村 | にしのうら | |
74 | 船穂村 | ふなお | |
75 | 道口村 | みちぐち | |
76 | 寄島村 | よりしま | |
77 | 六条院村 | ろくじょういん |
(11)小田郡(おだ/ぐん、25村)
番号 | 村名 | 読み方 | 備考 |
---|---|---|---|
51 | 稲倉村 | いなくら | |
52 | 今井村 | いまい | |
53 | 宇戸村 | うと | |
54 | 大井村 | おおい | |
55 | 大江村 | おおえ | |
56 | 小田村 | おだ | |
57 | 笠岡村 | かさおか | |
58 | 金浦村 | かなうら | |
59 | 川面村 | かわも | |
60 | 北川村 | きたがわ | |
61 | 北木島村 | きたぎしま | |
62 | 神島内村 | こうのしまうち | |
63 | 神島外村 | こうのしまそと | |
64 | 城見村 | しろみ | |
65 | 陶山村 | すやま | |
66 | 富成村 | とみなり | |
67 | 中川村 | なかがわ | |
68 | 新山村 | にいやま | |
69 | 真鍋島村 | まなべしま | |
70 | 美川村 | みかわ | |
71 | 三谷村 | みたに | |
72 | 美山村 | みやま | |
73 | 矢掛村 | やかげ | |
74 | 山田村 | やまだ | |
75 | 吉田村 | よしだ |
(12)賀陽郡(かよう/ぐん、18村)
番号 | 村名 | 読み方 | 備考 |
---|---|---|---|
51 | 浅尾村 | あさお | |
52 | 足守村 | あしもり | |
53 | 阿曽村 | あぞ | |
54 | 池田村 | いけだ | |
55 | 岩田村 | いわた | |
56 | 生石村 | おいし | |
57 | 大井村 | おおい | |
58 | 菅谷村 | すがたに | |
59 | 総社村 | そうじゃ | |
60 | 高松村 | たかまつ | |
61 | 富山村 | とみやま | |
62 | 庭瀬村 | にわせ | |
63 | 服部村 | はっとり | |
64 | 日近村 | ひぢかい | |
65 | 日美村 | ひよし | |
66 | 福谷村 | ふくたに | |
67 | 真金村 | まかね | |
68 | 大和村 | やまと |
(13)川上郡(かわかみ/ぐん、16村)
番号 | 村名 | 読み方 | 備考 |
---|---|---|---|
51 | 宇治村 | うじ | |
52 | 大賀村 | おおが | |
53 | 落合村 | おちあい | |
54 | 高山村 | こうやま | |
55 | 高倉村 | たかくら | |
56 | 玉川村 | たまがわ | |
57 | 手荘村 | てのしょう | |
58 | 中村 | なか | |
59 | 成羽村 | なりわ | |
60 | 東成羽村 | ひがしなりわ | |
61 | 日里村 | ひさと | |
62 | 平川村 | ひらかわ | |
63 | 富家村 | ふうか | |
64 | 吹屋村 | ふきや | |
65 | 松原村 | まつばら | |
66 | 湯野村 | ゆの |
(14)窪屋郡(くぼや/ぐん、11村)
番号 | 村名 | 読み方 | 備考 |
---|---|---|---|
51 | 葦高村 | あしたか | |
52 | 大市村 | おおいち | |
53 | 帯江村 | おびえ | |
54 | 清音村 | きよね | |
55 | 倉敷村 | くらしき | |
56 | 菅生村 | すごう | |
57 | 常盤村 | ときわ | |
58 | 中洲村 | なかす | |
59 | 万寿村 | ます | |
60 | 三須村 | みす | |
61 | 山手村 | やまて |
(15)後月郡(しつき/ぐん、17村)
番号 | 村名 | 読み方 | 備考 |
---|---|---|---|
51 | 青野村 | あおの | |
52 | 県主村 | あがたぬし | |
53 | 足次村 | あすわ | |
54 | 出部村 | いずえ | |
55 | 井原村 | いばら | |
56 | 上鴫村 | かみしぎ | |
57 | 木之子村 | きのこ | |
58 | 神代村 | こうじろ | |
59 | 下鴫村 | しもしぎ | |
60 | 高屋村 | たかや | |
61 | 西江原村 | にしえばら | |
62 | 東江原村 | ひがしえばら | |
63 | 芳水村 | ほうすい | |
64 | 三原村 | みはら | |
65 | 明治村 | めいじ | |
66 | 山村 | やま | |
67 | 山野上村 | やまのうえ |
(16)下道郡(しもつみち/ぐん、14村)
番号 | 村名 | 読み方 | 備考 |
---|---|---|---|
51 | 岡田村 | おかだ | |
52 | 川辺村 | かわべ | |
53 | 久代村 | くしろ | |
54 | 呉妹村 | くれせ | |
55 | 下倉村 | したぐら | |
56 | 神在村 | じんざい | |
57 | 新本村 | しんぽん | |
58 | 薗村 | その | |
59 | 二万村 | にま | |
60 | 秦村 | はだ | |
61 | 穂井田村 | ほいだ | |
62 | 水内村 | みのち | |
63 | 箭田村 | やた | |
64 | 山田村 | やまだ |
(17)上房郡(じょうぼう/ぐん、1町10村)
番号 | 町村名 | 読み方 | 備考 |
---|---|---|---|
51 | 有漢村 | うかん | |
52 | 上有漢村 | かみうかん | |
53 | 上竹荘村 | かみたけしょう | |
54 | 川面村 | かわも | |
55 | 巨瀬村 | こせ | |
56 | 下竹荘村 | しもたけしょう | |
1 | 高梁町 | たかはし | |
57 | 津川村 | つがわ | |
58 | 豊野村 | とよの | |
59 | 松山村 | まつやま | |
60 | 吉川村 | よしかわ |
(18)都宇郡(つう/ぐん、11村)
番号 | 村名 | 読み方 | 備考 |
---|---|---|---|
51 | 江島村 | えじま | |
52 | 大福村 | おおふく | |
53 | 加茂村 | かも | |
54 | 庄村 | しょう | |
55 | 妹尾村 | せのお | |
56 | 豊洲村 | とよす | |
57 | 中庄村 | なかしょう | |
58 | 撫川村 | なつかわ | |
59 | 早島村 | はやしま | |
60 | 箕島村 | みしま | |
61 | 山田村 | やまだ |
(19)哲多郡(てった/ぐん、9村)
番号 | 村名 | 読み方 | 備考 |
---|---|---|---|
51 | 新砥村 | あらと | |
52 | 石蟹郷村 | いしがさと | |
53 | 上市村 | かみいち | |
54 | 神代村 | こうじろ | |
55 | 新郷村 | にいざと | |
56 | 野馳村 | のち | |
57 | 本郷村 | ほんごう | |
58 | 万歳村 | まんざい | |
59 | 矢神村 | やがみ |
旧美作国(みまさか、12郡2町126村)
郡町村の部(12郡2町126村)
(20)英田郡(あいだ/ぐん、8村)
番号 | 村名 | 読み方 | 備考 |
---|---|---|---|
51 | 江見村 | えみ | |
52 | 河会村 | かわい | |
53 | 倉敷村 | くらしき | |
54 | 巨勢村 | こせ | |
55 | 土居村 | どい | |
56 | 豊田村 | とよた | |
57 | 楢原村 | ならはら | |
58 | 福本村 | ふくもと |
(21)大庭郡(おおば/ぐん、10村)
番号 | 村名 | 読み方 | 備考 |
---|---|---|---|
51 | 県村 | あがた | |
52 | 大庭村 | おおば | |
53 | 樫野村 | かしの | |
54 | 河陽村 | かわおもて | |
55 | 神湯村 | かんとう | |
56 | 久世村 | くせ | |
57 | 河内村 | こうち | |
58 | 中和村 | ちゅうか | |
59 | 徳田村 | とくだ | |
60 | 米来村 | めき |
(22)久米南条郡(くめなんじょう/ぐん、11村)
番号 | 村名 | 読み方 | 備考 |
---|---|---|---|
51 | 稲岡北村 | いなおかきた | |
52 | 稲岡南村 | いなおかみなみ | |
53 | 神目村 | こうめ | |
54 | 佐良山村 | さらやま | |
55 | 竜川村 | たつかわ | |
56 | 竜山村 | たつやま | |
57 | 豊岡村 | とよおか | |
58 | 福岡村 | ふくおか | |
59 | 福渡村 | ふくわたり | |
60 | 弓削村 | ゆげ | |
61 | 吉岡村 | よしおか |
(23)久米北条郡(くめほくじょう/ぐん、13村)
番号 | 村名 | 読み方 | 備考 |
---|---|---|---|
51 | 打穴村 | うたの | |
52 | 大井西村 | おおいにし | |
53 | 大井東村 | おおいひがし | |
54 | 大垪和村 | おおはが | |
55 | 久米村 | くめ | |
56 | 倭文中村 | しとりなか | |
57 | 倭文西村 | しとりにし | |
58 | 倭文東村 | しとりひがし | |
59 | 鶴田村 | たづた | |
60 | 西川村 | にしがわ | |
61 | 垪和村 | はが | |
62 | 三保村 | みほ | |
63 | 大倭村 | やまと |
(24)西西条郡(さいさいじょう/ぐん、13村)
番号 | 村名 | 読み方 | 備考 |
---|---|---|---|
51 | 泉村 | いずみ | |
52 | 院庄村 | いんのしょう | |
53 | 大野村 | おおの | |
54 | 奥津村 | おくつ | |
55 | 小田村 | おだ | |
56 | 上斎原村 | かみさいばら | |
57 | 久田村 | くた | |
58 | 郷村 | ごう | |
59 | 富村 | とみ | |
60 | 中谷村 | なかだに | |
61 | 二宮村 | にのみや | |
62 | 羽出村 | はで | |
63 | 芳野村 | よしの |
(25)西北条郡(さいほくじょう/ぐん、1町5村)
番号 | 町村名 | 読み方 | 備考 |
---|---|---|---|
51 | 一宮村 | いちのみや | |
52 | 香々美北村 | かがみきた | |
53 | 香々美南村 | かがみみなみ | |
54 | 田邑村 | たのむら | |
1 | 津山町 | つやま | |
55 | 西苫田村 | にしとまた |
(26)勝南郡(しょうなん/ぐん、10村)
番号 | 村名 | 読み方 | 備考 |
---|---|---|---|
51 | 大崎村 | おおざき | |
52 | 勝田村 | かつた | |
53 | 河辺村 | かわなべ | |
54 | 北和気村 | きたわけ | |
55 | 公文村 | くもん | |
56 | 高取村 | たかとり | |
57 | 豊国村 | とよくに | |
58 | 南和気村 | みなみわけ | |
59 | 飯岡村 | ゆうか | |
60 | 湯郷村 | ゆのごう |
(27)勝北郡(しょうぼく/ぐん、13村)
番号 | 村名 | 読み方 | 備考 |
---|---|---|---|
51 | 植月村 | うえつき | |
52 | 梶並村 | かじなみ | |
53 | 勝田村 | かつた | |
54 | 北吉野村 | きたよしの | |
55 | 古吉野村 | こよしの | |
56 | 勝加茂村 | しょうかも | |
57 | 滝尾村 | たきお | |
58 | 豊田村 | とよた | |
59 | 豊並村 | とよなみ | |
60 | 新野村 | にいの | |
61 | 広戸村 | ひろど | |
62 | 広野村 | ひろの | |
63 | 吉野村 | よしの |
(28)東南条郡(とうなんじょう/ぐん、1町4村)
番号 | 町村名 | 読み方 | 備考 |
---|---|---|---|
51 | 高野村 | たかの | |
1 | 津山東町 | つやまひがし | |
52 | 林田村 | はいだ | |
53 | 東一宮村 | ひがしいちのみや | |
54 | 東苫田村 | ひがしとまた |
(29)東北条郡(とうほくじょう/ぐん、8村)
番号 | 村名 | 読み方 | 備考 |
---|---|---|---|
51 | 阿波村 | あば | |
52 | 上加茂村 | かみかも | |
53 | 加茂村 | かも | |
54 | 神庭村 | かんば | |
55 | 高倉村 | たかくら | |
56 | 高田村 | たかた | |
57 | 西加茂村 | にしかも | |
58 | 東加茂村 | ひがしかも |
(30)真島郡(ましま/ぐん、21村)
番号 | 村名 | 読み方 | 備考 |
---|---|---|---|
51 | 天津村 | あまつ | |
52 | 一宮村 | いっきゅう | |
53 | 井原村 | いはら | |
54 | 上田村 | うえだ | |
55 | 落合村 | おちあい | |
56 | 鹿田村 | かった | |
57 | 勝山村 | かつやま | |
58 | 茅部村 | かやべ | |
59 | 川西村 | かわにし | |
60 | 川南村 | かわみなみ | |
61 | 下方村 | しもがた | |
62 | 新庄村 | しんじょう | |
63 | 関川村 | せきがわ | |
64 | 瀬田河村 | せたがわ | |
65 | 月田村 | つきだ | |
66 | 富山村 | とやま | |
67 | 二川村 | ふたかわ | |
68 | 船津村 | ふなつ | |
69 | 美甘村 | みかも | |
70 | 美原村 | みはら | |
71 | 八幡村 | やはた |
(31)吉野郡(よしの/ぐん、10村)
番号 | 村名 | 読み方 | 備考 |
---|---|---|---|
51 | 粟井村 | あわい | |
52 | 粟広村 | あわひろ | |
53 | 石井村 | いしい | |
54 | 大野村 | おおの | |
55 | 大原村 | おおはら | |
56 | 大吉村 | おおよし | |
57 | 讃甘村 | さのも | |
58 | 西粟倉村 | にしあわくら | |
59 | 東粟倉村 | ひがしあわくら | |
60 | 吉野村 | よしの |
このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |