このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |
トップページ > アーカイヴコーナー > アーカイヴコーナー・市区郡町村編 >1953年(昭和28年)5月18日時点の島根県市区郡町村一覧表
1953年(昭和28年)5月18日時点の島根県市区郡町村一覧表
(本表をご覧頂くに当たっての注意)
・「町」「村」の読み方については確たる資料が存在しないため省略している。
市の部(4市)
番号 | 市名 | 読み方 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 松江市 | まつえ/し | 県庁所在地。 |
2 | 出雲市 | いずも/し | |
3 | 浜田市 | はまだ/し | |
4 | 益田市 | ますだ/し |
郡町村の部(16郡34町164村)
(1)安濃郡(あの/ぐん、2町7村)
番号 | 町村名 | 読み方 | 備考 |
---|---|---|---|
51 | 朝山村 | あさやま | |
1 | 大田町 | おおだ | |
52 | 川合村 | かわい | |
2 | 久手町 | くて | |
53 | 佐比売村 | さひめ | |
54 | 富山村 | とみやま | |
55 | 鳥井村 | とりい | |
56 | 長久村 | ながひさ | |
57 | 波根東村 | はねひがし |
(2)海士郡(あま/ぐん、1村)
番号 | 村名 | 読み方 | 備考 |
---|---|---|---|
51 | 海士村 | あま |
(3)飯石郡(いいし/ぐん、4町10村)
番号 | 町村名 | 読み方 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 赤名町 | あかな | |
51 | 飯石村 | いいし | |
2 | 掛合町 | かけや | |
52 | 来島村 | きじま | |
53 | 志々村 | しし | |
54 | 田井村 | たい | |
3 | 頓原町 | とんばら | |
55 | 中野村 | なかの | |
56 | 鍋山村 | なべやま | |
57 | 西須佐村 | にしすさ | |
58 | 波多村 | はた | |
59 | 東須佐村 | ひがしすさ | |
4 | 三刀屋町 | みとや | |
60 | 吉田村 | よしだ |
(4)邑智郡(おおち/ぐん、3町26村)
番号 | 町村名 | 読み方 | 備考 |
---|---|---|---|
51 | 吾郷村 | あごう | |
52 | 阿須那村 | あすな | |
53 | 出羽村 | いずは | |
54 | 市木村 | いちぎ | |
55 | 市山村 | いちやま | |
56 | 井原村 | いばら | |
1 | 粕淵町 | かすぶち | |
57 | 川下村 | かわくだり | |
58 | 川越村 | かわごえ | |
59 | 川戸村 | かわど | |
2 | 川本町 | かわもと | |
60 | 君谷村 | きみだに | |
61 | 口羽村 | くちば | |
62 | 沢谷村 | さわだに | |
63 | 祖式村 | そじき | |
64 | 高原村 | たかはら | |
65 | 田所村 | たどころ | |
66 | 谷住郷村 | たにじゅうごう | |
67 | 都賀村 | つが | |
68 | 都賀行村 | つがゆき | |
69 | 長谷村 | ながたに | |
70 | 中野村 | なかの | |
71 | 浜原村 | はまはら | |
72 | 日貫村 | ひぬい | |
73 | 日和村 | ひわ | |
74 | 布施村 | ふせ | |
75 | 三谷村 | みたに | |
76 | 三原村 | みはら | |
3 | 矢上町 | やかみ |
(5)大原郡(おおはら/ぐん、3町2村)
番号 | 町村名 | 読み方 | 備考 |
---|---|---|---|
51 | 海潮村 | うしお | |
1 | 加茂町 | かも | |
2 | 木次町 | きすき | |
3 | 大東町 | だいとう | |
52 | 日登村 | ひのぼり |
(6)穏地郡(おち/ぐん、2村)
番号 | 村名 | 読み方 | 備考 |
---|---|---|---|
51 | 五箇村 | ごか | |
52 | 都万村 | つま |
(7)鹿足郡(かのあし/ぐん、3町8村)
番号 | 町村名 | 読み方 | 備考 |
---|---|---|---|
51 | 青原村 | あおはら | |
52 | 朝倉村 | あさくら | |
53 | 小川村 | おがわ | |
54 | 柿木村 | かきのき | |
55 | 木部村 | きべ | |
56 | 蔵木村 | くらぎ | |
1 | 津和野町 | つわの | |
57 | 七日市村 | なぬかいち | |
2 | 日原町 | にちはら | |
58 | 畑迫村 | はたがさこ | |
3 | 六日市町 | むいかいち |
(8)周吉郡(すき/ぐん、1町5村)
番号 | 町村名 | 読み方 | 備考 |
---|---|---|---|
51 | 磯村 | いそ | |
1 | 西郷町 | さいごう | |
52 | 東郷村 | とうごう | |
53 | 中村 | なか | |
54 | 中条村 | なかすじ | |
55 | 布施村 | ふせ |
(9)知夫郡(ちぶ/ぐん、1町2村)
番号 | 町村名 | 読み方 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 浦郷町 | うらごう | |
51 | 黒木村 | くろき | |
52 | 知夫村 | ちぶ |
(10)那賀郡(なか/ぐん、4町22村)
番号 | 町村名 | 読み方 | 備考 |
---|---|---|---|
51 | 浅利村 | あさり | |
52 | 跡市村 | あといち | |
53 | 有福村 | ありふく | |
54 | 井野村 | いの | |
55 | 今市村 | いまいち | |
56 | 今福村 | いまふく | |
57 | 岡見村 | おかみ | |
58 | 川波村 | かわなみ | |
59 | 川平村 | かわひら | |
60 | 木田村 | きだ | |
61 | 杵束村 | きつか | |
62 | 雲城村 | くもぎ | |
63 | 黒沢村 | くろさわ | |
1 | 江津町 | ごうつ | |
64 | 江東村 | こうとう | |
2 | 国府町 | こくふ | |
65 | 大麻村 | たいま | |
66 | 都川村 | つかわ | |
3 | 都野津町 | つのづ | |
67 | 二宮村 | にのみや | |
68 | 波佐村 | はざ | |
69 | 松川村 | まつかわ | |
4 | 三隅町 | みすみ | |
70 | 三保村 | みほ | |
71 | 安城村 | やすぎ | |
72 | 和田村 | わだ |
(11)仁多郡(にた/ぐん、2町8村)
番号 | 町村名 | 読み方 | 備考 |
---|---|---|---|
51 | 阿井村 | あい | |
52 | 温泉村 | おんせん | |
53 | 亀嵩村 | かめだけ | |
54 | 鳥上村 | とりかみ | |
55 | 布勢村 | ふせ | |
56 | 馬木村 | まき | |
57 | 三沢村 | みざわ | |
1 | 三成町 | みなり | |
58 | 八川村 | やかわ | |
2 | 横田町 | よこた |
(12)邇摩郡(にま/ぐん、3町11村)
番号 | 町村名 | 読み方 | 備考 |
---|---|---|---|
51 | 五十猛村 | いそたけ | |
52 | 井田村 | いだ | |
53 | 大家村 | おおえ | |
54 | 大国村 | おおぐに | |
55 | 大代村 | おおしろ | |
1 | 大森町 | おおもり | |
56 | 久利村 | くり | |
57 | 静間村 | しずま | |
58 | 宅野村 | たくの | |
2 | 仁万町 | にま | |
59 | 福波村 | ふくなみ | |
60 | 馬路村 | まじ | |
61 | 湯里村 | ゆざと | |
3 | 温泉津町 | ゆのつ |
(13)能義郡(のぎ/ぐん、2町10村)
番号 | 町村名 | 読み方 | 備考 |
---|---|---|---|
51 | 赤江村 | あかえ | |
52 | 赤屋村 | あかや | |
53 | 荒島村 | あらしま | |
54 | 飯梨村 | いいなし | |
55 | 大塚村 | おおつか | |
56 | 島田村 | しまた | |
57 | 伯太村 | はくた | |
58 | 比田村 | ひだ | |
1 | 広瀬町 | ひろせ | |
59 | 布部村 | ふべ | |
2 | 安来町 | やすぎ | |
60 | 山佐村 | やまさ |
(14)簸川郡(ひかわ/ぐん、2町19村)
番号 | 町村名 | 読み方 | 備考 |
---|---|---|---|
51 | 朝山村 | あさやま | |
52 | 伊波野村 | いわの | |
53 | 上津村 | かみつ | |
54 | 神門村 | かんど | |
55 | 岐久村 | きく | |
56 | 北浜村 | きたはま | |
57 | 窪田村 | くぼた | |
58 | 湖陵村 | こりょう | |
59 | 佐香村 | さか | |
60 | 出西村 | しゅっさい | |
61 | 出東村 | しゅっとう | |
62 | 荘原村 | しょうばら | |
63 | 神西村 | じんざい | |
1 | 大社町 | たいしゃ | |
64 | 田儀村 | たぎ | |
65 | 直江村 | なおえ | |
66 | 長浜村 | ながはま | |
67 | 稗原村 | ひえばら | |
68 | 久木村 | ひさぎ | |
2 | 平田町 | ひらた | |
69 | 山口村 | やまぐち |
(15)美濃郡(みの/ぐん、11村)
番号 | 村名 | 読み方 | 備考 |
---|---|---|---|
51 | 鎌手村 | かまて | |
52 | 種村 | たね | |
53 | 都茂村 | つも | |
54 | 二条村 | にじょう | |
55 | 東仙道村 | ひがしせんどう | |
56 | 匹見上村 | ひきみかみ | |
57 | 匹見下村 | ひきみしも | |
58 | 二川村 | ふたかわ | |
59 | 真砂村 | まさご | |
60 | 道川村 | みちかわ | |
61 | 美濃村 | みの |
(16)八束郡(やつか/ぐん、4町20村)
番号 | 町村名 | 読み方 | 備考 |
---|---|---|---|
51 | 秋鹿村 | あいか | |
52 | 出雲郷村 | あだかえ | |
53 | 意東村 | いとう | |
54 | 伊野村 | いの | |
1 | 揖屋町 | いや | |
2 | 恵曇町 | えとも | |
55 | 大野村 | おおの | |
56 | 大芦村 | おわし | |
57 | 加賀村 | かか | |
58 | 片江村 | かたえ | |
59 | 来待村 | きまち | |
60 | 講武村 | こうぶ | |
61 | 佐太村 | さた | |
3 | 宍道町 | しんじ | |
62 | 玉湯村 | たまゆ | |
63 | 千酌村 | ちくみ | |
64 | 野波村 | のなみ | |
65 | 古江村 | ふるえ | |
66 | 本庄村 | ほんじょう | |
67 | 御津村 | みつ | |
4 | 美保関町 | みほのせき | |
68 | 森山村 | もりやま | |
69 | 八雲村 | やくも | |
70 | 八束村 | やつか |
このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |