このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |
トップページ > 中国地方の地名 > 県別市区郡町村一覧表 >鳥取県市区郡町村一覧表
トップページ > アーカイヴコーナー > アーカイヴコーナー・市区郡町村編 >鳥取県市区郡町村一覧表
トップページ > 付録 > 付録・市区郡町村関係 >鳥取県市区郡町村一覧表
鳥取県市区郡町村一覧表
(本表をご覧頂くに当たっての注意)
・発足年月日はその市区町村が初めて発足した年月日を記しており、統合による再発足は考慮に入れていない。
・面積は「2017年(平成29年)全国都道府県市区町村別面積調」による。単位は平方キロメートル。
・人口は2015年(平成27年)10月1日実施の国勢調査による。単位は人。なお、その後に変動があった市町村については修正している。
概要
項目 | 記事 | 備考 |
---|---|---|
読み方 | とっとり/けん | |
面積 | 3,507.13平方キロメートル | |
人口 | 573,441人 | |
市区郡町村数 | 4市5郡14町1村 | |
県の木 | ダイセンキャラボク | |
県の花 | 二十世紀梨 | |
県の鳥 | おしどり | |
県の魚 | ヒラメ |
市の部(4市)
番号 | 市名 | 読み方 | 発足年月日 | 面積 | 人口 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鳥取市 | とっとり/し | 1889年(明治22年)10月1日 | 765.31 | 193,717 | 県庁所在地。 |
2 | 倉吉市 | くらよし/し | 1953年(昭和28年)10月1日 | 272.06 | 49,044 | |
3 | 境港市 | さかいみなと/し | 1956年(昭和31年)4月1日 | 29.10 | 34,174 | |
4 | 米子市 | よなご/し | 1927年(昭和2年)4月1日 | 132.42 | 149,313 |
郡町村の部(5郡14町1村)
(1)岩美郡(いわみ/ぐん、1町)
番号 | 町名 | 読み方 | 発足年月日 | 面積 | 人口 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 岩美町 | いわみ/ちょう | 1954年(昭和29年)7月1日 | 122.32 | 11,485 |
(2)西伯郡(さいはく/ぐん、3町1村)
番号 | 町村名 | 読み方 | 発足年月日 | 面積 | 人口 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大山町 | だいせん/ちょう | 1955年(昭和30年)9月1日 | 189.83 | 16,470 | |
2 | 南部町 | なんぶ/ちょう | 2004年(平成16年)10月1日 | 114.03 | 10,950 | |
51 | 日吉津村 | ひえづ/そん | 1889年(明治22年)10月1日 | 4.20 | 3,439 | |
3 | 伯耆町 | ほうき/ちょう | 2005年(平成17年)1月1日 | 139.44 | 11,118 |
(3)東伯郡(とうはく/ぐん、4町)
番号 | 町名 | 読み方 | 発足年月日 | 面積 | 人口 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 琴浦町 | ことうら/ちょう | 2004年(平成16年)9月1日 | 139.97 | 17,416 | |
2 | 北栄町 | ほくえい/ちょう | 2005年(平成17年)10月1日 | 56.94 | 14,820 | |
3 | 三朝町 | みささ/ちょう | 1953年(昭和28年)11月1日 | 233.52 | 6,490 | |
4 | 湯梨浜町 | ゆりはま/ちょう | 2004年(平成16年)10月1日 | 77.94 | 16,550 |
(4)日野郡(ひの/ぐん、3町)
番号 | 町名 | 読み方 | 発足年月日 | 面積 | 人口 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江府町 | こうふ/ちょう | 1953年(昭和28年)6月1日 | 124.52 | 3,004 | |
2 | 日南町 | にちなん/ちょう | 1959年(昭和34年)4月1日 | 340.96 | 4,765 | |
3 | 日野町 | ひの/ちょう | 1959年(昭和34年)5月1日 | 133.98 | 3,278 |
(5)八頭郡(やず/ぐん、3町)
番号 | 町名 | 読み方 | 発足年月日 | 面積 | 人口 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 智頭町 | ちづ/ちょう | 1914年(大正3年)6月1日 | 224.70 | 7,154 | |
2 | 八頭町 | やず/ちょう | 2005年(平成17年)3月31日 | 206.71 | 16,985 | |
3 | 若桜町 | わかさ/ちょう | 1909年(明治42年)4月1日 | 199.18 | 3,269 |
このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |