| このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 × | 2 × | 3 × | ||||
| 4 × | 5 ○ | 6 ○ | 7 ○ | 8 ▲ | 9 ▲ | 10 ▲ |
| 11 ▲ | 12 ▲ | 13 ▲ | 14 ▲ | 15 × | 16 × | 17 × |
| 18 ○ | 19 × | 20 × | 21 × | 22 × | 23 ○ | 24 × |
| 25 × | 26 × | 27 × | 28 × | 29 × | 30 × | 31 × |
| 2013年8月 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 ○ | 2 ○ | 3 ○ | 4 ○ | 5 ○ | 6 ○ | |
| 7 ○ | 8 ○ | 9 ○ | 10 ○ | 11 ○ | 12 ○ | 13 ○ |
| 14 ○ | 15 ○ | 16 × | 17 × | 18 ○ | 19 ○ | 20 ○ |
| 21 × | 22 × | 23 × | 24 ○ | 25 ○ | 26 × | 27 × |
| 28 ○ | 29 ○ | 30 ○ | 31 × |
| 2013年9月 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 ○ | 2 ○ | 3 ○ | 4 ○ | 5 ○ | 6 ○ | 7 ○ |
| 8 ○ | 9 ○ | 10 ○ | 11 ○ | 12 × | 13 × | 14 × |
| 15 × | 16 ○ | 17 ○ | 18 ○ | 19 ○ | 20 ○ | 21 ○ |
| 22 ○ | 23 ○ | 24 ○ | 25 ○ | 26 ○ | 27 ○ | 28 ○ |
| 29 ○ | 30 ○ |
| 2013年7月 |
| ○ | まだまだ貸切もOKです。 |
| × | ゴメンナサイ満室です。 |
| △ | 少しはいってます。 |
| ▲ | 仮おさえ中です。 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 ○ | 1 ○ | 2 ○ | 3 ○ | 4 ○ | 5 ○ | |
| 6 ○ | 7 ○ | 8 ○ | 9 ○ | 10 ○ | 11 ○ | 12 ○ |
| 13 ○ | 14 ○ | 15 ○ | 16 ○ | 17 ○ | 18 ○ | 19 ○ |
| 20 ○ | 21 ○ | 22 ○ | 23 ○ | 24 ○ | 25 ○ | 26 ○ |
| 27 ○ | 28 ○ | 29 ○ | 30 ○ | 31 ○ |
| 2012年10月 |
| ○ | まだまだ貸切もOKです。 |
| × | ゴメンナサイ満室です。 |
| △ | 少しはいってます。 |
| ▲ | 仮おさえ中です。 |
| ○ | まだまだ貸切もOKです。 |
| × | ゴメンナサイ満室です。 |
| △ | 少しはいってます。 |
| ▲ | 仮おさえ中です。 |
| ○ | まだまだ貸切もOKです。 |
| × | ゴメンナサイ満室です。 |
| △ | 少しはいってます。 |
| ▲ | 仮おさえ中です。 |
| このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |