このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |
このページはキリバン記録館と題しましてキリバンを記録していきたいと思います。キリバンをお取りになった方は
掲示板へ
でのご報告をお願いします。皆様のご協力をよろしくお願いいたします。
※なおキリバンはこちらの方で指定します。ご了承下さい。
次回キリバン予告カウント数 | |
次のキリバンは | 11111 カウントです。 |
日付 | カウント数 | キリバンをお取りになった方のお名前 |
H16/7/23 | 100 | 半県民です… |
H16/8/14 | 200 | |
H16/10/15 | 500 | aki様 |
H16/10/29 | 555 | 金北山様 |
H16/12/10 | 777 | 未愛様 |
H17/1/5 | 1000 | |
H17/1/13 | 1111 | |
H17/1/20 | 1234 | 半県民です… |
H17/2/18 | 1500 | G会役委員様 |
H17/4/18 | 2000 | 金北山様 |
H17/5/10 | 2222 | 半県民です… |
H17/6/5 | 2468 | |
H17/6/8 | 2500 | NB様 |
H17/7/18 | 3000 | takizawa1206様 |
H17/8/11 | 3333 | takizawa1206様 |
H17/8/24 | 3500 | YORDA様 |
H17/10/16 | 4000 | |
H17/11/17 | 4321 | |
H17/11/27 | 4444 | |
H17/12/1 | 4500 | |
H18/1/26 | 5000 | 半県民です… |
H18/3/28 | 5500 | |
H18/4/? | 5555 | |
H18/7/5 | 6000 | |
H18/9/28 | 6500 | |
? | 6666 | |
H19/1/13 | 7000 | |
H19/5/? | 7500 | |
〜 | ||
不明 | ||
〜 | ||
H22/3月ごろ | 10000 | |
このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |