このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |
東京(池袋)⇔軽井沢・小諸、佐久・臼田、上田・別所温泉線 西武高原バス・千曲バスの共同運行 |
時刻表 |
運賃 | 便名 | 軽井沢 1便 | 軽井沢 3便 | 軽井沢 5便 | 軽井沢 7便 | 軽井沢 9便 | |
片道 | 往復 | 停留所/運行会社 | 千曲 | 高原 | 高原 | 千曲 | 高原 |
円 | 円 | 池袋駅東口 | 8:10 | 9:10 | 10:10 | 14:10 | 18:10 |
円 | 円 | 下落合駅 | 8:20 | 9:20 | 10:20 | 14:20 | 18:20 |
円 | 円 | 練馬駅(区役所前) | 8:30 | 9:30 | 10:30 | 14:30 | 18:30 |
─ | ─ | 川越的場 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 15:00 | 19:00 |
上里SA | 9:40 | 10:40 | 11:40 | 15:40 | 19:40 | ||
2,190 | 3,940 | 富岡 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
2,390 | 4,300 | 下仁田 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
2,500 | 4,500 | 松井田 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
2,910 | 5,240 | 軽井沢72ゴルフ | 10:47 | 11:47 | 12:47 | 16:47 | 20:47 |
2,910 | 5,240 | 軽井沢PH西館前 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 16:55 | 20:55 |
2,910 | 5,240 | 軽井沢駅前 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 16:00 | 21:00 |
2,910 | 5,240 | 中軽井沢 | 11:08 | 12:08 | 13:08 | 17:08 | 21:08 |
2,910 | 5,240 | 信濃追分(西部小学校前) | 11:14 | 12:14 | 13:14 | 17:14 | 21:14 |
3,010 | 5,420 | 御代田駅前 | 11:24 | 12:24 | 13:24 | 17:24 | 21:24 |
3,210 | 5,780 | 小諸駅前 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 17:40 | 21:40 |
折り返し便名 | 軽井沢 6便 | 軽井沢 8便 | 上田 10便 | 佐久 2便 | 軽井沢 4便 |
* 3・5・7便は7月〜9月は軽井沢駅止まり。(赤字時刻区間のみの運行)
運賃 | 便名 | 軽井沢 2便 | 軽井沢 4便 | 軽井沢 6便 | 軽井沢 8便 | 軽井沢 10便 | |
片道 | 往復 | 停留所/運行会社 | 高原 | 高原 | 千曲 | 高原 | 千曲 |
2,490 | 4,480 | 小諸駅前 | 7:20 | 10:20 | 14:20 | 15:50 | 17:20 |
2,380 | 4,280 | 御代田駅前 | 7:36 | 10:36 | 14:36 | 16:06 | 17:36 |
2,190 | 3,940 | 信濃追分(西部小学校前) | 7:46 | 10:46 | 14:46 | 16:16 | 17:46 |
2,190 | 3,940 | 中軽井沢 | 7:52 | 10:52 | 14:52 | 16:22 | 17:52 |
2,190 | 3,940 | 軽井沢駅前 | 8:00 | 11:00 | 15:00 | 16:30 | 18:00 |
2,190 | 3,940 | 軽井沢PH西館前 | 8:05 | 11:05 | 15:05 | 16:35 | 18:05 |
2,190 | 3,940 | 軽井沢72ゴルフ | 8:13 | 11:13 | 15:13 | 16:43 | 18:13 |
1,810 | 3,260 | 松井田 | 8:42 | 11:42 | ↓ | ↓ | ↓ |
1,650 | 2,970 | 下仁田 | 8:53 | 11:53 | ↓ | ↓ | ↓ |
1,520 | 2,740 | 富岡 | 9:01 | 12:01 | ↓ | ↓ | ↓ |
上里SA | 9:20 | 12:20 | 16:05 | 17:35 | 19:05 | ||
円 | 円 | 川越的場 | 10:10 | 13:10 | 16:55 | 18:25 | 19:55 |
─ | ─ | 練馬駅(区役所前) | 10:40 | 13:40 | 17:25 | 18:55 | 20:25 |
─ | ─ | 下落合駅 | 10:50 | 13:50 | 17:35 | 19:05 | 20:35 |
─ | ─ | 池袋駅東口 | 11:05 | 14:05 | 17:50 | 19:20 | 20:50 |
折り返し便名 | 佐久 3便 | 軽井沢 9便 | 軽井沢 1便 | 軽井沢 3便 | 佐久 1便 |
* 4・6・8便は7月〜9月は軽井沢駅始発。(赤字時刻区間のみの運行)
運賃 | 便名 | 佐久 1便 | 佐久 3便 | 佐久 5便 | 佐久 7便 | |
片道 | 往復 | 停留所/運行会社 | 千曲 | 高原 | 高原 | 千曲 |
円 | 円 | 池袋駅東口 | 8:50 | 14:50 | 17:50 | 18:50 |
円 | 円 | 下落合駅 | 9:00 | 15:00 | 18:00 | 19:00 |
円 | 円 | 練馬駅(区役所前) | 9:10 | 15:10 | 18:10 | 19:10 |
─ | ─ | 川越的場 | 9:40 | 15:40 | 18:40 | 19:40 |
上里SA | 10:20 | 16:20 | 19:20 | 20:20 | ||
2,190 | 3,940 | 富岡 | 10:54 | ↓ | 19:54 | 20:54 |
2,390 | 4,300 | 下仁田 | 11:02 | ↓ | 20:02 | 21:02 |
2,500 | 4,500 | 松井田 | 11:13 | ↓ | 20:13 | 21:13 |
3,010 | 5,420 | 佐久平駅前 | 11:45 | 17:35 | 20:45 | 21:45 |
3,010 | 5,420 | 岩村田 | 11:49 | 17:39 | 20:49 | 21:49 |
3,010 | 5,420 | 千曲パークホテル | 11:55 | 17:45 | 20:55 | 21:55 |
3,010 | 5,420 | 中込駅前 | 12:00 | 17:50 | 21:00 | 22:00 |
3,010 | 5,420 | 野沢(相生町) | 12:04 | 17:54 | 21:04 | 22:04 |
3,210 | 5,780 | 臼田 | 12:10 | 18:00 | 21:10 | 22:10 |
折り返し便名 | 軽井沢 10便 | 軽井沢 2便 | 佐久 6便 | 佐久 6便 |
運賃 | 便名 | 佐久 2便 | 佐久 4便 | 佐久 6便 | 佐久 8便 | |
片道 | 往復 | 停留所/運行会社 | 千曲 | 高原 | 千曲 | 高原 |
2,490 | 4,480 | 臼田 | 6:50 | 8:20 | 9:50 | 17:50 |
2,380 | 4,280 | 野沢(相生町) | 6:56 | 8:26 | 9:56 | 17:56 |
2,380 | 4,280 | 中込駅前 | 7:00 | 8:30 | 10:00 | 18:00 |
2,380 | 4,280 | 千曲パークホテル | 7:05 | 8:35 | 10:05 | 18:05 |
2,380 | 4,280 | 岩村田 | 7:11 | 8:41 | 10:11 | 18:11 |
2,380 | 4,280 | 佐久平駅前 | 7:15 | 8:45 | 10:15 | 18:15 |
1,810 | 3,260 | 松井田 | 7:52 | ↓ | ↓ | ↓ |
1,650 | 2,970 | 下仁田 | 8:03 | ↓ | ↓ | ↓ |
1,520 | 2,740 | 富岡 | 8:11 | ↓ | ↓ | ↓ |
上里SA | 8:30 | 9:45 | 11:15 | 19:15 | ||
円 | 円 | 川越的場 | 9:20 | 10:35 | 12:05 | 20:05 |
─ | ─ | 練馬駅(区役所前) | 9:50 | 11:05 | 12:35 | 20:35 |
─ | ─ | 下落合駅 | 10:00 | 11:15 | 12:45 | 20:45 |
─ | ─ | 池袋駅東口 | 10:15 | 11:30 | 13:00 | 21:00 |
折り返し便名 | 軽井沢 7便 | 佐久 5便 | 佐久 7便 | 上田 3便 |
運賃 | 便名 | 上田 1便 | 上田 3便 | 上田 5便 | 上田 7便 | 上田 9便 | |
片道 | 往復 | 停留所/運行会社 | 千曲 | 高原 | 千曲 | 高原 | 千曲 |
円 | 円 | 池袋駅東口 | 7:40 | 9:40 | 14:40 | 16:40 | 18:40 |
円 | 円 | 下落合駅 | 7:50 | 9:50 | 14:50 | 16:50 | 18:50 |
円 | 円 | 練馬駅(区役所前) | 8:00 | 10:00 | 15:00 | 17:00 | 19:00 |
─ | ─ | 川越的場 | 8:30 | 10:30 | 15:30 | 17:30 | 19:30 |
上里SA | 9:10 | 11:10 | 16:10 | 18:10 | 20:10 | ||
2,190 | 3,940 | 富岡 | 9:44 | 11:44 | 16:44 | 18:44 | ↓ |
2,390 | 4,300 | 下仁田 | 9:52 | 11:52 | 16:52 | 18:52 | ↓ |
2,500 | 4,500 | 松井田 | 10:03 | 12:03 | 17:03 | 19:03 | ↓ |
3,010 | 5,420 | 佐久インター | 10:30 | 12:30 | 17:30 | 19:30 | 21:20 |
3,210 | 5,780 | 小諸高原 | 10:35 | 12:35 | 17:35 | 19:35 | 21:25 |
3,420 | 6,160 | 東部湯の丸 | 10:44 | 12:44 | 17:44 | 19:44 | 21:34 |
3,570 | 6,430 | 住吉 | 10:52 | 12:52 | 17:52 | 19:52 | 21:42 |
3,570 | 6,430 | 上田駅前 | 11:02 | 13:02 | 18:02 | 20:02 | 21:52 |
3,570 | 6,430 | 上田営業所 | 11:10 | 13:10 | 18:10 | 20:10 | 22:00 |
3,780 | 6,800 | 別所温泉 | 11:30 | 13:30 | ─ | ─ | ─ |
折り返し便名 | 上田 8便 | 佐久 8便 | 上田 2便 | 上田 4便 | 上田 6便 |
運賃 | 便名 | 上田 2便 | 上田 4便 | 上田 6便 | 上田 8便 | 上田 10便 | |
片道 | 往復 | 停留所/運行会社 | 千曲 | 高原 | 千曲 | 千曲 | 高原 |
3,120 | 5,620 | 別所温泉 | ─ | ─ | 9:40 | 15:40 | 17:40 |
2,810 | 5,060 | 上田営業所 | 7:00 | 8:30 | 10:00 | 16:00 | 18:00 |
2,810 | 5,060 | 上田駅前 | 7:08 | 8:38 | 10:08 | 16:08 | 18:08 |
2,810 | 5,060 | 住吉 | 7:18 | 8:48 | 10:18 | 16:18 | 18:18 |
2,670 | 4,810 | 東部湯の丸 | 7:26 | 8:56 | 10:26 | 16:26 | 18:26 |
2,490 | 4,480 | 小諸高原 | 7:35 | 9:05 | 10:35 | 16:35 | 18:35 |
2,380 | 4,280 | 佐久インター | 7:40 | 9:10 | 10:40 | 16:40 | 18:40 |
1,810 | 3,260 | 松井田 | ↓ | 9:42 | 11:12 | 17:12 | 19:12 |
1,650 | 2,970 | 下仁田 | ↓ | 9:53 | 11:23 | 17:23 | 19:23 |
1,520 | 2,740 | 富岡 | ↓ | 10:01 | 11:31 | 17:31 | 19:31 |
上里SA | 8:35 | 10:20 | 11:50 | 17:50 | 19:50 | ||
円 | 円 | 川越的場 | 9:25 | 11:10 | 12:40 | 18:40 | 20:40 |
─ | ─ | 練馬駅(区役所前) | 9:55 | 11:40 | 13:10 | 18:10 | 20:10 |
─ | ─ | 下落合駅 | 10:05 | 11:50 | 13:20 | 19:20 | 20:20 |
─ | ─ | 池袋駅東口 | 10:20 | 12:05 | 13:35 | 19:35 | 20:35 |
折り返し便名 | 上田 5便 | 上田 7便 | 上田 9便 | 上田 1便 | 軽井沢 5便 |
運賃 |
上段大人 下段小人 | 川越的場 | 練馬駅〜 池袋駅東口 | ||
---|---|---|---|---|
片道 | 往復 | 片道 | 往復 | |
富岡 | 1,520 | 2,740 | 2,190 | 3,490 |
760 | 1,370 | 1,100 | 1,980 | |
下仁田 | 1,650 | 2,970 | 2,390 | 4,300 |
830 | 1,490 | 1,200 | 2,160 | |
松井田 | 1,810 | 3,260 | 2,500 | 4,500 |
910 | 1,640 | 1,250 | 2,250 | |
軽井沢72ゴルフ〜 信濃追分 | 2,190 | 3,940 | 2,910 | 5,240 |
1,100 | 1,910 | 1,460 | 2,630 | |
佐久平駅前〜 野沢(相生町) | 2,380 | 4,280 | 3,010 | 5,420 |
1,190 | 2,140 | 1,510 | 2,720 | |
御代田駅前 | 2,380 | 4,280 | 3,010 | 5,420 |
1,190 | 2,140 | 1,510 | 2,720 | |
佐久インター | 2,380 | 4,280 | 3,010 | 5,420 |
1,190 | 2,140 | 1,510 | 2,720 | |
臼田 | 2,490 | 4,480 | 3,210 | 5,780 |
1,250 | 2,250 | 1,610 | 2,900 | |
小諸高原 | 2,490 | 4,480 | 3,210 | 5,780 |
1,250 | 2,250 | 1,610 | 2,900 | |
小諸駅前 | 2,490 | 4,480 | 3,210 | 5,780 |
1,250 | 2,250 | 1,610 | 2,900 | |
東部湯の丸 | 2,670 | 4,810 | 3,420 | 6,160 |
1,340 | 2,410 | 1,710 | 3,080 | |
住吉〜 上田営業所 | 2,810 | 5,060 | 3,570 | 6,430 |
1,410 | 2,540 | 1,790 | 3,220 | |
別所温泉 | 3,120 | 5,620 | 3,780 | 6,800 |
1,560 | 2,810 | 1,890 | 3,400 |
予約・問合せ |
予約・購入 | 電話番号 | 営業時間 | 特記事項 |
---|---|---|---|
西武バス座席センター | 03-5910-2525 | 9:30〜20:00 | |
西武バス池袋チケットセンター | 6:50〜20:00 | 自動券売機 6:50〜22:00 | |
西武高原バス軽井沢営業所 | 0267-45-5045 | 8:40〜18:30 | |
千曲バス高速バス予約センター | 0267-62-0010 | 8:45〜18:30 | 土休日 9:35〜18:00 |
問い合わせ | 電話番号 | 営業時間 | 特記事項 |
---|---|---|---|
西武バス練馬営業所 | 03-3996-2525 | ||
西武高原バス軽井沢営業所 | 0267-45-5045 | ||
千曲バス上田営業所 | 0268-22-2363 | ||
千曲バス小諸営業所 | 0267-22-2100 |
改正 |
2008年04月16日 | 千曲三線 | 2往復を増便に伴い時刻改正。 |
2007年07月01日 | 上田線 | 路線延長。2往復を「別所温泉」まで延長。 |
2007年07月01日 | 千曲三線 | 発着場所変更。「サンシャインPH」廃止、発着を「池袋駅東口」に変更。 |
2006年04月21日 | 上田線 | 4往復に増便に伴い時刻改正。 |
2006年04月21日 | 軽井沢線 | 不定期便を通年運行に伴い時刻改正。 |
2006年04月21日 | 佐久線 | 4往復に増便に伴い時刻改正。 |
2005年08月01日 | 千曲三線 | 停留所新設「川越的場」。 |
2004年07月01日 | 上田線 | 直行便を3往復に増便。路線変更、上田菅平IC経由に変更。停留所変更「上田・松尾町」から「上田駅前」に伴い時刻改正。軽井沢経由上田行は廃止。 |
2004年07月01日 | 軽井沢線 | 軽井沢経由上田行2往復を「小諸駅前」行に路線短縮(「小諸駅前」から「上田営業所」間は廃止)。停留所新設、「軽井沢駅前」「御代田駅前」。軽井沢駅前行(不定期便)を2往復新設。に伴い時刻改正。 |
2004年07月01日 | 佐久線 | 3往復に増便。停留所新設「佐久平駅前」に伴い時刻改正。 |
2003年07月16日 | 上田線 | 停留所変更「上田(柳町)」から「上田営業所」。 |
1999年07月15日 | 上田線 | 停留所新設「信濃追分」。 |
1997年?月?日 | 上田線 | 路線変更、上田菅平IC経由に変更。停留所新設「東部湯の丸」「住吉」に伴い時刻改正。 |
1997年04月01日 | 上田線 | 停留所新設「佐久インター」「小諸高原」。 |
1996年?月?日 | 上田線 | 路線変更、佐久IC経由に変更の為「小諸駅前」廃止。 |
1994年?月?日 | 上田線 | 停留所変更「上田駅」から「上田松尾町」。 |
1993年07月02日 | 小諸線 | 上信越道佐久IC開通により、3系統に変更。(路線名変更) |
1993年07月02日 | 上田線 | 軽井沢・小諸経由上田行2往復。佐久IC・小諸経由上田行1往復。 |
1993年07月02日 | 佐久線 | 佐久IC・佐久市内経由臼田行2往復。 |
1991年07月05日 | 小諸線 | 池袋サンシャインプリンスホテル〜小諸駅前間を2往復で開業。(千曲バス、西武高原バスの3社共同運行) |
このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |