このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |
新潟⇔東京(池袋)線 新潟交通・越後交通・西武バスの共同運行 |
時刻表 |
運賃 | 便名 | 1便 | 3便 | 5便 | 7便 | 9便 | 11便 | 13便 | 15便 | |
片道 | 往復 | 停留所/運行会社 | ||||||||
円 | 円 | 池袋サンシャインシティプリンスホテル | 9:00 | 11:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 23:30 |
円 | 円 | 池袋駅東口 | 9:05 | 11:05 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 17:05 | 23:35 |
円 | 円 | 下落合駅 | 9:20 | 11:20 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:20 | 23:50 |
円 | 円 | 練馬駅(区役所前) | 9:30 | 11:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 0:00 |
上里SA | ||||||||||
3.000 | 5.400 | 湯沢 | 11:52 | 13:52 | 15:52 | 16:52 | 17:52 | 18:42 | 19:52 | 2:48 |
3.310 | 5.960 | 六日町 | 12:07 | 14:07 | 16:07 | 17:07 | 18:07 | 19:07 | 20:07 | 3:02 |
3.620 | 6.520 | 小出 | 12:20 | 14:20 | 16:20 | 17:20 | 18:20 | 19:20 | 20:20 | 3:15 |
越後川口SA | ||||||||||
4.030 | 7.250 | 小千谷 | 12:47 | 14:47 | 16:47 | 17:47 | 18:47 | 19:02 | 20:47 | 3:47 |
4.350 | 7.830 | 長岡北 | 13:02 | 15:02 | 17:02 | 18:02 | 19:02 | 20:02 | 21:02 | 4:02 |
4.740 | 8.530 | 三条・燕 | 13:19 | 15:19 | 17:19 | 18:19 | 19:19 | 20:19 | 21:19 | 4:19 |
4.900 | 8.820 | 巻・潟東 | 13:26 | 15:26 | 17:26 | 18:26 | 19:26 | 20:26 | 21:26 | 4:26 |
5.150 | 9.270 | 鳥原 | 13:35 | 15:35 | 17:35 | 18:35 | 19:35 | 20:35 | 21:35 | 4:35 |
5.250 | 9.450 | 県庁東 | 13:44 | 15:44 | 17:44 | 18:44 | 19:44 | 20:44 | 21:44 | 4:44 |
5.250 | 9.450 | 市役所前 | 13:49 | 15:49 | 17:49 | 18:49 | 19:49 | 20:49 | 21:49 | 4:49 |
5.250 | 9.450 | 古町 | 13:52 | 15:52 | 17:52 | 18:52 | 19:52 | 20:52 | 21:52 | 4:52 |
5.250 | 9.450 | 新潟駅前 | 13:57 | 15:57 | 17:57 | 18:57 | 19:57 | 20:57 | 21:57 | 4:57 |
5.250 | 9.450 | 万代シテイバスセンター | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 5:00 |
運賃 | 便名 | 2便 | 4便 | 6便 | 8便 | 10便 | 12便 | 14便 | 16便 | |
片道 | 往復 | 停留所/運行会社 | ||||||||
5.250 | 9.450 | 万代シテイバスセンター | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 11:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 23:00 |
5.250 | 9.450 | 新潟駅前 | 7:05 | 8:05 | 9:05 | 11:05 | 12:05 | 14:05 | 16:05 | 23:05 |
5.250 | 9.450 | 古町 | 7:10 | 8:10 | 9:10 | 11:10 | 12:10 | 14:10 | 16:10 | 23:10 |
5.250 | 9.450 | 市役所前 | 7:13 | 8:13 | 9:13 | 11:13 | 12:13 | 14:13 | 16:13 | 23:13 |
5.250 | 9.450 | 県庁東 | 7:18 | 8:18 | 9:18 | 11:18 | 12:18 | 14:18 | 16:18 | 23:18 |
5.150 | 9.270 | 鳥原 | 7:30 | 8:30 | 9:30 | 11:30 | 12:30 | 14:30 | 16:30 | 23:30 |
4.900 | 8.820 | 巻・潟東 | 7:40 | 8:40 | 9:40 | 11:40 | 12:40 | 14:40 | 16:40 | 23:40 |
4.740 | 8.530 | 三条・燕 | 7:48 | 8:48 | 9:48 | 11:48 | 12:48 | 14:48 | 16:48 | 23:48 |
4.350 | 7.830 | 長岡北 | 8:05 | 9:05 | 10:05 | 12:00 | 13:05 | 15:05 | 17:05 | 0:05 |
4.030 | 7.250 | 小千谷 | 8:20 | 9:20 | 10:20 | 12:20 | 13:20 | 15:20 | 17:20 | 0:20 |
越後川口SA | ||||||||||
3.620 | 6.520 | 小出 | 8:47 | 9:47 | 10:47 | 12:47 | 13:47 | 15:47 | 17:47 | 0:47 |
3.310 | 5.960 | 六日町 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 13:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 1:00 |
3.000 | 5.400 | 湯沢 | 9:15 | 10:15 | 11:15 | 13:15 | 14:15 | 16:15 | 18:15 | 1:15 |
上里SA | ||||||||||
円 | 円 | 練馬駅(区役所前) | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 15:35 | 16:35 | 18:35 | 20:35 | 3:55 |
円 | 円 | 下落合駅 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 15:45 | 16:45 | 18:45 | 20:45 | 4:05 |
円 | 円 | 池袋駅東口 | 11:55 | 12:55 | 13:55 | 15:55 | 16:55 | 18:55 | 20:55 | 4:25 |
円 | 円 | 池袋サンシャインシティプリンスホテル | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 16:00 | 17:00 | 19:00 | 21:00 | 4:30 |
運賃 |
上段大人 下段小人 | 練馬駅〜 サンシャインPH | |
---|---|---|
片道 | 往復 | |
湯 沢 | 3,000 | 5,400 |
1,500 | 2,700 | |
六日町 | 3,310 | 5,960 |
1,660 | 2,990 | |
小出 | 3,620 | 6,520 |
1,810 | 3,260 | |
小千谷 | 4,030 | 7,250 |
2,020 | 3,640 | |
長岡北 | 3,350 | 7,830 |
2,180 | 3,920 | |
三条・燕 | 4,740 | 8,530 |
2,370 | 4,270 | |
巻・潟東 | 4,900 | 8,820 |
2,450 | 4,410 | |
鳥原 | 5,150 | 9,270 |
2,580 | 4,640 | |
万代シテイバスセンター〜 県庁東 | 5,250 | 9,450 |
2,630 | 4,730 |
問合せ・予約 |
予約・購入 | 電話番号 | 営業時間 | 特記事項 |
---|---|---|---|
新潟交通高速バス予約センター | 025-241-9000 | 9:00〜18:30 | |
越後交通西長岡案内所 | 0258-29-1850 | 9:30〜17:30 | |
西武バス座席センター | 03-5910-2525 | 9:30〜20:00 |
問い合わせ | 電話番号 | 営業時間 | 特記事項 |
---|---|---|---|
新潟交通中部営業所 | |||
越後交通北長岡営業所 | 0258-36-7750 | ||
西武バス練馬営業所 | 03-3996-2525 |
改正 |
2001年12月21日 | 8往復に増便。 |
1992年07月20日 | 停留所新設「鳥原」。 |
1989年10月01日 | 「白山前」停留所を「市役所前」に改称。 |
1989年07月24日 | 発着を「万代シテイバスセンター」に延伸、停留所新設「巻・潟東」。 |
1987年07月13日 | 6往復に増便、停留所新設「小出」。 |
1986年11月27日 | 発着を「池袋サンシャインプリンスホテル」に延伸。 |
1986年07月21日 | 4往復に増便。 |
1985年12月10日 | 新潟駅前〜池袋東口間を2往復で開業。(新潟交通・越後交通との3社共同運行) |
このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |