このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください
|
Type: 種別 Wait: 画面上の敵がこの数未満になるまでは出現しない Delay: Waitの条件成立後最初の敵が出現するまでの時間 (frame) Int.: 敵の出現間隔 (frame) Num: 敵の数 Cycle: サインカーブの周期(frame)。2つある場合はX方向とY方向。 Bullet: 発射可能な弾の数 Vx: 水平速度加速度係数 nが大きいほど遅い。(1/256 dots/frame) Vy: 垂直方向の速度 (1/256 dots/frame) Vmax: 自機を狙う敵の場合、最大速度。 (向かっていく位置は自機の先頭部分) Pos: 出現パターン RD ランダム F1 自機と反対側 F2 最初の自機位置と反対側 SQ 順番 CT 中央 BD: 弾を撃つ敵の場合、出現してから最初に弾を発射するまでの時間 (frame) BI: 弾を撃つ敵の場合、弾を発射する間隔 (frame) CentreY: Y方向の回転中心 Target: Amaraの場合、向かっていく位置・反転する位置 Top: 自機の手前(上側。ぶつからない位置) Centre: 自機の中央 Bottom: 自機の後ろ(下側) リストの最後に達した場合、No.104からの繰り返しとなる。 赤字・斜字は、敵固有の数値。 Guilerの場合、BD・BIはQuiriを発射する遅延時間・間隔。
No. | Wait | Delay | Type | Int. | Num | Cycle | Vx | Vy | Vmax | Pos | Bullet | BD | BI | Note |
1 | 1 | 80 | | 8 | 8 | 143 | - | 256 | | F2 | 0 | 8 | 4 | |
2 | 1 | 16 | | 8 | 8 | - | 768 | 768 | | RD | 0 | 8 | 4 | |
3 | 1 | 16 | | 8 | 8 | 143 | - | 256 | | F2 | 0 | 8 | 4 | |
4 | 1 | 16 | | 8 | 8 | - | 768 | 768 | | RD | 0 | 8 | 4 | |
5 | 1 | 96 | | 16 | 6 | - | 384 | 512 | | RD | 0 | 8 | 4 | |
6 | 3 | 16 | | 8 | 8 | - | 384 | 640 | | RD | 1 | 8 | 4 | |
7 | 1 | 64 | | 8 | 8 | 143 | - | 256 | | F2 | 1 | 32 | 8 | |
8 | 4 | 32 | | 8 | 8 | 143 | - | 256 | | F2 | 2 | 16 | 8 | |
9 | 1 | 16 | | 8 | 6 | 101 | - | 384 | | RD | 1 | 8 | 4 | |
10 | 15 | 16 | | 16 | 6 | 101 | - | 384 | | RD | 1 | 8 | 4 | |
11 | 1 | 48 | | 8 | 6 | - | - | 768 | | RD | 0 | 8 | 4 | |
12 | 15 | 16 | | 8 | 7 | - | - | 832 | | RD | 0 | 16 | 8 | |
13 | 15 | 16 | | 8 | 8 | - | - | 896 | | RD | 0 | 8 | 4 | |
14 | 15 | 16 | | 8 | 9 | - | - | 960 | | RD | 0 | 16 | 8 | |
15 | 15 | 16 | | 8 | 10 | - | - | 1024 | | RD | 0 | 8 | 4 | |
16 | 1 | 16 | | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | |
17 | 15 | 240 | | 32 | 8 | - | 768 | 640 | | RD | 1 | 8 | 4 | |
18 | 1 | 16 | | 0 | 1 | 204 | - | 256 | | RD | - | - | - | |
19 | 2 | 64 | | 16 | 15 | - | 384 | 512 | | RD | 1 | 8 | 4 | |
20 | 15 | 16 | | 0 | 1 | 204 | - | 256 | | RD | - | - | - | |
No. | Wait | Delay | Type | Int. | Num | Cycle | Vx | Vy | Vmax | Pos | Bullet | BD | BI | Note |
21 | 4 | 16 | | 8 | 15 | 143 | - | 256 | | F2 | 3 | 16 | 4 | |
22 | 4 | 16 | | 8 | 15 | 143 | - | 256 | | F2 | 4 | 8 | 4 | |
23 | 1 | 16 | | 8 | 8 | 101 | - | 384 | | RD | 2 | 8 | 4 | |
24 | 12 | 16 | | 8 | 12 | - | 768 | 896 | | RD | 1 | 8 | 4 | |
25 | 1 | 32 | | 8 | 8 | 101 | - | 384 | | RD | 3 | 8 | 4 | |
26 | 12 | 16 | | 8 | 12 | - | 768 | 896 | | RD | 1 | 8 | 4 | |
27 | 1 | 16 | | 8 | 7 | - | 384 | 512 | | RD | 1 | 8 | 4 | |
28 | 15 | 16 | | 8 | 9 | - | 384 | 768 | | RD | 2 | 8 | 4 | |
29 | 1 | 16 | | 32 | 8 | 143 | - | 256 | | RD | 2 | 16 | 12 | |
30 | 3 | 16 | | 24 | 8 | - | 768 | 640 | | RD | 2 | 8 | 8 | |
31 | 1 | 16 | | 8 | 6 | - | - | - | | RD | - | - | - | |
32 | 15 | 192 | | 16 | 8 | - | 768 | 640 | | RD | 1 | 8 | 4 | |
33 | 1 | 128 | | 64 | 4 | 204/291 | - | - | | F1 | 1 | 8 | 8 | CentreY: 112 |
34 | 4 | 16 | | 48 | 5 | 204/291 | - | - | | F1 | 1 | 8 | 8 | CentreY: 112 |
35 | 4 | 16 | | 32 | 6 | 204/291 | - | - | | F1 | 2 | 8 | 12 | CentreY: 112 |
36 | 4 | 16 | | 16 | 7 | 204/291 | - | - | | F1 | 2 | 8 | 12 | CentreY: 112 |
37 | 1 | 16 | | 24 | 8 | 143 | - | 256 | | F1 | 1 | 8 | 8 | |
38 | 8 | 16 | | 32 | 8 | 143 | - | 128 | | F1 | 2 | 8 | 8 | |
39 | 15 | 16 | | 0 | 1 | 204 | - | 192 | | RD | - | - | - | |
40 | 2 | 64 | | 8 | 15 | - | - | 512 | 1023 | RD | - | - | - | |
No. | Wait | Delay | Type | Int. | Num | Cycle | Vx | Vy | Vmax | Pos | Bullet | BD | BI | Note |
41 | 1 | 128 | | 16 | 8 | - | 768 | 512 | | RD | 1 | 8 | 8 | |
42 | 8 | 16 | | 16 | 8 | - | 768 | 640 | | RD | 1 | 8 | 8 | |
43 | 1 | 16 | | - | - | - | - | - | | CT | - | - | - | |
44 | 1 | 16 | | 8 | 15 | 101 | - | 384 | | F2 | 4 | 8 | 12 | |
45 | 8 | 16 | | 16 | 15 | 101 | - | 896 | | RD | 3 | 8 | 8 | |
46 | 4 | 16 | | 24 | 12 | - | 512 | 640 | | F1 | 1 | 8 | 4 | |
47 | 1 | 32 | | 8 | 15 | 101 | - | 384 | | F2 | 4 | 8 | 12 | |
48 | 4 | 16 | | 16 | 15 | 101 | - | 896 | | RD | 8 | 8 | 12 | |
49 | 4 | 16 | | 24 | 12 | - | 512 | 640 | | F1 | 4 | 8 | 4 | |
50 | 15 | 16 | | 8 | 12 | - | - | - | | RD | - | - | - | |
51 | 1 | 128 | | 8 | 6 | - | - | 768 | | RD | 1 | 8 | 4 | |
52 | 15 | 16 | | 8 | 7 | - | - | 896 | | RD | 1 | 8 | 4 | |
53 | 15 | 16 | | 8 | 8 | - | - | 1024 | | RD | 1 | 8 | 8 | |
54 | 15 | 16 | | 8 | 9 | - | - | 1152 | | RD | 1 | 8 | 8 | |
55 | 15 | 16 | | 8 | 10 | - | - | 1280 | | RD | 1 | 8 | 12 | |
56 | 1 | 16 | | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | |
57 | 1 | 16 | | 0 | 1 | 204 | - | 256 | | RD | - | - | - | |
58 | 8 | 16 | | 16 | 15 | - | 384 | 512 | | RD | 1 | 8 | 4 | |
59 | 15 | 16 | | 0 | 1 | 204 | - | 256 | | RD | - | - | - | |
60 | 1 | 16 | | 8 | 8 | - | 768 | 896 | | RD | 1 | 8 | 4 | |
No. | Wait | Delay | Type | Int. | Num | Cycle | Vx | Vy | Vmax | Pos | Bullet | BD | BI | Note |
61 | 8 | 16 | | 8 | 8 | 101 | - | 768 | | RD | 2 | 8 | 8 | |
62 | 1 | 16 | | 8 | 8 | - | 768 | 896 | | RD | 2 | 8 | 8 | |
63 | 8 | 16 | | 8 | 8 | 101 | - | 896 | | RD | 3 | 8 | 12 | |
64 | 8 | 16 | | 8 | 8 | - | 768 | 896 | | RD | 2 | 8 | 12 | |
65 | 1 | 16 | | 16 | 8 | 204/291 | - | - | | F1 | 6 | 8 | 8 | CentreY: 112 |
66 | 8 | 16 | | 16 | 8 | - | 768 | 640 | | RD | 2 | 8 | 8 | |
67 | 4 | 16 | | 16 | 8 | 204/291 | - | - | | F1 | 8 | 8 | 12 | CentreY: 112 |
68 | 8 | 16 | | 16 | 8 | - | 768 | 768 | | RD | 4 | 8 | 12 | |
69 | 1 | 16 | | 8 | 15 | - | - | 384 | 1023 | RD | - | - | - | Target: Centre |
70 | 8 | 16 | | 8 | 15 | - | - | 512 | 1023 | RD | - | - | - | |
71 | 8 | 16 | | 24 | 8 | - | - | 0 | 767 | RD | 8 | 8 | 12 | |
72 | 1 | 16 | | 24 | 2 | 291 | - | 256 | | RD | - | - | - | |
73 | 15 | 16 | | 8 | 4 | - | - | - | | RD | - | - | - | |
74 | 15 | 64 | | 24 | 2 | 291 | - | 256 | | RD | - | - | - | |
75 | 15 | 16 | | 8 | 4 | - | - | - | | RD | - | - | - | |
76 | 15 | 64 | | 24 | 2 | 291 | - | 256 | | RD | - | - | - | |
77 | 15 | 16 | | 8 | 4 | - | - | - | | RD | - | - | - | |
78 | 1 | 64 | | 8 | 12 | 101 | - | 384 | | RD | 2 | 8 | 8 | |
79 | 4 | 16 | | 8 | 12 | 101 | - | 384 | | F2 | 2 | 8 | 8 | |
80 | 4 | 16 | | 16 | 8 | 204/291 | - | - | | F1 | 2 | 8 | 8 | CentreY: 112 |
No. | Wait | Delay | Type | Int. | Num | Cycle | Vx | Vy | Vmax | Pos | Bullet | BD | BI | Note |
81 | 4 | 16 | | 8 | 8 | 101 | - | 384 | | RD | 3 | 8 | 16 | |
82 | 8 | 16 | | 8 | 12 | 101 | - | 384 | | F2 | 3 | 8 | 16 | |
83 | 8 | 16 | | 8 | 8 | 204/291 | - | - | | F1 | 4 | 8 | 16 | CentreY: 112 |
84 | 8 | 16 | | 8 | 8 | 101 | - | 384 | | RD | 3 | 8 | 16 | |
85 | 8 | 16 | | 8 | 12 | 101 | - | 384 | | F2 | 3 | 8 | 16 | |
86 | 8 | 16 | | 16 | 8 | 204/291 | - | - | | F1 | 4 | 16 | 16 | CentreY: 112 |
87 | 15 | 16 | | 8 | 12 | 101 | - | 384 | | RD | 5 | 16 | 20 | |
88 | 15 | 16 | | 8 | 12 | 101 | - | 384 | | F2 | 4 | 16 | 20 | |
89 | 15 | 16 | | 24 | 12 | 204/291 | - | - | | F1 | 15 | 8 | 16 | CentreY: 112 |
90 | 1 | 64 | | 64 | 4 | - | 768 | 384 | | F1 | 1 | 16 | 8 | |
91 | 4 | 16 | | 64 | 4 | - | 768 | 512 | | F1 | 4 | 16 | 12 | |
92 | 15 | 16 | | 16 | 15 | 101 | - | 1024 | | RD | 0 | 8 | 4 | |
93 | 1 | 16 | | 24 | 8 | - | 512 | 640 | | F1 | 1 | 8 | 4 | |
94 | 1 | 16 | | 24 | 8 | - | 512 | 640 | | F1 | 4 | 8 | 4 | |
95 | 1 | 128 | | 8 | 6 | - | - | 896 | | RD | 1 | 8 | 4 | |
96 | 15 | 16 | | 8 | 8 | - | - | 1024 | | RD | 2 | 8 | 4 | |
97 | 15 | 16 | | 8 | 9 | - | - | 1152 | | RD | 2 | 8 | 4 | |
98 | 15 | 16 | | 8 | 10 | - | - | 1280 | | RD | 3 | 8 | 4 | |
99 | 15 | 16 | | 8 | 11 | - | - | 1408 | | RD | 3 | 8 | 4 | |
100 | 1 | 16 | | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | |
No. | Wait | Delay | Type | Int. | Num | Cycle | Vx | Vy | Vmax | Pos | Bullet | BD | BI | Note |
101 | 1 | 16 | | 0 | 1 | 204 | - | 256 | | RD | - | - | - | |
102 | 15 | 16 | | 16 | 15 | - | 384 | 640 | | RD | 4 | 8 | 12 | |
103 | 15 | 16 | | 0 | 1 | 204 | - | 256 | | RD | - | - | - | |
104 | 15 | 16 | | 16 | 8 | - | - | - | | RD | - | - | - | |
105 | 8 | 16 | | 8 | 12 | 101 | - | 768 | | RD | 8 | 8 | 16 | |
106 | 8 | 16 | | 16 | 6 | - | - | - | | RD | - | - | - | |
107 | 8 | 16 | | 8 | 8 | 101 | - | 896 | | RD | 10 | 8 | 16 | |
108 | 1 | 16 | | 16 | 8 | - | 768 | 768 | | RD | 3 | 8 | 12 | |
109 | 15 | 16 | | 8 | 8 | - | 768 | 1024 | | RD | 2 | 8 | 8 | |
110 | 8 | 16 | | 16 | 8 | - | 768 | 768 | | RD | 4 | 8 | 12 | |
111 | 15 | 16 | | 8 | 8 | - | 768 | 1024 | | RD | 4 | 8 | 12 | |
112 | 1 | 16 | | - | - | - | - | - | | CT | - | - | - | |
113 | 1 | 16 | | 8 | 15 | 143 | - | 192 | | F2 | - | - | - | |
114 | 2 | 16 | | 8 | 15 | - | 384 | 768 | | SQ | 2 | 8 | 8 | |
115 | 15 | 16 | | 8 | 15 | - | 384 | 768 | | SQ | 8 | 8 | 8 | |
116 | 8 | 16 | | 8 | 15 | 101 | - | 768 | | SQ | 2 | 8 | 8 | |
117 | 15 | 16 | | 8 | 15 | 101 | - | 768 | | SQ | 8 | 8 | 8 | |
118 | 10 | 16 | | 16 | 4 | - | 768 | 1920 | | RD | - | - | - | |
119 | 1 | 64 | | 8 | 8 | - | - | 384 | 1023 | RD | - | - | - | Target: Centre |
120 | 15 | 16 | | 16 | 8 | 204/291 | - | - | | F1 | 8 | 8 | 16 | CentreY: 112 |
No. | Wait | Delay | Type | Int. | Num | Cycle | Vx | Vy | Vmax | Pos | Bullet | BD | BI | Note |
121 | 8 | 16 | | 8 | 8 | - | - | 384 | 1023 | RD | - | - | - | Target: Centre |
122 | 15 | 16 | | 8 | 8 | - | 768 | 768 | | RD | 8 | 8 | 16 | |
123 | 8 | 16 | | 8 | 8 | - | - | 384 | 1023 | RD | - | - | - | Target: Centre |
124 | 10 | 16 | | 16 | 4 | - | 768 | 1920 | | RD | - | - | - | |
125 | 1 | 16 | | 8 | 15 | - | - | 512 | 1023 | RD | - | - | - | |
126 | 15 | 16 | | 24 | 8 | - | - | 0 | 767 | RD | 8 | 8 | 8 | |
127 | 10 | 16 | | 16 | 4 | - | 768 | 1920 | | RD | - | - | - | |
128 | 15 | 16 | | 24 | 5 | 143 | - | 256 | | F1 | 1 | 8 | 16 | |
129 | 10 | 16 | | 16 | 4 | - | 768 | 1920 | | RD | - | - | - | |
130 | 15 | 16 | | 32 | 5 | 143 | - | 128 | | F1 | 1 | 8 | 16 | |
131 | 10 | 16 | | 16 | 4 | - | 768 | 1920 | | RD | - | - | - | |
132 | 15 | 16 | | 32 | 8 | 143 | - | 256 | | F1 | 8 | 8 | 12 | |
133 | 1 | 128 | | 16 | 6 | - | - | 384 | | RD | 2 | 8 | 12 | |
134 | 15 | 16 | | 16 | 7 | - | - | 448 | | RD | 3 | 8 | 12 | |
135 | 15 | 16 | | 16 | 8 | - | - | 512 | | RD | 4 | 8 | 16 | |
136 | 15 | 16 | | 16 | 9 | - | - | 576 | | RD | 5 | 8 | 16 | |
137 | 15 | 16 | | 16 | 10 | - | - | 640 | | RD | 6 | 8 | 20 | |
138 | 1 | 16 | | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | |
139 | 1 | 16 | | 0 | 1 | 204 | - | 256 | | RD | - | - | - | |
140 | 15 | 16 | | 16 | 15 | - | 384 | 768 | | RD | 6 | 8 | 12 | |
No. | Wait | Delay | Type | Int. | Num | Cycle | Vx | Vy | Vmax | Pos | Bullet | BD | BI | Note |
141 | 15 | 16 | | 0 | 1 | 204 | - | 256 | | RD | - | - | - | |
142 | 15 | 16 | | 16 | 8 | 101 | - | 512 | | RD | 4 | 8 | 12 | |
143 | 4 | 16 | | 8 | 12 | 101 | - | 512 | | F2 | 4 | 8 | 12 | |
144 | 4 | 16 | | 16 | 8 | 204/291 | - | - | | F1 | 3 | 8 | 12 | CentreY: 112 |
145 | 4 | 16 | | 8 | 8 | 101 | - | 384 | | RD | 5 | 8 | 20 | |
146 | 8 | 16 | | 8 | 12 | 101 | - | 384 | | F2 | 5 | 8 | 20 | |
147 | 8 | 16 | | 8 | 8 | 204/291 | - | - | | F1 | 6 | 8 | 20 | CentreY: 112 |
148 | 8 | 16 | | 8 | 8 | 101 | - | 384 | | RD | 5 | 8 | 20 | |
149 | 8 | 16 | | 8 | 12 | 101 | - | 384 | | F2 | 5 | 8 | 20 | |
150 | 8 | 16 | | 16 | 8 | 204/291 | - | - | | F1 | 6 | 16 | 20 | CentreY: 112 |
151 | 10 | 16 | | 8 | 12 | 101 | - | 512 | | RD | 7 | 16 | 24 | |
152 | 10 | 16 | | 8 | 12 | 101 | - | 512 | | F2 | 5 | 16 | 20 | |
153 | 10 | 16 | | 24 | 12 | 204/291 | - | - | | F1 | 15 | 8 | 16 | CentreY: 112 |
154 | 1 | 16 | | 24 | 2 | 291 | - | 256 | | RD | - | - | - | |
155 | 15 | 16 | | 8 | 4 | - | - | - | | RD | - | - | - | |
156 | 15 | 64 | | 24 | 2 | 291 | - | 256 | | RD | - | - | - | |
157 | 15 | 16 | | 8 | 4 | - | - | - | | RD | - | - | - | |
158 | 15 | 64 | | 24 | 2 | 291 | - | 256 | | RD | - | - | - | |
159 | 15 | 16 | | 8 | 4 | - | - | - | | RD | - | - | - | |
160 | 1 | 16 | | 24 | 8 | - | 512 | 640 | | F1 | 3 | 8 | 4 | |
No. | Wait | Delay | Type | Int. | Num | Cycle | Vx | Vy | Vmax | Pos | Bullet | BD | BI | Note |
161 | 1 | 16 | | 24 | 8 | - | 512 | 640 | | F1 | 6 | 8 | 8 | |
162 | 1 | 64 | | 16 | 8 | - | 768 | 768 | | RD | 4 | 8 | 12 | |
163 | 8 | 16 | | 16 | 8 | 204/291 | - | - | | F1 | 4 | 8 | 12 | CentreY: 112 |
164 | 8 | 16 | | 16 | 8 | - | 768 | 896 | | RD | 6 | 8 | 16 | |
165 | 15 | 16 | | 16 | 6 | - | - | - | | RD | - | - | - | |
166 | 8 | 16 | | 16 | 8 | - | 768 | 1024 | | RD | 6 | 8 | 16 | |
167 | 8 | 16 | | 16 | 8 | - | 384 | 768 | | RD | 4 | 8 | 12 | |
168 | 10 | 16 | | 16 | 4 | - | 768 | 1920 | | RD | - | - | - | |
169 | 15 | 16 | | 8 | 15 | 101 | - | 1024 | | RD | 8 | 32 | 32 | |
170 | 8 | 16 | | 32 | 15 | 204/291 | - | - | | F1 | 15 | 8 | 16 | CentreY: 112 |
171 | 1 | 16 | | - | - | - | - | - | | CT | - | - | - | |
172 | 1 | 16 | | 16 | 6 | - | - | - | | RD | - | - | - | |
173 | 10 | 16 | | 16 | 4 | - | 768 | 1920 | | RD | - | - | - | |
174 | 15 | 16 | | 16 | 8 | - | 768 | 1024 | | RD | 8 | 8 | 16 | |
175 | 10 | 16 | | 16 | 4 | - | 768 | 1920 | | RD | - | - | - | |
176 | 15 | 16 | | 16 | 8 | - | 384 | 768 | | RD | 6 | 8 | 12 | |
177 | 10 | 16 | | 16 | 4 | - | 768 | 1920 | | RD | - | - | - | |
178 | 15 | 16 | | 8 | 15 | 101 | - | 1024 | | RD | 15 | 32 | 32 | |
179 | 10 | 16 | | 16 | 4 | - | 768 | 1920 | | RD | - | - | - | |
180 | 15 | 16 | | 32 | 15 | 204/291 | - | - | | F1 | 15 | 8 | 16 | CentreY: 112 |
No. | Wait | Delay | Type | Int. | Num | Cycle | Vx | Vy | Vmax | Pos | Bullet | BD | BI | Note |
181 | 10 | 16 | | 16 | 4 | - | 768 | 1920 | | RD | - | - | - | |
182 | 1 | 128 | | 16 | 6 | - | - | 512 | | RD | 3 | 8 | 12 | |
183 | 15 | 16 | | 16 | 7 | - | - | 1024 | | RD | 4 | 8 | 12 | |
184 | 15 | 16 | | 16 | 8 | - | - | 640 | | RD | 6 | 8 | 16 | |
185 | 15 | 16 | | 16 | 10 | - | - | 1280 | | RD | 8 | 8 | 20 | |
186 | 15 | 16 | | 16 | 15 | - | - | 640 | | RD | 8 | 8 | 20 | |
187 | 1 | 16 | | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | |
188 | 1 | 16 | | 0 | 1 | 204 | - | 256 | | RD | - | - | - | |
189 | 15 | 16 | | 16 | 15 | - | 384 | 768 | | RD | 8 | 8 | 16 | |
190 | 1 | 16 | | 0 | 1 | 204 | - | 256 | | RD | - | - | - | |
191 | 15 | 16 | | 16 | 8 | - | 768 | 768 | | RD | 6 | 8 | 16 | |
192 | 15 | 16 | | 8 | 15 | - | 768 | 1920 | | RD | - | - | - | |
193 | 15 | 16 | | 8 | 15 | - | 768 | 1920 | | RD | - | - | - | |
194 | 3 | 48 | | 32 | 4 | 291 | - | 256 | | F2 | 15 | 16 | 12 | |
195 | 15 | 16 | | 16 | 1 | - | - | 512 | 1023 | RD | 15 | 16 | 8 | |
196 | 15 | 16 | | 16 | 15 | 291 | - | 512 | | RD | 15 | 16 | 8 | |
197 | 15 | 16 | | 16 | 4 | - | 768 | 512 | | RD | 8 | 16 | 8 | |
198 | 15 | 16 | | 16 | 15 | 291 | - | 512 | | RD | 15 | 16 | 8 | |
199 | 15 | 16 | | 16 | 10 | - | 768 | 512 | | F2 | 15 | 16 | 8 | |
200 | 15 | 16 | | 16 | 8 | 291 | - | 512 | | F2 | 15 | 16 | 8 | |
No. | Wait | Delay | Type | Int. | Num | Cycle | Vx | Vy | Vmax | Pos | Bullet | BD | BI | Note |
201 | 15 | 16 | | 16 | 8 | 291 | - | 512 | | F2 | 15 | 16 | 8 | |
202 | 15 | 16 | | 16 | 8 | 143 | - | 512 | | F1 | 15 | 16 | 8 | |
203 | 15 | 16 | | 16 | 8 | 204/291 | - | - | | F1 | 15 | 16 | 8 | CentreY: 32 |
204 | 15 | 16 | | 16 | 8 | - | - | 512 | | F2 | 15 | 16 | 8 | |
205 | 15 | 16 | | 16 | 8 | - | 768 | 512 | | F2 | 15 | 16 | 8 | |
206 | 2 | 16 | | 4 | 15 | 143 | - | 512 | | F2 | 0 | 16 | 12 | |
207 | 2 | 16 | | 4 | 15 | 101 | - | 512 | | F2 | 0 | 16 | 12 | |
208 | 2 | 16 | | 4 | 15 | 143 | - | 512 | | F1 | 0 | 16 | 12 | |
209 | 2 | 16 | | 4 | 15 | 204/291 | - | - | | F1 | 0 | 16 | 12 | CentreY: 48 |
210 | 2 | 16 | | 4 | 15 | - | - | 256 | | F2 | 0 | 16 | 12 | |
211 | 2 | 16 | | 4 | 15 | - | 512 | 512 | | F2 | 0 | 16 | 12 | |
212 | 2 | 16 | | 4 | 15 | - | 512 | 512 | | F2 | 0 | 16 | 12 | |
213 | 2 | 16 | | 4 | 15 | - | - | 128 | 1023 | F2 | - | - | - | |
214 | 2 | 16 | | 4 | 15 | - | - | 512 | 255 | F2 | - | - | - | Target: Top |
215 | 2 | 16 | | 4 | 15 | - | - | 256 | 1023 | F2 | 0 | 16 | 12 | |
216 | 2 | 16 | | 4 | 15 | 291 | - | 256 | | F2 | 0 | 16 | 12 | |
217 | 2 | 16 | | 4 | 15 | - | 256 | 256 | | F2 | 0 | 16 | 12 | |
218 | 2 | 16 | | 4 | 15 | - | 256 | 256 | | F2 | 0 | 16 | 12 | |
219 | 2 | 16 | | 4 | 15 | 204 | - | 128 | | F2 | - | - | - | |
220 | 15 | 96 | | 16 | 1 | 101 | - | 256 | | RD | - | - | - | |
No. | Wait | Delay | Type | Int. | Num | Cycle | Vx | Vy | Vmax | Pos | Bullet | BD | BI | Note |
221 | 15 | 96 | | 16 | 15 | - | 384 | 384 | | RD | 15 | 8 | 16 | |
222 | 1 | 96 | | 16 | 15 | - | 256 | 768 | | F2 | 0 | 8 | 12 | |
223 | 1 | 96 | | 16 | 10 | - | 768 | 768 | | RD | 15 | 8 | 4 | |
224 | 1 | 96 | | 16 | 15 | 291 | - | 384 | | RD | - | - | - | |
225 | 15 | 16 | | 16 | 15 | - | - | 896 | | RD | 15 | 16 | 12 | |
226 | 1 | 96 | | 16 | 15 | - | 768 | 512 | | RD | 15 | 8 | 4 | |
227 | 1 | 96 | | 16 | 15 | - | - | 512 | 767 | RD | 15 | 8 | 8 | |
228 | 1 | 96 | | 16 | 15 | - | 768 | 256 | | RD | 15 | 8 | 8 | |
229 | 8 | 16 | | 16 | 15 | 291 | - | 128 | | RD | 15 | 8 | 12 | |
230 | 15 | 16 | | 16 | 15 | 291 | - | 256 | | RD | 15 | 8 | 12 | |
231 | 15 | 16 | | 16 | 15 | 143 | - | 128 | | F1 | 15 | 8 | 12 | |
232 | 15 | 16 | | 16 | 15 | 291 | - | 128 | | RD | 15 | 8 | 12 | |
233 | 15 | 16 | | 16 | 15 | 291 | - | 256 | | RD | 15 | 8 | 12 | |
234 | 15 | 16 | | 16 | 10 | 204/291 | - | - | | F1 | 15 | 8 | 12 | CentreY: 112 |
235 | 15 | 16 | | 16 | 15 | 291 | - | 128 | | SQ | 15 | 8 | 12 | |
236 | 15 | 16 | | 16 | 15 | 291 | - | 256 | | SQ | 15 | 8 | 12 | |
237 | 15 | 16 | | 16 | 15 | 143 | - | 256 | | F1 | 15 | 8 | 12 | |
238 | 8 | 16 | | 24 | 15 | 291 | - | 384 | | RD | 15 | 8 | 12 | |
239 | 15 | 16 | | 24 | 15 | 291 | - | 384 | | RD | 15 | 8 | 12 | |
240 | 15 | 16 | | 24 | 15 | 143 | - | 384 | | F1 | 15 | 8 | 12 | |
No. | Wait | Delay | Type | Int. | Num | Cycle | Vx | Vy | Vmax | Pos | Bullet | BD | BI | Note |
241 | 15 | 16 | | 24 | 15 | 291 | - | 256 | | RD | 15 | 8 | 12 | |
242 | 15 | 16 | | 24 | 15 | 291 | - | 384 | | RD | 15 | 8 | 12 | |
243 | 15 | 16 | | 24 | 10 | 204/291 | - | - | | F1 | 15 | 8 | 12 | CentreY: 112 |
244 | 15 | 16 | | 24 | 15 | 291 | - | 512 | | RD | 15 | 8 | 12 | |
245 | 15 | 16 | | 24 | 15 | 291 | - | 384 | | RD | 15 | 8 | 12 | |
246 | 15 | 16 | | 24 | 15 | 143 | - | 512 | | F1 | 15 | 8 | 12 | |
247 | 8 | 16 | | 32 | 15 | 291 | - | 384 | | RD | 15 | 8 | 12 | |
248 | 15 | 16 | | 32 | 15 | 291 | - | 512 | | RD | 15 | 8 | 12 | |
249 | 15 | 16 | | 32 | 15 | 143 | - | 384 | | F1 | 15 | 8 | 12 | |
250 | 15 | 16 | | 32 | 15 | 291 | - | 384 | | RD | 15 | 8 | 12 | |
251 | 15 | 16 | | 32 | 15 | 291 | - | 512 | | RD | 15 | 8 | 12 | |
252 | 15 | 16 | | 32 | 10 | 204/291 | - | - | | F1 | 15 | 8 | 12 | CentreY: 112 |
253 | 15 | 16 | | 32 | 15 | 291 | - | 384 | | RD | 15 | 8 | 12 | |
254 | 15 | 16 | | 32 | 15 | 291 | - | 512 | | RD | 15 | 8 | 12 | |
255 | 15 | 16 | | 32 | 15 | 143 | - | 512 | | F1 | 15 | 8 | 12 | |
256 | 15 | 16 | | 32 | 15 | 143 | - | 512 | | F1 | 15 | 8 | 12 | |
257 | 15 | 16 | | 12 | 8 | 143 | - | 384 | | RD | 15 | 8 | 12 | |
258 | 15 | 16 | | 12 | 8 | 143 | - | 256 | | RD | 15 | 8 | 12 | |
259 | 15 | 16 | | 12 | 8 | 204/291 | - | - | | F1 | 15 | 8 | 12 | CentreY: 112 |
260 | 15 | 16 | | 12 | 8 | 143 | - | 256 | | F1 | 15 | 8 | 8 | |
No. | Wait | Delay | Type | Int. | Num | Cycle | Vx | Vy | Vmax | Pos | Bullet | BD | BI | Note |
261 | 15 | 16 | | 12 | 8 | - | 512 | 256 | | RD | 15 | 8 | 12 | |
262 | 15 | 16 | | 12 | 8 | 143 | - | 256 | | RD | 15 | 8 | 12 | |
263 | 15 | 16 | | 12 | 8 | 143 | - | 384 | | RD | 15 | 8 | 12 | |
264 | 15 | 16 | | 12 | 8 | 143 | - | 256 | | F1 | 15 | 8 | 8 | |
265 | 15 | 16 | | 12 | 8 | 204/291 | - | - | | F1 | 15 | 8 | 12 | CentreY: 112 |
266 | 15 | 16 | | 12 | 8 | - | 512 | 256 | | RD | 15 | 8 | 12 | |
