このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |
十両に昇進する前の 場所 | 力士名 | 十両に昇進する前の場所の地位 | 十両に昇進する前の場所の成績 | 十両に昇進した場所 | 十両に昇進した 場所の地位 | 十両に昇進 した場所の成績 | 幕内に昇進した 場所と幕内に昇進 した場所時点の年齢 | 幕内に昇進した 場所の地位 | 最高位 | 現役最後の場所と 現役最後の場所時点 の年齢 | 備考 |
昭和24年1月 | 吉井山 | 東幕下二枚目 | 11勝1敗(優勝) | 昭和24年5月 | ◎東十両四枚目 | 10勝5敗 | 昭和24年10月 25才 | ◎東前頭十九枚目 | 西前頭十一枚目 | 昭和35年3月 35才 | |
昭和25年3月 | 米川 | 東幕下三枚目 | 10勝5敗 | 昭和25年9月 | ◎東十両十一枚目 | 14勝1敗 (優勝) | 昭和26年1月 26才 | ◎西前頭二十枚目 | 東横綱 | 昭和37年1月 28才 | 昭和27年5月場所、 朝潮に改名。 |
昭和25年1月 | 甲斐ノ山 | 東幕下三枚目 | 10勝5敗 | 昭和25年5月 | 東十両九枚目 | 13勝2敗 (優勝) | 昭和25年9月 29才 | ◎東前頭二十枚目 | 西前頭十枚目 | 昭和30年3月 24才 | |
昭和54年9月 | 琴風 | 西幕下八枚目 | 7勝(優勝) | 昭和54年11月 | 西十両十一枚目 | 14勝1敗 (優勝) | 昭和55年1月 22才 | 西前頭十四枚目 | 東大関 | 昭和60年11月 28才 | 昭和54年9月場所 時点での最高位は 西関脇。その後、 西幕下三十枚目まで 降下。 |
平成2年9月 | 大輝煌 | 西幕下四枚目 | 7勝(優勝) | 平成2年11月 | ◎西十両九枚目 | 11勝4敗 (優勝) | 平成3年1月 23才 | ◎東前頭十五枚目 | 東前頭十五枚目 | 平成5年5月 25才 | 平成2年9月場所 までの力士名は林。 平成4年9月場所林に、平成5年1月場所 輝ノ海に改名。 |
平成18年1月 | 把瑠都 | 西幕下三枚目 | 6勝1敗(優勝) | 平成19年11月 | 東十両十一枚目 | 15勝(優勝) | 平成18年5月 21才 | ◎西前頭十一枚目 | 東大関 | 平成25年9月 28才 | 場所前引退。 |
平成19年9月 | 市原 | 東幕下筆頭 | 6勝1敗 | 平成19年11月 | ◎東十両十一枚目 | 13勝2敗 (優勝同点) | 平成20年1月 23才 | ◎東前頭十六枚目 | 西前頭十三枚目 | 平成23年5月技量審査 26才 | 場所前引退。 平成21年1月場所、 清瀬海に改名。 |
平成23年1月 | 磋牙司 | 西幕下三枚目 | 5勝2敗 | 平成23年5月技量審査 | 東十両十二枚目 | 13勝2敗 (優勝) | 平成23年7月 29才 | 東前頭十三枚目 | 西前頭九枚目 | (現役) | |
平成23年5月技量審査 | 隆の山 | 東幕下二枚目 | 5勝2敗 | 平成23年7月 | ◎西十両五枚目 | 10勝5敗 | 平成23年9月 28才 | ◎西前頭十五枚目 | 西前頭十二枚目 | 平成26年7月 31才 | |
平成25年5月 | 遠藤 | 東幕下三枚目 | 5勝2敗 | 平成25年7月 | ◎西十両十三枚目 | 14勝1敗 (優勝) | 平成25年9月 26才 | ◎東前頭十三枚目 | 東前頭筆頭 | (現役) |
このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |