このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |
幕下に転落する前 の最高位 | 幕下に転落した場所の地位 | 幕下に転落した場所 とその場所の年齢 | 幕下に転落した後の 最低地位 | 幕下に転落した後の 最低地位の場所とその 場所の年齢 | 力士名 | 幕下に転落した後の 最高位 | 幕下に転落した後 の最高位の場所 とその場所の年齢 | 幕下に転落した後の 最低地位の場所以降 の最高位 | 幕下に転落した後の 最低地位の場所以降 の最高位の場所と その場所の年齢 | 現役最後の場所と その場所の年齢 | 備考 |
東関脇 | 東幕下十四枚目 | 昭和40年9月 29才 | 西幕下五十一枚目 | 昭和40年11月 29才 | 羽黒花 | 東幕下十四枚目 | 昭和40年9月 29才 | 西幕下五十一枚目 | 昭和40年11月 29才 | 昭和40年11月 29才 | |
西関脇 | 西幕下筆頭 | 昭和42年5月 28才 | 西幕下筆頭 | 昭和42年5月 28才 | 前田川 | 西幕下筆頭 | 昭和42年5月 28才 | 西幕下筆頭 | 昭和42年5月 28才 | 昭和42年5月 28才 | |
西関脇 | 東幕下二枚目 | 昭和42年5月 31才 | 東幕下二枚目 | 昭和42年5月 31才 | 小城ノ花 | 東幕下二枚目 | 昭和42年5月 31才 | 東幕下二枚目 | 昭和42年5月 31才 | 昭和42年5月 31才 | |
西小結 | 東幕下筆頭 | 昭和42年9月 30才 | 東幕下筆頭 | 昭和42年9月 30才 | 金乃花 | 東幕下筆頭 | 昭和42年9月 30才 | 東幕下筆頭 | 昭和42年9月 30才 | 昭和42年9月 30才 | |
東小結 | 東幕下十一枚目 | 昭和47年5月 31才 | 西幕下四十二枚目 | 昭和47年7月 31才 | 龍虎 | 西小結 | 昭和50年1月 34才 | 西小結 | 昭和50年1月 34才 | 昭和50年5月 34才 | |
西関脇 | 西幕下五枚目 | 昭和54年5月 22才 | 西幕下三十枚目 | 昭和54年7月 22才 | 琴風 | 東大関 | ※1昭和58年9月 26才 | 東大関 | ※1昭和58年9月 26才 | 昭和60年11月 28才 | |
東小結 | 東幕下筆頭 | 昭和54年5月 25才 | 東幕下筆頭 | 昭和54年5月 25才 | 大錦 | 東前頭筆頭 | 昭和57年3月 28才 | 東前頭筆頭 | 昭和57年3月 28才 | 昭和63年1月 34才 | |
東小結 | 東幕下五枚目 | 昭和54年7月 31才 | 東幕下五枚目 | 昭和54年7月 31才 | 大潮 | 東前頭筆頭 | 昭和58年1月 35才 | 東前頭筆頭 | 昭和58年1月 35才 | 昭和63年1月 40才 | |
西小結 | 西幕下三枚目 | 昭和55年1月 28才 | 東幕下二十六枚目 | 昭和59年11月 33才 | 播竜山 | 東前頭二枚目 | 昭和56年11月 30才 | 東幕下二十六枚目 | 昭和59年11月 33才 | 昭和59年11月 33才 | |
西小結 | 西幕下五枚目 | 昭和56年11月 30才 | 西幕下二十五枚目 | 昭和59年3月 32才 | 玉輝山 | 東十両九枚目 | 昭和57年3月 30才 | 西幕下二十五枚目 | 昭和59年3月 32才 | 昭和59年3月 32才 | |
東小結 | 東幕下七枚目 | 昭和57年1月 31才 | 東幕下五十枚目 | 昭和57年9月 32才 | 双津竜 | 東幕下七枚目 | 昭和57年1月 31才 | 西幕下三十二枚目 | 昭和57年11月 32才 | 昭和57年11月 32才 | |
東小結 | 東幕下二枚目 | 昭和58年5月 35才 | 東幕下二枚目 | 昭和58年5月 35才 | 若獅子 | 東幕下二枚目 | 昭和58年5月 35才 | 東幕下二枚目 | 昭和58年5月 35才 | 昭和58年5月 35才 | |
東関脇 | 西幕下二枚目 | 昭和60年7月 30才 | 東三段目四枚目 | 平成2年3月 35才 | 栃赤城 | 東十両十三枚目 | 昭和60年9月 30才 | 東三段目四枚目 | 平成2年3月 35才 | 平成2年3月 35才 | |
西小結 | 西幕下四枚目 | 昭和60年11月 30才 | 西三段目二十四枚目 | 昭和60年7月 30才 | 大豊 | 西幕下三枚目 | 昭和61年5月 31才 | 西幕下三枚目 | 昭和61年5月 31才 | 昭和62年1月 31才 | |
東関脇 | 東幕下四枚目 | 昭和61年3月 29才 | 西幕下五十三枚目 | 平成2年5月 33才 | 鳳凰 | 東前頭九枚目 | 平成元年1月 32才 | 西幕下五十三枚目 | 平成2年5月 33才 | 平成2年5月 33才 | |
東小結 | 東幕下三枚目 | 平成2年3月 28才 | 東幕下三枚目 | 平成2年3月 28才 | 前乃森 | 東幕下三枚目 | 平成2年3月 28才 | 東幕下三枚目 | 平成2年3月 28才 | 平成2年3月 28才 | 小結時代の四股名 は前乃臻 |
西小結 | 東幕下筆頭 | 平成4年1月 37才 | 東幕下筆頭 | 平成4年1月 37才 | 玉龍 | 東幕下筆頭 | 平成4年1月 37才 | 東幕下筆頭 | 平成4年1月 37才 | 平成4年1月 37才 | |
東小結 | 東幕下十二枚目 | 平成5年1月 30才 | 東幕下十二枚目 | 平成5年1月 30才 | 両国 | 東幕下十二枚目 | 平成5年1月 30才 | 東幕下十二枚目 | 平成5年1月 30才 | 平成5年1月 30才 | 場所前引退 |
西張出小結 | 西幕下筆頭 | 平成7年7月 24才 | 東三段目八十五枚目 | 平成10年9月 27才 | 巴冨士 | 西幕下筆頭 | 平成7年7月 24才 | 東三段目八十五枚目 | 平成10年9月 27才 | 平成10年9月 27才 | 小結時代の四股名 は巴富士 |
東小結 | 東幕下筆頭 | 平成9年3月 27才 | 東幕下筆頭 | 平成9年3月 27才 | 浪之花 | 東幕下筆頭 | 平成9年3月 27才 | 東幕下筆頭 | 平成9年3月 27才 | 平成9年3月 27才 | 小結時代の四股名 は浪乃花 |
東張出関脇 | 東幕下七枚目 | 平成9年9月 31才 | 西幕下十三枚目 | 平成9年11月 31才 | 若翔洋 | 東幕下七枚目 | 平成9年9月 31才 | 西幕下十三枚目 | 平成9年11月 31才 | 平成9年11月 31才 | |
西小結 | 西幕下十五枚目 | 平成10年1月 30才 | 東幕下五十五枚目 | 平成10年3月 30才 | 剣晃 | 西幕下十五枚目 | 平成10年1月 30才 | 東幕下五十五枚目 | 平成10年3月 30才 | 平成10年3月 30才 | |
東小結 | 西幕下十枚目 | 平成11年7月 32才 | 西幕下十枚目 | 平成11年7月 32才 | 大翔鳳 | 西幕下十枚目 | 平成11年7月 32才 | 西幕下十枚目 | 平成11年7月 32才 | 平成11年7月 32才 | 場所前引退 |
東小結 | 西幕下三枚目 | 平成13年11月 37才 | 西幕下三枚目 | 平成13年11月 37才 | 智乃花 | 西幕下三枚目 | 平成13年11月 37才 | 西幕下三枚目 | 平成13年11月 37才 | 平成13年11月 37才 | 場所前引退 小結時代の四股名 は智ノ花 |
西小結 | 西幕下二枚目 | 平成14年3月 31才 | 西幕下十九枚目 | 平成15年7月 33才 | 濱ノ嶋 | 西幕下二枚目 | 平成14年3月 31才 | 東幕下七枚目 | 平成15年11月 33才 | 平成16年5月 34才 | |
西小結 | 東幕下筆頭 | 平成15年3月 38才 | 東幕下筆頭 | 平成15年3月 38才 | 大善 | 東幕下筆頭 | 平成15年3月 38才 | 東幕下筆頭 | 平成15年3月 38才 | 平成15年3月 38才 | |
西小結 | 西幕下六枚目 | 平成15年3月 27才 | 西三段目二十七枚目 | 平成19年11月 31才 | 千代天山 | 西前頭十三枚目 | 平成16年3月 28才 | 東三段目四枚目 | 平成20年1月 31才 | 平成20年1月 31才 | |
東小結 | 東幕下四枚目 | 平成16年3月 31才 | 東幕下三十枚目 | 平成16年7月 31才 | 栃乃花 | 西前頭三枚目 | 平成18年1月 32才 | 西前頭三枚目 | 平成18年1月 32才 | 平成20年1月 34才 | |
東小結 | 東幕下筆頭 | 平成17年9月 33才 | 東幕下筆頭 | 平成17年9月 33才 | 和歌乃山 | 東幕下筆頭 | 平成17年9月 33才 | 東幕下筆頭 | 平成17年9月 33才 | 平成17年9月 33才 | 場所前引退 |
西関脇 | 西幕下五枚目 | 平成17年9月 30才 | 東幕下四十九枚目 | 平成18年1月 30才 | 追風海 | 西幕下五枚目 | 平成17年9月 30才 | 東幕下四十九枚目 | 平成18年1月 30才 | 平成18年1月 30才 | |
東小結 | 西幕下五枚目 | 平成18年5月 31才 | 西幕下五枚目 | 平成18年5月 31才 | 闘牙 | 西幕下五枚目 | 平成18年5月 31才 | 西幕下五枚目 | 平成18年5月 31才 | 平成18年5月 31才 | 場所前引退 |
東関脇 | 西幕下三枚目 | 平成19年7月 31才 | 西幕下三枚目 | 平成19年7月 31才 | 隆乃若 | 西幕下二枚目 | 平成19年9月 31才 | 西幕下二枚目 | 平成19年9月 31才 | 平成19年9月 31才 | |
西小結 | 東幕下二枚目 | 平成22年7月 29才 | 東幕下五十一枚目 | 平成22年11月 30才 | 普天王 | 東幕下二枚目 | 平成22年7月 29才 | 西幕下三十七枚目 | 平成23年1月 30才 | 平成23年5月技量審査 30才 | |
西小結 | 西幕下十枚目 | 平成22年7月 37才 | 西幕下十枚目 | 平成22年7月 37才 | 海鵬 | 西幕下十枚目 | 平成22年7月 37才 | 西幕下十枚目 | 平成22年7月 37才 | 平成22年7月 37才 | |
東関脇 | 東幕下筆頭 | 平成23年1月 38才 | 東幕下筆頭 | 平成23年1月 38才 | 土佐ノ海 | 東幕下筆頭 | 平成23年1月 38才 | 東幕下筆頭 | 平成23年1月 38才 | 平成23年1月 38才 | 場所前引退 |
東小結 | 西幕下筆頭 | 平成23年5月技量審査 32才 | 西幕下五十六枚目 | 平成24年5月 33才 | 垣添 | 西十両十一枚目 | 平成23年7月 32才 | 西幕下五十六枚目 | 平成24年5月 33才 | 平成24年5月 33才 | 場所前引退 |
西関脇 | 西幕下十三枚目 | 平成23年5月技量審査 33才 | 西幕下十三枚目 | 平成23年5月技量審査 33才 | 北勝力 | 西幕下十三枚目 | 平成23年5月技量審査 33才 | 西幕下十三枚目 | 平成23年5月技量審査 33才 | 平成23年5月技量審査 33才 | |
西小結 | 西幕下十五枚目 | 平成26年1月 26才 | 西幕下五十五枚目 | 平成26年3月 26才 | 栃ノ心 | 西関脇 | 平成28年7月 28才 | 西関脇 | 平成28年7月 28才 | (現役) | |
西小結 | 東幕下三枚目 | 平成26年7月 30才 | 東幕下三枚目 | 平成26年7月 30才 | 若荒雄 | 西十両十四枚目 | 平成26年9月 30才 | 西十両十四枚目 | 平成26年9月 30才 | 平成26年9月 30才 | |
東小結 | 東幕下七枚目 | 平成27年1月 33才 | 東幕下七枚目 | 平成27年1月 33才 | 豊真将 | 東幕下七枚目 | 平成27年1月 33才 | 東幕下七枚目 | 平成27年1月 33才 | 平成27年1月 33才 | |
東関脇 | 東幕下四枚目 | 平成27年9月 39才 | 東幕下四枚目 | 平成27年9月 39才 | 若の里 | 東幕下四枚目 | 平成27年9月 39才 | 東幕下四枚目 | 平成27年9月 39才 | 平成27年9月 39才 | 場所前引退 |
東小結 | 西幕下六枚目 | 平成28年3月 36才 | 西三段目二十六枚目 | 平成28年7月 36才 | 時天空 | 西幕下六枚目 | 平成28年3月 36才 | 西三段目二十六枚目 | 平成28年7月 36才 | (現役) | |
東小結 | 東幕下二枚目 | 平成28年7月 27才 | 東幕下二枚目 | 平成28年7月 27才 | 常幸龍 | 東幕下二枚目 | 平成28年7月 27才 | 東幕下二枚目 | 平成28年7月 27才 | (現役) |
※1 昭和58年9月以外にも、昭和56年11月〜昭和57年3月・昭和58年3月が最高位の場所である
※2 幕下に転落を複数回やっている力士については、1回目のみを記述。
戻る
このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |