このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |
場所 | 力士名 | この場所の地位 | この場所の成績 | 翌場所の地位 | 降下枚数 |
平成元年1月 | 霧島 | 東小結 | 1勝14敗 | 西前頭九枚目 | 9.5枚 |
平成元年1月 | 多賀竜 | 東前頭二枚目 | 1勝11敗3休 | 西前頭十一枚目 | 9.5枚 |
平成元年1月 | 起利錦 | 西前頭十一枚目 | 15休 | 東十両十枚目 | 12.5枚 |
平成元年1月 | 出羽の洲 | 西十両八枚目 | 1勝14敗 | 西幕下八枚目 | 13枚 |
平成元年3月 | 花乃湖 | 西小結 | 10敗5休 | 西前頭十枚目 | 10枚 |
平成元年3月 | 若瀬川 | 東前頭筆頭 | 1勝7敗7休 | 東前頭十二枚目 | 11枚 |
平成元年5月 | 花乃湖 | 西前頭十枚目 | 5敗10休 | 西十両八枚目 | 12枚 |
平成元年5月 | 鳳凰 | 西十両五枚目 | 15敗 | 西幕下六枚目 | 14枚 |
平成元年7月 | 琴別府 | 西十両十二枚目 | 1勝7敗7休 | 西幕下十二枚目 | 13枚 |
平成元年11月 | 益荒雄 | 西前頭十一枚目 | 15休 | 西十両七枚目 | 10枚 |
平成元年11月 | 富士乃真 | 東前頭十四枚目 | 15休 | 東十両十枚目 | 10枚 |
平成2年7月 | 花ノ藤 | 東十両七枚目 | 1勝10敗4休 | 西幕下七枚目 | 13.5枚 |
平成2年9月 | 栃司 | 東前頭二枚目 | 15休 | 東十両筆頭 | 13枚 |
平成2年9月 | 旭豪山 | 西前頭十三枚目 | 1勝14敗 | 東十両十枚目 | 10.5枚 |
平成3年1月 | 騏乃嵐 | 東十両十三枚目 | 8敗7休 | 東幕下二十一枚目 | 21枚 |
平成3年3月 | 孝乃富士 | 西前頭二枚目 | 1勝14敗 | 東前頭十五枚目 | 12.5枚 |
平成3年3月 | 剛堅 | 東十両五枚目 | 6敗9休 | 西幕下四枚目 | 12.5枚 |
平成3年7月 | 花ノ国 | 西前頭六枚目 | 1勝2敗12休 | 東十両二枚目 | 11.5枚 |
平成3年7月 | 板井 | 東前頭十四枚目 | 15敗 | 東十両九枚目 | 11枚 |
平成3年7月 | 大輝煌 | 東十両筆頭 | 1勝3敗11休 | 西十両十枚目 | 9.5枚 |
平成3年9月 | 巴富士 | 東前頭四枚目 | 2敗13休 | 東前頭十六枚目 | 12枚 |
平成4年3月 | 若花田 | 西小結 | 10敗5休 | 西前頭七枚目 | 7枚 |
平成4年7月 | 巴富士 | 西張出小結 | 2敗13休 | 東前頭十三枚目 | 12.5枚 |
平成4年11月 | 水戸泉 | 西張出関脇 | 1勝12敗2休 | 西前頭十枚目 | 11枚 |
平成4年11月 | 両国 | 西十両七枚目 | 1勝5敗9休 | 東幕下十二枚目 | 17.5枚 |
平成5年1月 | 起利錦 | 西前頭十一枚目 | 5敗10休 | 東十両六枚目 | 10.5枚 |
平成5年1月 | 常の山 | 東十両十二枚目 | 9敗6休 | 西幕下十五枚目 | 16.5枚 |
平成5年3月 | 安芸ノ島 | 西関脇 | 2敗13休 | 東前頭十枚目 | 10.5枚 |
平成6年1月 | 久島海 | 西前頭七枚目 | 1勝2敗12休 | 東十両四枚目 | 12.5枚 |
平成6年9月 | 巴富士 | 東十両筆頭 | 3敗12休 | 西十両十二枚目 | 11.5枚 |
平成7年5月 | 星安出寿 | 東十両十一枚目 | 1勝14敗 | 西幕下十二枚目 | 14.5枚 |
平成7年7月 | 安芸乃島 | 東小結 | 1勝2敗12休 | 西前頭七枚目 | 7.5枚 |
平成7年9月 | 大翔山 | 東十両四枚目 | 15休 | 西幕下三枚目 | 12.5枚 |
平成7年9月 | 隆濤 | 東十両十枚目 | 1勝2敗12休 | 西幕下八枚目 | 11.5枚 |
平成7年9月 | 旭豪山 | 西十両十枚目 | 1勝14敗 | 西幕下九枚目 | 12枚 |
平成8年3月 | 智ノ花 | 東十両筆頭 | 1勝1敗13休 | 西十両十二枚目 | 11.5枚 |
平成8年9月 | 栃天晃 | 東十両十二枚目 | 1勝14敗 | 西幕下十五枚目 | 16.5枚 |
平成8年11月 | 大翔鳳 | 東前頭筆頭 | 1勝14敗 | 東前頭十四枚目 | 13枚 |
平成8年11月 | 旭里 | 西十両七枚目 | 1勝14敗 | 西幕下十枚目 | 16枚 |
平成9年7月 | 剣晃 | 西前頭六枚目 | 15休 | 西十両筆頭 | 10枚 |
平成9年7月 | 若翔洋 | 東十両五枚目 | 1勝14敗 | 東幕下七枚目 | 15枚 |
平成9年9月 | 武双山 | 東小結 | 3敗12休 | 東前頭六枚目 | 6枚 |
平成9年9月 | 小錦 | 西前頭二枚目 | 11敗4休 | 東前頭十四枚目 | 11.5枚 |
平成9年9月 | 剣晃 | 西十両筆頭 | 15休 | 西十両十三枚目 | 12枚 |
平成9年11月 | 剣晃 | 西十両十三枚目 | 15休 | 西幕下十五枚目 | 15枚 |
平成10年3月 | 出島 | 東前頭二枚目 | 15休 | 西前頭十一枚目 | 9.5枚 |
平成10年3月 | 大和 | 東前頭十六枚目 | 15休 | 東十両九枚目 | 9枚 |
平成10年5月 | 大和 | 東十両九枚目 | 1勝14敗 | 東幕下九枚目 | 13枚 |
平成10年7月 | 琴錦 | 東小結 | 1勝2敗12休 | 東前頭七枚目 | 7枚 |
平成10年9月 | 栃乃藤 | 東十両十枚目 | 1勝14敗 | 東幕下十三枚目 | 16枚 |
平成10年11月 | 栃ノ巖 | 東十両十二枚目 | 15休 | 西幕下十四枚目 | 15.5枚 |
平成11年3月 | 武双山 | 東関脇 | 1勝2敗12休 | 東前頭六枚目 | 7枚 |
平成11年3月 | 敷島 | 西前頭二枚目 | 1勝14敗 | 西前頭十一枚目 | 9枚 |
平成11年5月 | 大翔鳳 | 東十両十枚目 | 15休 | 西幕下十枚目 | 13.5枚 |
平成11年9月 | よう司 | 西前頭十三枚目 | 3敗12休 | 東十両七枚目 | 7.5枚 |
平成11年11月 | 巌雄 | 東前頭十四枚目 | 10敗5休 | 東十両十枚目 | 10枚 |
平成12年3月 | 琴ノ若 | 西前頭三枚目 | 15休 | 西前頭十四枚目 | 11枚 |
平成12年3月 | 若の里 | 西前頭十四枚目 | 15休 | 東十両十一枚目 | 10.5枚 |
平成12年3月 | 光法 | 西十両十二枚目 | 1勝7敗7休 | 東幕下十三枚目 | 13.5枚 |
平成12年5月 | 琴光喜 | 東前頭八枚目 | 15休 | 西十両六枚目 | 12.5枚 |
平成12年5月 | 安芸乃州 | 西十両六枚目 | 15休 | 西幕下八枚目 | 15枚 |
平成12年7月 | 朝乃翔 | 西十両五枚目 | 1敗14休 | 西幕下六枚目 | 14枚 |
平成12年7月 | 星誕期 | 東十両八枚目 | 15敗 | 東幕下八枚目 | 13枚 |
平成12年7月 | 大日ノ出 | 東十両十枚目 | 15休 | 西幕下十一枚目 | 14.5枚 |
平成12年9月 | 琴龍 | 西前頭筆頭 | 1勝14敗 | 東前頭十一枚目 | 9.5枚 |
平成12年9月 | 高見盛 | 西前頭七枚目 | 1勝3敗11休 | 東十両二枚目 | 8.5枚 |
平成12年11月 | 安美錦 | 西前頭十枚目 | 1勝14敗 | 東十両六枚目 | 9.5枚 |
平成13年1月 | 闘牙 | 西前頭八枚目 | 15休(出場辞退) | 東十両四枚目 | 10.5枚 |
平成13年1月 | 小城錦 | 西前頭十枚目 | 2敗13休 | 東十両五枚目 | 9.5枚 |
平成13年1月 | 高見盛 | 東十両二枚目 | 15休 | 東幕下筆頭 | 12枚 |
平成13年1月 | 敷島 | 西十両五枚目 | 2敗13休 | 西幕下三枚目 | 11枚 |
平成13年3月 | 琴龍 | 西前頭筆頭 | 1勝6敗8休 | 東前頭十枚目 | 8.5枚 |
平成13年3月 | 旭鷲山 | 西前頭五枚目 | 1勝12敗2休 | 東前頭十五枚目 | 9.5枚 |
平成13年3月 | 玉力道 | 東十両筆頭 | 3敗12休 | 東十両十三枚目 | 12枚 |
平成13年3月 | 豊桜 | 西十両十一枚目 | 1勝3敗11休 | 西幕下九枚目 | 11枚 |
平成13年9月 | 栃乃花 | 東前頭十枚目 | 4敗11休 | 東十両六枚目 | 11枚 |
平成13年11月 | 琴龍 | 東前頭五枚目 | 1勝1敗13休 | 西十両筆頭 | 11.5枚 |
平成14年1月 | 雅山 | 東関脇2 | 15休 | 東前頭八枚目 | 8.5枚 |
平成14年3月 | 武雄山 | 東前頭筆頭 | 3敗12休 | 西前頭十二枚目 | 11.5枚 |
平成14年3月 | 追風海 | 西前頭六枚目 | 2敗13休 | 東十両二枚目 | 10.5枚 |
平成14年3月 | 鳥羽の山 | 西前頭十三枚目 | 1敗14休 | 西十両九枚目 | 11枚 |
平成14年3月 | 戦闘竜 | 東十両三枚目 | 15休 | 東幕下筆頭 | 11枚 |
平成14年3月 | 国東 | 東十両八枚目 | 2敗13休 | 東幕下八枚目 | 13枚 |
平成14年5月 | 琴光喜 | 西関脇 | 15休 | 西前頭六枚目 | 7枚 |
平成14年7月 | 旭鷲山 | 西前頭二枚目 | 1勝14敗 | 西前頭十一枚目 | 9枚 |
平成14年11月 | 栃栄 | 西前頭十二枚目 | 6敗9休 | 西十両十枚目 | 13枚 |
平成15年1月 | 雅山 | 西前頭筆頭 | 1勝3敗11休 | 西前頭九枚目 | 8枚 |
平成15年1月 | 玉春日 | 東前頭十二枚目 | 5敗10休 | 西十両七枚目 | 10.5枚 |
平成15年3月 | 隆乃若 | 東関脇 | 15休 | 西前頭六枚目 | 7.5枚 |
平成15年3月 | 豪風 | 西前頭十三枚目 | 1勝3敗11休 | 東十両八枚目 | 9.5枚 |
平成15年3月 | 若天狼 | 西十両十二枚目 | 2敗13休 | 東幕下十三枚目 | 13.5枚 |
平成15年5月 | 琴光喜 | 東前頭二枚目 | 5敗10休 | 東前頭十三枚目 | 11枚 |
平成15年5月 | 隆乃若 | 西前頭六枚目 | 2敗13休 | 東十両三枚目 | 11.5枚 |
平成15年7月 | 出島 | 東小結 | 15休 | 東前頭十枚目 | 10枚 |
平成15年7月 | 琴ノ若 | 西前頭二枚目 | 1勝2敗12休 | 東前頭十二枚目 | 9.5枚 |
平成15年9月 | 小城錦 | 東十両二枚目 | 1勝2敗12休 | 西十両十三枚目 | 11.5枚 |
平成15年9月 | 若光翔 | 東十両十一枚目 | 1勝14敗 | 西幕下十枚目 | 12.5枚 |
平成16年1月 | 闘牙 | 東前頭筆頭 | 1勝11敗3休 | 東前頭十二枚目 | 11枚 |
平成16年1月 | 栃乃花 | 東十両六枚目 | 1勝8敗6休 | 東幕下四枚目 | 12枚 |
平成16年1月 | 若天狼 | 西十両八枚目 | 4敗11休 | 西幕下八枚目 | 14枚 |
平成16年3月 | 中尾 | 西十両五枚目 | 5敗10休 | 西幕下二枚目 | 11枚 |
平成16年5月 | 春日錦 | 東前頭十四枚目 | 15休 | 東十両七枚目 | 10枚 |
平成16年5月 | 潮丸 | 東前頭十五枚目 | 15休 | 西十両七枚目 | 9.5枚 |
平成16年5月 | 玉力道 | 東十両八枚目 | 1勝3敗11休 | 東幕下五枚目 | 11枚 |
平成16年5月 | 鳥羽の山 | 西十両十一枚目 | 15休 | 西幕下十二枚目 | 15枚 |
平成16年9月 | 壽山 | 西十両十枚目 | 1勝11敗3休 | 西幕下七枚目 | 11枚 |
平成16年9月 | 琴乃峰 | 西十両十四枚目 | 2敗13休 | 東幕下十四枚目 | 13.5枚 |
平成16年11月 | 出島 | 東前頭筆頭 | 3敗12休 | 東前頭十枚目 | 9枚 |
平成16年11月 | 濱錦 | 西十両十四枚目 | 1勝14敗 | 西幕下十二枚目 | 12枚 |
平成17年1月 | 豪風 | 西前頭八枚目 | 15休 | 東十両三枚目 | 11.5枚 |
平成17年1月 | 栃栄 | 東前頭十五枚目 | 15休 | 東十両十枚目 | 12枚 |
平成17年1月 | 春ノ山 | 西前頭十五枚目 | 15休 | 西十両十枚目 | 12枚 |
平成17年3月 | 追風海 | 西前頭三枚目 | 15休 | 西前頭十四枚目 | 11枚 |
平成17年3月 | 春日王 | 東前頭十一枚目 | 1勝14敗 | 東十両五枚目 | 11枚 |
平成17年3月 | 琴龍 | 西前頭十二枚目 | 5敗10休 | 東十両八枚目 | 12.5枚 |
平成17年3月 | 春日錦 | 東前頭十四枚目 | 1勝3敗11休 | 西十両七枚目 | 10.5枚 |
平成17年3月 | 朝乃若 | 西十両五枚目 | 1勝14敗 | 西幕下三枚目 | 12枚 |
平成17年3月 | 若麒麟 | 東十両十一枚目 | 15休 | 東幕下十枚目 | 13枚 |
平成17年7月 | 栃乃洋 | 西前頭六枚目 | 2敗13休 | 東前頭十七枚目 | 10.5枚 |
平成17年7月 | 玉春日 | 東前頭十三枚目 | 3敗12休 | 西十両八枚目 | 12.5枚 |
平成17年7月 | 追風海 | 東十両六枚目 | 15休 | 西幕下五枚目 | 13.5枚 |
平成17年9月 | 海鵬 | 東前頭七枚目 | 15休 | 東十両四枚目 | 14枚 |
平成17年11月 | 若の里 | 東前頭三枚目 | 15休 | 東前頭十六枚目 | 13枚 |
平成17年11月 | 隆乃若 | 西前頭十枚目 | 1勝11敗3休 | 東十両五枚目 | 11.5枚 |
平成17年11月 | 霜鳥 | 西前頭十四枚目 | 15休 | 東十両九枚目 | 11.5枚 |
平成17年11月 | 玉飛鳥 | 西前頭十五枚目 | 5敗10休 | 西十両九枚目 | 11枚 |
平成17年11月 | 把瑠都 | 西十両四枚目 | 1敗14休 | 西幕下三枚目 | 13枚 |
平成17年11月 | 白石 | 東十両八枚目 | 1勝8敗6休 | 東幕下六枚目 | 12枚 |
平成18年1月 | 玉飛鳥 | 西十両九枚目 | 3敗12休 | 東幕下十枚目 | 14.5枚 |
平成18年3月 | 北勝力 | 西前頭二枚目 | 1勝14敗 | 西前頭十三枚目 | 11枚 |
平成18年3月 | 隆の鶴 | 西十両十枚目 | 1勝14敗 | 西幕下八枚目 | 12枚 |
平成18年7月 | 朝赤龍 | 東小結 | 1勝2敗12休 | 西前頭九枚目 | 9.5枚 |
平成18年9月 | 玉春日 | 東前頭四枚目 | 1勝14敗 | 東前頭十四枚目 | 10枚 |
平成18年9月 | 若の里 | 東前頭十四枚目 | 15休 | 東十両十一枚目 | 12枚 |
平成18年9月 | 武雄山 | 西十両五枚目 | 1勝14敗 | 西幕下二枚目 | 11枚 |
平成18年11月 | 北勝力 | 東前頭五枚目 | 9敗6休 | 東十両筆頭 | 12枚 |
平成19年1月 | 若兎馬 | 東十両十枚目 | 1勝4敗10休 | 西幕下八枚目 | 12.5枚 |
平成19年3月 | 把瑠都 | 西前頭十三枚目 | 15休 | 西十両十一枚目 | 14枚 |
平成19年5月 | 垣添 | 東前頭三枚目 | 12敗3休 | 東前頭十六枚目 | 13枚 |
平成19年5月 | 旭天鵬 | 東前頭八枚目 | 15休(出場停止) | 西十両三枚目 | 12.5枚 |
平成19年5月 | 霜鳥 | 西前頭十枚目 | 15休 | 東十両五枚目 | 11.5枚 |
平成19年5月 | 栃栄 | 西十両三枚目 | 11敗4休 | 東幕下三枚目 | 13.5枚 |
平成19年7月 | 把瑠都 | 東前頭十四枚目 | 2敗13休 | 西十両九枚目 | 11.5枚 |
平成19年9月 | 大真鶴 | 西十両八枚目 | 4敗11休 | 西幕下八枚目 | 14枚 |
※ 十両以上、関脇以下の力士(公傷全休、場所中場所後引退の力士は除く)
※ よう司のようの字は火へんに華
このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |