| このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |
利便性部門
路線距離、料金、30kmまでの最速時間、駅の多さ、最高運転距離、編成の長さ
その他部門
株高、創立年、最高昇降客数、平均昇降客数、車両数
| 順位 | 得点 |
|---|---|
| 1位 | 5点 |
| 2位 | 4点 |
| 3位 | 3点 |
| 4位 | 2点 |
| 5位 | 1点 |
| ボーナス | 得点 |
|---|---|
| 部門1位 | 4点 |
| 1位×3 | 3点 |
| 1位、2位、3位一回ずつ | 7点 |
| 順位 | 加速度 |
|---|---|
| 1位阪神5000系普通用 | 4.5km/h/s |
| 2位京成3400,3300,3200,3150系 | 3.5km/h/s |
| 2位京急2100形、1500形、800形、1000形 | 3.5km/h/s |
| 2位相鉄9000系、10000系 | 3.5km/h/s |
| 2位東京メトロ 5000系,千代田線区間電車 | 3.5km/h/s |
| 6位小田急3000系 | 3.3/km/h/s |
| 6位東急 8500系 | 3.3/km/h/s |
| 6位東武 9000型、9050型、20000型、20050型、20070型、30000系 | 3.3/km/h/s |
| 6位京王 6000形7000形8000形9000形 | 3.3/km/h/s(地下乗り入れ時) |
| 10位南海 2000系 | 3.1/km/h/s |
| 11位西武 20000系「ニュー・レッドアロー」 | 3.0/km/h/s |
| 11位名鉄 100,200,300系 | 3.0/km/h/s |
| 11位阪急8000系 | 3.0/km/h/s |
| 14位京阪 10000系普通電車 | 2.8/km/h/s |
| 15位西鉄 7000形 | 2.6/km/h/s |
| 16位近鉄 20000系楽、26000系、5800系通勤車L/Cカー | 2.6/km/h/s |
最高速度〜〜
この次は次回の更新日で
| このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |