押上駅
午後は代休なので、台風の中、鶴見線に乗りに向かいます。
| 押上 | ③13:13 | — | (B1387S) | → | 13:27⑦ | 大手町 | ★★ |
8111
1号車 | 8211
2号車 | 8311
3号車 | 8411
4号車 | 8511
5号車 | 8611
6号車 | 8711
7号車 | 8811
8号車 | 8911
9号車 | 8011
10号車 |
|
|
大手町駅
古い看板があり、以前から気になっていました。
| 大手町 | ①13:30 | — | (A1333) | → | 13:31① | 東京 | ★★ |
02-?
6号車 | 02-?
5号車 | 02-?
4号車 | 02-?
3号車 | 02-?
2号車 | 02-128
1号車 |
|
|
東京駅
踊り子182号到着。本来は踊り子191号として折り返し運転するはずだが、台風11号のため運休。
|
|
|
| 東京 | ⑦13:43 | — | (829M) | → | 13:59① | 川崎 | ★★★ |
クハ211-2018
15号車 | サハ211-2024
14号車 | モハ211-2024
13号車 | モハ210-2024
12号車 | クハ210-2018
11号車 | クハ211-2013
10号車 | サハ211-2016
9号車 | モハ211-2016
8号車 | モハ210-2016
7号車 | サハ211-2017
6号車 | サロ210-4
5号車 | サロ213-4
4号車 | モハ211-2017
3号車 | モハ210-2017
2号車 | クハ210-2013
1号車 |
|
| 川崎 | ⑤14:23 | — | (1449F) | → | 14:26② | 尻手 | ★★★★ |
クハ205-24
1号車 | モハ205-70
2号車 | モハ204-70
3号車 | モハ205-72
4号車 | モハ204-72
5号車 | クハ204-24
6号車 |
|