千歳烏山駅
始発列車に乗ります。 |
|
|
| 千歳烏山 | ②4:57 | — | (5500) | → | 5:15⑤ | 新宿 | ★★ |
8777
1号車 | 8177
2号車 | 8127
3号車 | 8577
4号車 | 8527
5号車 | 8077
6号車 | 8027
7号車 | 8727
8号車 |
|
新宿駅
新線新宿駅の5番線に到着しました。珍しいですね。 |
|
|
中央線が各駅停車。これも珍しいです。 |
|
|
| 新宿 | ⑪5:27 | — | (466T) | → | 5:44⑤ | 神田 | ★★ |
クハ200-41
10号車 | モハ200-87
9号車 | モハ201-87
8号車 | サハ201-86
7号車 | モハ200-86
6号車 | モハ201-41
5号車 | サハ201-40
4号車 | モハ200-85
3号車 | モハ201-85
2号車 | クハ201-40
1号車 |
|
|
| 神田 | ④5:47 | — | (506C) | → | 5:52① | 上野 | ★★ |
クハ208-30
1号車 | モハ208-60
2号車 | モハ209-60
3号車 | サハ209-116
4号車 | サハ209-115
5号車 | サハ208-42
6号車 | モハ208-59
7号車 | モハ209-59
8号車 | サハ209-113
9号車 | クハ209-30
10号車 |
|
上野駅
常磐線の2番列車です。 |
|
|
| 上野 | ⑨6:03 | — | (325M) | → | 8:04③ | 水戸 | ★★ |
クハ401-74
1号車 | モハ402-12
2号車 | モハ403-12
3号車 | サハ411-701
4号車 | モハ414-701
5号車 | モハ415-701
6号車 | クハ401-73
7号車 | クハ411-1604
8号車 | モハ414-1504
9号車 | モハ415-1504
10号車 | クハ411-1504
11号車 |
|
|
水戸駅
常磐線の車両は前と後ろで形が違います。 |
|
|
水戸は台風11号の影響のためか、大雨が降っており、傘を持っていなかったため外に出ることすらできませんでした。 |
|
|