盛岡駅
一晩たって、まずは予定通り一ノ関駅へ。
| 盛岡 | ⑦6:00 | — | (1524M) | → | 7:31② | 一ノ関 | ★★ |
クモハ701-1031 | クハ700-1031 | クモハ701-1014 | クハ700-1014 |
|
|
一ノ関駅
すると強風のため、東北本線は動いていないため、新幹線に振替乗車できるとのこと。ラッキーです。 |
|
|
| 一ノ関 | ⑫7:55 | — | (やまびこ46号) | → | 9:01③ | 福島 | ★★ |
|
|
| 福島 | ③10:17 | — | (1136M) | → | 11:05④ | 郡山 | ★★ |
クモハ455-43 | モハ454-43 | クハ455-49 | クモハ455-38 | モハ454-38 | クハ455-74 |
|
|
| 郡山 | ③11:19 | — | (2134M) | → | 12:21④ | 黒磯 | ★★★ |
クモハ701-1514 | クハ700-1514 | クモハ701-1510 | クハ700-1510 |
|
|
| 黒磯 | ③12:35 | — | (1556M) | → | 13:25⑧ | 宇都宮 | ★★ |
クハE231-8026
15号車 | サハE231-3026
14号車 | モハE231-1066
13号車 | モハE230-1066
12号車 | クハE230-6026
11号車 |
|
| 宇都宮 | ⑩13:39 | — | (快速4150Y) | → | 15:14② | 新宿 | ★★〜★★★★ |
クハE231-6011
10号車 | サハE231-1031
9号車 | モハE231-1021
8号車 | モハE230-1021
7号車 | サハE230-6011
6号車 | サロE231-1004
5号車 | サロE230-1004
4号車 | モハE231-1511
3号車 | モハE230-3511
2号車 | クハE230-8011
1号車 |
|
| 新宿 | ①15:24 | — | (5071) | → | 15:43① | 千歳烏山 | ★★★ |
8774
8号車 | 8174
7号車 | 8124
6号車 | 8574
5号車 | 8524
4号車 | 8074
3号車 | 8024
2号車 | 8724
1号車 |
|