このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |
9-8-61、第75回NHK全国学校音楽コンクール、中国地区コンクールの結果 (制作…08.12.21)
順番 | 受賞 | 学 校 名 | 自 由 曲 | 作曲者 |
1 | 銀賞 | 広島市立美鈴が丘小学校 | 鮎の歌 から「鮎の歌」 | 湯山 昭 |
2 | - | 東広島市立河内小学校 | 海の風景 から「寒ブリのうた」 | 岩河 三郎 |
3 | - | 福山市立瀬戸小学校 | 「COSMOS」 | ミマス(編曲…富澤裕) |
4 | - | 広島市立千田小学校 | わたしが呼吸するとき から「わたしが呼吸するとき」 | 吉田 峰明 |
5 | 銀賞 | 広島市立幟町小学校 | こころのてんきよほう から「こころのありか」 | 鈴木 憲夫 |
6 | 銅賞 | 広島市立彩が丘小学校 | 「満月の不思議ポロロッカ」 | 橋本 祥路 |
7 | - | 尾道市立向東小学校 | 「春に」 | 木下 牧子 |
8 | 金賞 | 東広島市立寺西小学校 | あそぶ神々 から「かくれんぼ」 | 大熊 崇子 |
9 | - | 江田島市立柿浦小学校 | 「風になれ」 | 川口 真 |
10 | - | 尾道市立栗原小学校 | 「夏がきた」 | 鹿谷 美緒子 |
11 | 銅賞 | 坂町立横浜小学校 | 「シーラカンスをとりにいこう」 | 横山 裕美子 |
12 | 銀賞 | 尾道市立向島中央小学校 | あわていきもののうた から「くもとかぜ」 | 木下 牧子 |
13 | - | 尾道市立田熊小学校 | 「With You Smile」 | 水本 誠(編曲…富澤裕) |
14 | - | 尾道市立日比崎小学校 | こころのてんきよほう から「こころのありか」 | 鈴木 憲夫 |
15 | 銅賞 | 広島市立古田小学校 | あそぶ神々 から「争い」 | 大熊 崇子 |
16 | 金賞 | 広島市立南観音小学校 | 虹がなければ から「ねがい」 | 吉田 峰明 |
17 | - | 広島市立東野小学校 | あそぶ神々 から「鬼ごっこ」 | 大熊 崇子 |
18 | - | 広島市立五日市観音小学校 | 月と良寛 から「月のうさぎ」 | 大中 恵 |
19 | - | 福山市立御野小学校 | 虹がなければ から「わたしはこども」 | 吉田 峰明 |
20 | - | 尾道市立三成小学校 | にんげんとせかいのふしぎ から「ゆうきのもと」 | 大田 桜子 |
21 | 銅賞 | 広島市立亀山小学校 | ぼくだけのうた から「ぼくのおうえんか」 | 平吉 殻州 |
22 | フリー | 三次市立八次小学校 | 「Let's Fly」 | 筒井 雅子 |
順番 | 受賞 | 学 校 名 | 自 由 曲 | 作曲者 |
1 | 金賞 | 岡山市立可知小学校 | にんげんとせかいのふしぎ から「ゆうきのもと」 | 大田 桜子 |
2 | 金賞 | 岡山市立津島小学校 | 三つのわらべうた から「ずいずいずっころばし」 | 池辺 晋一郎 |
3 | 銀賞 | 倉敷市立帯江小学校 | 「どんぐりたちが…」 | 加賀 清孝 |
4 | 銀賞 | 岡山市立御南小学校 | 西風来来 から「氷のカリンカ」 | 山本 純ノ介 |
順番 | 受賞 | 学 校 名 | 自 由 曲 | 作曲者 |
1 | 銀賞 | 松江市立宍道小学校 | 「さんご礁の島」 | 柳沢 浩 |
2 | 金賞(県代表) | 益田市立吉田小学校 | 虹がなければ から「ねがい」 | 吉田 峰明 |
3 | 金賞(県代表) | 島根大学教育学部附属小学校 | 雲雀の歌 から「この星の名前は地球」 | 吉岡 弘行 |
4 | 金賞 | 出雲市立北陽小学校 | にんげんとせかいのふしぎ から「ゆうきのもと」 | 大田 桜子 |
5 | 銀賞 | 雲南市立吉田小学校民谷分校 | 「小さくても大きい」 | 大熊 崇子 |
6 | 銀賞 | 雲南市立西小学校 | 「ブラックパンサー」 | 橋本 祥路 |
順番 | 受賞 | 学 校 名 | 自 由 曲 | 作曲者 |
1 | 銀賞 | 益田市立高津小学校 | 「地球のかぞく」 | 大田 桜子 |
2 | 銀賞 | 益田市立安田小学校 | ともだち から「空のように青い心で」 | 氏家 晋也 |
3 | 銀賞 | 浜田市立原井小学校 | 「コスモス」 | 若松 正司 |
4 | 金賞 | 益田市立吉田小学校 | 虹がなければ から「ねがい」 | 吉田 峰明 |
順番 | 受賞 | 学 校 名 | 自 由 曲 | 作曲者 |
1 | 金賞(地区代表) | 松江市立宍道小学校 | 「さんご礁の島」 | 柳沢 浩 |
2 | 銀賞 | 松江市立母衣小学校 | 「トムトムおじさんの綿菓子屋」 | 木下 牧子 |
3 | 銀賞(地区代表) | 雲南市立西小学校 | 「ブラックパンサー」 | 橋本 祥路 |
4 | 銀賞 | 松江市立内中原小学校 | 「夏の海」 | 瑞木 薫 |
5 | 金賞(地区代表) | 島根大学教育学部附属小学校 | 雲雀の歌 から「この星の名前は地球」 | 吉岡 弘行 |
順番 | 受賞 | 学 校 名 | 自 由 曲 | 作曲者 |
1 | 金賞 | 雲南市立吉田小学校民谷分校 | 「小さくても大きい」 | 大熊 崇子 |
2 | 金賞 | 出雲市立北陽小学校 | にんげんとせかいのふしぎ から「ゆうきのもと」 | 大田 桜子 |
3 | 銀賞 | 出雲市立平田小学校 | 「飛行船」 | 藤沢 道雄 |
番号 | 受賞 | 学 校 名 | 自 由 曲 | 作曲者 |
1 | 金賞 | 倉吉市立明倫小学校 | 「シーラカンスをとりにいこう」 | 横山 裕美子 |
2 | 金賞 | 倉吉市立成徳小学校 | にんげんとせかいのふしぎ から「ゆうきのもと」 | 大田 桜子 |
3 | 銀賞 | 倉吉市立上灘小学校 | 「若返りの水」 | 福井 文彦(編曲…竹内秀男) |
4 | フリー | 琴浦町立東伯小学校 | 「すきさ すきさ すきさ」 「カントリーロード」 | ? |
順番 | 受賞 | 学 校 名 | 自 由 曲 | 作曲者 |
1 | 銀賞 | 下関市立勝山小学校 | 「友情」 | 川崎 絵都夫 |
2 | 銀賞 | 周南市立岐山小学校 | 「風のあとから」 | 富澤 裕 |
3 | 銀賞 | 山口市立大殿小学校 | 紀の国のこどもうた から「紀州の殿さん」 | 松下 耕 |
4 | 金賞(県代表) | 下関市立豊浦小学校 | だれも知らない から「兄弟」 | 吉田 峰明 |
5 | 金賞 | 山口市立良城小学校 | にんげんとせかいのふしぎ から「ゆうきのもと」 | 大田 桜子 |
6 | 金賞(県代表) | 下関市立文関小学校 | 虹がなければ から「ねがい」 | 吉田 峰明 |
6 | 銀賞 | 山口市立平川小学校 | あそぶ神々 から「争い」 | 大熊 崇子 |
このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |