このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |
9-10-81、第77回NHK全国学校音楽コンクール、九州地区コンクールの結果 (制作…10.7.1、 確定…10.11.16)
順番 | 受賞 | 学 校 名 | 自 由 曲 | 作曲者 |
1 | - | 福岡市立舞松原小学校 | 「りん りりん」 | 高嶋 みどり |
2 | 銅賞 | 北九州市立鞘ケ谷小学校 | 光る季節の歌 から「ひばりと空と」 | 金光 感和雄 |
3 | 銅賞 | 大野城市立大野小学校 | 風と人のオペラ から「ランナー」 | 吉田 峰明 |
4 | - | 直方市立直方西小学校 | 「COSMOS」 | ミマス(編曲…富澤裕) |
5 | 銀賞 | 北九州市立塔野小学校 | 佐渡の四季 から「おけさの島から」 | 岩河 三郎 |
6 | 金賞 | 北九州市立日明小学校 | 花と宇宙 から「なみだの森」 | 荻久保 和明 |
7 | 銀賞 | 筑紫野市立筑紫東小学校 | 「お日さま」 | 横山 潤子 |
8 | - | 福岡市立香椎下原小学校 福岡市立奈多小学校 | 「シーラカンスをとりにいこう」 | 横山 裕美子 |
9 | - | 東明館小学校 | 「マホウツカイの日々」 | 横山 裕美子 |
10 | - | 久留米市立西国分小学校 | 「翼を抱いて」 | 橋本 祥路 |
11 | - | 宮若市立宮田北小学校 | 「輝くふるさと」 | 宮崎 漢生 |
12 | 銅賞 | 福岡市立平尾小学校 | 「くしゃみザウルス」 | 横山 潤子 |
13 | 銀賞 | 福岡教育大学附属久留米小学校 | せんせ から「シーラカンスの涙」 | 富澤 裕 |
14 | 銅賞 | 福岡市立小笹小学校 | 「シーラカンスをとりにいこう」 | 横山 裕美子 |
順番 | 受賞 | 学 校 名 | 自 由 曲 | 作曲者 | |
1 | 銅賞 | 熊本大学教育学部附属小学校 | 「ブラックパンサー」 | 橋本 祥路 | |
2 | - | 熊本市立帯山小学校 | 風と人のオペラ から「ランナー」 | 吉田 峰明 | |
3 | 銀賞 | 菊陽町立菊陽中部小学校 | 未来へ から「星の国」 | 吉田 峰明 | |
4 | - | 熊本市立帯山西小学校 | 風と人のオペラ から「ランナー」 | 吉田 峰明 | |
5 | - | 菊池市立泗水小学校 | 風と人のオペラ から「風と人のオペラ」 | 吉田 峰明 | |
6 | 銅賞 | 熊本市立長嶺小学校 | 虹がなければ から「虹がなければ」 | 吉田 峰明 | |
7 | - | 熊本市立桜木東小学校 | 「たそがれ」 | 荻久保 和明 | |
8 | - | 熊本市立画図小学校 | 「そのときぼくがそばにいる」 | 大田 桜子 | |
9 | 金賞 | 山鹿市立山鹿小学校 | 未来へ から「この地球がすきだから」 | 吉田 峰明 | |
10 | 銅賞 | 熊本市立月出小学校 | 未来へ から「星の国」 | 吉田 峰明 | |
11 | 金賞 | 熊本市立碩台小学校 | 風と人のオペラ から「風と人のオペラ」 | 吉田 峰明 | |
12 | - | 熊本市立白山小学校 | 「トムトムおじさんの綿菓子屋」 | 木下 牧子 | |
13 | 銀賞 | 山鹿市立千田小学校 | ぼくだけのうた から「ぼくのおうえんか」 | 平吉 毅州 |
順番 | 受賞 | 学 校 名 | 自 由 曲 | 作曲者 |
1 | 銅賞 | 長崎市立滑石小学校 | 「マホウツカイの日々」 | 横山 裕美子 |
2 | - | 時津町立時津東小学校 | 「七番目の月」 | 横山 潤子 |
3 | - | 大村市立旭が丘小学校 | ひかる地球 から「ひかる地球」 | 鈴木 憲夫 |
4 | - | 佐世保市立大塔小学校 | 「シーラカンスをとりにいこう」 | 横山 裕美子 |
5 | 銅賞 | 五島市立緑丘小学校 | 「ようこちゃんが」 | 横山 潤子 |
6 | 銅賞 | 新上五島町立有川小学校 | 「マホウツカイの日々」 | 横山 裕美子 |
7 | 金賞 | 長崎南山小学校 | 「夕暮れの歌声」 | Y.カライ |
8 | 銀賞 | 長崎市立桜町小学校 | 「シーラカンスをとりにいこう」 | 横山 裕美子 |
9 | 銀賞 | 長崎大学教育学部附属小学校 | てがみ から「手紙」 | 坂田 三和 |
順番 | 受賞 | 学 校 名 | 自 由 曲 | 作曲者 |
1 | 銀賞 | 鹿児島市立西紫原小学校 | 未来へ から「宝探しの旅」 | 吉田 峰明 |
2 | 銅賞 | いちき串木野市立照島小学校 | 西風来来 から「氷のカリンカ」 | 山本 純ノ介 |
3 | 銀賞 | 鹿児島大学教育学部附属小学校 | にんげんとせかいのふしぎ から「ゆうきのもと」 | 大田 桜子 |
4 | - | 長島町立川床小学校 | 「さくら」(独唱) | 森山 直太朗(編曲…今村康) |
5 | - | 鹿屋市立吾平小学校 | 「ありがとう ありがとう」 | 喜多形 寛丈 |
6 | - | 鹿児島市立和田小学校 | 「地球の歌」 | 吉岡 弘行 |
7 | - | 鹿児島市立西陵小学校 | 「まいにち「おはつ」」 | 木下 牧子 |
8 | 銅賞 | 鹿児島市立伊敷台小学校 | 「ひとつぶのいのち」 | 鹿谷 美緒子 |
9 | - | 日置市立伊集院小学校 | 「まほうのじゅもん」 | 森元 奬六 |
10 | 銅賞 | 鹿屋市立寿北小学校 | 「飛行船」 | 藤澤 道雄 |
11 | 金賞 | 池田学園池田小学校 | 「風のあとから」 | 富澤 裕 |
順番 | 受賞 | 学 校 名 | 自 由 曲 | 作曲者 |
1 | - | 綾町立綾小学校 | 「満月の不思議ポロロッカ」 | 橋本 祥路 |
2 | - | 宮崎市立大塚小学校 | 「WINDING ROAD」 | 絢香、小渕健太郎、黒田俊介 |
3 | 銀賞 | 宮崎市立加納小学校 | 「シーラカンスをとりにいこう」 | 横山 裕美子 |
4 | - | 宮崎市立広瀬小学校 | 「桜の下で」 | 若松 歓 |
5 | 金賞 | 宮崎市立小松台小学校 | だれも知らない から「兄弟」 | 吉田 峰明 |
6 | - | 西都市立妻北小学校 | 二億年ずつ23回 から「二億年ずつ23回」 | 山本 純ノ介 |
7 | 銅賞 | 宮崎市立清武小学校 | 西風来来 から「氷のカリンカ」 | 山本 純ノ介 |
8 | - | 都城市立南小学校 | てがみ から「びんせん」 | 坂田 三和 |
9 | - | 宮崎市立檍北小学校 | 「シーラカンスをとりにいこう」 | 横山 裕美子 |
10 | 銅賞 | 宮崎市立江南小学校 | 「みんなひとつの生命だから」 | 橋本 祥路 |
11 | 銅賞 | 宮崎市立本郷小学校 | 「そのときぼくがそばにいる」 | 大田 桜子 |
12 | - | 宮崎大学教育文化学部附属小学校 | 「トムトムおじさんの綿菓子屋」 | 木下 牧子 |
13 | - | 五ヶ瀬町立鞍岡小学校 | 「COSMOS」 | ミマス(編曲…富澤裕) |
14 | - | 宮崎市立生目小学校 | 「桜の下で」 | 若松 歓 |
15 | 銀賞 | 宮崎市立住吉南小学校 | 「満月の不思議ポロロッカ」 | 橋本 祥路 |
16 | - | 宮崎市立広瀬北小学校 | 燃える樹 から「馬でかければ」 | 吉田 峰明 |
17 | 銅賞 | 日南市立吾田小学校 | 「雪がふる」 | 鹿谷 美緒子 |
18 | 金賞 | 宮崎市立生目台西小学校 | 「消える」 | 鹿谷 美緒子 |
順番 | 受賞 | 学 校 名 | 自 由 曲 | 作曲者 |
1 | 銅賞 | 別府市立大平山小学校 | 「シーラカンスをとりにいこう」 | 横山 裕美子 |
2 | 銀賞 | 大分市立荷揚町小学校 | 地球のてっぺん から「「今日は」が生まれた」 | 大田 桜子 |
3 | 銀賞 | 大分大学教育福祉科学部附属小学校 | 「そのときぼくがそばにいる」 | 大田 桜子 |
4 | 金賞 | 大分市立松岡小学校 | 津軽民謡風俗めぐり から「あいや節幻想曲」 | 小倉 尚継 |
5 | 銅賞 | 宇佐市立院内北部小学校 | 「ブラックパンサー」 | 橋本 祥路 |
順番 | 受賞 | 学 校 名 | 自 由 曲 | 作曲者 |
1 | 銅賞 | 佐賀市立循誘小学校 | 地球のてっぺん から「太陽と大地の子供たち」 | 大田 桜子 |
2 | 銅賞 | 鳥栖市立弥生が丘小学校 | かもめの歌 から「雲」 | 湯山 昭 |
3 | 金賞 | 伊万里市立伊万里小学校 | 「おわいやれ」、「べここ三匹」 | 小倉 朗 |
4 | 銀賞 | 佐賀大学文化教育学部附属小学校 | 「マホウツカイの日々」 | 横山 裕美子 |
順番 | 受賞 | 学 校 名 | 自 由 曲 | 作曲者 |
1 | - | 南風原町立北丘小学校 | 「Let's search for Tomorrow」 | 大澤 徹訓 |
2 | - | 西原町立西原小学校 | にんげんとせかいのふしぎ から「せかいのふしぎ」 | 大田 桜子 |
3 | - | 宜野湾市立大謝名小学校 | 「ひろい世界へ」 | 橋本 祥路 |
4 | 銅賞 | 那覇市立城西小学校 | 空のうた から「空のうた」 | 大田 桜子 |
5 | 金賞 | 西原町立坂田小学校 | 「生きる」 | 富澤 裕 |
6 | 銀賞 | 南風原町立南風原小学校 | 風と人のオペラ から「ランナー」 | 吉田 峰明 |
7 | 銅賞 | 豊見城市立とよみ小学校 | 「シーラカンスをとりにいこう」 | 横山 裕美子 |
8 | - | 沖縄カトリック小学校 | 「翼を抱いて」 | 橋本 祥路 |
9 | - | 沖縄市立諸見小学校 | 「春に」 | 木下 牧子 |
10 | 金賞 | 那覇市立古蔵小学校 | 風と人のオペラ から「風と人のオペラ」 | 吉田 峰明 |
11 | - | 那覇市立金城小学校 | 地球のてっぺん から「地球のてっぺん」 | 大田 桜子 |
12 | - | 東村立東小学校 | 「I(ハート)×××」 | 大塚 愛(編曲…上田真樹) |
13 | 銀賞 | 那覇市立石嶺小学校 | 未来へ から「この地球がすきだから」 | 吉田 峰明 |
14 | - | 南城市立大里南小学校 | 「Believe」 | 杉本 竜一(編曲…富澤裕) |
15 | - | 沖縄市立美東小学校 | 「くしゃみザウルス」 | 横山 潤子 |
16 | - | 糸満市立潮平小学校 | 「翼を抱いて」 | 橋本 祥路 |
17 | 銅賞 | 糸満市立西崎小学校 | 地球のてっぺん から「太陽と大地の子供たち」 | 大田 桜子 |
このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |