| | |
2006岐阜基地航空祭(前編)
| 05:51 | 2006.10.15.航空自衛隊岐阜基地航空祭で披露された異機種大編隊飛行などの模様です。 |
2006岐阜基地航空祭(中編)
| 06:00 | 2006.10.15.航空自衛隊岐阜基地航空祭で披露されたブルーインパルス曲技飛行の前半部分です。 |
2006岐阜基地航空祭(後編)
| 06:45 | 2006.10.15.航空自衛隊岐阜基地航空祭で披露されたブルーインパルス曲技飛行の後半部分です。 |
| 02:49 | 2007.10.28.航空自衛隊岐阜基地ブルーインパルスの曲技飛行です。「DIAMOND T/O + DIRTY TURN」 |
| 03:17 | 2007.10.28.航空自衛隊岐阜基地ブルーインパルスの曲技飛行です。「LOW ANGLE CUBAN」「ROLL ON T/O」「FAN BREAK」「4 POINT ROLL」「CHANGE OVER TURN」 |
| 01:05 | 2007.10.28.航空自衛隊岐阜基地ブルーインパルスの曲技飛行です。「INVERTED+CONTINUOUS ROLL」 |
| 00:41 | 2007.10.28.航空自衛隊岐阜基地ブルーインパルスの曲技飛行です。「RAIN FALL」 |
| 00:38 | 2007.10.28.航空自衛隊岐阜基地ブルーインパルスの曲技飛行です。「VERTICAL CLIMB ROLL」 |
| 01:10 | 2007.10.28.航空自衛隊岐阜基地ブルーインパルスの曲技飛行です。「SLOW ROLL」「CHANGE OVER LOOP」 |
| 01:43 | 2007.10.28.航空自衛隊岐阜基地ブルーインパルスの曲技飛行です。「HALF SLOW ROLL」「LETTER 8」 |
| 00:22 | 2007.10.28.航空自衛隊岐阜基地ブルーインパルスの曲技飛行です。「OPPOSITE CONTINUOUS ROLL」 |
| 00:20 | 2007.10.28.航空自衛隊岐阜基地ブルーインパルスの曲技飛行です。「4 SHIP INVERT 」 |
| 00:56 | 2007.10.28.航空自衛隊岐阜基地ブルーインパルスの曲技飛行です。「VERTICAL CUPID」大空にハートの形が描かれます。 |
| 01:54 | 2007.10.28.航空自衛隊岐阜基地ブルーインパルスの曲技飛行です。「LINE ABREAST ROLL」「360°+ LOOP」 |
| 00:58 | 2007.10.28.航空自衛隊岐阜基地ブルーインパルスの曲技飛行です。「WIDE TO DELTA LOOP」 |
| 02:35 | 2007.10.28.航空自衛隊岐阜基地ブルーインパルスの曲技飛行です。「DELTA ROLL」「DELTA LOOP」「BONTON ROLL」 |
| 00:54 | 2007.10.28.航空自衛隊岐阜基地ブルーインパルスの曲技飛行です。「VERTICAL CUBAN 8」 |
| 01:23 | 2007.10.28.航空自衛隊岐阜基地ブルーインパルスの曲技飛行です。「STAR CROSS」大空に巨大なお星様が描かれます。 |
| 01:04 | 2007.10.28.航空自衛隊岐阜基地ブルーインパルスの曲技飛行です。「TAC CROSS」 |
| 01:28 | 2007.10.28.航空自衛隊岐阜基地ブルーインパルスの曲技飛行です。「ROLLING COMBAT PITCH」「CORK SCREW」 |
| 03:22 | 2008.11.30.航空自衛隊岐阜基地。2008年度航空祭のオープニングフライト〜機動飛行の部分です。 |
2008岐阜基地航空祭-002
(エアロック)
| 05:37 | 2008.11.30.航空自衛隊岐阜基地航空祭。午前中の目玉イベント、プロペラの複葉機によるアクロバットショーです。 |
| 06:02 | 2008.11.30.航空自衛隊岐阜基地航空祭。4区分の演目で行われたブルーインパルスの曲技飛行の前半部分。ダイヤモンドテイクオフからレター8までです。 |
| 05:45 | 2008.11.30.航空自衛隊岐阜基地航空祭。4区分で行われたブルーインパルス曲技飛行の後半部分です。 |
2008岐阜基地航空祭-005
(異機種大編隊)
| 03:56 | 2008.11.30.航空自衛隊岐阜基地航空祭。最後を飾るのは岐阜基地名物の異機種大編隊飛行。C-130の航過飛行とあわせてごらんください。 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |