このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |
番号 | 郵便局名 | 市町村名 | 県内順位 | 全国順位 | 訪問日 | 備考 |
51001 | 広島西 | 広島市西区 | 6 | 1149 | 2002.08.25 | |
51091 | 宮島 | 安芸郡宮島町 | 12 | 1155 | 2002.08.25 | ゴム印赤色・鳥居図案「日本三景」 |
51158 | 広島己斐 | 広島市西区 | 7 | 1150 | 2002.08.25 | (こい)ゴム印青色 |
51237 | 宮島口 | 安芸郡大野町 | 13 | 1156 | 2002.08.25 | 赤色・鳥居図案「あきのみやじま」 |
51266 | 広島中央 | 広島市中区 | 15 | 1158 | 2002.08.25 | 赤色ゴム印3種あり。折鶴・鳩図案 「平和都市」 営業時間9:00〜18:00 |
51266 | 広島中央・東白島分室 | 広島市中区 | 2 | 1145 | 2002.08.25 | |
51396 | 広島高須 | 広島市西区 | 8 | 1151 | 2002.08.25 | ゴム印青色 |
51480 | 広島立町 | 広島市中区 | 5 | 1148 | 2002.08.25 | |
51498 | 広島井口 | 広島市佐伯区 | 10 | 1153 | 2002.08.25 | ゴム印青色 |
51501 | 広島合同庁舎内 | 広島市中区 | 4 | 1147 | 2002.08.25 | |
51503 | 広島中 | 広島市中区 | 16 | 1161 | 2002.08.26 | |
51519 | 吉見園 | 広島市佐伯区 | 11 | 1154 | 2002.08.25 | ゴム印青色 |
51548 | 広島井口西 | 広島市佐伯区 | 9 | 1152 | 2002.08.25 | ゴム印青色 |
51550 | 広島胡町 | 広島市中区 | 1 | 1144 | 2002.08.25 | (えびすまち) |
51615 | 広島東 | 広島市南区 | 17 | 1162 | 2002.08.26 | ゴム印赤色・紅葉図案 |
51629 | 広島福屋内 | 広島市中区 | 14 | 1157 | 2002.08.25 | 営業時間10:00〜17:00 |
55635 | 広島幟町 | 広島市中区 | 3 | 1146 | 2002.08.25 | (のぼりまち) |
このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |