このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください
|
香川県訪問郵便局一覧表
備考欄の( )は難読局名、「 」は局名ゴム印にある記述、市町村合併が行われた地域については、 市町村名欄は訪問当時の自治体名で掲載し備考欄に現在の自治体名を掲載しています。
番号 | 郵便局名 | 市町村名 | 県内順位 | 全国順位 | 訪問日 | 備考 |
63001 | 高松中央 | 高松市 | 1 | 1453 | 2006.09.07 | |
63047 | 高松扇町 | 高松市 | 9 | 1461 | 2006.09.07 | |
63067 | 高松錦 | 高松市 | 11 | 1463 | 2006.09.07 | |
63078 | 高松松島町 | 高松市 | 4 | 1456 | 2006.09.07 | |
63083 | 坂出府中 | 坂出市 | 12 | 1464 | 2006.09.07 | |
63109 | 高松花園町 | 高松市 | 5 | 1457 | 2006.09.07 | |
63112 | 高松番町 | 高松市 | 8 | 1460 | 2006.09.07 | |
63137 | 高松瓦町 | 高松市 | 6 | 1458 | 2006.09.07 | |
63145 | 高松八本松 | 高松市 | 7 | 1459 | 2006.09.07 | |
63147 | 高松井口町 | 高松市 | 2 | 1454 | 2006.09.07 | |
63153 | 高松塩屋町 | 高松市 | 3 | 1455 | 2006.09.07 | |
63168 | 坂出元町 | 坂出市 | 13 | 1465 | 2006.09.07 | |
63195 | 高松浜ノ町 | 高松市 | 10 | 1462 | 2006.09.07 | |
もどる
このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください
|