このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください
|
京都府訪問郵便局一覧表
全国有数の郵便局密度を誇る京都市を中心に、積極的に増殖していきたい訪問強化地域です。京都の市 バス運賃は220円(均一区間の場合)。現金や回数券では財布がすぐに悲鳴を上げてしまいます。そこで 登場するのが京都市内の郵便局めぐりの強い味方「市バス1日乗車券(500円)」。京都市内の郵便局 めぐりには欠かせない必須アイテムです。地下鉄に対応するためには「トラフィカ京カード(3000円)」 もありますが、京阪神のほとんどで使える「スルッとKANSAI」対応のプリペイドカードを利用した方が 便利です。京都市内では地下鉄の他、阪急・近鉄・京阪・京福・叡山・京都バスなどに対応できる優れ モノです。クルマ・バスもいいですが、京都の郵便局めぐりで一番役に立つのは自転車です。市内にあ るレンタサイクルなら1日で30局以上の訪問も可能らしいです。
番号 | 郵便局名 | 市町村名 | 府内順位 | 全国順位 | 訪問日 | 備考 |
44001 | 京都四条烏丸 | 京都市下京区 | 37 | 1236 | 2004.07.28 | |
44013 | 京都月見町 | 京都市東山区 | 50 | 1418 | 2006.01.19 | ゴム印赤色、桜図案。 |
44067 | 京都寺町二条 | 京都市中京区 | 33 | 1140 | 2003.08.21 | |
44068 | 京都府庁前 | 京都市上京区 | 30 | 1137 | 2003.08.21 | 「西陣織」ゴム印2種あり |
44070 | 京都竹屋町高倉 | 京都市中京区 | 31 | 1138 | 2003.08.21 | |
44073 | 京都五条東洞院 | 京都市下京区 | 11 | 654 | 2000.08.18 | (ごじょうひがしのとういん) |
44074 | 京都東洞院錦 | 京都市中京区 | 13 | 656 | 2000.08.18 | (ひがしのとういんにしき) |
44078 | 京都東本願寺前 | 京都市下京区 | 9 | 652 | 2000.08.18 | |
44080 | 左京 | 京都市左京区 | 22 | 1061 | 2002.08.21 | |
44081 | 京都桂ヶ原 | 京都市右京区 | 43 | 1242 | 2004.07.28 | |
44085 | 京都聖護院 | 京都市左京区 | 18 | 1057 | 2002.08.21 | |
44089 | 京都中央 | 京都市下京区 | 1 | 102 | 1995.03.15 | |
44096 | 京都荒神口 | 京都市上京区 | 35 | 1142 | 2003.08.21 | |
44120 | 京都東洞院仏光寺 | 京都市下京区 | 26 | 1133 | 2003.08.21 | |
44123 | 京都二条油小路 | 京都市中京区 | 28 | 1135 | 2003.08.21 | |
44128 | 京都知恩院前 | 京都市東山区 | 17 | 1056 | 2002.08.21 | ゴム印緑色「おこしやす どうどすえ」 |
44135 | 京都清水 | 京都市東山区 | 51 | 1419 | 2006.01.19 | (きよみず)ゴム印5色5種類あり。 |
44145 | 京都丸太町川端 | 京都市左京区 | 36 | 1143 | 2003.08.21 | |
44148 | 京都百万遍 | 京都市左京区 | 15 | 658 | 2000.08.18 | |
44153 | 中京 | 京都市中京区 | 27 | 1134 | 2003.08.21 | |
44156 | 京都下立売堀川 | 京都市上京区 | 29 | 1136 | 2003.08.21 | 「西陣織」 |
44157 | 京都三条大橋 | 京都市東山区 | 2 | 211 | 1997.08.04 | |
44158 | 京都大宮松原 | 京都市下京区 | 4 | 213 | 1997.08.04 | |
44159 | 京都祇園 | 京都市東山区 | 49 | 1417 | 2006.01.19 | (ぎおん)ゴム印3種類あり。 |
44165 | 京都中珠数屋町 | 京都市下京区 | 10 | 653 | 2000.08.18 | |
44172 | 京都四条柳馬場 | 京都市下京区 | 12 | 655 | 2000.08.18 | |
44185 | 京都嵯峨 | 京都市右京区 | 46 | 1245 | 2004.07.28 | ゴム印に赤色、トロッコ列車図案あり。 |
44186 | 京都麩屋町竹屋町 | 京都市中京区 | 32 | 1139 | 2003.08.21 | |
44194 | 京都堀川仏光寺 | 京都市下京区 | 38 | 1237 | 2004.07.28 | |
44199 | 西陣 | 京都市上京区 | 6 | 215 | 1997.08.04 | |
44205 | 京都天王町 | 京都市左京区 | 14 | 657 | 2000.08.18 | 「大・哲学の道」 |
44217 | 京都府立医大病院内 | 京都市上京区 | 34 | 1141 | 2003.08.21 | 「西陣織」 |
44220 | 京都大学病院内 | 京都市左京区 | 19 | 1058 | 2002.08.21 | |
44235 | 京都西院 | 京都市中京区 | 39 | 1238 | 2004.07.28 | (さいいん) |
44249 | 京都聚楽 | 京都市上京区 | 5 | 214 | 1997.08.04 | (じゅらく) |
44252 | 京都竜安寺 | 京都市右京区 | 48 | 1247 | 2004.07.28 | |
44253 | 京都下鴨西本町 | 京都市左京区 | 24 | 1063 | 2002.08.21 | |
44254 | 京都吉田牛ノ宮 | 京都市左京区 | 20 | 1059 | 2002.08.21 | |
44266 | 京都高野竹屋 | 京都市左京区 | 21 | 1060 | 2002.08.21 | |
44273 | 京都嵯峨野 | 京都市右京区 | 44 | 1243 | 2004.07.28 | |
44278 | 京都山ノ内 | 京都市右京区 | 40 | 1238 | 2004.07.28 | |
44289 | 京都駅八条口 | 京都市南区 | 25 | 1132 | 2003.08.21 | |
44298 | 京都西 | 京都市右京区 | 45 | 1244 | 2004.07.28 | |
44311 | 向日町駅前 | 向日市 | 8 | 531 | 1999.09.10 | |
44314 | 京都西ノ京上合 | 京都市中京区 | 7 | 216 | 1997.08.04 | |
44322 | 京都下鴨高木 | 京都市左京区 | 23 | 1062 | 2002.08.21 | |
44371 | 京都常盤 | 京都市右京区 | 47 | 1246 | 2004.07.28 | |
44413 | 京都太秦朱雀 | 京都市右京区 | 41 | 1240 | 2004.07.28 | |
44423 | 京都太秦一ノ井 | 京都市右京区 | 42 | 1241 | 2004.07.28 | |
44452 | 京都高島屋内 | 京都市下京区 | 3 | 212 | 1997.08.04 | |
44456 | 山崎駅前 | 乙訓郡大山崎町 | 16 | 659 | 2000.08.18 | |
もどる
このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください
|